Información profesional de las condiciones meteorológicas en todo el mundo
OGIMET

OGIMET

English version

METEOSAT
Últimos meteosat / metar
Meteosat-9/metar
Bucle meteosat-9 VIS-IR

MODELOS NUMÉRICOS
Mapas modelo GFS
GFS 7 días

METEOGRAMAS
Gramet aero
Gramet meteo

INDICATIVOS
Consulta indicativos

PARTES SIN DECODIFICAR
Synops
Synops por territorios
Últimos Synops
Metar/Taf
Últimos Metar
Últimos Taf
Sondeos
Sondeos por territorios

INFORMACIÓN TEXTO
Resumen diario
Resumen territorio
Ranking meteorológico
Resumen diario GSOD
Resumen CLIMAT

BUFR
Descarga Bufr

INFORMACIÓN GRÁFICA
Navegación openmaps
Synops por territorios
Navegación synop
Metar por territorios
Navegación metar
Navegación datos GSOD

VARIOS
Base de datos
Créditos
Licencia
Novedades Ogimet
Resolución 40 de la OMM
Documentación
Contacto

Publicidad
www.tiempo.com

38457:   Tashkent (Uzbekistan)

WIGOS ID: 0-20000-0-38457
Latitud: 41-19-59N    Longitud: 069-17-59E    Altitud: 489 m.



Resumen diario a las 12:00 UTC. (16:37 tiempo solar medio)
Periodo: 30 días desde 2021/01/16
Fecha Temperatura
(C)
Td
Med
(C)
Hr.
Med
(%)
Viento
(km/h)
Pres.
n. mar
(Hp)
Nub
Tot
Oct
Nub
baj
Oct
Sol
D-1
(h)
Vis
Km
Diario
meteorológico
Max Min Med Dir. Vel.
16/01 22.6 5.6 11.8 -0.9 45.9 NE 4.5 1014.3 1.6 2.7 7.9 24.2 sw_luna.png sw_luna.png sw_luna.png sw_luna.png sw_sol.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_calima.png
15/01 17.9 2.8 8.4 1.2 65.5 NE 3.2 1018.4 0.0 --- 7.9 10.8 sw_luna.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png
14/01 15.3 1.5 6.1 -0.1 66.2 NW 3.6 1024.7 4.4 4.7 2.7 18.5 sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_bruma.png sw_bruma.png sw_sol.png sw_sol.png
13/01 14.5 1.4 5.1 -2.2 61.3 SSE 5.4 1026.9 7.4 6.6 3.7 6.8 sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_bruma.png sw_bruma.png sw_bruma.png sw_bruma.png
12/01 15.5 -1.6 5.8 -6.2 46.8 E 7.2 1022.4 3.6 5.8 8.3 24.2 sw_bruma_noche.png sw_luna.png sw_luna.png sw_luna.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png
11/01 14.4 -1.9 3.7 -6.7 51.4 NE 1.8 1023.0 0.0 --- 8.1 24.2 sw_luna.png sw_luna.png sw_luna.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_calima.png
10/01 12.4 -5.5 0.0 -9.2 55.0 NW 3.6 1031.5 0.0 --- 6.0 22.5 sw_luna.png sw_luna.png sw_bruma_noche.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png
09/01 3.6 -8.6 -4.0 -9.4 68.8 NW 1.8 1038.2 0.0 --- 6.8 8.5 sw_luna.png sw_luna.png sw_luna.png sw_bruma_noche.png sw_bruma.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png
08/01 6.1 -8.4 -4.1 -9.8 66.4 WSW 3.2 1041.9 2.8 7.3 0.0 9.2 sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png
07/01 -3.6 -6.6 -5.4 -8.8 77.7 SW 5.4 1039.1 7.4 7.1 0.0 6.0 sw_bruma_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_nieve_noche.png sw_nieve_d.png sw_bruma.png sw_nieve_d.png sw_cubierto.png
06/01 -4.6 -7.9 -5.8 -8.4 82.3 WSW 2.7 1036.8 7.4 7.0 0.0 4.0 sw_bruma_noche.png sw_nieve_gran_noche.png sw_nieve_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_bruma.png sw_bruma.png sw_nieve_d.png sw_nieve_d.png
05/01 -3.6 -6.8 -5.8 -7.3 89.2 SE 3.2 1035.7 8.0 8.0 0.0 1.8 sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_nieve_gran.png sw_nieve_gran.png sw_nieve_gran.png sw_bruma.png
04/01 0.8 -6.4 -4.9 -6.1 92.9 ESE 2.7 1033.7 --- --- 2.8 1.3 sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_niebla_eng_noche.png sw_niebla_eng.png sw_bruma.png sw_nieve_d.png sw_bruma.png
03/01 0.7 -5.7 -3.4 -5.0 89.2 W 3.2 1033.0 6.9 6.3 4.1 1.6 sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_niebla_eng.png sw_bruma.png sw_bruma.png sw_bruma.png
02/01 0.6 -4.2 -2.8 -4.9 86.3 SSW 3.6 1035.0 6.5 7.0 1.1 1.9 sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma.png sw_bruma.png sw_bruma.png sw_bruma.png
01/01 0.4 -3.3 -1.9 -4.6 82.9 SW 4.3 1035.2 7.6 7.6 0.0 1.2 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma.png sw_bruma.png sw_bruma.png sw_bruma.png
31/12 0.6 -3.2 -1.9 -3.8 87.5 SSW 3.6 1036.5 --- --- 1.9 1.2 sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_niebla_eng_noche.png sw_niebla_eng_noche.png sw_bruma.png sw_bruma.png sw_bruma.png sw_bruma.png
30/12 3.7 -3.7 -1.4 -2.6 94.0 E 3.2 1035.0 5.8 7.2 7.2 7.7 sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_niebla_eng_noche.png sw_bruma_noche.png sw_niebla_eng.png sw_niebla_eng.png sw_bruma.png sw_bruma_noche.png
29/12 2.9 -4.5 -1.1 -3.7 81.6 NW 4.5 1035.2 4.1 3.7 0.0 4.3 sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_niebla_eng.png sw_bruma.png sw_nuboso.png sw_lunanub.png
28/12 -0.8 -2.5 -1.9 -2.6 94.9 ESE 2.7 1036.7 --- --- 0.0 1.7 sw_bruma_noche.png sw_nieve_d_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma.png sw_nieve_gran.png sw_nieve_gran.png sw_bruma_noche.png
27/12 6.8 -2.2 1.0 -1.0 89.8 SSE 5.0 1032.1 8.0 8.0 0.0 2.4 sw_llovizna_noche.png sw_lluvia_d_noche.png sw_bruma_noche.png sw_nieve_d_noche.png sw_nieve.png sw_nieve.png sw_nieve.png sw_bruma_noche.png
26/12 13.2 4.4 6.1 4.0 87.3 NW 4.1 1019.0 8.0 8.0 2.5 6.2 sw_bruma_noche.png sw_lluvia_d_noche.png sw_lluvia_d_noche.png sw_bruma_noche.png sw_lluvia_d.png sw_cubierto.png sw_lluvia_d.png sw_lluvia_d_noche.png
25/12 12.8 1.9 5.4 0.1 69.7 SW 6.8 1016.9 7.5 5.8 6.5 23.5 sw_bruma_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_lluvia_d_noche.png
24/12 7.6 -2.9 0.9 -3.6 73.6 W 3.6 1023.3 3.8 2.2 1.3 24.2 sw_cubierto_noche.png sw_luna.png sw_bruma_noche.png sw_luna.png sw_nuboso.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_bruma_noche.png
23/12 3.4 -2.4 0.4 -2.2 83.3 NNE 3.2 1029.6 7.2 4.6 4.0 4.6 sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma.png sw_bruma.png sw_cubierto.png sw_lunanub.png
22/12 3.2 -3.2 -0.2 -3.4 79.5 NW 3.2 1030.9 3.6 1.2 0.0 7.0 sw_luna.png sw_lunanub.png sw_luna.png sw_luna.png sw_bruma.png sw_bruma.png sw_bruma.png sw_bruma_noche.png
21/12 2.6 -1.0 0.3 -2.2 82.2 W 3.6 1034.2 7.9 7.8 0.0 3.0 sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma.png sw_bruma.png sw_bruma.png sw_bruma_noche.png
20/12 9.5 -0.5 1.6 0.3 93.2 WSW 3.6 1031.3 8.0 8.0 0.0 3.9 sw_lluvia_d_noche.png sw_lluvia_d_noche.png sw_lluvia_d_noche.png sw_nieve_d_noche.png sw_nieve_d.png sw_nieve_d.png sw_nieve.png sw_nieve_d_noche.png
19/12 10.6 -1.4 2.9 -3.6 63.3 NE 4.1 1025.0 5.2 4.0 8.0 15.0 sw_lunanub.png sw_luna.png sw_lunanub.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto.png sw_chu_lluvia.png sw_cubierto.png sw_lluvia_d_noche.png
18/12 10.4 -2.9 1.6 -9.3 49.3 NNW 4.1 1028.3 0.2 --- 8.0 30.0 sw_luna.png sw_luna.png sw_luna.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_lunanub.png
Estas páginas deben utilizarse a título informativo. Los autores no se responsabilizan de cualquier error, retraso o defecto en los datos o en su interpretación. Los productos de este sitio no deben utilizarse en ninguna misión crítica
Este sitio web no almacena ninguna información personal de sus usuarios salvo el consetimiento de utilización de cookies. No obstante, utiliza los servicios de Google Adsense. Puede visitar esta página de Google para saber qué uso se le da a la información recogida por los anuncios de terceros
© Copyright G. Ballester Valor 2005-2024
.