Información profesional de las condiciones meteorológicas en todo el mundo
OGIMET

OGIMET

English version

METEOSAT
Últimos meteosat / metar
Meteosat-9/metar
Bucle meteosat-9 VIS-IR

MODELOS NUMÉRICOS
Mapas modelo GFS
GFS 7 días

METEOGRAMAS
Gramet aero
Gramet meteo

INDICATIVOS
Consulta indicativos

PARTES SIN DECODIFICAR
Synops
Synops por territorios
Últimos Synops
Metar/Taf
Últimos Metar
Últimos Taf
Sondeos
Sondeos por territorios

INFORMACIÓN TEXTO
Resumen diario
Resumen territorio
Ranking meteorológico
Resumen diario GSOD
Resumen CLIMAT

BUFR
Descarga Bufr

INFORMACIÓN GRÁFICA
Navegación openmaps
Synops por territorios
Navegación synop
Metar por territorios
Navegación metar
Navegación datos GSOD

VARIOS
Base de datos
Créditos
Licencia
Novedades Ogimet
Resolución 40 de la OMM
Documentación
Contacto

Publicidad
www.tiempo.com

93781:   Christchurch Aerodrome Aws (New Zealand)

WIGOS ID: 0-20000-0-93781
Latitud: 43-29-22S    Longitud: 172-31-36E    Altitud: 38 m.



Resumen diario a las 00:00 UTC. (11:30 tiempo solar medio)
Periodo: 30 días desde 2021/01/27
Fecha Temperatura
(C)
Td
Med
(C)
Hr.
Med
(%)
Viento
(km/h)
Pres.
n. mar
(Hp)
Prec.
(mm)
Vis
Km
Diario
meteorológico
Max Min Med Dir. Vel.
27/01 37.1 14.7 26.4 9.2 35.5 NW 13.8 1006.0 ---- 19.1 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png
26/01 29.7 12.2 20.0 11.5 64.5 NNW 21.4 1006.5 0.0 13.3 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png
25/01 26.9 9.6 18.7 9.5 61.5 NE 15.2 1003.8 0.0 15.0 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png
24/01 27.8 6.1 16.4 8.8 67.2 NW 15.1 1003.1 0.0 16.7 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png
23/01 24.3 10.5 16.9 10.0 67.9 NE 21.2 1003.9 0.0 18.3 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png
22/01 19.4 6.9 13.4 10.1 81.5 NE 7.6 1001.5 6.6 17.8 sw_lluvia_d.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png
21/01 20.3 11.5 15.5 2.9 44.3 WNW 21.5 986.5 0.0 19.6 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_lluvia_d_noche.png sw_lluvia_d.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png
20/01 27.8 8.8 15.2 3.8 48.8 NW 24.4 985.1 0.2 19.6 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png
19/01 26.7 11.6 17.8 5.1 44.4 NNW 20.8 992.0 0.0 19.6 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png
18/01 26.7 11.2 17.6 6.8 50.9 NW 20.6 991.1 0.0 20.0 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png
17/01 24.0 14.9 18.2 14.4 80.6 ENE 25.2 999.7 7.8 11.0 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png
16/01 22.4 16.5 18.3 14.7 80.1 ENE 24.2 1010.4 0.0 16.2 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png
15/01 25.3 15.5 18.5 15.3 83.2 E 9.1 1014.5 0.0 12.6 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_humo_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png
14/01 25.1 14.9 18.7 15.1 82.0 SSE 11.3 1017.3 0.0 10.8 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png
13/01 24.1 16.1 18.0 14.4 79.5 ENE 17.5 1019.9 0.0 10.8 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png
12/01 19.1 13.5 15.6 10.7 73.2 NE 19.6 1019.9 0.0 13.1 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png
11/01 20.2 12.2 16.3 11.9 76.1 ESE 17.0 1010.5 0.0 18.3 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png
10/01 20.3 12.7 16.1 12.1 78.5 ENE 18.0 1011.2 1.6 17.8 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_chu_lluvia_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png
09/01 18.6 11.3 14.1 9.2 72.8 SSW 12.5 1010.7 0.0 16.2 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png
08/01 29.4 13.1 18.2 14.0 82.0 SSW 20.5 1004.9 5.0 12.0 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_lluvia_noche.png sw_lluvia_d_noche.png sw_lluvia_d_noche.png sw_llovizna.png sw_chu_lluvia.png sw_humo.png
07/01 28.5 15.4 18.3 13.8 76.7 ENE 18.0 1007.4 0.4 18.1 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_lluvia_d_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png
06/01 19.6 13.8 16.2 13.7 85.6 E 15.0 1016.0 0.6 18.8 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png
05/01 22.7 14.6 17.4 12.4 74.4 ENE 18.5 1019.3 0.0 20.0 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png
04/01 23.5 9.0 17.6 9.7 63.0 NNW 10.9 1013.9 0.2 19.6 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png
03/01 23.1 13.8 16.2 14.1 88.7 ENE 9.9 1010.2 1.6 10.8 sw_chu_lluvia.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_chu_lluvia_noche.png sw_bruma_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png
02/01 20.9 15.0 16.4 14.3 88.4 E 17.0 1011.5 2.2 9.0 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_bruma.png sw_bruma.png sw_nsw_azul.png
01/01 ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---- 0.0 10.0 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png
31/12 18.7 12.5 14.7 10.6 77.2 ENE 16.9 1023.4 0.2 17.8 sw_nsw_azul.png sw_lluvia_d.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png
30/12 18.4 11.9 14.6 9.0 70.2 ENE 24.0 1018.6 0.0 19.6 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png
29/12 17.6 3.2 11.8 5.8 69.8 ENE 10.5 1018.1 0.0 19.2 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png
Estas páginas deben utilizarse a título informativo. Los autores no se responsabilizan de cualquier error, retraso o defecto en los datos o en su interpretación. Los productos de este sitio no deben utilizarse en ninguna misión crítica
Este sitio web no almacena ninguna información personal de sus usuarios salvo el consetimiento de utilización de cookies. No obstante, utiliza los servicios de Google Adsense. Puede visitar esta página de Google para saber qué uso se le da a la información recogida por los anuncios de terceros
© Copyright G. Ballester Valor 2005-2024
.