IFES

Republic of Estonia

Elections

Election For Date Votes Registered Voters Turn Out
Estonian Parliament 1995-03-05 545,825 790,392 69.06
Estonian Parliament 1999-03-07 492,356 857,270 57.43
Estonian Parliament 2003-03-02 500,686 859,714 58.24
Referendum 2003-09-14 555,835 867,714 64.06
Estonian Parliament 2007-03-04 550,213 901,988 61.0
Estonian Parliament 2011-03-06 580,264 913,346 63.53
Estonian Parliament 2015-03-01 577,929 899,793 64.23
Estonian Parliament 2019-03-03 565,045 887,420 63.67
Estonian Parliament 2023-03-05 613,801 966,129 63.53

Voter Turnout

Hover to view election details.