Lys van lande volgens lewensverwagting

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Hierdie is 'n lys van lande volgens lewensverwagting by geboorte, die gemiddelde aantal jare wat 'n groep mense wat in dieselfde jaar kan leef indien mortaliteit by elke ouderdom konstant bly in die toekoms. Die inskrywing sluit die totale bevolking sowel as die manlike en vroulike komponente in. Verskeie nie-soewereine entiteite word ook by hierdie lys ingesluit. Hierdie lys reflekteer nie direk die kwaliteit van gesondheidsorg van die lande nie. Syfers kom van die 2008 CIA-Wêreldfeiteboek[1] en van die 2006 hersiening van die Verenigde Nasies se Wêreldbevolkingsvooruitsig vir die periode 2005–2010.[2] Slegs lande/gebiede met 'n bevolking van 100 000 of meer in 2007 is in die VN se lys bevat

Die lewensverwagting (albei geslagte by geboorte) van die wêreld is 66,26 jaar (64,3 jaar vir mans en 68,35 vir vroue) vir 2008 volgens die CIA-Wêreldfeiteboek 2008 en 67,2 jaar (65,0 jaar vir mans en 69,5 jaar vir vroue) vir 2005–2010 volgens die Verenigde Nasies se Wêrelsbevolkingsvooruitsig 2006. Lewensverwagting wissel van 84,33 jaar in Macau tot 31,99 jaar in eSwatini. Baie van die lande met die laagste lewensverwagtinge, nl. eSwatini, Botswana, Lesotho, Zimbabwe, Suid-Afrika, Namibië, Zambië, Malawi, die Sentraal-Afrikaanse Republiek, Mosambiek en Guinee-Bissau ly onder hoë MIV/Vigs besmetting, met die algemeenheid onder volwassenes wat wissel van 10% tot 38,8%.[3] Let ook daarop dat in lande met 'n hoë kindersterftesyfer die lewensverwagting by geboorte laer kan wees en dit weerspieël nie noodwendig die lewensverwagting van 'n persoon wat sy/haar eerste lewensjaar oorleef nie.

Lys volgens die CIA Wêreldfeiteboek (World Factbook) (2008 ramings)[wysig | wysig bron]

2007 CIA-Wêreldfeiteboek-ramings vir lewensverwagting by geboorte (in jare).
██ oor 80 ██ 77.5-80.0 ██ 75.0-77.5 ██ 72.5-75.0 ██ 70.0-72.5 ██ 67.5-70.0 ██ 65.0-67.5 ██ 60-65 ██ 55-60 ██ 50-55 ██ 45-50 ██ 40-45 ██ onder 40 ██ nie beskikbaar
Rang volgens
UN lid-
lande
Rang volgens
entiteit
Entiteit Algemene lewensverwagting by geboorte Manlike lewensverwagting by geboorte Vroulike lewensverwagting by geboorte
1 Vlag van Macau Macau (Vlag van Volksrepubliek China Volksrepubliek van Sjina) 84.379 81.36 87.45
1 2 Vlag van Andorra Andorra 82.67 80.35 85.14
2 3 Vlag van Japan Japan 82.07 78.73 85.59
4 Vlag van Italië Italië 82,0 79.4 84.5
3 5 Vlag van Singapoer Singapoer 81.89 79.29 84.68
4 6 Vlag van San Marino San Marino 81.88 78.43 85.64
7 Vlag van Hongkong Hong Kong (Vlag van Volksrepubliek China Volksrepubliek van Sjina) 81.77 79.07 84.69
8 Vlag van Gibraltar Gibraltar (Vlag van Verenigde Koninkryk Verenigde Koninkryk)[4] 80.9 78.5 83.3
5 9 Vlag van Frankryk Frankryk (metropolitan) 80.87 77.68 84.23
6 10 Vlag van Switserland Switserland 80.62 77.75 83.63
7 11 Vlag van Swede Swede 80.63 78.39 83
7 12 Vlag van Australië Australië 80.63 78.39 83
8 13 Vlag van Ysland Ysland 80.62 77.8 83.59
9 14 Vlag van Kanada Kanada 80.43 78.33 82.62
10 15 Vlag van Brasilië Brasilië 80.34 76.98 83.86
12 16 Vlag van Monaco Monaco 79.82 75.99 83.85
13 17 Vlag van Liechtenstein Liechtenstein 79.81 76.24 83.4
14 18 Vlag van Spanje Spanje 79.78 76.46 83.32
14 19 Vlag van Noorweë Noorweë 79.78 76.46 83.32
14 20 Vlag van Israel Israel 79.78 76.46 83.32
17 24 Vlag van Griekeland Griekeland 79.38 76.85 82.06
18 25 Vlag van Oostenryk Oostenryk 79.21 76.32 82.26
19 27 Vlag van Malta Malta 79.15 76.95 81.47
20 28 Vlag van Nederland Nederland 79.11 76.52 81.82
21 29 Vlag van Suid-Korea Suid-Korea 79.10 78.10 80.10
22 30 Vlag van Luxemburg Luxemburg 79.03 75.76 82.52
23 32 Vlag van Nieu-Seeland Nieu-Seeland 78.96 75.97 82.08
24 33 Vlag van Duitsland Duitsland 78.95 75.96 82.11
25 34 Vlag van België België 78.92 75.75 82.24
26 37 Vlag van Verenigde Koninkryk Verenigde Koninkryk 78.7 76.23 81.3
38 Vlag van Europese Unie Europese Unie 78.7 75.6 82
27 39 Vlag van Finland Finland 78.66 75.15 82.31
28 40 Vlag van Jordanië Jordanië 78.55 76.04 81.22
41 Vlag van Puerto Rico Puerto Rico (Vlag van Verenigde State van Amerika VSA) 78.54 74.6 82.67
29 42 Vlag van Bosnië en Herzegowina Bosnië-Herzegowina 78.17 74.57 82.03
43 Vlag van Bermuda Bermuda (Vlag van Verenigde Koninkryk Verenigde Koninkryk) 78.13 76 80.29
44 Vlag van Sint Helena Sint Helena (Vlag van Verenigde Koninkryk Verenigde Koninkryk) 78.09 75.19 81.15
30 45 Vlag van Verenigde State van Amerika VSA 78.06 75.15 80.97
31 46 Vlag van Siprus Ciprus 77.98 75.6 80.49
32 47 Vlag van Denemarke Denemarke 77.96 75.65 80.41
33 48 Vlag van Republiek Ierland Ierland 77.9 75.27 80.7
34 49 Vlag van Portugal Portugal 77.87 74.6 81.36
35 50 Vlag van Albanië Albanië 77.6 74.95 80.53
51 Vlag van Republiek van China Republiek van Sjina (Taiwan) 77.56 74.65 80.74
52 Vlag van Anguilla (eiland) Anguilla (Vlag van Verenigde Koninkryk Verenigde Koninkryk) 77.46 74.53 80.49
36 53 Vlag van Koeweit Koeweit 77.36 76.25 78.52
37 55 Vlag van Costa Rica Costa Rica 77.21 74.61 79.94
38 56 Vlag van Pole Pole 77.19 73.88 79.44
39 57 Vlag van Chili Chili 76.96 73.69 80.4
40 58 Vlag van Libië Libië 76.88 74.64 79.23
59 Vlag van Britse Maagde-eilande Brits-Maagde-eilande (Vlag van Verenigde Koninkryk Verenigde Koninkryk) 76.86 75.71 78.07
41 60 Vlag van Ecuador Ecuador 76.62 73.74 79.63
42 61 Vlag van Slowenië Slowenië 76.53 72.84 80.47
43 62 Vlag van Tsjeggië Tsjeggiese Republiek 76.42 73.14 79.88
44 63 Vlag van Argentinië Argentinië 76.32 72.6 80.24
64 Vlag van Frans-Polinesië Frans-Polinesië (Vlag van Frankryk Frankryk) 76.31 73.88 78.86
45 65 Vlag van Georgië Georgië 76.3 73 80.07
66 Vlag van Noordelike Mariana-eilande Noordmarianaeilande
(Vlag van Verenigde State van Amerika VSA)
76.29 73.7 79.05
67 Vlag van Amerikaans-Samoa Amerikaans-Samoa (Vlag van Verenigde State van Amerika VSA) 76.25 72.69 80.02
68 Vlag van Nederlands-Antille Nederlands-Antille (Vlag van Nederland Nederland) 76.24 73.96 78.65
46 69 Vlag van Uruguay Uruguay 75.93 72.68 79.3
47 70 Vlag van Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 75.88 73.85 78.02
48 71 Vlag van Verenigde Arabiese Emirate Verenigde Arabiese Emirate 75.69 73.16 78.35
49 72 Vlag van Meksiko Meksiko 75.84 73.05 78.78
50 73 Vlag van Paraguay Paraguay 75.34 72.78 78.02
50 73 Vlag van Tunisië Tunisië 75.34 73.6 77.21
52 75 Vlag van Broenei Broenei 75.3 73.12 77.59
53 76 Vlag van Panama Panama 75.19 72.69 77
53 76 Vlag van Kuba Kuba 75.08 72.55 79.28
55 78 Vlag van Dominica Dominika 75.1 72.17 78.18
56 79 Vlag van Serwië Serwië 75.06 72.49 77.86
57 80 Vlag van Slowakye Slowakye 74.95 71 79.11
80 Vlag van Turks- en Caicoseilande Turks- en Caicoseilande
(Vlag van Verenigde Koninkryk Verenigde Koninkryk)
74.95 72.69 77.32
58 82 Vlag van Kroasië Kroasië 74.9 71.26 78.75
83 Vlag van Aruba Aruba (Vlag van Nederland Nederland) 74.83 71.8 77.91
59 84 Vlag van Sri Lanka Sri Lanka 74.8 72.81 76.88
60 85 Vlag van Bahrein Bahrein 74.68 72.18 77.25
86 Vlag van Nieu-Kaledonië Nieu-Kaledonië (Vlag van Frankryk Frankryk) 74.5 71.52 77.63
61 87 Vlag van Litaue Litaue 74.44 69.46 79.69
62 88 Vlag van Noord-Masedonië Noord-Masedonië 74.21 71.73 76.88
63 89 Vlag van Katar Katar 74.14 71.6 76.82
64 90 Vlag van St. Vincent en die Grenadine Sint Vincent en die Grenadines 74.09 72.21 76.04
65 91 Vlag van St. Lucia Sint Lucia 74.08 70.53 77.88
66 92 Vlag van Oman Oman 73.62 71.37 75.99
67 93 Vlag van Algerië Algerië 73.52 71.91 75.21
94 Wes-Oewer 73.46 71.68 75.35
68 95 Vlag van Venezuela Venezuela 73.28 70.24 76.48
69 96 Vlag van Suriname Suriname 73.23 70.52 76.12
70 97 Vlag van Salomonseilande Solomoneilande 73.16 70.64 75.81
71 98 Vlag van Libanon Libanon 73.15 70.67 75.77
72 99 Vlag van Jamaika Jamaika 73.12 71.43 74.9
73 100 Vlag van Dominikaanse Republiek Dominikaanse Republiek 73.07 71.34 74.87
74 101 Vlag van Barbados Barbados 73 71.02 75.01
75 102 Vlag van Hongarye Hongarye 72.92 68.73 77.38
76 103 Vlag van Mauritius Mauritius 72.88 68.92 76.9
76 103 Vlag van Turkye Turkye 72.88 70.43 75.46
76 103 Vlag van Volksrepubliek China Volksrepubliek van Sjina 72.88 71.13 74.82
79 106 Vlag van Maleisië Maleisië 72.76 70.05 75.65
81 107 Vlag van St. Kitts en Nevis Sint Kitts en Nevis 72.66 69.81 75.69
82 108 Vlag van Bulgarye Bulgarye 72.57 68.95 76.4
83 109 Vlag van Thailand Thailand 72.55 70.24 74.98
84 110 Vlag van Antigua en Barbuda Antigua en Barbuda 72.42 70.03 74.94
85 111 Vlag van Seychelle Seychelle-eilande 72.34 66.98 77.86
86 112 Vlag van Estland Estland 72.3 66.87 78.07
87 113 Vlag van Colombia Kolombië 72.27 68.44 76.24
88 116 Vlag van Armenië Armenië 72.12 68.52 76.29
89 117 Vlag van Noord-Korea Noord-Korea 71.92 69.18 74.8
90 118 Vlag van Roemenië Roemenië 71.91 68.41 75.62
91 119 Vlag van El Salvador El Salvador 71.78 68.18 75.57
92 120 Vlag van Letland Letland 71.6 66.39 77.1
93 121 Vlag van Egipte Egipte 71.57 69.04 74.22
94 122 Vlag van Samoa Samoa 71.3 68.49 74.26
95 123 Vlag van Marokko Marokko 71.22 68.88 73.67
96 124 Vlag van Viëtnam Viëtnam 71.07 68.27 74.08
97 125 Vlag van Kaap Verde Kaap Verde 71.02 67.69 74.44
98 126 Vlag van Nicaragua Nicaragua 70.92 68.82 73.13
99 127 Vlag van Palau Palau 70.71 67.54 74.06
100 128 Vlag van Sirië Sirië 70.61 69.27 72.02
100 128 Vlag van Marshalleilande Marshalleilande 70.61 68.61 72.71
102 130 Vlag van Iran Iran 70.56 69.12 72.07
103 131 Vlag van Filippyne Filippyne 70.51 67.61 73.55
104 132 Vlag van Gefedereerde State van Mikronesië Gefedereerde State van Mikronesië 70.35 68.52 72.28
133 Vlag van Groenland Groenland (Vlag van Denemarke Denemarke) 70.23 66.65 73.9
105 134 Vlag van Moldowa Moldawië 70.2 66.51 74.11
106 135 Vlag van Indonesië Indonesië 70.16 67.69 72.76
107 136 Vlag van Peru Peru 70.14 68.33 72.04
108 137 Vlag van Fidji Fidji 70.12 67.6 72.76
108 137 Vlag van Tonga Tonga 70.12 67.6 72.76
110 139 Vlag van Belarus Belo-Rusland 70.05 64.31 76.14
111 140 Vlag van Guatemala Guatemala 69.69 67.94 71.52
112 141 Vlag van Honduras Honduras 69.35 67.78 70.99
113 142 Vlag van Irak Irak 69.31 68.04 70.65
114 143 Vlag van Kirgisië Kirgisië 68.81 64.8 73.02
115 144 Vlag van Tuvalu Tuvalu 68.63 66.38 70.99
116 145 Vlag van Indië Indië 68.59 66.28 71.17
117 146 Vlag van Turkmenistan Turkmenistan 68.3 65.23 71.54
118 147 Vlag van Belize Belize 68.25 66.44 70.16
119 148 Vlag van Oekraïne Oekraïne 67.88 62.16 73.96
120 149 Vlag van São Tomé en Príncipe Sao Tomé en Principe 67.64 66.03 69.3
121 150 Vlag van Kasakstan Kazakstan 67.22 61.9 72.84
122 151 Vlag van Mongolië Mongolië 66.99 64.61 69.48
123 152 Vlag van Trinidad en Tobago Trinidad en Tobago 75.98 76.81 74.12
124 153 Vlag van Oos-Timor Oos-Timor 66.6 64.28 69.04
125 154 Vlag van Bolivië Bolivia 66.19 63.53 68.97
126 155 Vlag van Guyana Guyana 66.17 63.52 68.95
127 156 Vlag van Azerbeidjan Azerbeidjan 65.96 61.86 70.66
128 157 Vlag van Rusland Rusland 65.87 59.12 73.03
129 158 Vlag van Bahamas Bahamas 65.66 62.37 69.02
130 159 Vlag van Papoea-Nieu-Guinee Papua New Guinee 65.62 63.41 67.95
131 160 Vlag van Grenada Grenada 65.21 63.38 67.05
132 161 Vlag van Oesbekistan Oesbekistan 64.98 61.57 68.56
133 162 Vlag van Maledive Maldive-eilande 64.76 63.41 66.19
134 163 Vlag van Tadjikistan Tadjikistan 64.61 61.6 67.78
135 164 Vlag van Pakistan Pakistan 63.75 62.73 64.83
136 165 Vlag van Nauru Nauru 63.44 59.85 67.21
137 166 Vlag van Vanuatu Vanuatu 63.22 61.67 64.84
138 167 Vlag van Bangladesj Bangladesj 62.84 62.81 62.86
139 168 Vlag van Comore-eilande Comore 62.73 60.37 65.15
140 169 Vlag van Jemen Jemen 62.52 60.61 64.54
141 170 Vlag van Mianmar Mianmar 62.49 60.29 64.83
142 171 Vlag van Kiribati Kiribati 62.45 59.41 65.63
172 Vlag van Mayotte Mayotte (Vlag van Frankryk Frankryk) 62.16 59.94 64.45
143 173 Vlag van Madagaskar Madagaskar 62.14 60.23 64.1
144 174 Vlag van Kambodja Kambodja 61.29 59.27 63.4
145 175 Vlag van Nepal Nepal 60.56 60.78 60.33
146 176 Vlag van Eritrea Eritrea 59.55 57.88 61.28
147 177 Vlag van Ghana Ghana 59.49 58.65 60.35
148 178 Vlag van Togo Togo 57.86 55.81 59.96
149 179 Vlag van Demokratiese Republiek die Kongo Demokratiese Republiek van die Kongo 57.2 54.97 59.5
150 180 Vlag van Haïti Haïti 57.03 55.35 58.75
151 181 Vlag van Senegal Senegal 56.69 55.34 58.09
152 182 Vlag van Laos Laos 55.89 53.82 58.04
153 183 Vlag van Kenia Kenia 55.31 55.24 55.37
154 184 Vlag van Bhoetan Bhoetan 55.17 55.38 54.96
155 185 Vlag van Gambië Gambië 54.54 52.68 56.46
156 186 Vlag van Gaboen Gaboen 53.99 52.85 55.17
157 187 Vlag van Mauritanië Mauritanië 53.51 51.24 55.85
158 188 Vlag van Benin Benin 53.44 52.28 54.63
159 189 Vlag van Republiek die Kongo Republiek van die Kongo 53.29 52.1 54.52
160 190 Vlag van Kameroen Kameroen 52.86 52.15 53.59
161 191 Vlag van Uganda Uganda 51.75 50.78 52.73
162 192 Vlag van Burundi Burundi 51.29 50.48 52.12
163 193 Vlag van Tanzanië Tanzanië 50.71 49.41 52.04
164 194 Vlag van Botswana Botswana 50.58 51.55 49.58
165 195 Vlag van Guinee Guinee 49.65 48.5 50.84
166 196 Vlag van Ekwatoriaal-Guinee Equatorial Guinee 49.51 48.11 50.95
166 196 Vlag van Mali Mali 49.51 47.6 51.46
168 198 Vlag van Ethiopië Ethiopië 49.23 48.06 50.44
169 199 Vlag van Burkina Faso Burkina Faso 49.21 47.68 50.8
170 200 Vlag van Soedan Soedan 49.11 48.24 50.03
171 201 Vlag van Ivoorkus Ivoorkus 49 46.43 51.66
172 202 Vlag van Rwanda Rwanda 48.99 47.87 50.16
173 203 Vlag van Somalië Somalië 48.84 47.06 50.69
174 204 Vlag van Nigerië Nigerië 47.44 46.83 48.07
175 205 Vlag van Tsjad Tsjad 47.2 46.17 48.27
176 206 Vlag van Guinee-Bissau Guinee-Bissau 47.18 45.37 49.04
177 207 Vlag van Niger Niger 44.03 44.05 44
178 208 Vlag van Afghanistan Afghanistan 43.77 43.6 43.96
179 209 Vlag van Sentraal-Afrikaanse Republiek Sentraal-Afrikaanse Republiek 43.74 43.69 43.79
180 210 Vlag van Djiboeti Djiboeti 43.25 41.88 44.65
181 211 Vlag van Namibië Namibië 43.11 44.39 41.79
182 212 Vlag van Malawi Malawi 42.98 43.35 42.61
183 213 Vlag van Suid-Afrika Suid-Afrika 42.45 43.21 41.66
184 214 Vlag van Mosambiek Mosambiek 40.9 41.4 40.4
185 215 Vlag van Sierra Leone Sierra Leone 40.58 38.36 42.87
186 216 Vlag van Liberië Liberië 40.39 38.93 41.89
187 217 Vlag van Lesotho Lesotho 39.97 40.73 39.18
188 218 Vlag van Zimbabwe Zimbabwe 39.5 40.62 38.35
189 219 Vlag van Zambië Zambië 38.44 38.34 38.54
190 220 Vlag van Angola Angola 37.63 36.73 38.57
191 221 Vlag van Eswatini eSwatini 32.23 31.84 32.62
Average of World Countries 65.82 63.89 67.84
VN Wêreldpopulasievooruitsig – Die 2006 Hersiening: 2005–2010 Lewensverwagting by geboorte (jare).
██ oor 80 ██ 77.5-80.0 ██ 75.0-77.5 ██ 72.5-75.0 ██ 70.0-72.5 ██ 67.5-70.0 ██ 65.0-67.5 ██ 60-65 ██ 55-60 ██ 50-55 ██ 45-50 ██ onder 45 ██ nie beskikbaar

Lys deur die Verenigde Nasies (gemiddeld vir die periode 2005–2010)[wysig | wysig bron]

Rang Land (Staat/Gebied) Lewensverwagting by geboorte (jare)
Algeheel Manlik Vroulik
World average 67.2 65.0 69.5
1 Vlag van Japan Japan 82.6 79.0 86.1
2 Vlag van Hongkong Hong Kong (Vlag van Volksrepubliek China Volksrepubliek van Sjina) 82.2 79.4 85.1
3 Vlag van Ysland Ysland 81.8 80.2 83.3
4 Vlag van Switserland Switserland 81.7 79.0 84.2
5 Vlag van Australië Australië 81.2 78.9 83.6
6 Vlag van Spanje Spanje 80.9 77.7 84.2
7 Vlag van Swede Swede 80.9 78.7 83.0
8 Vlag van Israel Israel 80.7 78.5 82.8
9 Vlag van Macau Macau (Vlag van Volksrepubliek China Volksrepubliek van Sjina) 80.7 78.5 82.8
10 Vlag van Frankryk Frankryk 80.7 77.1 84.1
11 Vlag van Kanada Kanada (20% bo wêreldgemiddeld) 80.7 78.3 82.9
12 Vlag van Italië Italië 80.5 77.5 83.5
13 Vlag van Nieu-Seeland Nieu-Seeland 80.2 78.2 82.2
14 Vlag van Noorweë Noorweë 80.2 77.8 82.5
15 Vlag van Singapoer Singapoer 80.0 78.0 81.9
16 Vlag van Oostenryk Oostenryk 79.8 76.9 82.6
17 Vlag van Nederland Nederland 79.8 77.5 81.9
18 Vlag van Martinique Martinique (Vlag van Frankryk Frankryk) 79.5 76.5 82.3
19 Vlag van Griekeland Griekeland 79.5 77.1 81.9
20 Vlag van België België 79.4 76.5 82.3
21 Vlag van Malta Malta 79.4 77.3 81.3
22 Vlag van Verenigde Koninkryk Verenigde Koninkryk 79.4 77.2 81.6
23 Vlag van Duitsland Duitsland 79.4 76.5 82.1
24 Vlag van Amerikaanse Maagde-eilande Amerikaanse Maagde-eilande (Vlag van Verenigde State van Amerika VSA) 79.4 75.5 83.3
25 Vlag van Finland Finland 79.3 76.1 82.4
26 Vlag van Guadeloupe Guadeloupe (Vlag van Frankryk Frankryk) 79.2 76.0 82.2
27 Kanaaleilande (Vlag van Jersey Jersey en Vlag van Guernsey Guernsey) (Vlag van Verenigde Koninkryk Verenigde Koninkryk) 79.0 76.6 81.5
28 Vlag van Siprus Ciprus 79.0 76.5 81.6
29 Vlag van Republiek Ierland Ierland 78.9 76.5 81.3
30 Vlag van Costa Rica Costa Rica 78.8 76.5 81.2
31 Vlag van Puerto Rico Puerto Rico (Vlag van Verenigde State van Amerika VSA) 78.7 74.7 82.7
32 Vlag van Luxemburg Luxemburg 78.7 75.7 81.6
33 Vlag van Verenigde Arabiese Emirate Verenigde Arabiese Emirate 78.7 77.2 81.5
34 Vlag van Suid-Korea Suid-Korea 78.6 75.0 82.2
35 Vlag van Chili Chili 78.6 75.5 81.5
36 Vlag van Denemarke Denemarke 78.3 76.0 80.6
37 Vlag van Kuba Kuba 78.3 76.2 80.4
38 Vlag van Verenigde State van Amerika VSA 78.2 75.6 80.8
39 Vlag van Portugal Portugal 78.1 75.0 81.2
40 Vlag van Slowenië Slowenië 77.9 74.1 81.5
41 Vlag van Koeweit Koeweit 77.6 76.0 79.9
42 Vlag van Barbados Barbados 77.3 74.4 79.8
43 Vlag van Broenei Broenei 77.1 75.0 79.7
44 Vlag van Tsjeggië Tsjeggiese Republiek 76.5 73.4 79.5
45 Vlag van Réunion Réunion (Vlag van Frankryk Frankryk) 76.4 72.3 80.5
46 Vlag van Albanië Albanië 76.4 73.4 79.7
47 Vlag van Uruguay Uruguay 76.4 72.8 79.9
48 Vlag van Meksiko Meksiko 76.2 73.7 78.6
49 Vlag van Belize Belize 76.1 73.3 79.2
50 Vlag van Nieu-Kaledonië Nieu-Kaledonië (Vlag van Frankryk Frankryk) 76.1 72.8 79.7
51 Vlag van Frans-Guyana Frans-Guyana (Vlag van Frankryk Frankryk) 75.9 72.5 79.9
52 Vlag van Kroasië Kroasië 75.7 72.3 79.2
53 Vlag van Oman Oman 75.6 74.2 77.5
54 Vlag van Bahrein Bahrein 75.6 74.3 77.5
55 Vlag van Katar Katar 75.6 75.2 76.4
56 Vlag van Pole Pole 75.6 71.3 79.8
57 Vlag van Panama Panama 75.5 73.0 78.2
58 Vlag van Guam Guam (Verenigde State) 75.5 73.3 77.9
59 Vlag van Argentinië Argentinië 75.3 71.6 79.1
60 Vlag van Nederlands-Antille Nederlands-Antille (Vlag van Nederland Nederland) 75.1 71.3 78.8
61 Vlag van Ecuador Ecuador 75.0 72.1 78.0
62 Vlag van Bosnië en Herzegowina Bosnië-Herzegowina 74.9 72.2 77.4
63 Vlag van Slowakye Slowakye 74.7 70.7 78.5
64 Vlag van Montenegro Montenegro 74.5 72.4 76.8
65 Vlag van Viëtnam Viëtnam 74.2 72.3 76.2
66 Vlag van Maleisië Maleisië 74.2 72.0 76.7
67 Vlag van Aruba Aruba (Vlag van Nederland Nederland) 74.2 71.3 77.1
68 Vlag van Noord-Masedonië Noord-Masedonië 74.2 71.8 76.6
69 Vlag van Sirië Sirië 74.1 72.3 76.1
70 Vlag van Frans-Polinesië Frans-Polinesië (Vlag van Frankryk Frankryk) 74.1 71.7 76.8
71 Vlag van Serwië Serwië 74.0 71.7 76.3
72 Vlag van Libië Libië 74.0 71.7 76.9
73 Vlag van Tunisië Tunisië (10% bo wêreldgemmiddeld) 73.9 71.9 76.0
74 Vlag van Venezuela Venezuela 73.7 70.9 76.8
75 Vlag van St. Lucia Sint Lucia 73.7 71.8 75.6
76 Vlag van Bahamas Bahamas 73.5 70.6 76.3
77 Vlag van Staat Palestina Palestynse gebiede 73.4 71.8 75.0
78 Vlag van Hongarye Hongarye 73.3 69.2 77.4
79 Vlag van Tonga Tonga 73.3 72.3 74.3
80 Vlag van Bulgarye Bulgarye 73.0 69.5 76.7
81 Vlag van Litaue Litaue 73.0 67.5 78.3
82 Vlag van Volksrepubliek China Volksrepubliek van Sjina 73.0 71.3 74.8
83 Vlag van Nicaragua Nicaragua 72.9 69.9 76.0
84 Vlag van Colombia Colombia 72.9 69.2 76.6
85 Vlag van Mauritius Mauritius 72.8 69.5 76.2
86 Vlag van Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 72.8[5] 70.9 75.3
87 Vlag van Letland Letland 72.7 67.3 77.7
88 Vlag van Jamaika Jamaika 72.6 70.0 75.2
89 Vlag van Jordanië Jordanië 72.5 70.8 74.5
90 Vlag van Roemenië Roemenië 72.5 69.0 76.1
91 Vlag van Sri Lanka Sri Lanka 72.4 68.8 76.2
92 Vlag van Brasilië Brasilië 72.4 68.8 76.1
93 Vlag van Algerië Algerië 72.3 70.9 73.7
94 Vlag van Dominikaanse Republiek Dominikaanse Republiek 72.2 69.3 75.5
95 Vlag van Libanon Libanon 72.0 69.9 74.2
96 Vlag van Armenië Armenië 72.0 68.4 75.1
97 Vlag van El Salvador El Salvador 71.9 68.8 74.9
98 Vlag van Turkye Turkye 71.8 69.4 74.3
99 Vlag van Paraguay Paraguay 71.8 69.7 73.9
100 Vlag van Filippyne Filippyne 71.7 69.5 73.9
101 Vlag van Kaap Verde Kaap Verde 71.7 68.3 74.5
102 Vlag van St. Vincent en die Grenadine Sint Vincent en die Grenadines 71.6 69.5 73.8
103 Vlag van Samoa Samoa 71.5 68.5 74.8
104 Vlag van Peru Peru 71.4 68.9 74.0
105 Vlag van Estland Estland 71.4 65.9 76.8
106 Vlag van Egipte Egipte 71.3 69.1 73.6
107 Vlag van Marokko Marokko 71.2 69.0 73.4
108 Vlag van Georgië Georgië 71.0 67.1 74.8
109 Vlag van Iran Iran 71.0 69.4 72.6
110 Vlag van Indonesië Indonesië 70.7 68.7 72.7
111 Vlag van Thailand Thailand 70.6 66.5 75.0
112 Vlag van Guatemala Guatemala 70.3 66.7 73.8
113 Vlag van Suriname Suriname 70.2 67.0 73.6
114 Vlag van Honduras Honduras 70.2 66.9 73.7
115 Vlag van Vanuatu Vanuatu 70.0 68.3 72.1
116 Vlag van Trinidad en Tobago Trinidad en Tobago 69.8 67.8 71.8
117 Vlag van Belarus Belo-Rusland 69.0 63.1 75.2
118 Vlag van Moldowa Moldawië 68.9 65.1 72.5
119 Vlag van Fidji Fidji 68.8 66.6 71.1
120 Vlag van Grenada Grenada 68.7 67.0 70.3
121 Vlag van Gefedereerde State van Mikronesië Gefedereerde State van Mikronesië 68.5 67.7 69.3
122 Vlag van Maledive Maldive-eilande 68.5 67.6 69.5
123 Vlag van Oekraïne Oekraïne 67.9 62.1 73.8
124 Vlag van Azerbeidjan Azerbeidjan 67.5 63.8 71.2
125 Vlag van Noord-Korea Noord-Korea 67.3 65.1 69.3
126 Vlag van Oesbekistan Oesbekistan (wêreldgemiddeld) 67.2 64.0 70.4
127 Vlag van Kasakstan Kazakstan 67.0 61.6 72.4
128 Vlag van Guyana Guyana 66.8 64.2 69.9
129 Vlag van Mongolië Mongolië 66.8 63.9 69.9
130 Vlag van Tadjikistan Tadjikistan 66.7 64.1 69.4
131 Vlag van Wes-Sahara Wes-Sahara 65.9 64.3 68.1
132 Vlag van Kirgisië Kirgisië 65.9 62.0 69.9
133 Vlag van Bhoetan Bhoetan 65.6 64.0 67.5
134 Vlag van Bolivië Bolivia 65.6 63.4 67.7
135 Vlag van São Tomé en Príncipe Sao Tomé en Principe 65.5 63.6 67.4
136 Vlag van Pakistan Pakistan 65.5 65.2 65.8
137 Vlag van Rusland Rusland 65.5 59.0 72.6
138 Vlag van Comore-eilande Comore 65.2 63.0 67.4
139 Vlag van Indië Indië 64.7 63.2 66.4
140 Vlag van Laos Laos 64.4 63.0 65.8
141 Vlag van Mauritanië Mauritanië 64.2 62.4 66.0
142 Vlag van Bangladesj Bangladesj 64.1 63.2 65.0
143 Vlag van Nepal Nepal 63.8 63.2 64.2
144 Vlag van Salomonseilande Solomoneilande 63.6 62.7 64.5
145 Vlag van Turkmenistan Turkmenistan 63.2 59.0 67.5
146 Vlag van Senegal Senegal 63.1 61.0 65.1
147 Vlag van Jemen Jemen 62.7 61.1 64.3
148 Vlag van Mianmar Mianmar 62.1 59.0 65.3
149 Vlag van Haïti Haïti 60.9 59.1 62.8
150 Vlag van Oos-Timor Oos-Timor (10% onder wêreldgemiddeld) 60.8 60.0 61.7
151 Vlag van Ghana Ghana 60.0 59.6 60.5
152 Vlag van Kambodja Kambodja 59.7 57.3 61.9
153 Vlag van Irak Irak 59.5 57.8 61.5
154 Vlag van Gambië Gambië 59.4 58.6 60.3
155 Vlag van Madagaskar Madagaskar 59.4 57.7 61.3
