قائمة مواقع رامسار في المغرب

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

يسرد هذا المقال الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية في المغرب المعنية باتفاقية رامسار .

إحصائيات[عدل]

صادق المغرب على اتفاقية رامسار في 20 أكتوبر 1980. بحلول عام 2020، حددت الدولة 38 موقعًا لرامسار، بمساحة إجمالية قدرها 316.086 هكتارًا. تم تسجيل الأراضي الرطبة الأربعة الأولى ذات الأهمية الدولية في عام 1980، وتم تسجيل اثني عشر منطقة جديدة في عام 2019.

القائمة[1][عدل]

رقم الموقع الموقع الإقليم السنة المساحة (بالهكتار) الإحداثيات الصورة
206 المرجة الزرقاء إقليم القنيطرة 1980 7٬300 34°31′N 6°10′E / 34.51°N 6.16°E / 34.51; 6.16 (Merja Zerga)
207 محمية سيدي بوغابة إقليم القنيطرة 1980 640 34°09′N 6°24′E / 34.15°N 6.40°E / 34.15; 6.40 (Sidi Boughaba)
208 بحيرة أفنورير إقليم إفران 1980 800 33°10′N 5°10′E / 33.16°N 5.16°E / 33.16; 5.16 (Lac Afennourir)
209 متنزه أخنيفيس الوطني إقليم طرفاية 1980 20٬000 28°02′N 12°09′E / 28.03°N 12.15°E / 28.03; 12.15 (Parc national de Khenifiss)
1468 بحيرة أكلمام سيدي علي إقليم ميدلت 2005 600 33°04′N 5°02′E / 33.07°N 5.03°E / 33.07; 5.03 (Aguelmame Sidi Ali)
1469 أرخبيل الصويرة والكثبان الرملية إقليم الصويرة 2005 4٬000 31°18′N 9°29′E / 31.30°N 9.48°E / 31.30; 9.48 (Archipel et dunes d'Essaouira)
1470 خليج الداخلة إقليم وادي الذهب 2005 40٬000 23°27′N 15°29′E / 23.45°N 15.49°E / 23.45; 15.49 (Baie de Dakhla)
1471 سد المسيرة إقليم سطات
إقليم قلعة السراغنة
إقليم الرحامنة
2005 14٬000 32°17′N 7°20′E / 32.28°N 7.34°E / 32.28; 7.34 (Barrage Al Massira)
1472 سد محمد الخامس إقليم تاوريرت 2005 5٬000 34°24′N 2°34′E / 34.40°N 2.57°E / 34.40; 2.57 (Barrage Mohamed V)
1473 رأس الشوكات الثلاث إقليم الناظور 2005 5٬000 35°15′N 2°35′E / 35.25°N 2.58°E / 35.25; 2.58 (Cap des Trois Fourches)
1474 المحمية الطبيعية البحيرة الشاطئية سيدي موسى إقليم الجديدة 2005 10٬000 32°32′N 8°29′E / 32.54°N 8.49°E / 32.54; 8.49 (Sidi Moussa)
1475 مجمع اللوكوس السفلي إقليم العرائش 2005 3٬600 35°04′N 6°00′E / 35.07°N 6.00°E / 35.07; 6.00 (Complexe du bas Loukkos)
1476 محمية تهدارت عمالة طنجة أصيلة 2005 11٬000 35°20′N 6°00′E / 35.34°N 6.00°E / 35.34; 6.00 (Complexe du bas Tahaddart)
1477 فم واد درعة إقليم كلميم
إقليم طانطان
2005 10٬000 28°20′N 10°35′E / 28.34°N 10.58°E / 28.34; 10.58 (Embouchure de l'oued Drâa)
1478 فم ملوية إقليم بركان 2005 3٬000 35°02′N 2°13′E / 35.04°N 2.22°E / 35.04; 2.22 (Embouchure de la Moulouya)
1479 فم واد شبيكة لمجيد وواد الواعر إقليم طانطان
إقليم طرفاية
2005 8٬000 28°08′N 11°25′E / 28.13°N 11.42°E / 28.13; 11.42 (Embouchure de Chbika et Al Wa'er)
1480 بحيرة إفني-بحيرة تسليت إقليم ميدلت 2005 800 32°08′N 5°20′E / 32.13°N 5.34°E / 32.13; 5.34 (Lac d'Ifni-Lac Tislit)
1481 هضبة الرمل إقليم العرائش 2005 1٬300 35°01′N 6°08′E / 35.01°N 6.13°E / 35.01; 6.13 (Plateau du Rmel)
1482 وادي درعة إقليم زاكورة 2005 45٬000 30°17′N 6°13′E / 30.28°N 6.21°E / 30.28; 6.21 (Moyenne Drâa)
1483 واحة تافيلالت إقليم الراشدية 2005 65٬000 31°10′N 4°09′E / 31.16°N 4.15°E / 31.16; 4.15 (Oasis du Tafilalet)
1484 مارتشيكا إقليم الناظور 2005 1٬484 35°06′N 2°31′E / 35.10°N 2.51°E / 35.10; 2.51 (Mar Chica)
1485 سبخة زيما إقليم اليوسفية 2005 760 32°02′N 8°02′E / 32.04°N 8.04°E / 32.04; 8.04 (Sebkha Zima)
1486 غابات وادي الملاح إقليم بنسليمان
عمالة المحمدية
2005 1٬200 33°23′N 7°13′E / 33.39°N 7.22°E / 33.39; 7.22 (Zones humides de l'Oued El Mellah)
1487 مستنقعات سوس ماسة إقليم اشتوكة أيت باها 2005 1٬000 30°08′N 9°22′E / 30.13°N 9.37°E / 30.13; 9.37 (Zones humides de Souss-Massa)
2323 سبخة إمليلي إقليم وادي الذهب 2018 1٬774 23°08′N 15°33′E / 23.14°N 15.55°E / 23.14; 15.55 (Sebkhat Imlili)
2324 مرجة الفوارات إقليم القنيطرة 2018 502 34°08′N 6°19′E / 34.14°N 6.31°E / 34.14; 6.31 (Merja de Fouwarate)
2325 واد تيزكيت إقليم إفران 2019 606 33°19′N 5°03′E / 33.31°N 5.05°E / 33.31; 5.05 (Oued Tizguite)
2371 واد رغاية ايت ميزان إقليم الحوز 2019 830 31°05′N 7°34′E / 31.09°N 7.56°E / 31.09; 7.56 (Assifs Réghaya-Aït Mizane)
2372 عالية واد لخضر إقليم أزيلال 2019 2٬200 31°23′N 6°16′E / 31.39°N 6.26°E / 31.39; 6.26 (Haut Oued Lakhdar)
2373 خليج إمسوان عمالة أكادير إداوتنان 2019 6٬800 30°05′N 9°30′E / 30.09°N 9.50°E / 30.09; 9.50 (Cap Ghir-Imsouane)
2374 بحيرات إيموزار كندر إقليم إفران 2019 512 33°21′N 4°35′E / 33.35°N 4.59°E / 33.35; 4.59 (Lacs d'Imouzzer du Kandar)
2376 واد مكون إقليم تنغير 2019 1٬400 31°20′N 6°08′E / 31.33°N 6.13°E / 31.33; 6.13 (Assif M'Goun)
2377 ساحل أفتيسات إقليم بوجدور 2019 11٬700 25°29′N 14°21′E / 25.48°N 14.35°E / 25.48; 14.35 (Côte Aftissate-Boujdour)
2378 واد احنصال ملول إقليم أزيلال 2019 1٬385 31°35′N 6°04′E / 31.59°N 6.07°E / 31.59; 6.07 (Assif Ahansal)
2379 شط بوكوياس إقليم الحسيمة 2019 2٬379 35°07′N 4°04′E / 35.12°N 4.07°E / 35.12; 4.07 (Côte des Bokkoyas)
2380 بحيرة سد سمير عمالة المضيق الفنيدق 2019 837 35°25′N 5°13′E / 35.41°N 5.22°E / 35.41; 5.22 (Lagune et Barrage de Smir)
2381 ساحل ساحل موسى عمالة المضيق الفنيدق
إقليم الفحص أنجرة
2019 500 35°32′N 5°16′E / 35.54°N 5.26°E / 35.54; 5.26 (Littoral de Jbel Moussa)
2382 واد الساقية الحمراء إقليم العيون 2019 9٬500 27°02′N 13°07′E / 27.04°N 13.12°E / 27.04; 13.12 (Oued de Seguia el-Hamra)
2383 ضاية رومي إقليم الخميسات 2018

مراجع[عدل]

انظر أيضًا[عدل]