Football at the 1984 Summer Olympics – Men's team squads

The association football tournament at the 1984 Summer Olympics started on July 29 and ended on August 11.[1] It was the first Olympic football competition in which professionals were officially allowed. Until then, the amateur-only rule had heavily favored socialist countries from the Soviet Bloc whose players were professionals in all but name. However, as agreed with FIFA to preserve the primacy of the World Cup, the Olympic competition was restricted to players with no more than five "A" caps at tournament start, regardless of age.

Group A edit

Chile edit

Head coach: Pedro Morales Torres

No. Pos. Player DoB Age Caps Club Tournament
games
Tournament
goals
Minutes
played
Sub off Sub on Cards
yellow/red
1 GK Eduardo Fournier Jan 2, 1956 28 ?   Cobreloa 4 0 390 0 0 0
2 DF Daniel Ahumada Feb 2, 1960 24 ?   Unión La Calera 4 0 390 0 0 0
3 DF Luis Mosquera Oct 3, 1959 24 ?   Universidad de Chile 4 0 390 0 0 0
4 DF Alex Martínez Oct 26, 1959 24 ?   Universidad Católica 4 0 390 0 0  1
5 DF Leonel Contreras Aug 30, 1961 22 ?   Everton 4 0 390 0 0  1
6 DF Alejandro Hisis Feb 16, 1962 22 ?   Colo-Colo 4 0 365 1 0  1
7 MF Alfredo Núñez Feb 16, 1960 24 ?   Palestino 2 0 141 0 1 0
8 FW Jaime Vera Mar 25, 1963 21 ?   Colo-Colo 2 0 112 1 1 0
9 FW Fernando Santís Jan 10, 1958 26 ?   Deportes Magallanes 4 1 300 0 2 0
10 MF Sergio Marchant Sep 17, 1961 22 ?   Arturo Fernández Vial 4 0 231 1 2 0
11 MF Juvenal Olmos Oct 5, 1962 21 ?   Universidad Católica 4 0 315 1 0 0
12 GK Patricio Toledo Jul 14, 1962 21 ?   Universidad Católica 0 0 0 0 0 0
13 FW Luis Pérez Apr 17, 1965 19 ?   Deportes Magallanes 0 0 0 0 0 0
14 MF Sergio Pacheco Jul 30, 1959 24 ?   Deportes Naval 0 0 0 0 0 0
15 FW Carlos Ramos Apr 29, 1958 26 ?   Universidad de Chile 4 0 278 1 1  1
16 FW Jaime Baeza Feb 28, 1962 22 ?   Everton 4 1 369 1 0  1
17 MF Marco Antonio Figueroa Feb 21, 1962 22 ?   Unión La Calera 4 0 229 2 1 0

France edit

Head coach: Henri Michel

No. Pos. Player DoB Age Caps Club Tournament
games
Tournament
goals
Minutes
played
Sub off Sub on Cards
yellow/red
1 GK Albert Rust Oct 10, 1953 30 ?   FC Sochaux-Montbéliard 5 0 480 0 0 0
2 DF William Ayache Jan 10, 1961 23 ?   FC Nantes 5 0 480 0 0  1
3 DF Michel Bibard Nov 30, 1958 25 ?   FC Nantes 3 0 225 0 1 0
4 MF Dominique Bijotat Jan 3, 1961 23 ?   AS Monaco 5 1 467 1 0  1
5 FW François Brisson Apr 9, 1958 26 ?   RC Lens 4 3 379 1 0 0
6 FW Patrick Cubaynes May 6, 1960 24 ?   Nîmes Olympique 4 0 360 0 0 0
7 FW Patrice Garande Nov 27, 1960 23 ?   AJ Auxerre 3 1 116 0 2 0
8 DF Philippe Jeannol Aug 6, 1958 25 ?   AS Nancy 4 1 360 0 0 0
9 MF Guy Lacombe Jun 12, 1955 29 ?   Toulouse FC 5 1 480 0 0 0
10 MF Jean-Claude Lemoult Aug 6, 1960 23 ?   Paris SG 4 1 390 0 0 0
11 MF Jean-Philippe Rohr Dec 23, 1961 22 ?   FC Metz 4 0 288 0 2  1
12 DF Didier Sénac Oct 2, 1958 25 ?   RC Lens 4 0 315 1 0  1
13 DF Jean-Christophe Thouvenel Oct 1, 1958 25 ?   FC Girondins de Bordeaux 4 0 345 1 0 0
14 MF José Touré Apr 24, 1961 23 ?   FC Nantes 3 0 205 1 0 0
15 FW Daniel Xuereb Jun 22, 1959 25 ?   RC Lens 5 5 462 2 0 0
16 MF Jean-Louis Zanon Dec 23, 1961 22 ?   AS Saint-Étienne 3 0 255 0 1 0
17 GK Michel Bensoussan Jan 5, 1954 30 ?   FC Rouen 0 0 0 0 0 0

Norway edit

Due to the boycott of the Olympics, Norway took part in place of East Germany.
Head coach: Tor Røste Fossen

No. Pos. Player DoB Age Caps Club Tournament
games
Tournament
goals
Minutes
played
Sub off Sub on Cards
yellow/red
1 GK Erik Thorstvedt Oct 28, 1962 21 ?   Viking 3 0 270 0 0 0
2 DF Svein Fjælberg Jan 12, 1959 25 ?   Viking 3 0 225 1 0 0
3 DF Terje Kojedal Aug 16, 1957 26 ?   Ham-Kam 3 0 270 0 0 0
4 DF Knut Torbjørn Eggen Nov 1, 1960 23 ?   Rosenborg 3 0 270 0 0  1
5 DF Trond Sirevåg Oct 17, 1955 28 ?   Bryne 0 0 0 0 0 0
6 MF Per Egil Ahlsen Mar 4, 1958 26 ?   Fredrikstad 3 1 270 0 0  1
7 DF Per Edmund Mordt Mar 25, 1965 19 ?   Vålerenga 2 0 180 0 0 0
8 MF Kai Erik Herlovsen Sep 25, 1959 24 ?   Borussia Mönchengladbach 3 0 270 0 0 0
9 MF Stein Gran Oct 20, 1958 25 ?   Vålerenga 2 0 135 0 1 0
10 MF Tom Sundby Dec 15, 1960 23 ?   Lillestrøm 3 0 270 0 0 0
11 FW Stein Kollshaugen Feb 16, 1956 28 ?   Moss 1 0 67 1 0 0
12 GK Ola By Rise Nov 14, 1960 23 ?   Rosenborg 0 0 0 0 0 0
13 FW Joar Vaadal Aug 2, 1960 23 ?   Lillestrøm 2 2 101 0 1  1
14 MF Egil Johansen Apr 30, 1962 22 ?   Vålerenga 3 0 203 0 1  1
15 MF Jan Berg May 14, 1965 19 ?   Molde 1 0 7 0 1 0
16 FW André Krogsæter May 12, 1961 23 ?   Lillestrøm 3 0 226 0 1 0
17 FW Arve Seland Dec 12, 1963 20 ?   Start 3 0 206 1 1 0

Qatar edit

Head coach:   Evaristo de Macedo

No. Pos. Player DoB Age Caps Club Tournament
games
Tournament
goals
Minutes
played
Sub off Sub on Cards
yellow/red
1 GK Younes Ahmed August 17, 1963 26 ?   Al-Rayyan 3 0 270 0 0 0
2 DF Mohammed Al-Sowaidi Jun 25, 1962 22 ?   Al-Arabi 3 0 270 0 0 0
3 DF Sultan Waleed Jamaan May 15, 1962 22 ?   Umm-Salal 1 0 90 0 0 0
4 DF Yousef Al-Adsani Oct 12, 1965 18 ?   Al-Sadd 0 0 0 0 0 0
5 DF Mubarak Anber Jan 1, 1954 30 ?   Al-Sadd 3 0 270 0 0 0
6 FW Faraj Al-Mass 1961 23 ?   Al-Ahli 3 0 270 0 0 0
7 MF Mubarak Suwaid Dec 12, 1967 16 ? 0 0 0 0 0 0
8 DF Mohamed Al-Ammari Dec 10, 1965 18 ?   Al-Sadd 1 0 90 0 0  1
9 GK Ahmad Al-Majid Jul 18, 1962 22 ?   Qatar SC 0 0 0 0 0 0
10 MF Mubarak Al-Khater Jan 8, 1966 18 ?   Al-Wakrah 3 0 220 0 0   1
11 MF Saleh Al-Mehaizaa Oct 8, 1965 18 ? 2 0 16 0 2 0
12 FW Ali Zaid Jan 20, 1961 22 ?   Al-Arabi 3 0 242 2 0 0
13 DF Adel Ahmed Malalla Sep 15, 1961 22 ?   Al-Ahli 3 0 270 0 0  1
14 FW Ibrahim Khalfan Nov 25, 1961 22 ?   Al-Arabi 3 0 207 0 1  1
15 FW Mansour Muftah Nov 22, 1955 29 ?   Al-Rayyan 3 0 270 0 0 0
16 MF Khalid Salman Apr 5, 1962 22 ?   Al-Sadd 2 2 180 0 0 0
17 MF Issa Al-Mohammadi Dec 19, 1963 20 ?   Al-Ahli 3 0 220 1 0  1

Group B edit

Cameroon edit

Head coach:   Radivoje Ognjanović

No. Pos. Player DoB Age Caps Club Tournament
games
Tournament
goals
Minutes
played
Sub off Sub on Cards
yellow/red
1 GK Joseph-Antoine Bell Oct 8, 1954 29 ?   Al-Mokawloon al-Arab 3 0 270 0 0 0
2 DF Luc Mbassi ?   Tonnerre Yaoundé 2 0 180 0 0 0
3 MF Isaac Sinkot Jul 11, 1954 ?   Dynamo Douala 1 0 90 0 0 0
4 DF Michel Bilamo ?   Tonnerre Yaoundé 2 0 180 0 0 0
5 MF Elie Onana Oct 13, 1951 32 ?   Canon Yaoundé 0 0 0 0 0 0
6 DF Emmanuel Kundé Jul 15, 1956 28 ?   Canon Yaoundé 2 0 180 0 0 0
7 MF Louis-Paul Mfédé Feb 26, 1961 23 ?   Rennes 3 1 178 1 1 0
8 FW Eugène Ekéké May 30, 1960 24 ?   Racing Paris 2 0 133 0 1 0
9 FW Roger Milla May 20, 1952 32 ?   Bastia 3 1 270 0 0  1
10 MF Dagobert Dang Feb 6, 1958 26 ?   Canon Yaoundé 2 0 137 1 0 0
11 MF Charles Toubé Jan 22, 1958 26 ?   Tonnerre Yaoundé 3 0 270 0 0  1
12 FW Ernest Ebongué May 15, 1962 22 ?   Tonnerre Yaoundé 2 0 135 0 1 0
13 MF Paul Bahoken Jul 7, 1955 29 ?   Olympique Alès 2 1 137 1 0  2
14 MF Théophile Abega Jul 9, 1955 29 ?   Canon Yaoundé 3 0 253 0 0   1
15 DF François Doumbé Lea Jan 30, 1954 30 ?   Union Douala 3 0 270 0 0 0
16 DF Ibrahim Aoudou Aug 23, 1955 28 ?   Cannes 3 0 270 0 0 0
17 GK Jacques Songo'o Mar 17, 1964 20 ?   Canon Yaoundé 0 0 0 0 0 0

Canada edit

Head coach:   Tony Waiters

No. Pos. Player DoB Age Caps Club Tournament
games
Tournament
goals
Minutes
played
Sub off Sub on Cards
yellow/red
1 GK Tino Lettieri Sep 27, 1957 25 ?   Minnesota Kicks 4 0 390 0 0 0
2 DF Bob Lenarduzzi May 1, 1955 29 ?   Vancouver Whitecaps 4 0 390 0 0  1
3 DF Bruce Wilson Jun 20, 1951 33 ?   Toronto Blizzard 4 0 390 0 0  1
4 DF Terry Moore Jun 2, 1958 26 ?   Tulsa Roughnecks 4 0 390 0 0  1
5 DF Ian Bridge Sep 18, 1959 24 ?   Vancouver Whitecaps 4 0 390 0 0 0
6 MF Randy Ragan Jun 7, 1959 25 ?   Toronto Blizzard 4 0 390 0 0  1
7 MF David Norman May 6, 1962 22 ?   Vancouver Whitecaps 2 0 43 0 2 0
8 MF Gerry Gray Jun 20, 1961 23 ?   New York Cosmos 4 1 390 0 0 0
9 FW Ken Garraway Dec 12, 1956 27 ?   Victoria Athletics 2 0 19 0 2  1
10 FW Dale Mitchell Apr 21, 1958 26 ?   Tacoma Stars 4 3 390 0 0 0
11 MF Mike Sweeney Dec 25, 1959 24 ?   Golden Bay Earthquakes 4 0 390 0 0 0
12 FW Igor Vrablic Jul 19, 1965 19 ?   Golden Bay Earthquakes 4 1 342 3 0 0
14 MF Pasquale De Luca May 26, 1962 22 ?   Toronto Blizzard 0 0 0 0 0 0
15 MF Paul James Nov 11, 1963 20 ?   Toronto Blizzard 4 0 347 2 0 0
16 FW John Catliff Jan 8, 1955 29 ?   Harvard University 1 0 29 0 1 0
17 DF Craig Martin Jul 15, 1957 25 ?  McMaster University 0 0 0 0 0 0
22 GK Sven Habermann Nov 3, 1961 22 ?   Toronto Blizzard 0 0 0 0 0 0

Iraq edit

Head coach:   Ammo Baba

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Raad Hammoudi (c) (1953-05-01)1 May 1953 (aged 31)   Al-Shorta
2 2DF Adnan Dirjal (1960-01-26)26 January 1960 (aged 24)   Al-Rasheed
3 2DF Khalil Allawi (1958-09-06)6 September 1958 (aged 25)   Al-Rasheed
4 2DF Karim Jafar   Al-Jaish
5 2DF Kadhim Mutashar (1960-01-01)1 January 1960 (aged 24)   Al-Rasheed
6 3MF Ali Hussein Shihab (1961-05-05)5 May 1961 (aged 23)   Al-Talaba
7 4FW Rahim Hameed (1963-05-23)23 May 1963 (aged 21)   Al-Jaish
8 4FW Karim Saddam (1960-05-26)26 May 1960 (aged 24)   Al-Jaish
10 4FW Hussein Saeed (1958-01-21)21 January 1958 (aged 26)   Al-Talaba
11 4FW Emad Jassim (1960-08-17)17 August 1960 (aged 23)   Al-Tayaran
12 3MF Sadiq Mousa (1959-10-20)20 October 1959 (aged 24)   Al-Jaish
13 3MF Karim Allawi (1960-04-01)1 April 1960 (aged 24)   Al-Amana
14 2DF Hussam Nima (1955-07-01)1 July 1955 (aged 29)   Al-Jaish
15 3MF Natiq Hashim (1960-01-15)15 January 1960 (aged 24)   Al-Tayaran
16 2DF Mohammed Fadel (1963-10-27)27 October 1963 (aged 20)   Al-Shorta
17 4FW Wamidh Munir (1961-08-08)8 August 1961 (aged 22)   Al-Talaba
20 1GK Fatah Nsaief (1951-02-02)2 February 1951 (aged 33)   Al-Jaish

Yugoslavia edit

The following is the Yugoslavia squad in the men's football tournament of the 1984 Summer Olympics.[2]

Coach: Ivan Toplak

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals 1984 club
1 1GK Ivan Pudar (1961-08-16)16 August 1961 (aged 22) 2 0   Hajduk Split
2 2DF Vlado Čapljić (1962-03-22)22 March 1962 (aged 22) 3 0   Željezničar
3 2DF Mirsad Baljić (1962-03-04)4 March 1962 (aged 22) 6 1   Željezničar
4 3MF Srečko Katanec (1963-07-16)16 July 1963 (aged 21) 5 0   Olimpija
5 2DF Marko Elsner (1960-04-11)11 April 1960 (aged 24) 5 0   Red Star
6 2DF Ljubomir Radanović (1960-07-21)21 July 1960 (aged 24) 6 1   Partizan
7 3MF Admir Smajić (1963-09-07)7 September 1963 (aged 20) 3 0   Partizan
8 3MF Nenad Gračan (1962-01-23)23 January 1962 (aged 22) 6 1   Rijeka
9 4FW Milko Đurovski (1963-02-26)26 February 1963 (aged 21) 2 0   Red Star
10 3MF Mehmed Baždarević (1960-09-28)28 September 1960 (aged 23) 6 0   Željezničar
11 4FW Borislav Cvetković (1962-09-30)30 September 1962 (aged 21) 3 5   Dinamo Zagreb
12 1GK Tomislav Ivković (1960-08-11)11 August 1960 (aged 23) 4 0   Red Star
13 3MF Jovica Nikolić (1959-02-11)11 February 1959 (aged 25) 5 3   Red Star
14 4FW Stjepan Deverić (1961-08-20)20 August 1961 (aged 22) 5 5   Dinamo Zagreb
15 2DF Branko Miljuš (1960-08-17)17 August 1960 (aged 23) 5 0   Hajduk Split
16 3MF Dragan Stojković (1965-03-03)3 March 1965 (aged 19) 5 0   Radnički Niš
17 3MF Mitar Mrkela (1965-07-10)10 July 1965 (aged 19) 4 0   Red Star

Group C edit

Brazil edit

Head coach:   Jair Picerni

No. Pos. Player DoB Age Caps Club Tournament
games
Tournament
goals
Minutes
played
Sub off Sub on Cards
yellow/red
1 GK Gilmar Rinaldi Jan 13, 1959 25 ?   Internacional 6 0 600 0 0 0
2 DF Ronaldo Jul 10, 1962 22 ?   Corinthians 6 1 600 0 0  1
3 DF Pinga Apr 23, 1965 19 ?   Internacional 5 0 458 1 0 0
4 DF Mauro Galvão Dec 19, 1961 22 ?   Internacional 6 0 600 0 0 0
5 MF Ademir Jan 6, 1960 24 ?   Internacional 6 0 600 0 0 0
6 DF André Luiz Oct 21, 1959 25 ?   Internacional 5 0 510 0 0  2
7 MF Paulo Santos Apr 14, 1960 24 ?   Internacional 1 0 64 0 1 0
8 MF Dunga Oct 31, 1963 21 ?   Internacional 6 2 600 0 0 0
9 FW Kita Jan 6, 1958 26 ?   Internacional 4 1 218 2 2 0
10 FW Gilmar Popoca Feb 18, 1964 20 ?   Flamengo 6 4 600 0 0 0
11 FW Silvinho Nov 13, 1958 25 ?   Internacional 5 1 510 0 0  1
12 GK Luís Henrique May 18, 1960 24 ?   Ponte Preta 0 0 0 0 0 0
13 MF Luiz Carlos Winck Jan 5, 1963 21 ?   Internacional 1 0 90 0 0  1
14 DF Davi Nov 19, 1963 20 ?   Santos 2 0 142 0 1 0
15 MF Tonho Aug 18, 1957 26 ?   Aimoré 6 0 439 3 1 0
16 FW Chicão Sep 4, 1962 21 ?   Ponte Preta 6 0 382 2 2 0
17 FW Milton Cruz Aug 1, 1957 26 ?   Internacional 3 0 43 0 3 0

Morocco edit

Head coach:   José Faria

No. Pos. Player DoB Age Caps Club Tournament
games
Tournament
goals
Minutes
played
Sub off Sub on Cards
yellow/red
1 GK Badou Zaki Apr 2, 1959 25 ?   Wydad Casablanca 3 0 270 0 0 0
2 DF Saad Dahan Feb 18, 1956 28 ?   FAR Rabat 3 0 270 0 0   1
3 DF Abdelmajid Lamriss Feb 12, 1959 25 ?   FAR Rabat 3 0 270 0 0 0
4 DF Mustapha El Biyaz Dec 12, 1960 23 ?   KAC Marrakech 2 0 179 0 0    1
5 DF Noureddine Bouyahiaoui Jan 7, 1955 28 ?   KAC Kenitra 3 0 270 0 0 0
6 MF Abdelmajid Dolmy Apr 19, 1953 31 ?   Raja Casablanca 3 0 270 0 0   1
7 MF Mustafa El Haddaoui Jul 28, 1961 23 ?   Raja Casablanca 2 0 79 1 1 0
8 MF Driss Mouttaqui Sep 1, 1956 27 ?   MAS Fez 2 0 160 1 0 0
9 FW Hassan Hanini Oct 21, 1955 28 ?   RS Settat 2 0 117 2 0 0
10 MF Mohamed Timoumi Jan 15, 1960 24 ?   Union de Touarga 3 0 270 0 0 0
11 MF Khalid El-Bied Aug 24, 1955 28 ?   FUS Rabat 3 0 153 0 2 0
12 GK Salahdine Hmied Sep 1, 1961 22 ?   FAR Rabat 0 0 0 0 0 0
13 FW Mustapha Merry Apr 20, 1958 26 ?   US Valenciennes 3 1 270 0 0 0
14 DF Mohamed Safri Apr 18, 1958 28 ?   CS Chênois 0 0 0 0 0 0
15 DF Lahcen Ouadani Jul 14, 1959 25 ?   FAR Rabat 2 0 170 1 0   1
16 FW Hamid Janina Aug 29, 1958 25 ?   RS Kenitra 1 0 10 0 1 0
17 FW Abdeslam Laghrissi Jan 5, 1962 22 ?   FAR Rabat 3 0 211 0 1 0

Saudi Arabia edit

Head coach: Khalil Al-Zayani

No. Pos. Player DoB Age Caps Club Tournament
games
Tournament
goals
Minutes
played
Sub off Sub on Cards
yellow/red
1 GK Mohammed Al-Husain Apr 10, 1960 24 ?   Al-Shabab 3 0 270 0 0 0
2 DF Sami Jasem Al-Dosari Mar 11, 1965 19 ?   Al-Ettifaq 3 0 250 1 0 0
3 DF Hussein Al-Bishi Nov 13, 1966 17 ?   Al-Hilal 3 0 270 0 0  1
4 DF Sameer Abdulshaker May 12, 1960 24 ?   Ohud 3 0 262 0 0  2  1
5 DF Abdullah Faraj Masoud Oct 20, 1960 23 ?   Al-Hilal 2 0 121 0 1 0
6 DF Ahmad Al-Bishi Sep 2, 1962 21 ?   Al-Qadisiyah 3 0 270 0 0 0
7 MF Shaye Al-Nafeesah Mar 20, 1962 22 ?   Al-Kawkab 2 0 71 1 1 0
8 MF Ahmed Bayazid Feb 4, 1959 25 ?   Al-Ittihad 1 0 90 0 0 0
9 FW Majed Abdullah Nov 1, 1959 24 ?   Al-Nassr 3 1 270 0 0 0
10 MF Fahad Al-Mosaibeth Apr 4, 1961 23 ?   Al-Hilal 3 0 270 0 0 0
11 FW Mohaisen Al-Jam'an Apr 6, 1966 18 ?   Al-Nassr 3 0 248 1 0 0
12 MF Salman Al-Dosari Nov 10, 1963 20 ?   Al-Ettifaq 1 0 58 0 1 0
13 FW Mohamed Abed Abdul Jawad Jun 11, 1962 21 ?   Al-Ahli 3 0 212 1 0 0
14 FW Saleh Khalifa Al-Dosari May 2, 1954 30 ?   Al-Ettifaq 3 0 198 1 1 0
15 DF Nawaf Al-Khamis Jun 14, 1961 23 ?   Al-Shabab 0 0 0 0 0 0
16 FW Omar Bakhashwain Aug 7, 1962 21 ?   Al-Ettifaq 2 0 110 0 1 0
21 GK Abdullah Al-Deayea Dec 1, 1961 22 ?   Al-Ta'ee 0 0 0 0 0 0

West Germany edit

Due to the boycott of the Olympics, West Germany took part in place of the Soviet Union.
Head coach: Erich Ribbeck

No. Pos. Player DoB Age Caps Club Tournament
games
Tournament
goals
Minutes
played
Sub off Sub on Cards
yellow/red
1 GK Bernd Franke Feb 12, 1948 36 ?   Eintracht Braunschweig 4 0 360 0 0 0
2 DF Manfred Bockenfeld Jul 23, 1960 24 ?   Fortuna Düsseldorf 4 1 354 1 0 0
3 DF Roland Dickgießer Nov 9, 1960 23 ?   SV Waldhof Mannheim 1 0 6 0 1 0
4 DF Dieter Bast Aug 28, 1951 32 ?   Bayer 04 Leverkusen 4 0 360 0 0 0
5 DF Bernd Wehmeyer Jun 6, 1952 32 ?   Hamburger SV 4 0 360 0 0 0
6 DF Guido Buchwald Jan 24, 1961 23 ?   VfB Stuttgart 4 0 360 0 0 0
7 DF Jürgen Groh Jul 17, 1956 28 ?   Hamburger SV 4 0 315 1 0 0
8 MF Rudi Bommer Aug 19, 1957 26 ?   Fortuna Düsseldorf 4 3 360 0 0  1
9 FW Dieter Schatzschneider Apr 26, 1958 26 ?   Hamburger SV 3 0 137 2 1 0
10 DF Andreas Brehme Nov 9, 1960 23 ?   1. FC Kaiserslautern 4 1 360 0 0 0
11 FW Frank Mill Jul 23, 1958 26 ?   Borussia Mönchengladbach 4 1 354 1 0  1
12 GK Walter Junghans Oct 26, 1958 25 ?   Schalke 04 0 0 0 0 0 0
13 MF Alfred Schön Jan 13, 1962 22 ?   SV Waldhof Mannheim 1 0 45 0 1 0
14 MF Peter Lux Oct 4, 1962 21 ?   Eintracht Braunschweig 2 0 31 0 2 0
15 MF Uwe Rahn May 21, 1962 22 ?   Borussia Mönchengladbach 4 2 335 1 0 0
16 FW Christian Schreier Feb 4, 1959 25 ?   VfL Bochum 4 2 223 1 2 0
17 DF Dieter Schlindwein Feb 7, 1961 23 ?   Waldhof Mannheim 0 0 0 0 0 0

Group D edit

Costa Rica edit

Head coach:   Antonio Moyano

No. Pos. Player DoB Age Caps Club Tournament
games
Tournament
goals
Minutes
played
Sub off Sub on Cards
yellow/red
1 GK Marco Antonio Rojas Nov 8, 1952 31 ?   Deportivo Saprissa 2 0 180 0 0  1
4 DF César Hines Jul 13, 1958 25 ?   Sagrada Família 2 0 180 0 0 0
5 FW Marvin Obando Apr 4, 1960 24 ?   San Carlos 3 0 270 0 0 0
6 MF Germán Chavarría Mar 19, 1958 26 ?   Herediano 3 0 270 0 0 0
7 MF Juan Cayasso Jun 24, 1961 23 ?   Alajuelense 1 0 45 0 1 0
8 MF Carlos Santana Jun 12, 1953 35 ?   Deportivo Saprissa 3 0 162 1 1 0
9 FW Leónidas Flores Jan 24, 1965 23 ?   Puntarenas 2 0 68 0 2 0
10 MF Enrique Rivers Jan 4, 1961 23 ?   Deportivo Saprissa 3 1 225 0 1 0
11 FW Evaristo Coronado Sep 13, 1960 23 ?   Deportivo Saprissa 3 1 161 1 1 0
12 DF Minor Alpízar Sep 27, 1959 24 ?   Herediano 2 0 180 0 0  1
13 DF Carlos Toppings Apr 7, 1953 31 ?   San Carlos 3 0 243 1 0  1
14 FW Guillermo Guardia Feb 27, 1960 24 ?   Deportivo Saprissa 3 0 247 1 0 0
15 DF Enrique Díaz Feb 23, 1959 25 ?   Deportivo Saprissa 2 0 135 1 0 0
16 MF Álvaro Solano Jun 25, 1961 23 ?   Alajuelense 2 0 154 1 0 0
17 DF Miguel Simpson Sep 25, 1955 30 ?   San Carlos 3 0 270 0 0 0
18 MF Luis Galagarza Aug 15, 1963 20 ?   Puntarenas 1 0 90 0 0 0
22 GK Alejandro González Rojas Mar 3, 1955 29 ?   Alajuelense 1 0 90 0 0 0

Egypt edit

Head coach: Mawser Fat'hi

No. Pos. Player DoB Age Caps Club Tournament
games
Tournament
goals
Minutes
played
Sub off Sub on Cards
yellow/red
1 GK Adel El-Maamour 1955 29 ?   El Zamalek 3 0 270 0 0  2
2 MF Khalid Gadallah 1958 26 ?   El Ahly 1 1 90 0 0 0
3 DF Rabei Yassin 1960 24 ?   El Ahly 3 0 270 0 0 0
4 MF Mohamed Helmi May 4, 1962 22 ?   El Zamalek 2 0 126 0 1  1
5 DF Ibrahim Youssef 1959 25 ?   El Zamalek 4 0 360 0 0 0
6 DF Hamada Sedki Aug 25, 1961 24 ?   El Minya SC 1 0 71 0 0   1
7 FW Moustafa Abdou (c) Jun 10, 1953 31 ?   El Ahly 3 0 75 1 2   1
8 MF Shawky Gharib 1959 25 ?   Mahala 4 0 353 1 0  1
9 MF Magdi Abdel Ghani Jul 27, 1959 25 ?   El Ahly 4 1 360 0 0 0
10 FW Mahmoud El Khatib Oct 30, 1954 23 ?   El Ahly 4 1 257 1 1 0
11 FW Emad Soliman July 23, 1959 23 ?   Ismaily 4 2 327 3 0 0
12 MF Taher Abouzeid Apr 1, 1962 22 ?   El Ahly 4 0 360 0 0 0
13 DF Badr Hamed 1959 25 ?   El Zamalek 4 0 360 0 0 0
14 FW Mahmoud Hassan 1962 22 ?   Ismaily 3 0 117 0 2 0
15 DF Mohamed Omar 1959 25 ?   Al-Ittihad Alexandria 3 0 270 0 0 0
16 FW Alaa Nabil 1961 23 ?   Al-Mokawloon 2 0 170 0 0   1
17 GK Ahmed Nagui Salem 1953 31 ?   Tersana 1 0 90 0 0 0

Italy edit

Due to the boycott of the Olympics, Italy took part in place of Czechoslovakia.
Head coach: Enzo Bearzot

No. Pos. Player DoB Age Caps Club Tournament
games
Tournament
goals
Minutes
played
Sub off Sub on Cards
yellow/red
1 GK Franco Tancredi Jan 10, 1955 29 ?   AS Roma
2 DF Riccardo Ferri Aug 20, 1963 20 ?   F.C. Internazionale Milano
3 DF Filippo Galli May 19, 1963 21 ?   A.C. Milan
4 DF Sebastiano Nela Mar 13, 1961 23 ?   AS Roma
5 DF Roberto Tricella Mar 18, 1959 25 ?   Hellas Verona
6 DF Pietro Vierchowod Apr 6, 1959 25 ?   Sampdoria
7 MF Salvatore Bagni Sep 25, 1956 27 ?   F.C. Internazionale Milano
8 DF Franco Baresi May 8, 1960 24 ?   A.C. Milan
9 MF Sergio Battistini May 7, 1963 21 ?   A.C. Milan
10 MF Antonio Sabato Jan 9, 1958 26 ?   F.C. Internazionale Milano
11 MF Beniamo Vignola Jun 12, 1959 24 ?   Juventus F.C.
12 GK Walter Zenga Apr 28, 1960 24 ?   F.C. Internazionale Milano
13 MF Pietro Fanna Jun 23, 1958 26 ?   Hellas Verona F.C.
14 FW Daniele Massaro May 23, 1961 23 ?   ACF Fiorentina
15 FW Massimo Briaschi May 12, 1958 26 ?   Genoa C.F.C.
16 FW Maurizio Iorio Jun 6, 1959 25 ?   Hellas Verona F.C.
17 FW Aldo Serena Jun 25, 1960 24 ?   F.C. Internazionale Milano

United States edit

Head coach:   Alketas Panagoulias

No. Pos. Player DoB Age Caps Club Tournament
games
Tournament
goals
Minutes
played
Sub off Sub on Cards
yellow/red
1 GK David Brcic Jun 21, 1957 27 ?   New York Cosmos 3 0 270 0 0 0
2 DF Bruce Savage Dec 21, 1960 23 ?   Baltimore Blast 3 0 270 0 0 0
3 FW Gregg Thompson May 29, 1961 23 ?   Tampa Bay Rowdies 3 1 270 0 0 0
4 DF Jeff Durgan Aug 29, 1961 22 ?   New York Cosmos 1 0 36 1 0 0
5 MF Kazbek Tambi Dec 8, 1961 22 ?   New York Cosmos 0 0 0 0 0 0
6 MF Angelo DiBernardo May 16, 1956 26 ?   New York Cosmos 3 0 256 1 0 0
7 DF Erhardt Kapp Jun 16, 1959 25 ?   Pittsburgh Spirit 3 0 270 0 0  1
8 MF Hernan "Chico" Borja Aug 24, 1959 24 ?   New York Cosmos 3 0 218 2 0  1
