Municipalities of Honduras

Honduras is administratively divided into 18 departments, which are subdivided into 298 municipalities (Spanish: municipios). Municipalities are the only administrative division in Honduras that possess local government. Each municipality has its own elected mayor as opposed to the appointed governors of departments. For statistical purposes, the municipalities are further subdivided into 3731 aldeas, and those into 27969 caserios.[1] At the lowest level, some caserios are subdivided into 3336 barrios or colonias.

List of municipalities edit

 
Tegucigalpa, the capital of Honduras.
 
San Pedro Sula.
 
La Ceiba.

  Departmental Capital

  National Capital and Departmental Capital

Name Department Population
(2013)[2]
Population
(2001)[3]
Change
(%)
Land area
(km2)[4]
Population density Founding Date[2]
Arizona Atlántida 23,714 20,670 +14.7% 568.8 41.7/km2 1990
El Porvenir Atlántida 21,854 15,444 +41.5% 280.3 78.0/km2 1898
Esparta Atlántida 14,559 17,614 −17.3% 398.1 36.6/km2 1902
Jutiapa Atlántida 34,224 30,226 +13.2% 533.8 64.1/km2 1906
La Ceiba Atlántida 197,267 140,931 +40.0% 636.4 310.0/km2 1877
La Masica Atlántida 29,427 25,509 +15.4% 471.0 62.5/km2 1922
San Francisco Atlántida 14,559 11,206 +29.9% 284.3 51.2/km2 1903
Tela Atlántida 96,758 82,499 +17.3% 1,196.4 80.9/km2 1524
Apacilagua Choluteca 9,065 9,642 −6.0% 213.1 42.5/km2 1831
Choluteca Choluteca 152,519 134,452 +13.4% 1,069.1 142.7/km2 1535
Concepción de María Choluteca 26,875 25,054 +7.3% 156.8 171.4/km2 1852
Duyure Choluteca 3,519 2,945 +19.5% 105.5 33.4/km2 1895
El Corpus Choluteca 24,646 22,213 +11.0% 242.2 101.8/km2 1827
El Triunfo Choluteca 43,670 36,705 +19.0% 301.5 144.8/km2 1887
Marcovia Choluteca 45,639 42,671 +7.0% 482.3 94.6/km2 1882
Morolica Choluteca 5,000 5,392 −7.3% 281.3 17.8/km2 1843
Namasigue Choluteca 30,056 25,606 +17.4% 200.9 149.6/km2 1887
Orocuina Choluteca 18,315 16,508 +10.9% 124.6 147.0/km2 1646
Pespire Choluteca 23,913 24,734 −3.3% 337.7 70.8/km2 1929
San Antonio de Flores Choluteca 5,445 5,695 −4.4% 54.0 98.5/km2 1881
San Isidro Choluteca 3,690 3,384 +9.0% 70.3 52.5/km2 1876
San José Choluteca 4,300 3,406 +26.2% 62.3 69.0/km2 1861
San Marcos de Colón Choluteca 26,494 21,643 +22.4% 582.8 45.5/km2 1824
Santa Ana de Yusguare Choluteca 14,474 10,755 +34.6% 74.3 194.8/km2 1791
Balfate Colón 13,103 11,677 +12.2% 332.3 39.4/km2 1881
Bonito Oriental Colón 28,427 24,801 +14.6% 467.5 60.8/km2 1987
Iriona Colón 20,730 18,585 +11.5% 3,986.9 5.2/km2 1892
Limón Colón 13,742 9,889 +39.0% 598.0 23.0/km2 1917
Sabá Colón 29,561 21,900 +35.0% 344.0 85.9/km2 1959
Santa Fé Colón 5,428 7,000 −22.5% 195.5 27.8/km2 1881
Santa Rosa de Aguán Colón 5,376 4,929 +9.1% 130.5 41.2/km2 1892
Sonaguera Colón 43,152 37,448 +15.2% 388.9 111.0/km2 1887
Tocoa Colón 89,849 61,370 +46.4% 848.1 105.9/km2 1882
Trujillo Colón 60,558 49,109 +23.3% 957.1 63.3/km2 1525
Ajuterique Comayagua 11,356 9,113 +24.6%
Comayagua Comayagua 144,785 96,450 +50.1%
El Rosario Comayagua 28,842 20,883 +38.1%
Esquías Comayagua 20,519 14,916 +37.6%
Humuya Comayagua 1,319 1,082 +21.9%
La Libertad Comayagua 25,891 18,542 +39.6%
Lamaní Comayagua 7,009 5,091 +37.7%
Las Lajas Comayagua 14,311 9,011 +58.8%
La Trinidad Comayagua 4,515 3,659 +23.4%
Lejamaní Comayagua 5,680 4,248 +33.7%
Meámbar Comayagua 12,522 10,422 +20.1%
Minas de Oro Comayagua 13,128 10,801 +21.5%
Ojos de Agua Comayagua 10,341 8,934 +15.7%
San Jerónimo Comayagua 20,979 15,547 +34.9%
San José de Comayagua Comayagua 7,797 6,085 +28.1%
San José del Potrero Comayagua 6,708 5,424 +23.7%
San Luis Comayagua 11,102 7,720 +43.8%
San Sebastián Comayagua 3,649 2,753 +32.5%
Siguatepeque Comayagua 95,121 64,704 +47.0%
Taulabe Comayagua 24,235 19,958 +21.4%
Villa de San Antonio Comayagua 23,658 17,538 +34.9%
Cabañas Copán 13,727 9,818 +39.8%
Concepción Copán 7,720 5,625 +37.2%
Copán Ruinas Copán 38,109 30,703 +24.1%
Corquín Copán 16,402 10,936 +50.0%
Cucuyagua Copán 16,073 11,834 +35.8%
Dolores Copán 6,420 5,006 +28.2%
Dulce Nombre Copán 5,671 4,807 +18.0%
El Paraíso Copán 19,882 18,397 +8.1%
Florida Copán 28,331 26,703 +6.1%
La Jigua Copán 9,288 7,915 +17.3%
La Unión Copán 16,007 11,536 +38.8%
Nueva Arcadia Copán 40,350 30,136 +33.9%
San Agustín Copán 5,498 3,659 +50.3%
San Antonio Copán 9,739 9,670 +0.7%
San Jerónimo Copán 5,020 4,555 +10.2%
San José Copán 6,975 5,397 +29.2%
San Juan de Opoa Copán 9,620 7,849 +22.6%
San Nicolás Copán 7,553 6,017 +25.5%
San Pedro Copán 7,540 5,168 +45.9%
Santa Rita Copán 29,927 24,157 +23.9%
Santa Rosa de Copán Copán 61,083 40,309 +51.5%
Trinidad de Copán Copán 6,865 5,817 +18.0%
Veracruz Copán 3,259 2,752 +18.4%
Choloma Cortés 231,668 176,789 +31.0%
La Lima Cortés 62,443 62,443 0.0%
Omoa Cortés 45,179 33,559 +34.6%
Pimienta Cortés 18,557 13,127 +41.4%
Potrerillos Cortés 18,945 18,945 0.0%
Puerto Cortés Cortés 103,033 103,033 0.0%
San Antonio de Cortés Cortés 19,969 19,969 0.0%
San Francisco de Yojoa Cortés 15,098 15,098 0.0%
San Manuel Cortés 34,320 34,320 0.0%
San Pedro Sula Cortés 719,064 567,713 +26.7%
Santa Cruz de Yojoa Cortés 65,901 65,901 0.0%
Villanueva Cortés 91,613 91,613 0.0%
Alauca El Paraíso 7,886 7,886 0.0%
Danlí El Paraíso 145,024 145,024 0.0%
El Paraíso El Paraíso 36,546 36,546 0.0%
Guinope El Paraíso 7,384 7,384 0.0%
Jacaleapa El Paraíso 3,396 3,396 0.0%
Liure El Paraíso 10,081 10,081 0.0%
Morocelí El Paraíso 13,424 13,424 0.0%
Oropolí El Paraíso 5,492 5,492 0.0%
Potrerillos El Paraíso 3,101 3,101 0.0%
San Antonio de Flores El Paraíso 4,886 4,886 0.0%
San Lucas El Paraíso 6,992 6,992 0.0%
San Matías El Paraíso 4,100 4,100 0.0%
Soledad El Paraíso 10,130 10,130 0.0%
Teupasenti El Paraíso 30,293 30,293 0.0%
Texiguat El Paraíso 8,300 8,300 0.0%
Trojes El Paraíso 35,614 35,614 0.0%
Vado Ancho El Paraíso 3,788 3,788 0.0%
Yauyupe El Paraíso 1,408 1,408 0.0%
Yuscarán El Paraíso NA
Alubarén Francisco Morazán 5,149 5,149 0.0%
Cedros Francisco Morazán 19,551 19,551 0.0%
Curarén Francisco Morazán 17,277 17,277 0.0%
Distrito Central Francisco Morazán 1,157,509 906,129 +27.7%
El Porvenir Francisco Morazán 15,403 15,403 0.0%
Guaimaca Francisco Morazán 21,449 21,449 0.0%
La Libertad Francisco Morazán 2,746 2,746 0.0%
La Venta Francisco Morazán 5,894 5,894 0.0%
Lepaterique Francisco Morazán 13,928 13,928 0.0%
Maraita Francisco Morazán 5,749 5,749 0.0%
Marale Francisco Morazán 7,727 7,727 0.0%
Nueva Armenia Francisco Morazán 2,452 2,452 0.0%
Ojojona Francisco Morazán 8,311 8,311 0.0%
Orica Francisco Morazán 11,601 11,601 0.0%
Reitoca Francisco Morazán 9,903 9,903 0.0%
Sabanagrande Francisco Morazán 15,934 15,934 0.0%
San Antonio de Oriente Francisco Morazán 12,721 12,721 0.0%
San Buenaventura Francisco Morazán 1,962 1,962 0.0%
San Ignacio Francisco Morazán 8,091 8,091 0.0%
San Juan de Flores Francisco Morazán 10,826 10,826 0.0%
San Miguelito Francisco Morazán 1,965 1,965 0.0%
Santa Ana Francisco Morazán 9,086 9,086 0.0%
Santa Lucía Francisco Morazán 6,981 6,981 0.0%
Talanga Francisco Morazán 28,543 28,543 0.0%
Tatumbla Francisco Morazán 4,935 4,935 0.0%
Valle de Ángeles Francisco Morazán 11,338 11,338 0.0%
Vallecillo Francisco Morazán 6,903 6,903 0.0%
Villa de San Francisco Francisco Morazán 8,122 8,122 0.0%
Ahuas Gracias a Dios 6,787 6,787 0.0%
Brus Laguna Gracias a Dios 10,613 10,613 0.0%
Juan Francisco Bulnes Gracias a Dios NA
Puerto Lempira Gracias a Dios 29,800 29,800 0.0%
Villeda Morales Gracias a Dios NA
Wampusirpi Gracias a Dios NA
Camasca Intibucá NA
Colomoncagua Intibucá NA
Concepción Intibucá NA
Dolores Intibucá NA
Intibucá Intibucá NA
Jesús de Otoro Intibucá NA
La Esperanza Intibucá NA
Magdalena Intibucá NA
Masaguara Intibucá NA
San Antonio Intibucá NA
San Francisco de Opalaca Intibucá NA
San Isidro Intibucá NA
San Juan Intibucá NA
San Marco de Sierra Intibucá NA
San Miguelito Intibucá NA
Santa Lucía Intibucá NA
Yamaranguila Intibucá NA
Guanaja Bay Islands NA
José Santos Guardiola Bay Islands NA
Roatán Bay Islands NA
Útila Bay Islands NA
Aguaqueterique La Paz NA
Cabañas La Paz NA
Cane La Paz NA
Chinacla La Paz NA
Guajiquiro La Paz NA
La Paz La Paz NA
Lauterique La Paz NA
Marcala La Paz NA
Mercedes de Oriente La Paz NA
Opatoro La Paz NA
San Antonio del Norte La Paz NA
San José La Paz NA
San Juan La Paz NA
San Pedro de Tutule La Paz NA
Santa Ana La Paz NA
Santa Elena La Paz NA
Santa María La Paz NA
Santiago de Puringla La Paz NA
Yarula La Paz NA
Belén Lempira NA
Candelaria Lempira NA
Cololaca Lempira NA
Erandique Lempira NA
Gracias Lempira NA
Gualcince Lempira NA
Guarita Lempira NA
La Campa Lempira NA
La Iguala Lempira NA
Las Flores Lempira NA
La Unión Lempira NA
La Virtud Lempira NA
Lepaera Lempira NA
Mapulaca Lempira NA
Piraera Lempira NA
San Andrés Lempira NA
San Francisco Lempira NA
San Juan Guarita Lempira NA
San Manuel Colohete Lempira NA
San Marcos de Caiquín Lempira NA
San Rafael Lempira NA
San Sebastian Lempira NA
Santa Cruz Lempira NA
Talgua Lempira NA
Tambla Lempira NA
Tomalá Lempira NA
Valladolid Lempira NA
Virginia Lempira NA
Belén Gualcho Ocotepeque NA
Concepción Ocotepeque NA
Dolores Merendon Ocotepeque NA
Fraternidad Ocotepeque NA
La Encarnación Ocotepeque NA
La Labor Ocotepeque NA
Lucerna Ocotepeque NA
Mercedes Ocotepeque NA
Ocotepeque Ocotepeque NA
San Fernando Ocotepeque NA
San Francisco del Valle Ocotepeque NA
San Jorge Ocotepeque NA
San Marcos Ocotepeque NA
Santa Fé Ocotepeque NA
Sensenti Ocotepeque NA
Sinuapa Ocotepeque NA
Campamento Olancho NA
Catacamas Olancho NA
Concordia Olancho NA
Dulce Nombre de Culmí Olancho NA
El Rosario Olancho NA
Esquipulas del Norte Olancho NA
Gualaco Olancho NA
Guarizama Olancho NA
Guata Olancho NA
Guayape Olancho NA
Jano Olancho NA
Juticalpa Olancho NA
La Unión Olancho NA
Mangulile Olancho NA
Manto Olancho NA
Patuca Olancho NA
Salamá Olancho NA
San Esteban Olancho NA
San Francisco de Becerra Olancho NA
San Francisco de la Paz Olancho NA
Santa Maria del Real Olancho NA
Silca Olancho NA
Yocón Olancho NA
Arada Santa Bárbara NA
Atima Santa Bárbara NA
Azacualpa Santa Bárbara NA
Ceguaca Santa Bárbara NA
Chinda Santa Bárbara NA
Concepción del Norte Santa Bárbara NA
Concepción del Sur Santa Bárbara NA
El Nispero Santa Bárbara NA
Gualala Santa Bárbara NA
Ilama Santa Bárbara NA
Las Vegas Santa Bárbara NA
Macuelizo Santa Bárbara NA
Naranjito Santa Bárbara NA
Nueva Frontera Santa Bárbara NA
Nuevo Celilac Santa Bárbara NA
Petoa Santa Bárbara NA
Protección Santa Bárbara NA
Quimistán Santa Bárbara NA
San Francisco de Ojuera Santa Bárbara NA
San José de Colinas Santa Bárbara NA
San Luis Santa Bárbara NA
San Marcos Santa Bárbara NA
San Nicolás Santa Bárbara NA
San Pedro Zacapa Santa Bárbara NA
Santa Bárbara Santa Bárbara NA
Santa Rita Santa Bárbara NA
San Vicente Centenario Santa Bárbara NA
Trinidad Santa Bárbara NA
Alianza Valle NA
Amapala Valle NA
Aramecina Valle NA
Caridad Valle NA
Goascorán Valle NA
Langue Valle NA
Nacaome Valle NA
San Francisco de Coray Valle NA
San Lorenzo Valle NA
Arenal Yoro 5,139 5,139 0.0% 169.3 1848
El Negrito Yoro 37,095 37,095 0.0% 514.2 1843
El Progreso Yoro 188,366 157,188 +19.8% 536.7 351.0/km2 1850
Jocón Yoro 9,591 7,743 +23.9% 345.8 27.7/km2 1791
Morazán Yoro 40,402 34,052 +18.6% 518.3 78.0/km2 1843
Olanchito Yoro 104,609 83,749 +24.9% 2,028.2 51.6/km2 1530
Santa Rita Yoro 20,301 18,666 +8.8% 149.0 136.2/km2 1684
Sulaco Yoro 17,509 13,858 +26.3% 236.7 74.0/km2 1654
Victoria Yoro 33,019 26,678 +23.8% 795.8 41.5/km2 1896
Yorito Yoro 18,823 13,412 +40.3% 209.1 90.0/km2 1889
Yoro Yoro 86,665 67,834 +27.8% 2,277.2 38.1/km2 1852
Honduras 8,303,771 6,535,344 +27.1% '
 
Municipalities of Honduras

See also edit

References edit

  1. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2007-06-09. Retrieved 2007-06-09.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  2. ^ a b "Archived copy". Archived from the original on 2020-09-18. Retrieved 2018-07-23.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  3. ^ "10. Poblacion por sexo y viviendas particulares por estado de ocupación" (XLSX). Ine.gob.hn. Retrieved 15 October 2017.
  4. ^ "Index of /images/Productos ine/censo/Censo 2013/298 Municipios" (PDF). Ine.gob.hn. Retrieved 15 October 2017.

External links edit