List of candidates in the 2004 United States presidential election: Difference between revisions

From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
fmt
m fmt
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 77: Line 77:
The table below shows which third-party candidates were able to gain ballot access in each State. In some States, these candidates were on the ballot as independents, or on the ballot lines of different parties (for example, in Michigan the [[Socialist Party USA]] candidate received the [[Natural Law Party]]'s ballot line.)
The table below shows which third-party candidates were able to gain ballot access in each State. In some States, these candidates were on the ballot as independents, or on the ballot lines of different parties (for example, in Michigan the [[Socialist Party USA]] candidate received the [[Natural Law Party]]'s ballot line.)


The [[Socialist Workers Party (USA)|Socialist Workers Party]] ran in two different slates. Their official slate of Calero/Hawkins were ineligible to be President, as Calero is [[Nicaragua]]n and Hawkins is too young to be president; in some states the party attempted to use their 2000 slate of [[James Harris (politician)|James Harris]]/[[Margaret Trowe]] ('''JH''').
The [[Socialist Workers Party (USA)|Socialist Workers Party]] ran in two different slates. Their official slate of Calero/Hawkins were ineligible to be President, as Calero is not a native-born citizen and Hawkins is too young to be president; in some states the party attempted to use their 2000 slate of [[James Harris (politician)|James Harris]]/[[Margaret Trowe]] ('''JH''').


The [[United States Prohibition Party|Prohibition Party]] suffered a schism in 2003. Long-time Presidential Candidate [[Earl Dodge]] was the nominee of one faction, while [[Gene Amondson]] was the nominee of the other. Both factions were on the ballot in Colorado, with only Amondson on the ballot in Louisiana.
The [[United States Prohibition Party|Prohibition Party]] suffered a schism in 2003. Long-time Presidential Candidate [[Earl Dodge]] was the nominee of one faction, while [[Gene Amondson]] was the nominee of the other. Both factions were on the ballot in Colorado, with only Amondson on the ballot in Louisiana.
Line 83: Line 83:
Jay only had access in Utah and Peltier was only on the ballot in California.
Jay only had access in Utah and Peltier was only on the ballot in California.


;Candidates who had enough electoral votes to win the presidency
{|class=wikitable
{|class=wikitable
|width=20%| 
|width=17% | 
|width=8% align=center|[[U.S. Electoral College|EV]]
|width=17% align=center|[[U.S. Electoral College|Electoral Votes]]
|width=8% align=center|[[United States Libertarian Party|Lib.]]
|width=16% align=center|[[United States Libertarian Party|Libertarian]] (Badnarik)
|width=16% align=center|[[United States Green Party|Green]] (Cobb)
|width=8% align=center|[[United States Green Party|Green]]<ref>Although the Green Party had ballot lines in Utah and Vermont, they did not put a presidential candidate on the ballot in those states. See "[http://www.ballot-access.org/2004/1104.html#13 2004 Ballot Status for President]", ''Ballot Access News'', 4 November 2004 (accessed 4 September 2008).</ref>
|width=8% align=center|[[United States Constitution Party|Const.]]
|width=16% align=center|[[Ralph Nader presidential campaign, 2004|Nader]]
|width=8% align=center|[[Ralph Nader|Nader]]
|width=16% align=center|[[United States Constitution Party|Constitution]] (Peroutka)
|width=8% align=center|[[Socialist Workers Party (USA)|Soc.&nbsp;Wk.]]
|width=8% align=center|[[Socialist Party USA|Soc.]]
|width=24% align=center|Others
|-
|-
|States
|States
|align=center|'''51'''
|align=center|'''51'''
|align=center|'''49'''
|align=center|'''49''' (50)
|align=center|'''28'''
|align=center|'''25''' (43)
|align=center|'''36'''
|align=center|'''35''' (48)
|align=center|'''35'''
|align=center|'''34''' (42)
|align=center|'''14'''
|align=center|'''8'''
|-
|-
|Electoral Votes
|Electoral votes
|align=center|'''538'''
|align=center|'''538'''
|align=center|'''527'''
|align=center|'''527''' (531)
|align=center|'''286'''
|align=center|'''267''' (479)
|align=center|'''357'''
|align=center|'''278''' (507)
|align=center|'''278'''
|align=center|'''341''' (430)
|align=center|'''151'''
|align=center|'''98'''
|-
|-
|Percent of Voters
|Percent of el. votes
|align=center|100%
|align=center|'''100%'''
|align=center|98.3%
|align=center|'''97.9%''' (98.7%)
|align=center|53.1%
|align=center|'''49.6%''' (89%)
|align=center|66.5%
|align=center|'''51.7%''' (94.2%)
|align=center|50.3%
|align=center|'''63.3%''' (79.9%)
|align=center|29.7%
|align=center|20.1%
|-
|-
|[[Alabama]]
|[[Alabama]]
|align=center|9
|align=center|9
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|color=#009900 align=center|'''(write-in)'''
|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|color=#000066 align=center|'''(write-in)'''
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|-
|-
|[[Alaska]]
|[[Alaska]]
Line 132: Line 124:
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|color=#000066 align=center|'''(write-in)'''
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|-
|-
|[[Arizona]]
|[[Arizona]]
|align=center|10
|align=center|10
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|color=#009900 align=center|'''(write-in)'''
|color=#02CEDA align=center|'''(write-in)'''
|
|-
|-
|[[Arkansas]]
|[[Arkansas]]
Line 143: Line 138:
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|-
|-
|[[California]]
|[[California]]
Line 150: Line 145:
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|color=#02CEDA align=center|'''(write-in)'''
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|-
|-
Line 156: Line 152:
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|bgcolor=#993333|&nbsp;
|bgcolor=#FF3333|&nbsp;
|align=center|[[United States Prohibition Party|Proh.]], [[Socialist Equality Party (US)|Soc.&nbsp;Eq.]]
|-
|-
|[[Connecticut]]
|[[Connecticut]]
Line 166: Line 159:
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|-
|-
|[[Delaware]]
|[[Delaware]]
Line 173: Line 166:
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|&nbsp;
|bgcolor=#FF3333|&nbsp;
|-
|-
|[[Florida]]
|[[Florida]]
Line 182: Line 173:
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|bgcolor=#993333|&nbsp;
|bgcolor=#FF3333|&nbsp;
|-
|-
|[[Georgia (U.S. state)|Georgia]]
|[[Georgia (U.S. state)|Georgia]]
|align=center|15
|align=center|15
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|color=#009900 align=center|'''(write-in)'''
|color=#02CEDA align=center|'''(write-in)'''
|color=#000066 align=center|'''(write-in)'''
|-
|-
|[[Hawaii]]
|[[Hawaii]]
Line 195: Line 187:
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|
|
|-
|-
|[[Idaho]]
|[[Idaho]]
|align=center|4
|align=center|4
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|color=#009900 align=center|'''(write-in)'''
|&nbsp;
|color=#02CEDA align=center|'''(write-in)'''
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|-
|-
Line 205: Line 200:
|align=center|21
|align=center|21
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|color=#009900 align=center|'''(write-in)'''
|color=#02CEDA align=center|'''(write-in)'''
|color=#000066 align=center|'''(write-in)'''
|-
|-
|[[Indiana]]
|[[Indiana]]
|align=center|11
|align=center|11
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|
|color=#02CEDA align=center|'''(write-in)'''
|color=#000066 align=center|'''(write-in)'''
|-
|-
|[[Iowa]]
|[[Iowa]]
Line 214: Line 215:
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|bgcolor=#993333|&nbsp;
|&nbsp;
|align=center|[[Socialist Equality Party (US)|Socialist Equality]]
|-
|-
|[[Kansas]]
|[[Kansas]]
|align=center|6
|align=center|6
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|color=#009900 align=center|'''(write-in)'''
|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|-
|-
|[[Kentucky]]
|[[Kentucky]]
|align=center|8
|align=center|8
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|
|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|-
|-
|[[Louisiana]]
|[[Louisiana]]
Line 238: Line 236:
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|bgcolor=#993333|&nbsp;
|bgcolor=#FF3333|&nbsp;
|align=center|[[United States Prohibition Party|Prohibition]]
|-
|-
|[[Maine]]
|[[Maine]]
|align=center|4
|align=center|4
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|-
|-
|[[Maryland]]
|[[Maryland]]
Line 255: Line 250:
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|-
|-
|[[Massachusetts]]
|[[Massachusetts]]
|align=center|12
|align=center|12
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|color=#02CEDA align=center|'''(write-in)'''
|
|-
|-
|[[Michigan]]
|[[Michigan]]
Line 267: Line 264:
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|&nbsp;
|bgcolor=#FF3333|&nbsp;
|-
|-
|[[Minnesota]]
|[[Minnesota]]
Line 276: Line 271:
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|bgcolor=#993333|&nbsp;
|&nbsp;
|align=center|[[Socialist Equality Party (US)|Socialist Equality]]
|-
|-
|[[Mississippi]]
|[[Mississippi]]
Line 286: Line 278:
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|bgcolor=#993333|&nbsp;
|-
|-
|[[Missouri]]
|[[Missouri]]
|align=center|11
|align=center|11
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|
|&nbsp;
|color=#02CEDA align=center|'''(write-in)'''
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|-
|-
Line 300: Line 292:
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|-
|-
|[[Nebraska]]
|[[Nebraska]]
Line 307: Line 299:
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|bgcolor=#993333|&nbsp;
|-
|-
|[[Nevada]]
|[[Nevada]]
Line 315: Line 306:
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|-
|-
|[[New Hampshire]]
|[[New Hampshire]]
|align=center|4
|align=center|4
|color=#FFCC00 align=center|'''(write-in)'''
|&nbsp;
|color=#009900 align=center|'''(write-in)'''
|&nbsp;
|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|color=#000066 align=center|'''(write-in)'''
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|-
|-
|[[New Jersey]]
|[[New Jersey]]
Line 329: Line 320:
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|bgcolor=#993333|&nbsp;
|bgcolor=#FF3333|&nbsp;
|align=center|[[Socialist Equality Party (US)|Socialist Equality]]
|-
|-
|[[New Mexico]]
|[[New Mexico]]
Line 339: Line 327:
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|-
|-
|[[New York]]
|[[New York]]
|align=center|31
|align=center|31
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|color=#009900 align=center|'''(write-in)'''
|&nbsp;
|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|bgcolor=#993333|&nbsp;
|-
|-
|[[North Carolina]]
|[[North Carolina]]
|align=center|15
|align=center|15
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|color=#009900 align=center|'''(write-in)'''
|color=#02CEDA align=center|'''(write-in)'''
|
|-
|-
|[[North Dakota]]
|[[North Dakota]]
|align=center|3
|align=center|3
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|
|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|-
|-
|[[Ohio]]
|[[Ohio]]
|align=center|20
|align=center|20
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|color=#009900 align=center|'''(write-in)'''
|&nbsp;
|
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|-
|-
|[[Oklahoma]]
|[[Oklahoma]]
|align=center|7
|align=center|7
|
|
|
|
|-
|-
|[[Oregon]]
|[[Oregon]]
Line 374: Line 369:
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|color=#02CEDA align=center|'''(write-in)'''
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|-
|-
Line 380: Line 376:
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|color=#02CEDA align=center|'''(write-in)'''
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|-
|-
Line 386: Line 383:
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
|align=center|[[Workers World Party|Workers World]]
|-
|-
|[[South Carolina]]
|[[South Carolina]]
Line 396: Line 390:
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|&nbsp;
|bgcolor=#FF3333|&nbsp;
|-
|-
|[[South Dakota]]
|[[South Dakota]]
|align=center|3
|align=center|3
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|
|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|-
|-
|[[Tennessee]]
|[[Tennessee]]
|align=center|11
|align=center|11
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|color=#009900 align=center|'''(write-in)'''
|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|-
|-
|[[Texas]]
|[[Texas]]
|align=center|34
|align=center|34
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|color=#009900 align=center|'''(write-in)'''
|color=#02CEDA align=center|'''(write-in)'''
|color=#000066 align=center|'''(write-in)'''
|-
|-
|[[Utah]]
|[[Utah]]
|align=center|5
|align=center|5
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|color=#009900 align=center|'''(write-in)'''
|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|bgcolor=#993333|&nbsp;
|-
|-
|[[Vermont]]
|[[Vermont]]
|align=center|3
|align=center|3
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|color=#009900 align=center|'''(write-in)'''
|&nbsp;
|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|color=#000066 align=center|'''(write-in)'''
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|bgcolor=#993333|&nbsp;
|&nbsp;
|align=center|[[Workers World Party|Workers World]]
|-
|-
|[[Virginia]]
|[[Virginia]]
|align=center|13
|align=center|13
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|color=#009900 align=center|'''(write-in)'''
|&nbsp;
|color=#02CEDA align=center|'''(write-in)'''
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|-
|-
Line 447: Line 439:
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|bgcolor=#993333|&nbsp;
|&nbsp;
|align=center|[[Socialist Equality Party (US)|Soc.&nbsp;Eq.]], [[Workers World Party|Wks.&nbsp;Wld.]]
|-
|-
|[[West Virginia]]
|[[West Virginia]]
|align=center|5
|align=center|5
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|color=#009900 align=center|'''(write-in)'''
|&nbsp;
|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|-
|-
|[[Wisconsin]]
|[[Wisconsin]]
Line 464: Line 453:
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|color=#000066 align=center|'''(write-in)'''
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|bgcolor=#993333|&nbsp;
|bgcolor=#FF3333|&nbsp;
|-
|-
|[[Wyoming]]
|[[Wyoming]]
|align=center|3
|align=center|3
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|color=#009900 align=center|'''(write-in)'''
|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#000066|&nbsp;
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|-
|-
|[[District of Columbia]]
|[[District of Columbia]]
|align=center|3
|align=center|3
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#FFCC00|&nbsp;
|bgcolor=#009900|&nbsp;
|color=#009900 align=center|'''(write-in)'''
|&nbsp;
|bgcolor=#02CEDA|&nbsp;
|
|}

;Other third party candidates
{|class=wikitable
|width=9% |&nbsp;
|width=9% align=center|Electoral Votes
|width=9% align=center|[[Prohibition Party|Prohibition]] (Amondson)
|width=9% align=center|[[Socialist Party USA|Socialist]] (Brown)
|width=9% align=center|[[Socialist Workers Party (USA)|Socialist Workers]] (Calero)
|width=9% align=center|[[Personal Choice Party|Personal Choice]] (Jay)
|width=9% align=center|[[Workers World Party|Workers World]] (Parker)
|width=9% align=center|[[Peace and Freedom Party|Peace and Freedom]] (Peltier)
|width=9% align=center|[[Socialist Equality Party (US)|Socialist Equality]] (Van Auken)
|-
|States
|align=center|'''51'''
|align=center|'''2'''
|align=center|'''8''' (18)
|align=center|'''14''' (17)
|align=center|'''1'''
|align=center|'''3''' (4)
|align=center|'''1'''
|align=center|'''5''' (8)
|-
|EV
|align=center|'''538'''
|align=center|'''18'''
|align=center|'''98''' (197)
|align=center|'''151''' (247)
|align=center|'''5'''
|align=center|'''18''' (73)
|align=center|'''55'''
|align=center|'''52''' (93)
|-
|% of EV
|align=center|'''100%'''
|align=center|'''3.3%'''
|align=center|'''18.2%''' (36.6%)
|align=center|'''28%''' (45.9%)
|align=center|'''0.9%'''
|align=center|'''3.3%''' (13.6%)
|align=center|'''10.2%'''
|align=center|'''9.6%''' (17.3%)
|-
|[[Alabama|AL]]
|align=center|9
|
|
|
|
|
|
|
|-
|[[Alaska|AK]]
|align=center|3
|
|
|
|
|
|
|
|-
|[[Arizona|AZ]]
|align=center|10
|
|
|
|
|
|
|
|-
|[[Arkansas|AR]]
|align=center|6
|
|
|
|
|
|
|
|-
|[[California|CA]]
|align=center|55
|
|
|color=#993333 align=center|'''(write-in)'''
|
|color=#999999 align=center|'''(write-in)'''
|bgcolor=#000000|&nbsp;
|
|-
|[[Colorado|CO]]
|align=center|9
|bgcolor=#0000FF align=center|(also Dodge)
|bgcolor=#FF3333|&nbsp;
|bgcolor=#993333 align=center|'''(JH)'''
|
|
|
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|-
|[[Connecticut|CT]]
|align=center|7
|
|
|
|
|
|
|
|-
|[[Delaware|DE]]
|align=center|3
|
|bgcolor=#FF3333|&nbsp;
|
|
|
|
|
|-
|[[Florida|FL]]
|align=center|27
|
|bgcolor=#FF3333|&nbsp;
|bgcolor=#993333 align=center|'''(JH)'''
|
|
|
|
|-
|[[Georgia (U.S. state)|GA]]
|align=center|15
|
|
|
|
|
|
|
|-
|[[Hawaii|HI]]
|align=center|4
|
|
|
|
|
|
|
|-
|[[Idaho|ID]]
|align=center|4
|
|color=#FF3333 align=center|'''(write-in)'''
|
|
|
|
|
|-
|[[Illinois|IL]]
|align=center|21
|
|
|color=#993333 align=center|'''(write-in)'''
|
|
|
|
|-
|[[Indiana|IN]]
|align=center|11
|
|color=#FF3333 align=center|'''(write-in)'''
|
|
|
|
|
|-
|[[Iowa|IA]]
|align=center|7
|
|
|bgcolor=#993333 align=center|'''(JH)'''
|
|
|
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|-
|[[Kansas|KS]]
|align=center|6
|
|color=#FF3333 align=center|'''(write-in)'''
|
|
|
|
|color=#9900FF align=center|'''(write-in)'''
|-
|[[Kentucky|KY]]
|align=center|8
|
|color=#FF3333 align=center|'''(write-in)'''
|
|
|
|
|
|-
|[[Louisiana|LA]]
|align=center|9
|bgcolor=#0000FF|&nbsp;
|bgcolor=#FF3333|&nbsp;
|bgcolor=#993333 align=center|'''(JH)'''
|
|
|
|
|-
|[[Maine|ME]]
|align=center|4
|
|
|
|
|
|
|color=#9900FF align=center|'''(write-in)'''
|-
|[[Maryland|MD]]
|align=center|10
|
|
|
|
|
|
|
|-
|[[Massachusetts|MA]]
|align=center|12
|
|
|
|
|
|
|
|-
|[[Michigan|MI]]
|align=center|17
|
|bgcolor=#FF3333|&nbsp;
|
|
|
|
|
|-
|[[Minnesota|MN]]
|align=center|10
|
|color=#FF3333 align=center|'''(write-in)'''
|bgcolor=#993333|
|
|
|
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|-
|[[Mississippi|MS]]
|align=center|6
|
|
|bgcolor=#993333 align=center|'''(JH)'''
|
|
|
|
|-
|[[Missouri|MO]]
|align=center|11
|
|
|
|
|
|
|
|-
|[[Montana|MT]]
|align=center|3
|
|color=#FF3333 align=center|'''(write-in)'''
|
|
|
|
|
|-
|[[Nebraska|NE]]
|align=center|5
|
|
|bgcolor=#993333|&nbsp;
|bgcolor=#993333|&nbsp;
|
|
|
|
|-
|[[Nevada|NV]]
|align=center|5
|
|
|
|
|
|
|
|-
|[[New Hampshire|NH]]
|align=center|4
|
|
|
|
|
|
|
|-
|[[New Jersey|NJ]]
|align=center|15
|
|bgcolor=#FF3333|&nbsp;
|bgcolor=#993333|&nbsp;
|
|
|
|bgcolor=#9900FF|&nbsp;
|-
|[[New Mexico|NM]]
|align=center|5
|
|
|
|
|
|
|
|-
|[[New York|NY]]
|align=center|31
|
|
|bgcolor=#993333|&nbsp;
|
|
|
|color=#9900FF align=center|'''(write-in)'''
|-
