Actual Chg %Chg
Crude Oil 82.751 0.02 0.03%
Brent 86.975 0.14 -0.16%
Natural gas 1.7457 0.01 -0.64%
Gasoline 2.6975 0.02 -0.60%
Heating Oil 2.5284 0.00 -0.11%
Gold 2381.07 0.36 0.02%
Silver 28.309 0.08 0.27%
Copper 4.4773 0.04 0.92%
Soybeans 1137.75 4.75 0.42%
Wheat 542.72 10.28 -1.86%
Coal 141.00 1.50 1.08%
Steel 3594.00 5.00 -0.14%
Iron Ore 107.95 0.65 0.61%
TTF Gas 31.37 0.83 -2.56%
Lumber 518.17 1.87 -0.36%
Actual Chg %Chg
EURUSD 1.06578 0.0015 0.14%
GBPUSD 1.24521 0.0017 0.14%
AUDUSD 0.64214 0.0002 -0.03%
NZDUSD 0.58942 0.0008 -0.14%
USDJPY 154.487 0.1210 -0.08%
USDCNY 7.25044 0.0005 -0.01%
USDCHF 0.90821 0.0042 -0.45%
USDCAD 1.37576 0.0013 -0.09%
USDMXN 17.2609 0.1841 1.08%
USDINR 83.4775 0.1094 -0.13%
USDBRL 5.24160 0.0081 0.15%
USDRUB 93.3433 0.4367 -0.47%
USDKRW 1380.16 1.4700 0.11%
USDTRY 32.5965 0.0245 0.08%
DXY 106.025 0.1395 -0.13%
Actual Chg %Chg
US500 4991.08 20 -0.40%
US30 37649 127 -0.34%
US100 17281 113 -0.65%
JP225 37386 694 -1.82%
GB100 7842 22 -0.28%
DE40 17747 91 -0.51%
FR40 7997 26 -0.32%
IT40 33628 76 0.23%
ES35 10700 65 -0.60%
ASX200 7593 49 -0.64%
SHANGHAI 3065 9 -0.29%
SENSEX 73076 587 0.81%
TSX 21708 52 0.24%
MOEX 3454 1 -0.03%
IBOVESPA 124196 25 0.02%
Actual Chg %Chg
Apple 167.01 1.27 -0.75%
Tesla 150.04 5.41 -3.48%
Microsoft 404.31 8.31 -2.01%
Amazon 179.18 2.24 -1.23%
Meta 501.73 6.86 1.39%
Nvidia 846.50 3.03 0.36%
Visa 271.11 1.86 -0.68%
JPMorgan 181.16 0.82 0.45%
Intel 35.03 0.71 -1.99%
J&J 145.58 0.84 0.58%
P&G 157.24 0.35 0.22%
Exxon Mobil 118.60 0.05 -0.04%
3M 91.39 0.44 0.48%
Goldman Sachs 403.09 0.92 -0.23%
Caterpillar 358.03 0.84 -0.23%
Actual Chg %Chg
United States 4.5840 0.053 -0.05%
United Kingdom 4.2410 0.039 -0.04%
Japan 0.8370 0.034 -0.03%
Australia 4.3110 0.066 -0.07%
Germany 2.4555 0.034 -0.03%
Brazil 11.5080 0.212 -0.21%
Russia 14.1200 0.115 -0.12%
India 7.2170 0.037 0.04%
Canada 3.7860 0.054 0.05%
Italy 3.8390 0.053 -0.05%
France 2.9660 0.041 -0.04%
South Africa 11.0370 0.089 0.09%
China 2.2670 0.003 0.00%
Switzerland 0.7020 0.018 0.02%
Chile 6.2700 0.030 0.03%
Actual Chg %Chg
Bitcoin 64795 1,305 2.06%
Ether 3101.93 34.9300 1.14%
Binance 558.8 7.1000 1.29%
Cardano 0.46246 0.0049 1.07%
Solana 144.0774 1.9974 1.41%
Ripple 0.49821 0.0043 -0.86%
Polkadot 6.83 0.0530 0.78%
Avalanche 35.40 0.5900 1.69%
Polygon 0.67 0.0027 -0.39%
Cosmos 8.27 0.0628 0.77%
Dai 0.99980 0.0001 0.01%
Litecoin 80.981 0.2311 0.29%
Uniswap 7.59 0.3200 4.40%
Algorand 0.18 0.0003 0.17%
Bitcoin Cash 484.65 1.4200 0.29%