면적순 섬 목록

위키미디어 목록 항목

대륙의 넓이순 목록, 의 면적순 목록이다.

대륙 편집

순위 대륙명 넓이(km2) 넓이(sq mi) 나라
1 아프로·유라시아 84,400,000 32,500,000 -
2 아메리카 42,300,000 16,400,000 -
3 남극 13,000,000 5,400,000 없음
4 오스트레일리아 대륙 7,600,000 2,900,000   오스트레일리아

100,000 km2 이상 편집

순위 섬 이름 넓이(km2) 넓이(sq mi) 나라
1 그린란드섬 2,130,800 822,706   덴마크
2 뉴기니섬 785,753 303,381   인도네시아,   파푸아뉴기니
3 보르네오섬 748,168 288,869   말레이시아,   브루나이,   인도네시아
4 마다가스카르섬 587,713 226,917   마다가스카르
5 배핀섬 507,451 195,928   캐나다
6 수마트라섬 443,066 171,069   인도네시아
7 혼슈섬 225,800 87,182   일본
8 빅토리아섬 217,291 83,897   캐나다
9 그레이트브리튼섬 209,331 80,823   영국(잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일스)
10 엘즈미어섬 196,236 75,767   캐나다
11 술라웨시섬 180,681 69,761   인도네시아
12 남섬 145,836 56,308   뉴질랜드
13 자와섬 138,794 53,589   인도네시아
14 북섬 111,583 43,082   뉴질랜드
15 루손섬 109,965 42,458   필리핀
16 뉴펀들랜드섬 108,860 42,031   캐나다
17 쿠바섬 105,806 40,852   쿠바
18 아이슬란드섬 103,000 39,315   아이슬란드

25,000 km2 이상 편집

순위 섬 이름 넓이(km2) 넓이(sq mi) 나라
19 민다나오섬 97,530 37,660   필리핀
20 아일랜드섬 84,421 32,595   아일랜드,   영국
21 홋카이도섬 78,719 30,394   일본
22 히스파니올라섬 73,929 28,544   아이티,   도미니카 공화국
23 사할린섬 72,493 27,990   러시아
24 뱅크스섬 70,028 27,038   캐나다
25 스리랑카섬 67,655 26,122   스리랑카
26 태즈메이니아섬 65,022 25,105   오스트레일리아
27 데번섬 55,247 21,331   캐나다(세계 최대의 무인도)
28 알렉산더섬 49,070 18,950 남극
29 티에라델푸에고섬 47,401 18,302   아르헨티나,   칠레
30 세베르니섬 47,079 18,177   러시아
31 버크너섬 43,873 16,939 남극
32 액슬하이버그섬 43,178 16,671   캐나다
33 멜빌섬 42,149 16,274   캐나다
34 사우샘프턴섬 41,214 15,913   캐나다
35 마라조섬 40,100 15,500   브라질(조간대에 있는섬 중 최대)
36 스피츠베르겐섬 38,981 15,051   노르웨이 스발바르 제도
37 규슈섬 37,437 14,455   일본
38 타이완섬 35,883 13,855   중화민국
39 뉴브리튼섬 35,145 13,570   파푸아뉴기니
40 프린스오브웨일스섬 33,339 12,872   캐나다
41 유즈니섬 33,246 12,836   러시아
42 하이난섬 33,210 12,820   중화인민공화국
43 밴쿠버섬 31,285 12,079   캐나다
44 티모르섬 28,418 10,972   동티모르,   인도네시아
45 시칠리아섬 25,662 9,908   이탈리아

10,000 km2 이상 편집

순위 섬 이름 넓이(km2) 넓이(sq mi) 나라
46 서머싯섬 24,786 9,570   캐나다
47 코텔니/파데옙스키섬 24,000 9,266   러시아
48 사르데냐섬 23,949 9,247   이탈리아
49 바나나우섬 20,000 7,722   브라질 (에 있는 하중도 중 최대)
50 시코쿠섬 18,545 7,160   일본
51 할마헤라섬 17,780 6,865   인도네시아
52 스람섬 17,454 6,621   인도네시아
53 누벨칼레도니섬 16,648 6,467   프랑스의 해외 영토
54 배서스트섬 16,042 6,194   캐나다
55 프린스패트릭섬 15,848 6,119   캐나다
56 서스턴섬 15,700 6,100 남극
57 노르아우스틀라네섬 14,467 5,586   노르웨이스발바르 제도
58 숨바와섬 14,386 5,965   인도네시아
59 옥탸브리스코이레볼류치섬 14,204 5,471   러시아
60 플로레스섬 14,154 5,464   인도네시아
61 킹윌리엄섬 13,111 5,062   캐나다
62 네그로스섬 13,074 5,048   필리핀
63 사마르섬 12,849 4,961   필리핀
64 팔라완섬 12,189 4,706   필리핀
65 파나이섬 12,011 4,637   필리핀
66 요스수다르소섬 11,742 4,534   인도네시아
67 방카섬 11,413 4,407   인도네시아
68 엘러프링네스섬 11,295 4,361   캐나다
69 볼셰비크섬 11,206 4,327   러시아
70 자메이카섬 11,190 4,320   자메이카
71 바일럿섬 11,067 4,273   캐나다
72 숨바섬 10,711 4,135   인도네시아
73 민도로섬 10,572 4,082   필리핀
74 비치레부섬 10,531 4,066   피지
75 하와이섬 10,434 4,029   미국
76 케이프브레턴섬 10,311 3,981   캐나다

5,000 km2 이상 편집

순위 섬 이름 넓이(km2) 넓이(sq mi) 나라
77 프린스찰스섬 9,521 3,676   캐나다
78 부건빌섬 9,318 3,598   파푸아뉴기니
79 코디액섬 9,310 3,595   미국
80 키프로스섬 9,234 3,565   키프로스,   북키프로스
81 푸에르토리코 9,100 3,500   푸에르토리코
82 콤소몰레츠섬 8,812 3,402   러시아
83 코르시카섬 8,741 3,375   프랑스
84 케케르타르수아치아크섬 (디스코섬) 8,612 3,325   그린란드
85 카니섬 8,500 3,300 남극
86 칠로에섬 8,478 3,273   칠레
87 부루섬 8,473 3,271   인도네시아
88 크레타섬 8,350 3,220   그리스
89 앙티코스티섬 7,941 3,066   캐나다
90 루스벨트섬 7,910 3,050 남극
91 브란겔섬 7,866 3,037   러시아
92 투피남바라나섬 (서쪽) 7,700 3,000   브라질
93 뉴아일랜드섬 7,405 2,859   파푸아뉴기니
94 레이테섬 7,368 2,845   필리핀
95 동포클랜드섬 7,040 2,720   포클랜드 제도(분쟁지역)
96 셸란섬 7,031 2,715   덴마크
97 콘월리스섬 6,995 2,701   캐나다
98 프린스오브웨일스섬 6,675 2,577   미국
99 케르겔렌섬 6,617 2,555   프랑스의 해외 영토
100 시플섬 6,390 2,470 남극
101 그레이엄섬 6,361 2,456   캐나다
102 노바야시비리섬 6,201 2,394   러시아
103 멜빌섬 5,765 2,226   오스트레일리아
104 프린스에드워드섬 5,620 2,170   캐나다
105 바누아레부섬 5,587 2,157   피지
106 웰링턴섬 5,556 2,145   칠레
107 코츠섬 5,498 2,123   캐나다
108 발리섬 5,416 2,091   인도네시아
109 치차고프섬 5,388 2,080   미국
110 과달카날섬 5,353 2,067   솔로몬 제도
111 아문드링그네스섬 5,255 2,029   캐나다
112 볼쇼이랴호프스키섬 5,157 1,991   러시아
113 세인트로렌스섬 5,135 1,983   미국
114 리에스코섬 5,110 1,970   칠레
115 에드게외위아섬 5,073 1,959   노르웨이
116 매킨지킹섬 5,048 1,949   캐나다
117 트리니다드섬 5,009 1,934   트리니다드 토바고
118 카비아나섬 5,000 1,900   브라질

2,500 km2 이상 편집

순위 섬 이름 넓이(km2) 넓이(sq mi) 나라
119 콜구예프섬 4,968 1,918   러시아
120 일랴그렌지두구루파섬 4,864 1,878   브라질
121 이사벨라섬 4,711 1,819   에콰도르 갈라파고스 제도
122 벤쉬셀튀섬 4,685 1,809   덴마크
123 롬복섬 4,625 1,786   인도네시아
124 서포클랜드섬 4,531 1,749   포클랜드 제도(분쟁지역)
125 블리퉁섬 4,478 1,729   인도네시아
126 세부섬 4,468 1,725   필리핀
127 애들레이드섬 4,463 1,723 남극
128 스테판슨섬 4,463 1,723   캐나다
129 마두라섬 4,429 1,710   인도네시아
130 부통섬 4,408 1,702   인도네시아
131 캥거루섬 4,374 1,689   오스트레일리아
132 애드미럴티섬 4,362 1,684   미국
133 누니바크섬 4,209 1,625   미국
134 유니맥섬 4,119 1,590   미국
135 오스테섬 4,117 1,590   칠레
136 스파츠섬 4,100 1,600 남극
137 배러노프섬 4,065 1,570   미국
138 니아스섬 4,048 1,563   인도네시아
139 에스피리투산토섬 3,956 1,527   바누아투
140 밀른란드섬 3,913 1,511   그린란드
141 말레이타섬 3,836 1,481   솔로몬 제도
142 시베루트섬 3,829 1,478   인도네시아
143 보홀섬 3,821 1,475   필리핀
144 사우스조지아섬 3,718 1,436   영국의 해외 영토
145 에비아섬 3,707 1,431   그리스
146 산타이네스섬 3,688 1,424   칠레
147 마요르카섬 3,667 1,416   스페인
148 산타이사벨섬 3,665 1,415   솔로몬 제도
149 롱아일랜드섬 3,629 1,401   미국
150 소코트라섬 3,607 1,393   예멘
151 웨타르섬 3,600 1,400   인도네시아
152 투피남바라나섬 (북쪽) 3,600 1,400   브라질
153 트라일섬 3,542 1,368   그린란드
154 베어섬 3,500 1,400 남극
155 노스안드로스섬 3,439 1,328   바하마
156 바이가치섬 3,329 1,285   러시아
157 마스바테섬 3,268 1,262   필리핀
158 이투루프섬 3,238 1,250   러시아(분쟁지역)
159 마키라섬 3,190 1,230   솔로몬 제도
160 맨슬섬 3,180 1,230   캐나다
161 얌데나섬 3,100 1,200   인도네시아
162 와이게오섬 3,060 1,180   인도네시아
163 애키미스키섬 3,001 1,159   캐나다
164 고틀란드섬 2,994 1,156   스웨덴
165 퓐섬 2,985 1,153   덴마크
166 슈아절섬 2,971 1,147   솔로몬 제도
167 리벌러기기도섬 2,965 1,145   미국
168 탈리아부섬 2,913 1,125   인도네시아
169 무나섬 2,889 1,115   인도네시아
170 제믈랴게오르가섬 2,821 1,089   러시아
171 쿠프레아노프섬 2,813 1,086   미국
172 보든섬 2,794 1,079   캐나다
173 북안다만섬 2,781 1,074   인도
174 마니톨린섬 2,766 1,068   캐나다
175 어널래스카섬 2,722 1,051   미국
176 사레마섬 2,672 1,032   에스토니아
177 모즈비섬 2,608 1,007   캐나다
178 제임스로스섬 2,598 1,003 남극
179 오비섬 2,542 981   인도네시아
180 레위니옹 2,535 979   프랑스해외 데파르트망

같이 보기 편집