인구 밀도순 나라 목록

위키미디어 목록 항목

이 목록은 인구 밀도 순으로 나라 및 속령 등을 나열한 목록이다. 나라에 따라 수면적을 제외하기도 했다. 아래 표에서 사용된 수치는 주로 최근 인구 조사 및 공식 추정치(또는 예상치)를 기준으로 한다. 업데이트된 국가 데이터가 없는 경우, 수치는 유엔 경제 사회국 인구 부서에서 제공한 온라인 예측 데이터를 기반으로 한다.

2018년 국가 별 인구 밀도 (km2 당 인구수)

순위 편집

순위 나라 인구 면적 인구 밀도
-   마카오 686,607 33 20,806
1   모나코 36,686 2 18,343
2   싱가포르 5,453,600 716 7,617
-   홍콩 7,494,578 1,104 6,789
-   지브롤터 (영국령) 32,669 7 4,804
3   바레인 1,463,265 785 1,864
4   몰디브 521,457 300 1,738
5   몰타 526,748 316 1,667
-   신트마르턴 (네덜란드령) 44,042 34 1,295
-   버뮤다 (영국령) 64,185 53 1,211
6   방글라데시 169,356,251 148,460 1,141
7   바티칸 시국 511 0.49 1,043
-   건지섬 (왕실속령) 63,065 63 1,001
-   저지섬 (왕실속령) 109,618 116 945
8   팔레스타인 5,133,392 6,020 853
-   마요트 (프랑스령) 316,014 374 845
9   미크로네시아 연방 534,606 702 762
10   모리셔스 1,298,915 1,969 660
11   대만 23,859,912 36,193 659
12   바베이도스 281,200 430 654
13   나우루 12,511 21 596
-   아루바 (네덜란드령) 106,537 180 592
-   생마르탱 (프랑스령) 31,948 54 592
14   산마리노 33,745 61 553
15   레바논 5,592,631 10,452 535
16   네덜란드 17,501,696 33,670 520
17   대한민국 51,830,139 100,148 518
18   르완다 13,461,888 26,338 511
19   부룬디 12,551,213 27,834 451
-   생바르텔레미 (프랑스령) 10,861 25 434
20   투발루 11,204 26 431
-   퀴라소 (네덜란드령) 190,338 444 429
21   인도 1,407,563,842 3,287,263 428
22   아이티 11,447,569 27,750 413
23   이스라엘 8,900,059 22,072 403
-   레위니옹 (프랑스령) 966,129 2,513 384
24   벨기에 11,611,419 528 38
25   필리핀 113,880,328 300,0 38
26   코모로 821,625 2,23 368
  푸에르토리코 (미국령) 3,256,028 8,870 367
27   그레나다 124,610 344 362
28   세인트루시아 179,651 539 350
29   스리랑카 21,773,441 65,610 345
30   일본 125,612,530 377,930 342
  마르티니크 (프랑스령) 368,796 1,128 327
  (미국령) 170,534 549 311
31   엘살바도르 6,314,167 21,041 300
32   트리니다드 토바고 1,525,663 5,130 297
33   베트남 97,468,029 330,957 295
  미국령 버진아일랜드 (미국령) 100,091 347 288
34   영국 67,281,039 242,495 277
35   세인트빈센트 그레나딘 104,332 389 268
36   파키스탄 231,402,117 881,913 262
  케이맨 제도 (영국령) 68,136 264 258
37   자메이카 2,827,695 10,991 257
38   룩셈부르크 639,321 2,586 247
39   리히텐슈타인 39,039 160 244
40   쿠웨이트 4,250,114 17,818 239
41   독일 83,408,554 357,137 234
42   감비아 2,639,916 11,295 234
43   세이셸 106,471 456 233
  과들루프 (프랑스령) 396,051 1,705 232
44   마셜 제도 42,050 181 232
45   카타르 863,051 11,437 232
46   상투메 프린시페 223,107 964 231
47   나이지리아 213,401,323 923,768 231
48   도미니카 공화국 11,117,873 48,192 231
  아메리칸사모아 (미국령) 45,035 199 226
50   앤티가 바부다 93,219 442 211
51   스위스 8,691,406 41,285 211
  영국령 버진아일랜드 31,122 151 206
52   네팔 30,034,989 147,181 204
53   이탈리아 59,240,329 301,339 197
54   우간다 45,853,778 241,550 190
54   조선민주주의인민공화국 25,971,909 123,214 190
55   세인트키츠 네비스 47,606 261 182
56   코소보 1,935,259 10,887 178
57   키리바시 128,874 726 178
  앵귈라 15,753 91 173
58   안도라 79,034 468 169
59   말라위 19,889,742 118,484 168
60   과테말라 17,608,483 108,889 162
  토켈라우 1,849 12 154
61   토고 8,644,829 56,785 152
62   중화인민공화국 1,425,893,465 9,596,961 149
  맨섬 84,263 572 147
  카보베르데 587,925 4,033 146
64   인도네시아 273,753,191 1,910,931 143
65   통가 106,017 747 142
66   태국 71,601,103 513,120 140
67   가나 32,833,031 238,533 138
68   덴마크 5,854,240 43,094 136
69   키프로스 1,244,188 9,251 134
70   체코 10,510,751 78,866 133
71   요르단 11,148,278 89,328 125
72   폴란드 38,307,726 311,888 123
73   아제르바이잔 10,312,992 86,600 119
74   프랑스 (본토) 64,531,444 551,500 117
75   시에라리온 8,420,641 72,300 116
76   시리아 21,324,367 185,180 115
  북키프로스 382,836 3,355 114
77   베냉 12,996,895 114,763 113
78   아랍에미리트 9,365,145 83,600 112
79   포르투갈 10,290,103 92,212 112
80   슬로바키아 5,447,622 49,036 111
81   에티오피아 120,283,026 1,104,300 109
82   이집트 109,262,178 1,002,000 109
  북마리아나 제도 49,481 457 108
83   튀르키예 84,775,404 783,562 108
84   오스트리아 8,922,082 83,871 106
  유럽 연합 446,828,803 4,233,262 106
85   헝가리 9,709,786 93,026 104
86   슬로베니아 2,119,410 20,420 104
87   쿠바 11,256,372 109,884 102
88   코스타리카 5,153,957 51,100 101
89   말레이시아 33,573,874 330,803 101
90   이라크 43,533,592 435,244 100
91   알바니아 2,854,710 28,748 99
92   도미니카 연방 72,412 751 96
93   아르메니아 2,790,974 29,743 94
94   스페인 47,486,935 505,992 94
95   캄보디아 16,589,023 181,035 92
96   온두라스 10,278,345 112,492 91
97   몰도바 3,061,506 33,846 90
98   케냐 53,005,614 591,958 90
99   동티모르 1,320,942 14,919 89
100   세네갈 16,876,720 196,712 86
101   코트디부아르 27,478,249 322,463 85
102   세르비아 7,296,769 88,361 83
103   모로코 37,076,584 446,550 83
  트란스니스트리아 347,251 4,163 83
  왈리스 푸투나 11,627 142 82
104   북마케도니아 2,103,330 25,713 82
105   루마니아 19,328,560 238,391 81
106   부르키나파소 22,100,683 272,967 81
107   미얀마 53,798,084 676,578 80
108   그리스 10,445,365 131,957 79
109   브루나이 445,373 5,765 77
110   사모아 218,764 2,842 77
111   우즈베키스탄 34,081,449 447,400 76
  프랑스령 폴리네시아 304,032 4,000 76
112   튀니지 12,262,946 163,610 75
113   레소토 2,281,454 30,355 75
  쿡 제도 17,003 236 72
114   크로아티아 4,060,135 56,594 72
115   우크라이나 43,531,422 603,500 72
116   아일랜드 4,986,526 69,825 71
117   에콰도르 17,797,737 256,369 69
118   에스와티니 1,192,271 17,363 69
119   타지키스탄 9,750,064 143,100 68
120   탄자니아 63,588,334 947,303 67
121   멕시코 126,705,138 1,964,375 65
122   보스니아 헤르체고비나 3,270,943 51,209 64
123   불가리아 6,885,868 110,912 62
124   예멘 32,981,641 527,968 62
125   아프가니스탄 40,099,462 652,864 61
  노퍽섬 2,188 36 61
세계 (남극 제외) 8,005,312,000 134,740,000 59
126   파나마 4,351,267 75,417 58
127   적도 기니 1,634,466 28,051 58
128   카메룬 27,198,628 475,650 57
129   기니비사우 2,060,721 36,125 57
130   기니 13,531,906 245,857 55
131   이란 87,923,432 1,628,750 54
132   조지아 3,688,647 69,700 53
133   니카라과 6,850,540 130,373 53
134   피지 926,276 18,272 51
135   남아프리카 공화국 59,392,255 1,221,037 49
136   마다가스카르 28,915,653 587,295 49
137   지부티 1,105,557 23,200 48
  터크스 케이커스 제도 45,114 948 48
138   라이베리아 5,193,416 111,369 47
139   벨라루스 9,578,167 207,600 46
140   몬테네그로 627,859 13,812 45
141   콜롬비아 51,516,562 1,141,748 45
  몬트세랫 4,417 103 43
142   리투아니아 2,786,651 65,300 43
143   짐바브웨 15,993,524 390,757 41
144   콩고 민주 공화국 95,894,118 2,344,858 41
145   모잠비크 32,077,072 801,590 40
  코코스 제도 544 14 39
146   팔라우 18,024 459 39
  아르차흐 공화국 120,000 3,170 38
  페로 제도 52,889 1,393 38
147   미국 336,997,624 9,629,091 35
148   키르기스스탄 6,527,743 199,949 33
149   베네수엘라 28,199,867 912,050 31
150   라오스 7,425,057 236,800 31
151   에리트레아 3,620,312 117,600 31
152   라트비아 1,873,919 64,562 29
153   에스토니아 1,328,701 45,227 29
154   바하마 407,906 13,943 29
155   앙골라 34,503,774 1,246,700 28
156   소말리아 17,065,581 637,657 27
157   칠레 19,493,184 756,102 26
158   페루 33,715,471 1,285,216 26
159   바누아투 319,137 12,189 26
160   잠비아 19,473,125 752,612 26
161   브라질 214,326,223 8,514,877 25
162   수단 45,657,202 1,861,484 25
  생피에르 미클롱 5,883 242 24
163   솔로몬 제도 707,851 28,896 24
164   스웨덴 10,467,097 450,295 23
165   파푸아뉴기니 9,949,437 462,840 21
166   부탄 777,486 38,394 20
167   니제르 25,252,722 1,267,000 20
168   우루과이 3,426,260 176,215 19
  올란드 제도 30,344 1,580 19
169   알제리 44,177,969 2,381,741 19
170   뉴질랜드 5,129,727 270,467 19
171   말리 21,904,983 1,240,192 18
172   남수단 10,748,272 644,329 17
173   벨리즈 400,031 22,966 17
174   노르웨이 5,403,021 323,787 17
175   사우디아라비아 35,950,396 2,149,690 17
176   콩고 공화국 5,835,806 342,000 17
177   파라과이 6,703,799 406,752 17
178   핀란드 5,535,992 336,852 16
179   아르헨티나 45,276,780 2,780,400 16
180   오만 4,520,471 309,500 15
  누벨칼레도니 271,407 18,575 15
  세인트헬레나 어센션 트리스탄다쿠냐 5,404 394 14
  크리스마스섬 1,843 135 14
181   투르크메니스탄 6,341,855 488,100 13
182   차드 16,244,513 1,284,000 13
183   볼리비아 12,079,472 1,098,581 11
  핏케언 제도 47 5 9
184   중앙아프리카 공화국 5,457,154 622,984 9
185   가봉 2,341,179 267,668 9
186   러시아 145,102,755 17,098,246 8
  니우에 1,937 260 7
187   카자흐스탄 19,196,465 2,724,900 7
188   모리타니 4,614,974 1,030,700 5
189   보츠와나 2,588,423 582,000 5
190   캐나다 38,155,012 9,984,670 4
191   리비아 6,735,277 1,759,540 4
192   가이아나 804,567 214,969 4
193   수리남 612,985 163,820 4
194   아이슬란드 370,335 103,000 4
  프랑스령 기아나 297,449 83,534 4
195   오스트레일리아 25,921,089 7,692,024 4
196   나미비아 2,530,151 824,268 3
197   몽골 3,347,782 1,564,116 3
  서사하라 565,581 266,000 2
  포클랜드 제도 3,764 12,173 0.4
  스발바르 얀마옌 2,939 62,422 0.05
  그린란드 56,243 2,166,086 }

같이 보기 편집

외부 링크 편집