List of Wikipedias/Table

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This is an archived version of this page, as edited by Md. Farhan (talk | contribs) at 10:58, 21 August 2009. It may differ significantly from the current version.
  • This table is the statistics at 14:00, 14 August 2009 (UTC).

1 000 000+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Images Depth
1 English English en 3,006,160 17,757,067 327,709,211 1,677 10,346,857 855,866 444

100 000+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Images Depth
2 German Deutsch de 944,903 2,702,287 66,140,393 332 811,251 176,335 85
3 French Français fr 841,451 3,321,195 46,865,007 179 653,905 39,504 123
4 Polish Polski pl 628,379 1,103,497 19,096,580 157 294,168 7,923 10
5 Japanese 日本語 ja 610,306 1,572,399 28,054,418 64 338,383 69,147 44
6 Italian Italiano it 597,957 1,845,070 28,798,301 95 415,872 74,026 68
7 Dutch Nederlands nl 553,831 1,302,817 18,356,763 80 255,579 641 26
8 Spanish Español es 505,040 1,933,625 30,758,961 135 1,182,520 0 127
9 Portuguese Português pt 502,403 1,950,219 16,694,171 60 601,933 0 71
10 Russian Русский ru 424,348 1,526,593 18,617,152 78 320,585 86,641 82
11 Swedish Svenska sv 326,059 829,618 10,050,642 100 127,999 0 29
12 Chinese 中文 zh 268,798 864,707 11,027,737 85 684,422 26,826 63
13 Norwegian (Bokmål) Norsk (Bokmål) no 225,311 540,928 6,143,073 67 126,741 643 22
14 Finnish Suomi fi 213,474 567,014 7,385,869 46 121,360 21,154 36
15 Catalan Català ca 194,040 461,085 4,107,183 20 39,208 4,413 17
16 Ukrainian Українська uk 158,766 442,706 2,992,249 19 41,683 24,999 22
17 Hungarian Magyar hu 136,735 443,726 6,201,636 34 106,203 36,097 70
18 Turkish Türkçe tr 134,355 620,403 6,647,660 23 237,241 22,452 140
19 Czech Čeština cs 134,196 347,831 4,433,766 23 79,823 965 32
20 Romanian Română ro 129,779 414,070 3,364,509 22 106,370 33,705 39
21 Volapük Volapük vo 118,781 246,112 1,845,992 5 5,619 44 9
22 Esperanto Esperanto eo 117,171 259,097 2,413,036 15 22,550 12,827 14
23 Danish Dansk da 114,039 295,999 3,383,024 36 79,283 22 29
24 Slovak Slovenčina sk 109,413 239,800 2,496,465 9 32,529 42 15
25 Korean 한국어 ko 109,340 298,688 3,901,178 22 80,657 5,226 39
26 Indonesian Bahasa Indonesia id 108,774 339,706 2,821,690 15 120,262 17,197 37
27 Arabic العربية ar 100,821 533,140 5,053,959 23 219,628 6,339 174

10 000+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Images Depth
28 Vietnamese Tiếng Việt vi 96,638 345,473 2,272,119 19 128,924 11,389 44
29 Hebrew עברית he 95,631 387,724 7,847,576 54 90,045 28,322 189
30 Lithuanian Lietuvių lt 91,307 216,150 2,223,730 23 25,902 12,921 19
31 Serbian Српски / Srpski sr 89,035 277,192 2,673,396 29 43,436 13,948 43
32 Slovenian Slovenščina sl 78,962 186,120 1,993,535 31 46,079 6,425 20
33 Bulgarian Български bg 77,307 178,335 2,771,113 20 49,828 2,889 27
34 Estonian Eesti et 66,304 162,035 1,664,748 30 19,283 5,989 21
35 Persian فارسی fa 66,157 298,197 2,834,412 10 138,152 12,028 117
36 Croatian Hrvatski hr 65,462 155,744 2,047,683 21 36,520 6,622 25
37 Simple English Simple English simple 55,328 143,072 1,840,417 39 76,956 42 32
38 Newar / Nepal Bhasa नेपाल भाषा new 54,933 114,914 390,959 1 3,674 89 4
39 Haitian Krèyol ayisyen ht 51,245 56,930 302,696 2 3,488 103 0
40 Galician Galego gl 50,469 107,121 1,285,647 12 12,871 6,921 15
41 Norwegian (Nynorsk) Nynorsk nn 50,261 128,146 1,069,148 29 14,220 177 20
42 Thai ไทย th 49,637 204,811 2,109,890 18 71,714 20,903 101
43 Malay Bahasa Melayu ms 46,578 132,479 956,594 14 41,819 14,285 25
44 Greek Ελληνικά el 44,172 108,639 1,667,571 17 44,605 5,560 33
45 Telugu తెలుగు te 43,579 90,189 446,089 15 10,920 4,914 6
46 Basque Euskara eu 41,576 96,043 1,172,107 8 10,857 1 21
47 Cebuano Sinugboanong Binisaya ceb 39,334 48,627 571,206 5 3,698 359 1
48 Hindi हिन्दी hi 36,502 100,232 430,482 19 18,185 3,348 13
49 Macedonian Македонски mk 34,071 145,301 729,949 15 13,167 5,417 54
50 Georgian ქართული ka 32,718 91,087 861,917 6 14,092 7,295 30
51 Latin Latina la 30,460 67,180 910,125 19 16,455 1 20
52 Breton Brezhoneg br 28,590 59,346 549,251 7 6,816 4,761 11
53 Bosnian Bosanski bs 27,473 73,335 1,026,935 23 18,238 3,010 39
54 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 27,433 59,999 748,927 7 7,010 9,738 18
55 Icelandic Íslenska is 25,594 66,728 744,083 22 9,978 1,807 29
56 Azeri Azərbaycan az 25,214 65,871 528,654 3 11,668 14,206 21
57 Albanian Shqip sq 24,204 62,210 635,720 11 13,905 4,501 25
58 Marathi मराठी mr 24,170 61,024 406,378 6 7,041 1,785 15
59 Welsh Cymraeg cy 24,146 59,877 613,010 21 6,996 3,747 22
60 Serbo-Croatian Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 24,078 60,161 368,802 9 13,472 1,819 14
61 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 23,417 54,604 404,180 1 4,222 172 13
62 Latvian Latviešu lv 23,058 80,081 661,954 17 12,956 7,632 51
63 Tagalog Tagalog tl 22,955 85,676 495,298 11 15,006 1,281 43
64 Piedmontese Piemontèis pms 21,770 36,677 176,663 9 2,764 1,911 2
65 Belarusian (Tarashkevitsa) Беларуская (тарашкевіца) be-x-old 21,010 58,759 518,075 9 7,060 1,642 28
66 Javanese Basa Jawa jv 20,451 40,989 251,850 7 4,201 1,404 6
67 Bengali বাংলা bn 20,135 86,381 506,612 8 7,590 1,177 63
68 Occitan Occitan oc 19,238 50,854 563,324 3 4,576 830 30
69 Tamil தமிழ் ta 19,093 53,217 423,282 17 10,785 3,500 25
70 Ido Ido io 17,586 23,783 388,396 6 3,694 152 2
71 Belarusian Беларуская be 16,709 32,711 352,114 5 6,340 880 10
72 Aragonese Aragonés an 16,513 39,545 440,583 5 5,590 278 22
73 Sicilian Sicilianu scn 14,720 38,623 350,770 8 4,771 1,422 24
74 Low Saxon Plattdüütsch nds 14,639 26,494 321,463 6 5,373 0 8
75 Sundanese Basa Sunda su 14,426 27,716 200,680 4 2,917 338 6
76 Swahili Kiswahili sw 13,143 27,121 288,873 10 3,382 1,019 12
77 Neapolitan Nnapulitano nap 13,045 23,364 318,854 5 3,330 308 9
78 Kurdish Kurdî / كوردی ku 12,995 27,931 233,584 5 5,285 1,447 11
79 West Frisian Frysk fy 12,718 24,214 241,937 8 3,736 1,219 8
80 Afrikaans Afrikaans af 12,717 32,756 513,392 10 13,143 560 39
81 Asturian Asturianu ast 12,342 22,058 378,236 6 5,416 36 11
82 Cantonese 粵語 zh-yue 11,452 42,908 326,674 10 20,102 535 57
83 Samogitian Žemaitėška bat-smg 11,264 20,000 146,826 7 2,975 1,150 4
84 Walloon Walon wa 11,258 28,930 177,272 5 2,639 2,018 15
85 Urdu اردو ur 10,821 35,504 221,371 14 6,582 2,871 32
86 Waray-Waray Winaray war 10,750 16,565 102,610 1 2,365 593 2
87 Malayalam മലയാളം ml 10,701 65,522 425,082 14 12,367 6,055 170
88 Quechua Runa Simi qu 10,694 30,638 191,534 2 3,055 53 22
89 Ripuarian Ripoarisch ksh 10,603 517,645 1,449,102 8 3,388 109 --
90 Chuvash Чăваш cv 10,426 18,774 216,819 3 3,059 384 7

1 000+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Images Depth
91 Tajik Тоҷикӣ tg 8,886 15,025 142,991 4 2,623 250 5
92 Irish Gaeilge ga 8,715 20,173 276,769 8 4,868 953 24
93 Venetian Vèneto vec 8,331 21,933 253,400 6 3,232 741 31
94 Gujarati ગુજરાતી gu 8,077 12,958 50,608 5 3,029 225 1
95 Tarantino Tarandíne roa-tara 8,018 11,857 34,757 4 1,368 79 1
96 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 7,468 15,229 191,609 8 2,820 576 14
97 Uzbek O‘zbek uz 7,309 20,120 280,976 4 3,303 1,298 43
98 Kapampangan Kapampangan pam 7,082 13,231 106,906 2 2,186 787 6
99 Kannada ಕನ್ನಡ kn 6,965 18,152 109,990 5 3,908 1,413 16
100 Old Church Slavonic Словѣньскъ cu 6,842 10,582 44,809 12 986 1,482 1
101 Yiddish ייִדיש yi 6,545 25,565 236,991 3 4,968 1,308 78
102 Maori Māori mi 6,498 11,161 69,588 11 1,733 70 3
103 Lombard Lumbaart lmo 6,395 14,671 499,236 5 3,208 276 57
104 Yoruba Yorùbá yo 6,204 9,705 50,169 2 1,848 134 2
105 Min Nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 5,951 16,822 159,299 8 4,234 415 32
106 Nahuatl Nāhuatl nah 5,890 12,666 157,583 6 2,717 206 16
107 Gilaki گیلکی glk 5,877 10,004 25,408 1 1,270 1,292 1
108 Corsican Corsu co 5,671 10,477 183,772 2 2,222 80 13
109 Upper Sorbian Hornjoserbsce hsb 5,564 13,118 123,657 3 3,088 169 17
110 Kazakh Қазақша kk 5,443 13,280 112,201 2 3,516 430 18
111 Aromanian Armãneashce roa-rup 5,293 7,896 23,789 1 1,557 444 1
112 Alemannic Alemannisch als 5,208 15,554 222,852 10 8,467 524 57
113 Limburgian Limburgs li 4,849 14,762 173,242 5 3,084 628 49
114 Interlingua Interlingua ia 4,848 10,142 216,735 10 4,592 1 25
115 Armenian Հայերեն hy 4,832 14,923 188,478 2 3,754 1,468 55
116 Sakha Саха тыла (Saxa Tyla) sah 4,631 11,347 67,154 3 1,629 1,173 12
117 Central_Bicolano Bikol bcl 4,509 6,840 30,960 1 1,299 365 1
118 Gan 贛語 gan 4,481 15,835 94,980 2 3,695 183 39
119 Tatar Tatarça / Татарча tt 4,223 11,957 224,939 8 2,492 345 63
120 Turkmen تركمن / Туркмен tk 3,889 7,148 49,228 1 2,068 205 5
121 Sanskrit संस्कृतम् sa 3,879 5,992 62,483 3 2,158 21 3
122 Dutch Low Saxon Nedersaksisch nds-nl 3,876 10,984 118,328 7 2,760 993 36
123 Ossetian Иронау os 3,826 14,157 139,965 2 2,493 496 72
124 Wu 吴语 wuu 3,775 11,373 113,772 4 6,351 602 41
125 Faroese Føroyskt fo 3,743 9,474 110,979 7 2,775 421 27
126 West Flemish West-Vlams vls 3,642 10,795 142,387 4 2,881 548 51
127 Võro Võro fiu-vro 3,573 5,865 53,235 3 1,432 179 4
128 Egyptian Arabic مصرى (Maṣrī) arz 3,561 10,619 76,226 4 4,477 51 28
129 Norman Nouormand/Normaund nrm 3,424 6,889 110,260 3 1,553 2 16
130 Amharic አማርኛ am 3,337 10,060 125,518 4 3,538 241 51
131 Pangasinan Pangasinan pag 3,175 4,193 19,254 1 991 43 0
132 Romansh Rumantsch rm 3,173 6,571 54,430 2 2,160 128 9
133 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 3,152 6,089 69,843 3 1,640 180 10
134 Mongolian Монгол mn 3,131 10,581 81,624 7 5,261 222 44
135 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,124 8,502 50,644 3 2,941 1,005 18
136 Manx Gaelg gv 2,862 9,727 73,385 1 2,001 260 43
137 Northern Sami Sámegiella se 2,784 5,946 78,823 5 2,780 38 17
138 Zazaki Zazaki diq 2,776 6,939 65,570 4 1,768 391 21
139 Friulian Furlan fur 2,775 5,491 79,754 2 1,914 363 14
140 Nepali नेपाली ne 2,755 7,129 33,026 3 2,452 180 12
141 Scots Scots sco 2,716 7,043 87,901 4 4,071 436 32
142 Bavarian Boarisch bar 2,690 10,773 103,017 13 5,060 195 86
143 Ligurian Líguru lij 2,607 4,964 56,847 2 1,517 96 9
144 Novial Novial nov 2,553 4,062 83,508 3 1,307 21 7
145 Bihari भोजपुरी bh 2,432 2,927 50,583 1 1,238 7 1
146 Maltese Malti mt 2,420 9,521 94,329 4 2,441 846 85
147 Ilokano Ilokano ilo 2,353 4,728 63,755 2 1,513 644 14
148 Mazandarani مَزِروني mzn 2,316 3,303 12,504 3 1,140 108 1
149 Pali पाऴि pi 2,315 2,645 43,093 1 845 0 0
150 Classical Chinese 古文 / 文言文 zh-classical 2,245 61,357 147,888 1 8,198 1 --
151 Kashubian Kaszëbsczi csb 2,235 4,457 76,529 5 1,890 94 17
152 Uyghur Oyghurque ug 2,228 6,367 41,725 1 2,040 458 23
153 Khmer ភាសាខ្មែរ km 2,202 8,151 41,151 7 2,700 477 37
154 Franco-Provençal/Arpitan Arpitan frp 2,064 4,175 95,569 2 1,607 83 24
155 Ladino Dzhudezmo lad 2,054 4,970 59,115 7 2,162 56 24
156 Sinhalese සිංහල si 1,896 12,825 65,738 6 3,631 4,003 170
157 Burmese မ္ရန္‌မာစာ my 1,821 5,229 22,849 5 2,735 679 15
158 Cornish Kernewek/Karnuack kw 1,793 5,082 74,841 2 1,664 151 50
159 Anglo-Saxon Englisc ang 1,778 8,604 67,942 2 6,441 445 116
160 Sardinian Sardu sc 1,747 5,977 36,837 2 1,906 69 36
161 Hawaiian Hawai`i haw 1,718 3,569 22,812 1 1,734 12 7
162 Pennsylvania German Deitsch pdc 1,708 3,617 42,866 3 3,314 166 15
163 Malagasy Malagasy mg 1,515 4,887 30,799 4 1,457 13 31
164 Tongan faka Tonga to 1,498 5,259 19,937 1 1,218 425 24
165 Komi Коми kv 1,489 4,004 27,814 0 1,475 120 20
166 Silesian Ślůnski szl 1,485 6,742 62,459 3 2,522 18 116
167 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 1,408 3,891 15,211 2 1,478 143 12
168 Pashto پښتو ps 1,388 5,767 54,128 4 2,013 548 93
169 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 1,363 2,879 21,339 3 1,206 15 9
170 Interlingue Interlingue ie 1,349 3,101 37,588 2 1,526 14 20
171 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 1,240 4,000 24,410 1 1,308 85 30
172 Guarani Avañe'ẽ gn 1,235 3,890 28,465 2 1,693 6 34
173 Lingala Lingala ln 1,148 4,115 41,472 2 1,294 11 67
174 Saterland Frisian Seeltersk stq 1,077 2,617 19,773 3 1,321 39 15

100+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Images Depth
175 Lojban Lojban jbo 988 4,360 40,131 4 1,732 17 107
176 Wolof Wolof wo 977 4,451 37,497 3 1,851 78 107
177 Assyrian Neo-Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 895 3,041 30,157 4 1,961 61 57
178 Crimean Tatar Qırımtatarca crh 866 4,332 36,778 2 1,623 2 136
179 Tok Pisin Tok Pisin tpi 849 3,436 24,372 2 1,486 9 66
180 Tahitian Reo Mā`ohi ty 841 2,254 17,464 3 973 10 22
181 Extremaduran Estremeñu ext 838 2,596 24,523 2 1,664 8 42
182 Zamboanga Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 798 1,668 20,832 2 1,622 17 15
183 Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 792 1,828 17,554 1 2,204 15 16
184 Kirghiz Кыргызча ky 780 3,082 20,756 2 1,492 143 59
185 Emilian-Romagnol Emiliàn e rumagnòl eml 758 2,543 21,896 2 1,577 339 48
186 Zealandic Zeêuws zea 740 2,116 23,316 3 1,389 12 38
187 Sranan Sranantongo srn 717 1,243 9,641 0 770 0 4
188 Aymara Aymar ay 701 2,824 21,376 1 1,715 9 69
189 Papiamentu Papiamentu pap 643 1,646 17,428 1 1,292 17 26
190 Somali Soomaaliga so 583 2,708 22,910 2 1,513 33 112
191 Kongo KiKongo kg 569 2,127 12,892 1 999 8 45
192 Igbo Igbo ig 568 2,551 19,620 2 1,320 41 94
193 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 551 1,014 19,065 0 953 2 13
194 Kabyle Taqbaylit kab 516 1,765 16,426 1 1,070 122 55
195 Lao ລາວ lo 507 3,572 14,571 2 1,415 113 149
196 Udmurt Удмурт кыл udm 498 1,764 21,696 1 1,252 66 79
197 Romani romani - रोमानी rmy 480 1,713 21,747 1 1,792 47 84
198 Bashkir Башҡорт ba 445 3,586 20,220 3 1,678 137 281
199 Moldovan Молдовеняскэ mo 401 2,335 9,977 3 834 31 99
200 Lower Sorbian Dolnoserbski dsb 398 2,845 32,469 3 1,753 10 --
201 Chechen Нохчийн ce 391 3,143 19,389 4 1,536 100 --
202 Samoan Gagana Samoa sm 387 2,285 12,172 0 1,039 27 128
203 Navajo Diné bizaad nv 378 1,969 10,362 2 1,122 84 93
204 Avar Авар av 377 2,165 14,234 0 1,078 23 148
205 Kashmiri कश्मीरी / كشميري ks 371 1,861 11,174 2 1,128 3 97
206 Tibetan བོད་སྐད bo 364 2,558 16,995 1 1,813 27 241
207 Tetum Tetun tet 364 1,243 23,765 3 1,037 8 111
208 Gothic 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 362 2,289 10,509 2 2,098 19 130
209 Karakalpak Qaraqalpaqsha kaa 347 1,276 7,494 1 926 23 42
210 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 337 2,928 12,509 1 1,181 237 253
211 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 328 1,347 9,187 0 902 19 66
212 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 303 2,819 14,371 3 1,772 35 --
213 Nauruan dorerin Naoero na 279 2,583 31,559 4 1,243 10 --
214 Bambara Bamanankan bm 258 1,858 10,365 2 1,177 6 215
215 Assamese অসমীয়া as 254 2,256 8,259 4 1,354 40 227
216 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 220 1,953 15,320 2 1,850 66 --
217 Greenlandic Kalaallisut kl 214 2,011 10,438 1 1,492 4 --
218 Pontic Ποντιακά pnt 210 787 7,789 4 918 3 75
219 Cherokee ᏣᎳᎩ chr 207 1,930 10,961 2 1,735 43 --
220 Ewe Eʋegbe ee 206 2,155 9,778 4 1,244 4 --
221 Oromo Oromoo om 205 1,956 7,787 1 928 11 290
222 Norfolk Norfuk pih 202 714 9,900 1 1,049 4 89
223 Zulu isiZulu zu 190 1,761 9,474 0 1,507 6 --
224 Abkhazian Аҧсуа ab 189 1,868 5,501 1 1,448 48 232
225 Tigrinya ትግርኛ ti 178 538 8,097 0 1,002 4 62
226 Tsonga Xitsonga ts 169 918 11,811 0 919 8 253
227 Zhuang Cuengh za 158 771 16,372 0 1,091 2 --
228 Swati SiSwati ss 157 933 13,979 2 887 34 --
229 Bislama Bislama bi 134 531 11,215 0 1,114 12 185
230 Hausa هَوُسَ ha 128 591 10,743 2 1,159 0 238
231 Cree Nehiyaw cr 126 1,544 8,306 2 1,464 10 --
232 Dzongkha ཇོང་ཁ dz 126 537 12,384 0 1,073 6 245
233 Kalmyk Хальмг xal 124 2,026 8,282 3 937 4 --
234 Venda Tshivenda ve 124 518 6,512 0 804 5 127
235 Chamorro Chamoru ch 117 1,549 5,905 0 1,489 4 --
236 Xhosa isiXhosa xh 112 666 10,176 0 1,048 3 --
237 Tswana Setswana tn 103 583 8,401 3 905 6 --

10+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Images Depth
238 Buginese Basa Ugi bug 86 843 6,251 1 1,500 11 --
239 Inupiak Iñupiak ik 74 1,477 4,741 1 798 0 --
240 Buryat (Russia) Буряад bxr 74 567 4,143 0 956 1 --
241 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 72 416 9,351 0 842 1 --
242 Sesotho Sesotho st 71 1,598 4,783 1 1,032 7 --
243 Twi Twi tw 63 378 7,571 1 1,037 7 --
244 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 62 396 5,130 0 999 0 --
245 Akan Akana ak 60 595 6,889 1 1,069 1 --
246 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 59 580 9,572 0 917 6 --
247 Chichewa Chi-Chewa ny 59 489 5,997 1 739 2 --
248 Fula Fulfulde ff 49 556 6,716 1 878 1 --
249 Shona chiShona sn 49 368 6,790 0 823 0 --
250 Sango Sängö sg 46 428 6,988 0 755 2 --
251 Lak Лакку lbe 39 1,863 4,653 0 1,004 3 --
252 Luganda Luganda lg 38 721 6,914 2 784 8 --
253 Kirundi Kirundi rn 38 341 6,729 0 874 1 --
254 Kikuyu Gĩkũyũ ki 35 379 5,693 0 721 2 --
255 Tumbuka chiTumbuka tum 32 375 5,823 0 822 0 --
256 Ndonga Oshiwambo ng 20 357 5,371 2 925 0 --
257 Sichuan Yi ꆇꉙ ii 16 155 11,511 0 560 3 --
258 Choctaw Choctaw cho 15 138 4,048 0 580 2 --
259 Marshallese Ebon mh 10 162 4,085 1 718 2 --

1+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Images Depth
260 Afar Afar aa 6 1,355 2,414 2 1,255 0 --
261 Kuanyama Kuanyama kj 5 66 3,419 1 414 0 --
262 Hiri Motu Hiri Motu ho 3 72 3,620 0 478 0 --
263 Muscogee Muskogee mus 2 72 3,486 1 520 0 --
264 Kanuri Kanuri kr 1 79 4,383 0 1,290 0 --

0 articles in language (other than main page)

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Images Depth
265 Herero Otsiherero hz 0 114 4,311 0 787 0 -
266 Tokipona Tokipona tokipona 0 9 1,710 0 957 0 -

Grand Total

Articles Total Edits Admins Users Images
13 736 252 49 797 507 752 350 161 4 654 19 001 502 1 816 055