List of Wikipedias/Table

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This is an archived version of this page, as edited by 208.107.182.194 (talk) at 16:13, 13 July 2012. It may differ significantly from the current version.


  • Statistics at 09:54, 13 July 2012 (UTC)

1 000 000+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Images Depth
1 English English en 4,000,118 27,663,167 544,363,431 1,459 17,117,082 129,639 789,960 689
2 German Deutsch de 1,433,115 3,987,980 110,374,533 268 1,461,257 21,931 174,754 88
3 French Français fr 1,271,808 5,190,876 85,968,681 194 1,324,395 16,201 40,878 157
4 Dutch Nederlands nl 1,053,591 2,291,269 32,269,608 64 467,022 4,571 18 19

100 000+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Images Depth
5 Italian Italiano it 939,230 3,000,697 55,510,207 105 769,067 8,443 106,775 89
6 Polish Polski pl 908,498 1,745,007 32,109,601 156 499,180 5,241 0 16
7 Spanish Español es 903,413 3,794,172 61,937,098 134 2,279,722 15,330 0 167
8 Russian Русский ru 874,599 3,012,011 50,240,020 91 879,669 12,071 134,602 100
9 Japanese 日本語 ja 814,819 2,209,384 44,196,887 60 639,971 11,839 77,504 59
10 Portuguese Português pt 742,266 2,958,806 32,072,438 37 1,021,991 5,871 16,847 97
11 Chinese 中文 zh 492,704 2,454,658 22,648,143 76 1,242,242 6,866 30,554 146
12 Swedish Svenska sv 481,814 1,355,695 17,802,712 95 281,292 2,680 0 43
13 Vietnamese Tiếng Việt vi 443,074 1,246,735 7,560,496 27 289,662 1,300 15,689 20
14 Ukrainian Українська uk 391,044 1,204,592 10,131,459 24 140,240 1,771 67,208 36
15 Catalan Català ca 378,747 919,783 9,984,747 27 118,750 1,402 6,858 22
16 Norwegian (Bokmål) Norsk (Bokmål) no 347,414 853,566 11,460,314 66 239,031 1,763 502 28
17 Finnish Suomi fi 301,252 811,074 12,459,030 47 208,242 1,817 30,322 44
18 Czech Čeština cs 235,957 615,206 8,994,751 28 190,559 2,107 2 38
19 Hungarian Magyar hu 220,348 757,154 12,512,153 39 203,275 1,844 40,828 98
20 Persian فارسی fa 208,679 952,393 10,033,036 24 293,272 2,563 22,745 134
21 Korean 한국어 ko 206,945 662,791 10,424,521 29 192,903 1,911 10,750 76
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 191,281 832,776 6,645,794 19 373,677 1,877 33,278 90
23 Turkish Türkçe tr 190,483 956,567 12,270,007 26 413,480 2,267 25,276 207
24 Arabic العربية ar 185,151 1,084,011 10,854,732 26 518,068 3,158 13,110 236
25 Romanian Română ro 183,021 811,749 6,870,561 24 228,953 1,124 28,676 100
26 Slovak Slovenčina sk 174,534 356,451 4,781,565 10 75,789 568 0 15
27 Esperanto Esperanto eo 167,084 363,422 4,452,942 21 68,426 481 9,241 17
28 Danish Dansk da 166,113 528,690 6,461,338 36 162,035 1,088 3 58
29 Serbian Српски / Srpski sr 161,703 499,978 5,959,042 18 105,691 739 17,920 52
30 Lithuanian Lietuvių lt 152,050 323,502 4,149,477 24 59,742 448 15,592 16
31 Malay Bahasa Melayu ms 137,767 293,398 2,586,005 16 95,873 338 13,162 11
32 Kazakh Қазақша kk 136,053 204,336 1,020,739 11 16,855 224 7,432 1
33 Hebrew עברית he 135,736 559,653 13,515,907 37 175,607 2,353 35,568 236
34 Basque Euskara eu 135,330 313,658 3,121,410 12 36,271 296 1 17
35 Bulgarian Български bg 133,541 299,747 5,265,037 23 115,996 899 1,406 27
36 Slovenian Slovenščina sl 133,286 283,465 3,708,550 30 97,473 431 5,906 17
37 Volapük Volapük vo 119,007 247,151 2,823,996 6 14,218 63 0 13
38 Croatian Hrvatski hr 110,861 245,580 3,621,045 27 93,741 595 9,935 22
39 Waray-Waray Winaray war 110,471 153,978 1,420,414 2 12,760 80 278 1
40 Hindi हिन्दी hi 102,961 376,816 1,984,133 15 70,001 274 2,942 37

10 000+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Images Depth
41 Estonian Eesti et 98,269 248,711 3,240,420 36 49,481 394 3,337 31
42 Azerbaijani Azərbaycanca az 88,327 218,780 2,320,725 12 44,504 380 13,881 23
43 Galician Galego gl 88,222 190,690 2,602,811 10 36,947 299 9,074 18
44 Norwegian (Nynorsk) Nynorsk nn 85,943 206,623 2,164,265 30 40,548 259 195 21
45 Simple English Simple English simple 84,846 255,470 4,342,280 27 246,530 803 33 69
46 Latin Latina la 76,677 146,187 2,149,031 19 47,612 237 1 12
47 Greek Ελληνικά el 75,356 191,219 3,515,348 21 106,515 781 7,364 43
48 Thai ไทย th 74,565 347,932 4,370,248 18 146,067 992 26,386 169
49 Newar / Nepal Bhasa नेपाल भाषा new 69,476 186,080 694,091 1 8,246 35 51 11
50 Serbo-Croatian Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 62,428 159,526 1,244,269 12 42,879 218 3,480 19
51 Aromanian Armãneashce roa-rup 61,657 65,281 150,144 1 5,512 30 518 0
52 Occitan Occitan oc 61,420 109,385 1,582,774 6 13,641 128 1,221 9
53 Georgian ქართული ka 58,326 173,530 2,121,711 10 44,140 277 9,018 48
54 Macedonian Македонски mk 56,952 997,289 2,679,295 17 36,552 243 5,649 --
55 Tagalog Tagalog tl 55,935 159,876 1,133,307 11 38,075 294 1,698 24
56 Haitian Krèyol ayisyen ht 53,173 60,492 576,889 1 9,201 37 70 0
57 Piedmontese Piemontèis pms 50,617 75,346 575,662 9 8,604 58 2,179 2
58 Telugu తెలుగు te 50,342 114,178 759,966 19 25,769 144 6,958 11
59 Tamil தமிழ் ta 47,373 129,099 1,211,069 26 40,398 243 7,495 28
60 Belarusian (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-x-old 45,026 113,253 1,407,232 7 24,787 170 1,098 29
61 Belarusian Беларуская be 44,063 100,189 1,287,975 6 27,063 249 728 21
62 Breton Brezhoneg br 43,127 90,449 1,353,956 11 22,037 157 4,521 18
63 Cebuano Sinugboanong Binisaya ceb 42,888 56,935 1,217,992 7 10,702 47 340 2
64 Latvian Latviešu lv 42,638 169,090 1,781,958 18 32,971 237 12,728 93
65 Albanian Shqip sq 41,649 97,973 1,234,396 15 43,342 349 8,826 23
66 Javanese Basa Jawa jv 38,619 85,317 719,803 9 14,217 186 3,386 12
67 Malagasy Malagasy mg 38,188 166,563 466,729 5 4,862 40 52 32
68 Welsh Cymraeg cy 36,791 85,905 1,463,896 17 20,874 152 3,484 30
69 Marathi मराठी mr 36,703 117,455 1,063,778 12 26,110 172 4,660 44
70 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 36,577 75,029 1,410,544 8 18,020 156 3,511 21
71 Icelandic Íslenska is 34,180 89,930 1,313,230 24 27,414 164 2,731 39
72 Bosnian Bosanski bs 32,330 131,810 1,967,019 15 50,561 175 4,304 141
73 Yoruba Yorùbá yo 30,034 48,135 415,126 2 7,609 53 213 3
74 Aragonese Aragonés an 27,781 89,469 1,364,365 6 22,083 125 885 75
75 Lombard Lumbaart lmo 27,596 65,281 852,344 7 9,863 59 3,475 24
76 Armenian Հայերեն hy 26,676 73,225 803,703 7 17,783 196 3,688 33
77 West Frisian Frysk fy 25,150 50,037 600,543 8 11,872 99 4,947 12
78 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 24,765 56,934 695,618 1 10,176 29 160 21
79 Malayalam മലയാളം ml 24,702 168,059 1,488,111 17 37,403 350 2,429 298
80 Western Panjabi شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) pnb 24,359 28,510 277,376 2 7,134 69 210 0
81 Swahili Kiswahili sw 24,074 63,112 825,032 10 12,785 80 1,902 34
82 Bengali বাংলা bn 23,694 269,767 1,265,062 9 34,033 253 1,089 --
83 Ido Ido io 23,663 32,910 777,880 5 11,494 65 100 4
84 Afrikaans Afrikaans af 23,342 56,773 1,036,976 11 41,975 170 1,814 37
85 Gujarati ગુજરાતી gu 22,025 35,054 214,266 6 12,320 88 340 2
86 Uzbek O‘zbek uz 21,181 62,353 595,109 6 9,696 158 232 36
87 Cantonese 粵語 zh-yue 20,942 67,472 714,490 11 59,310 158 661 52
88 Nepali नेपाली ne 20,668 47,232 274,446 8 10,103 91 148 10
89 Low Saxon Plattdüütsch nds 19,351 45,305 658,115 6 16,464 74 0 26
90 Urdu اردو ur 18,652 67,940 566,686 10 20,391 108 3,492 58
91 Kurdish Kurdî / كوردی ku 18,622 41,726 516,239 7 14,411 82 655 19
92 Asturian Asturianu ast 18,263 33,126 684,878 7 16,956 89 25 14
93 Sicilian Sicilianu scn 17,919 45,179 627,407 8 13,598 69 1,470 32
94 Sundanese Basa Sunda su 17,239 34,756 395,755 5 8,175 48 569 12
95 Quechua Runa Simi qu 17,109 46,503 559,402 2 9,185 52 82 36
96 Zazaki Zazaki diq 16,432 28,484 213,600 4 6,475 41 611 4
97 Bashkir Башҡорт ba 16,016 26,220 135,741 7 6,206 48 507 2
98 Tatar Tatarça / Татарча tt 15,448 41,887 605,080 4 9,977 72 1,433 42
99 Burmese မ္ရန္‌မာစာ my 15,231 27,791 155,126 5 14,173 72 3,124 4
100 Irish Gaeilge ga 14,957 32,710 603,588 8 14,206 91 1,147 26
101 Chuvash Чăваш cv 13,827 28,160 444,163 5 10,420 59 610 17
102 Interlingua Interlingua ia 13,641 22,857 441,758 10 14,120 58 21 9
103 Neapolitan Nnapulitano nap 13,537 25,395 598,480 6 8,727 40 332 18
104 Samogitian Žemaitėška bat-smg 13,232 22,925 292,743 7 9,171 46 690 7
105 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 12,960 25,260 170,149 3 4,709 33 537 6
106 Walloon Walon wa 12,452 31,950 283,667 3 7,307 38 2,213 22
107 Alemannic Alemannisch als 11,835 29,223 452,826 7 27,218 85 615 33
108 Amharic አማርኛ am 11,687 34,376 275,688 6 11,061 47 1,546 30
109 Kannada ಕನ್ನಡ kn 11,664 30,979 293,195 6 12,282 93 2,503 26
110 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 10,918 18,288 394,839 9 7,910 41 544 10
111 Buginese Basa Ugi bug 10,681 13,384 125,717 1 4,244 19 0 1
112 Tajik Тоҷикӣ tg 10,340 18,852 298,555 4 7,471 57 288 11

1 000+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Images Depth
113 Min Nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 9,932 26,343 398,326 8 14,452 64 419 41
114 Yiddish ייִדיש yi 9,598 31,541 439,254 3 13,985 54 1,435 73
115 Scots Scots sco 9,505 31,306 288,498 7 13,777 68 254 48
116 Venetian Vèneto vec 9,472 28,129 488,723 8 9,411 61 734 67
117 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 9,228 17,706 155,906 2 6,326 51 164 7
118 Tarantino Tarandíne roa-tara 9,139 16,116 101,516 5 3,990 31 290 4
119 Egyptian Arabic مصرى (Maṣrī) arz 8,728 26,976 433,707 5 29,836 106 1,442 70
120 Ossetian Иронау os 8,698 32,084 397,183 2 8,552 43 439 89
121 Nahuatl Nāhuatl nah 8,557 17,732 346,763 6 7,574 50 209 22
122 Mazandarani مَزِروني mzn 8,549 17,692 73,793 3 4,713 53 260 5
123 Kirghiz Кыргызча ky 8,503 17,595 96,685 3 5,538 97 1,503 6
124 Sakha Саха тыла (Saxa Tyla) sah 8,213 21,802 262,317 3 6,268 41 1,576 33
125 Mongolian Монгол mn 7,790 21,513 286,325 8 18,293 88 584 41
126 Sanskrit संस्कृतम् sa 7,689 19,210 198,922 7 7,002 57 63 23
127 Kapampangan Kapampangan pam 7,556 15,640 238,201 2 6,356 36 853 17
128 Upper Sorbian Hornjoserbsce hsb 7,406 18,401 265,757 4 8,477 49 171 32
129 Sorani Soranî / کوردی ckb 7,050 17,555 128,676 2 7,088 72 466 16
130 Limburgian Limburgs li 7,032 21,618 328,690 5 8,826 61 680 65
131 Maori Māori mi 7,021 12,238 128,517 10 4,452 26 13 6
132 Sinhalese සිංහල si 6,716 34,320 222,180 3 11,502 71 3,754 109
133 Corsican Corsu co 6,271 11,985 308,824 2 6,247 39 66 21
134 Gan 贛語 gan 6,081 26,290 338,326 2 14,070 32 257 142
135 Gilaki گیلکی glk 5,975 10,700 36,873 2 4,345 27 844 2
136 Tibetan བོད་སྐད bo 5,584 13,329 110,954 1 7,555 36 237 16
137 Faroese Føroyskt fo 5,553 15,136 244,758 8 7,586 48 534 48
138 Bavarian Boarisch bar 5,542 22,317 292,365 10 17,988 97 289 120
139 Central_Bicolano Bikol bcl 5,428 9,056 125,471 1 5,145 47 853 6
140 Ilokano Ilokano ilo 5,265 12,698 144,887 3 4,510 30 222 23
141 Hill Mari Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 5,078 8,148 62,371 0 2,218 31 48 3
142 Northern Sami Sámegiella se 5,015 12,576 212,072 10 8,013 37 38 38
143 Võro Võro fiu-vro 4,835 8,318 153,741 3 4,403 26 238 10
144 Dutch Low Saxon Nedersaksisch nds-nl 4,820 13,285 254,572 7 8,119 35 1,127 59
145 Turkmen تركمن / Туркмен tk 4,537 10,007 165,449 1 6,251 38 291 24
146 West Flemish West-Vlams vls 4,467 13,759 252,134 5 7,815 43 581 79
147 Pashto پښتو ps 4,384 12,316 133,259 7 6,108 47 1,030 35
148 Manx Gaelg gv 4,049 15,420 249,967 2 6,151 31 320 128
149 Rusyn русиньскый язык rue 3,687 6,328 72,683 1 4,279 30 22 6
150 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,619 10,072 108,709 3 8,894 42 1,108 34
151 Norman Nouormand/Normaund nrm 3,513 7,598 195,594 3 4,523 23 5 35
152 Pangasinan Pangasinan pag 3,480 5,062 42,491 1 2,492 16 43 2
153 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 3,420 11,999 78,398 2 4,419 34 190 41
154 Komi-Permyak Перем Коми (Perem Komi) koi 3,396 7,107 43,891 0 1,988 26 272 7
155 Romansh Rumantsch rm 3,351 7,470 124,160 3 5,848 34 83 25
156 Khmer ភាសាខ្មែរ km 3,288 16,408 108,618 11 8,769 75 959 105
157 Komi Коми kv 3,267 7,750 100,783 1 4,270 33 179 24
158 Mingrelian მარგალური (Margaluri) xmf 3,143 8,742 50,668 1 2,167 44 0 18
159 Kashubian Kaszëbsczi csb 3,084 6,025 149,374 5 5,345 24 145 23
160 Udmurt Удмурт кыл udm 3,080 7,280 82,929 3 4,280 29 97 21
161 Meadow Mari Олык Марий (Olyk Marij) mhr 3,028 9,405 95,883 0 3,722 28 296 45
162 Friulian Furlan fur 3,009 6,386 145,296 2 4,893 21 410 29
163 Maltese Malti mt 2,999 11,656 191,416 4 6,538 48 741 137
164 Zeelandic Zeêuws zea 2,984 5,143 66,775 5 3,660 28 6 7
165 Wu 吴语 wuu 2,943 10,008 179,988 1 20,550 34 432 104
166 Ladino Dzhudezmo lad 2,933 9,102 134,537 7 6,356 33 57 65
167 Ligurian Líguru lij 2,912 8,658 136,168 2 4,090 24 122 61
168 Uyghur Oyghurque ug 2,899 8,017 122,378 2 6,476 29 558 48
169 Pali पाऴि pi 2,803 4,114 90,035 1 2,140 14 1 5
170 Sardinian Sardu sc 2,740 8,579 111,071 2 5,683 39 173 59
171 Bihari भोजपुरी bh 2,709 6,336 104,510 1 3,618 18 12 30
172 Classical Chinese 古文 / 文言文 zh-classical 2,705 62,935 207,249 1 26,773 60 1 --
173 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 2,698 16,353 92,270 4 3,698 75 32 145
174 Novial Novial nov 2,613 4,573 163,729 3 3,595 17 10 20
175 Ripuarian Ripoarisch ksh 2,606 9,287 2,105,037 6 9,456 22 112 --
176 North Frisian Nordfriisk frr 2,547 7,729 59,530 3 3,238 30 366 32
177 Anglo-Saxon Englisc ang 2,545 11,693 152,052 0 36,352 45 378 168
178 Somali Soomaaliga so 2,427 6,694 100,985 3 5,840 53 140 47
179 Cornish Kernewek/Karnuack kw 2,422 6,434 152,152 2 4,522 31 127 65
180 Saterland Frisian Seeltersk stq 2,375 6,626 94,913 4 4,316 32 442 46
181 Navajo Diné bizaad nv 2,369 12,081 130,777 3 5,018 24 363 182
182 Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 2,269 4,767 72,615 1 7,703 21 18 18
183 Aymara Aymar ay 2,244 5,427 64,631 2 5,335 32 12 24
184 Franco-Provençal/Arpitan Arpitan frp 2,189 4,850 172,385 2 4,575 28 27 53
185 Extremaduran Estremeñu ext 2,091 4,834 90,575 2 5,510 46 3 32
186 Silesian Ślůnski szl 2,058 8,580 189,040 3 6,999 37 1 221
187 Picard Picard pcd 2,036 4,756 33,209 0 2,887 37 65 12
188 Gagauz Gagauz gag 1,951 4,384 44,782 1 2,465 28 9 16
189 Interlingue Interlingue ie 1,922 4,220 100,416 2 4,516 24 11 34
190 Lingala Lingala ln 1,854 6,037 97,516 2 3,598 26 16 82
191 Hawaiian Hawai`i haw 1,844 4,167 54,629 1 4,698 20 1 21
192 Kalmyk Хальмг xal 1,836 6,854 64,562 3 3,422 24 6 70
193 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 1,809 4,583 61,415 0 3,150 29 0 32
194 Pennsylvania German Deitsch pdc 1,805 4,759 88,802 3 10,568 26 159 50
195 Vepsian Vepsän vep 1,786 3,338 27,005 1 1,481 44 7 6
196 Palatinate German Pfälzisch pfl 1,779 3,381 29,760 7 2,415 25 59 7
197 Karachay-Balkar Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) krc 1,759 9,601 83,124 1 2,620 24 74 172
198 Emilian-Romagnol Emiliàn e rumagnòl eml 1,736 8,581 59,268 5 5,426 33 427 107
199 Crimean Tatar Qırımtatarca crh 1,730 8,443 104,401 2 5,350 35 5 186
200 Guarani Avañe'ẽ gn 1,728 5,355 76,861 2 4,689 29 9 63
201 Acehnese Bahsa Acèh ace 1,685 4,112 64,245 0 6,110 28 35 32
202 Tongan faka Tonga to 1,648 5,886 30,710 1 3,012 19 439 35
203 Chechen Нохчийн ce 1,601 7,260 65,006 7 5,148 27 256 112
204 Greenlandic Kalaallisut kl 1,569 4,352 58,843 2 4,295 27 1 43
205 Assyrian Neo-Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,539 5,765 78,477 5 6,251 24 72 103
206 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 1,513 3,628 68,205 3 3,414 20 18 37
207 Lower Sorbian Dolnoserbski dsb 1,433 6,342 102,520 3 5,868 43 16 190
208 Assamese অসমীয়া as 1,359 24,295 80,867 6 4,874 78 1,548 --
209 Banjar Bahasa Banjar bjn 1,294 5,367 40,280 2 2,568 32 33 74
210 Papiamentu Papiamentu pap 1,292 3,244 61,830 2 3,795 32 115 44
211 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,204 5,698 65,253 2 4,099 34 11 160
212 Lak Лакку lbe 1,191 6,570 31,094 0 2,944 24 13 97
213 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 1,132 3,770 38,622 2 2,856 21 78 56
214 Wolof Wolof wo 1,118 5,123 88,260 4 5,020 28 72 221
215 Lojban Lojban jbo 1,110 5,694 98,332 6 4,953 24 14 295
216 Shona chiShona sn 1,077 2,513 27,046 0 2,968 30 1 19
217 Kabyle Taqbaylit kab 1,069 4,194 45,543 1 3,145 21 94 93
218 Avar Авар av 1,021 4,108 40,767 0 3,421 28 27 91

100+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Images Depth
219 Zamboanga Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 955 2,309 67,148 2 4,904 28 0 58
220 Tahitian Reo Mā`ohi ty 876 2,932 38,808 3 2,577 16 1 73
221 Sranan Sranantongo srn 869 2,156 32,323 1 2,241 17 0 33
222 Kabardian Circassian Адыгэбзэ (Adighabze) kbd 832 2,435 22,175 1 1,722 20 13 34
223 Lezgian Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 825 2,388 21,074 4 1,175 35 3 32
224 Lao ລາວ lo 821 4,935 36,066 2 4,048 27 23 183
225 Abkhazian Аҧсуа ab 791 3,920 32,809 1 5,077 31 1 131
226 Tetum Tetun tet 762 1,943 47,953 3 2,612 19 1 59
227 Mirandese Mirandés mwl 745 4,310 66,564 2 3,510 37 1 354
228 Latgalian Latgaļu ltg 726 2,175 24,175 0 1,402 19 56 44
229 Nauruan dorerin Naoero na 714 3,946 66,108 4 3,417 24 1 343
230 Igbo Igbo ig 694 3,734 48,987 2 3,538 21 9 252
231 Kongo KiKongo kg 680 2,742 32,454 1 2,862 22 0 109
232 Zhuang Cuengh za 606 1,727 31,068 0 2,888 20 0 62
233 Karakalpak Qaraqalpaqsha kaa 592 2,168 28,581 1 3,047 23 12 93
234 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 568 1,280 9,687 1 694 14 0 12
235 Zulu isiZulu zu 563 3,421 27,078 0 4,696 26 1 204
236 Romani romani - रोमानी rmy 524 2,127 41,627 1 5,914 19 6 183
237 Old Church Slavonic Словѣньскъ cu 507 3,767 60,892 3 8,729 22 2 --
238 Tswana Setswana tn 491 1,694 15,823 3 2,669 15 1 56
239 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 455 1,605 15,004 1 3,031 20 0 60
240 Cherokee ᏣᎳᎩ chr 446 3,268 27,338 2 5,337 28 1 335
241 Gothic 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 425 3,243 25,401 3 5,863 24 14 344
242 Samoan Gagana Samoa sm 420 2,706 28,198 0 2,638 20 1 309
243 Bislama Bislama bi 407 1,405 30,575 0 3,198 18 0 131
244 Moldovan Молдовеняскэ mo 401 2,339 9,986 0 2,122 0 31 100
245 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 386 3,414 32,740 3 5,443 16 4 --
246 Bambara Bamanankan bm 386 2,694 30,991 1 3,540 19 1 411
247 Norfolk Norfuk pih 375 1,363 33,667 1 3,142 24 2 171
248 Inupiak Iñupiak ik 370 2,710 24,923 1 2,510 17 0 368
249 Swati SiSwati ss 361 1,562 31,318 2 2,410 17 5 222
250 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 357 3,701 25,105 1 3,085 22 2 --
251 Pontic Ποντιακά pnt 350 1,514 30,077 4 3,052 19 3 220
252 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 318 2,558 30,558 2 6,009 21 46 --
253 Ewe Eʋegbe ee 290 5,737 38,472 4 3,802 19 0 --
254 Hausa هَوُسَ ha 274 1,410 23,545 2 3,005 21 0 287
255 Tigrinya ትግርኛ ti 257 1,148 15,991 0 2,514 17 1 167
256 Buryat (Russia) Буряад bxr 250 2,402 18,148 1 3,176 20 1 --
257 Tsonga Xitsonga ts 241 1,477 24,115 1 2,606 18 0 429
258 Oromo Oromoo om 239 2,514 16,496 1 2,320 20 0 --
259 Kashmiri कश्मीरी / كشميري ks 238 1,991 25,506 2 3,055 15 1 --
260 Kikuyu Gĩkũyũ ki 199 1,221 12,343 0 2,270 22 0 267
261 Venda Tshivenda ve 190 1,102 13,725 0 2,111 17 0 287
262 Sango Sängö sg 183 1,235 17,068 1 2,168 18 2 457
263 Kirundi Kirundi rn 183 1,051 15,295 0 2,514 19 0 327
264 Cree Nehiyaw cr 168 2,317 21,463 1 4,355 24 0 --
265 Dzongkha ཇོང་ཁ dz 165 1,172 23,908 0 2,927 24 1 --
266 Luganda Luganda lg 163 1,388 14,822 2 2,029 16 0 --
267 Akan Akana ak 158 1,274 14,312 1 3,322 18 0 --
268 Fula Fulfulde ff 151 1,307 17,022 2 2,504 21 1 --
269 Tumbuka chiTumbuka tum 151 1,032 18,735 0 2,082 12 0 --
270 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 149 1,251 29,836 0 2,896 17 0 --
271 Sesotho Sesotho st 145 2,108 13,311 1 3,038 16 0 --
272 Twi Twi tw 142 919 12,956 1 3,398 16 0 422
273 Xhosa isiXhosa xh 141 1,273 20,760 0 2,686 18 0 --
274 Chamorro Chamoru ch 140 2,069 13,540 0 4,458 11 1 --
275 Chichewa Chi-Chewa ny 140 1,088 13,817 1 2,112 16 0 --

10+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Images Depth
276 Ndonga Oshiwambo ng 21 426 5,906 0 1,718 0 1 --
277 Sichuan Yi ꆇꉙ ii 16 158 11,518 0 1,510 0 3 --
278 Choctaw Choctaw cho 15 140 4,052 0 1,374 0 2 --
279 Marshallese Ebon mh 10 164 4,090 0 1,701 0 2 --

1+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Images Depth
280 Afar Afar aa 6 1,414 2,477 0 3,217 0 0 --
281 Kuanyama Kuanyama kj 5 69 3,424 0 1,103 0 0 --
282 Hiri Motu Hiri Motu ho 3 75 3,625 0 1,242 0 0 --
283 Muscogee Muskogee mus 2 77 3,495 0 1,592 0 0 --
284 Kanuri Kanuri kr 1 83 4,393 0 4,371 0 0 --

0 articles in language (other than main page)

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Images Depth
285 Herero Otsiherero hz 0 118 4,317 0 3,049 0 0 -

Grand Total

Articles Total Edits Admins Users Images
22 461 236 85 165 881 1 379 054 888 4 542 35 406 382 2 014 981