List of Wikipedias/Table

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This is an archived version of this page, as edited by Stigmj (talk | contribs) at 15:19, 12 August 2008 (because enwiki passed 2,5mill). It may differ significantly from the current version.

1 000 000+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Images Depth
1 English English en 2 500 655 14 168 981 243 383 131 1 583 7 634 689 803 604 374

100 000+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Images Depth
2 German Deutsch de 788 490 2 239 988 51 403 043 301 595 443 149 749 78
3 French Français fr 691 732 2 663 383 34 182 441 180 435 988 39 008 104
4 Polish Polski pl 526 743 906 863 14 335 619 148 209 532 15 903 8
5 Japanese 日本語 ja 511 602 1 285 947 21 689 792 62 232 568 58 859 39
6 Italian Italiano it 482 420 1 382 381 19 488 414 96 293 423 59 903 49
7 Dutch Nederlands nl 469 923 1 071 245 13 780 668 83 180 755 3 846 21
8 Portuguese Português pt 420 402 1 624 433 11 950 132 87 426 250 497 60
9 Spanish Español es 387 958 1 180 003 20 298 786 132 784 244 0 72
10 Russian Русский ru 307 047 1 099 819 10 740 378 71 152 624 66 248 65
11 Swedish Svenska sv 288 789 687 124 7 219 629 95 71 970 118 20
12 Chinese 中文 zh 202 411 635 312 7 795 133 92 485 395 24 544 56
13 Norwegian (Bokmål) Norsk (Bokmål) no 177 408 424 394 4 362 160 63 84 476 751 20
14 Finnish Suomi fi 174 246 450 296 5 410 135 43 87 549 16 189 30
15 Catalan Català ca 124 928 294 759 2 495 452 19 16 790 3 918 16
16 Ukrainian Українська uk 123 811 300 223 1 785 569 16 15 829 15 425 12
17 Volapük Volapük vo 117 529 243 028 1 620 260 5 1 678 56 8
18 Romanian Română ro 113 774 328 707 2 384 019 23 65 042 28 023 26
19 Turkish Türkçe tr 113 530 419 332 4 135 677 20 169 352 16 689 72
20 Czech Čeština cs 104 468 261 811 3 001 498 20 43 679 2 639 26
21 Hungarian Magyar hu 102 522 309 696 3 984 678 30 63 059 30 177 53
22 Esperanto Esperanto eo 102 426 228 662 1 830 090 13 6 860 16 344 12

10 000+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Images Depth
23 Slovak Slovenčina sk 99 357 195 028 1 791 375 23 16 479 44 9
24 Danish Dansk da 92 147 230 941 2 436 194 40 46 503 2 653 24
25 Indonesian Bahasa Indonesia id 87 790 251 287 1 849 469 14 69 958 14 469 26
26 Hebrew עברית he 80 508 317 752 5 926 992 46 61 052 24 431 162
27 Korean 한국어 ko 70 716 192 388 2 288 030 18 41 973 2 464 35
28 Lithuanian Lietuvių lt 68 170 156 302 1 322 742 20 13 457 12 780 14
29 Arabic العربية ar 67 520 311 870 2 793 076 17 137 633 3 655 117
30 Serbian Српски / Srpski sr 64 503 217 362 1 879 963 42 21 147 12 794 49
31 Slovenian Slovenščina sl 63 544 154 126 1 441 003 31 21 962 4 901 19
32 Bulgarian Български bg 60 343 150 412 2 012 562 17 28 914 12 291 30
33 Estonian Eesti et 52 401 122 720 1 154 093 27 9 525 5 152 17
34 Haitian Krèyol ayisyen ht 51 170 56 319 213 825 2 794 82 0
35 Croatian Hrvatski hr 45 990 109 655 1 398 613 20 16 151 4 570 24
36 Vietnamese Tiếng Việt vi 45 725 222 221 1 429 347 19 81 651 9 547 96
37 Newar / Nepal Bhasa नेपाल भाषा new 42 263 88 504 252 446 1 835 46 3
38 Persian فارسی fa 42 130 202 379 1 459 646 8 100 187 8 152 104
39 Telugu తెలుగు te 41 025 75 876 325 821 14 6 419 3 697 3
40 Norwegian (Nynorsk) Nynorsk nn 39 369 96 692 701 285 22 5 292 304 15
41 Galician Galego gl 38 483 78 858 909 692 13 4 699 5 222 13
42 Thai ไทย th 38 023 146 284 1 373 047 17 48 850 18 077 76
43 Greek Ελληνικά el 35 900 87 543 1 127 081 16 22 393 6 458 27
44 Simple English Simple English simple 34 545 93 558 1 030 833 32 22 934 22 32
45 Cebuano Sinugboanong Binisaya ceb 34 323 38 149 235 193 5 1 146 324 0
46 Malay Bahasa Melayu ms 29 917 93 234 661 057 12 25 091 11 811 32
47 Basque Euskara eu 28 361 67 338 818 943 6 3 456 8 23
48 Bosnian Bosanski bs 24 518 64 021 738 626 20 6 706 3 718 30
49 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 23 747 52 337 517 615 7 2 574 9 127 14
50 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 23 389 54 152 303 493 1 917 152 10
51 Georgian ქართული ka 23 072 62 221 514 589 4 4 582 6 367 24
52 Icelandic Íslenska is 22 357 58 296 539 363 22 3 947 1 509 24
53 Latin Latina la 22 007 47 437 577 794 19 5 072 1 16
54 Hindi हिन्दी hi 20 961 41 069 227 455 18 5 471 1 496 5
55 Albanian Shqip sq 20 955 52 171 441 095 10 6 677 3 736 19
56 Breton Brezhoneg br 20 602 43 324 362 055 7 1 787 3 951 10
57 Marathi मराठी mr 19 453 48 235 266 966 6 2 828 1 374 12
58 Azeri Azərbaycan az 18 985 50 659 313 840 4 4 751 10 913 17
59 Macedonian Македонски mk 18 455 54 294 354 809 11 4 800 5 140 25
60 Serbo-Croatian Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 18 183 45 201 232 063 9 5 040 1 539 11
61 Tagalog Tagalog tl 18 145 42 900 275 138 8 6 664 1 001 12
62 Bengali বাংলা bn 17 979 71 118 343 577 7 2 846 1 327 42
63 Welsh Cymraeg cy 17 726 44 414 374 046 18 1 966 1 936 19
64 Latvian Latviešu lv 16 680 53 782 374 228 17 6 247 6 562 34
65 Piedmontese Piemontèis pms 16 142 25 942 100 995 6 788 587 1
66 Ido Ido io 15 804 20 888 271 104 6 1 180 156 1
67 Tamil தமிழ் ta 14 888 39 957 274 480 15 3 971 3 016 19
68 Occitan Occitan oc 14 051 37 231 356 713 6 1 309 826 26
69 Sundanese Basa Sunda su 14 018 25 552 139 057 5 1 065 323 4
70 Javanese Basa Jawa jv 13 457 25 179 140 554 8 1 557 1 281 4
71 Belarusian Беларуская be 12 854 25 361 191 897 5 1 470 407 7
72 Neapolitan Nnapulitano nap 12 780 22 499 240 341 5 1 253 301 6
73 Low Saxon Plattdüütsch nds 12 634 18 711 216 352 6 1 665 0 3
74 Sicilian Sicilianu scn 12 578 33 574 253 274 9 1 624 1 254 21
75 Belarusian (Tarashkevitsa) Беларуская (тарашкевіца) be-x-old 11 956 38 820 273 388 9 2 013 1 352 36
76 Kurdish Kurdî / كوردی ku 11 732 23 940 164 315 4 1 772 1 255 7
77 Asturian Asturianu ast 11 604 20 511 284 090 6 1 683 31 8
78 Afrikaans Afrikaans af 10 530 26 649 363 830 11 4 316 596 32
79 Walloon Walon wa 10 502 26 917 137 792 5 883 1 984 13

1 000+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Images Depth
80 Aragonese Aragonés an 9 901 24 155 261 874 4 1 368 193 22
81 Ripuarian Ripoarisch ksh 9 085 442 217 858 414 6 978 68 --
82 West Frisian Frysk fy 8 869 17 201 155 572 8 1 260 778 8
83 Tajik Тоҷикӣ tg 8 778 14 522 96 374 4 914 236 3
84 Cantonese 粵語 zh-yue 8 572 32 848 197 538 11 6 313 438 48
85 Chuvash Чăваш cv 8 116 14 137 143 505 3 845 354 6
86 Urdu اردو ur 8 045 26 402 131 832 12 2 144 2 533 26
87 Tarantino Tarandíne roa-tara 7 902 9 704 14 028 5 444 35 0
88 Venetian Vèneto vec 7 794 18 026 163 401 7 990 738 16
89 Quechua Runa Simi qu 7 639 23 578 117 907 2 852 52 22
90 Samogitian Žemaitėška bat-smg 7 390 14 439 86 158 7 762 1 106 5
91 Swahili Kiswahili sw 7 378 15 947 152 133 9 1 088 817 13
92 Malayalam മലയാളം ml 7 222 40 858 220 058 12 6 311 5 008 117
93 Irish Gaeilge ga 7 039 15 011 178 905 7 1 720 541 15
94 Uzbek O‘zbek uz 6 806 18 062 193 502 4 1 095 1 212 29
95 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 6 538 12 894 118 330 8 964 379 9
96 Maori Māori mi 6 478 10 919 49 193 12 687 71 2
97 Yoruba Yorùbá yo 6 022 9 044 28 835 2 726 116 1
98 Kannada ಕನ್ನಡ kn 5 835 14 526 71 701 4 1 878 1 338 11
99 Kapampangan Kapampangan pam 5 755 10 383 63 742 2 721 639 4
100 Corsican Corsu co 5 345 9 550 135 536 2 836 78 9
101 Yiddish ייִדיש yi 5 185 22 799 172 465 6 1 700 1 268 87
102 Upper Sorbian Hornjoserbsce hsb 5 039 10 913 76 880 2 940 157 10
103 Nahuatl Nāhuatl nah 4 838 10 036 83 941 6 784 105 10
104 Interlingua Interlingua ia 4 276 8 505 149 661 11 1 271 1 17
105 Limburgian Limburgs li 4 175 12 263 126 899 5 1 025 572 39
106 Alemannic Alemannisch als 4 111 13 411 150 256 7 2 787 463 57
107 Armenian Հայերեն hy 3 856 10 733 121 984 2 1 244 1 124 36
108 Sanskrit संस्कृतम् sa 3 852 5 652 33 269 3 793 19 1
109 Tatar Tatarça / Татарча tt 3 666 10 138 162 498 6 768 211 50
110 Aromanian Armãneashce roa-rup 3 446 5 577 14 007 1 572 150 1
111 Min Nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 3 278 9 701 93 885 5 979 416 37
112 Faroese Føroyskt fo 3 231 7 732 71 247 7 1 115 327 18
113 Amharic አማርኛ am 3 227 9 392 86 481 4 1 087 239 34
114 Dutch Low Saxon Nedersaksisch nds-nl 3 148 9 033 77 091 7 893 879 30
115 Pangasinan Pangasinan pag 3 135 4 022 12 678 1 411 43 0
116 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 3 127 5 226 44 384 3 770 181 4
117 Lombard Lumbaart lmo 3 083 6 230 428 179 7 984 210 72
118 Norman Nouormand/Normaund nrm 3 074 5 946 73 699 3 529 1 11
119 West Flemish West-Vlams vls 3 034 9 217 104 408 4 1 139 472 47
120 Romansh Rumantsch rm 2 936 5 796 34 530 3 787 131 6
121 Zazaki Zazaki diq 2 822 6 230 43 706 4 518 350 10
122 Northern Sami Sámegiella se 2 700 5 193 49 549 5 823 38 8
123 Nepali नेपाली ne 2 677 6 520 22 993 3 952 168 7
124 Friulian Furlan fur 2 646 4 981 54 494 2 747 287 9
125 Divehi ދިވެހިބަސް dv 2 626 7 393 33 043 3 811 931 15
126 Waray-Waray Winaray war 2 605 6 421 43 999 1 526 591 15
127 Kazakh Қазақша kk 2 539 9 541 68 136 2 1 233 372 54
128 Ligurian Líguru lij 2 496 4 211 33 313 2 556 79 4
129 Scots Scots sco 2 459 6 260 59 730 4 1 325 434 23
130 Novial Novial nov 2 437 3 665 53 452 3 406 17 4
131 Bihari भोजपुरी bh 2 416 2 737 28 747 1 522 8 0
132 Pali पाऴि pi 2 315 2 524 22 168 1 404 0 0
133 Ilokano Ilokano ilo 2 311 4 509 44 010 2 592 642 9
134 Maltese Malti mt 2 119 7 602 56 316 3 951 895 50
135 Classical Chinese 古文 / 文言文 zh-classical 2 116 60 310 123 880 1 1 865 1 --
136 Ossetian Иронау os 2 050 7 751 79 810 1 680 432 80
137 Gujarati ગુજરાતી gu 2 033 5 355 22 734 5 1 137 76 11
138 Franco-Provençal/Arpitan Arpitan frp 2 007 3 859 68 334 3 596 81 15
139 Bavarian Boarisch bar 1 893 7 051 61 647 9 1 388 133 65
140 Wu 吴语 wuu 1 864 9 306 40 297 4 1 083 229 69
141 Ladino Dzhudezmo lad 1 839 4 431 37 401 5 672 37 17
142 Manx Gaelg gv 1 795 5 001 24 135 1 666 112 15
143 Võro Võro fiu-vro 1 791 3 297 26 356 3 519 118 6
144 Pennsylvania German Deitsch pdc 1 696 3 069 23 260 1 824 224 5
145 Kashubian Kaszëbsczi csb 1 685 3 583 48 956 5 716 94 17
146 Mongolian Монгол mn 1 603 6 437 40 622 6 2 125 185 57
147 Cornish Kernewek/Karnuack kw 1 548 4 395 49 915 1 640 139 38
148 Tongan faka Tonga to 1 468 4 978 15 915 1 516 407 18
149 Hawaiian Hawai`i haw 1 463 3 016 10 219 1 556 11 4
150 Gan 贛語 (Gànyŭ) gan 1 458 10 525 19 456 2 566 13 71
151 Khmer ភាសាខ្មែរ km 1 382 5 817 24 650 3 853 256 44
152 Pashto پښتو ps 1 283 4 588 37 457 3 707 510 54
153 Anglo-Saxon Englisc ang 1 206 5 684 39 985 2 1 157 244 97
154 Interlingue Interlingue ie 1 137 2 664 20 629 3 593 11 14
155 Turkmen تركمن / Туркмен tk 1 063 3 830 19 226 2 631 192 34
156 Lingala Lingala ln 1 058 3 742 26 880 2 507 11 46

100+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Images Depth
157 Guarani Avañe'ẽ gn 959 3 268 12 562 2 589 7 22
158 Central_Bicolano Bikol bcl 942 1 601 7 280 2 397 94 2
159 Tok Pisin Tok Pisin tpi 831 3 134 15 600 3 560 10 38
160 Sinhalese සිංහල si 795 7 106 38 972 5 1 074 2 968 --
161 Wolof Wolof wo 744 3 535 17 514 3 551 12 70
162 Crimean Tatar Qırımtatarca crh 743 3 017 18 120 2 488 0 56
163 Tahitian Reo Mā`ohi ty 739 2 002 10 827 3 402 9 16
164 Sranan Sranantongo srn 711 1 073 5 519 0 307 0 1
165 Sardinian Sardu sc 704 3 030 14 203 2 606 41 51
166 Zealandic Zeêuws zea 703 1 796 14 117 3 510 13 19
167 Zamboanga Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 699 1 371 11 415 2 494 17 8
168 Lojban Lojban jbo 678 3 165 23 800 4 587 17 101
169 Aymara Aymar ay 678 2 580 12 034 1 633 9 37
170 Kirghiz Кыргызча ky 639 2 686 11 603 1 585 131 44
171 Emilian-Romagnol Emiliàn e rumagnòl eml 616 1 794 15 864 2 537 344 32
172 Silesian Ślůnski szl 608 3 743 23 315 3 846 3 166
173 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 577 1 369 10 419 3 345 11 14
174 Saterland Frisian Seeltersk stq 570 1 438 7 336 3 355 6 12
175 Burmese မ္ရန္‌မာစာ my 560 2 649 11 069 6 987 55 58
176 Igbo Igbo ig 553 2 342 10 229 1 499 40 46
177 Malagasy Malagasy mg 549 2 299 13 182 4 508 13 58
178 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 543 855 12 932 0 393 2 5
179 Kongo KiKongo kg 508 1 922 8 141 1 398 8 33
180 Gilaki گیلکی glk 490 1 284 6 400 1 399 153 13
181 Assyrian Neo-Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 484 2 149 17 399 3 589 32 96
182 Romani romani - रोमानी rmy 467 1 529 15 334 1 521 47 52
183 Papiamentu Papiamentu pap 447 1 212 9 986 1 528 11 24
184 Kabyle Taqbaylit kab 416 1 118 9 050 1 396 73 23
185 Somali Soomaaliga so 411 2 201 12 746 2 578 29 110
186 Sakha Саха тыла (Saxa Tyla) sah 407 2 488 16 628 1 317 6 175
187 Bashkir Башҡорт ba 405 3 276 11 812 4 585 125 181
188 Moldovan Молдовеняскэ mo 401 2 330 9 971 3 321 31 99
189 Kashmiri कश्मीरी / كشميري ks 380 1 777 7 480 2 478 3 57
190 Chechen Нохчийн ce 369 2 922 13 297 3 569 100 218
191 Mazandarani مَزِروني mzn 364 771 4 225 2 345 10 7
192 Lao ລາວ lo 363 3 050 8 979 2 552 53 161
193 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 359 637 4 026 1 265 31 4
194 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 357 2 083 6 768 2 614 120 76
195 Udmurt Удмурт кыл udm 352 1 314 14 168 1 467 65 81
196 Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 337 741 5 695 1 434 7 11
197 Tetum Tetun tet 336 1 051 16 997 3 447 8 73
198 Old Church Slavonic Словѣньскъ cu 327 1 492 14 884 3 688 28 127
199 Extremaduran Estremeñu ext 318 838 7 141 2 445 5 23
200 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 315 2 717 10 190 1 530 236 218
201 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 303 2 591 9 572 3 568 33 211
202 Karakalpak Qaraqalpaqsha kaa 279 939 3 724 1 282 7 22
203 Nauruan dorerin Naoero na 276 2 424 21 139 5 521 11 --
204 Gothic [{{fullurl:got:������������������}} ������������] got 238 1 765 5 835 3 625 13 136
205 Lower Sorbian Dolnoserbski dsb 233 1 865 12 747 2 495 5 --
206 Tibetan བོད་སྐད bo 226 2 087 9 563 1 573 28 --
207 Samoan Gagana Samoa sm 223 1 893 6 405 0 443 23 190
208 Bambara Bamanankan bm 219 1 629 5 809 2 487 6 148
209 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 209 1 665 9 991 2 450 61 291
210 Cherokee ᏣᎳᎩ chr 201 1 751 7 600 3 603 43 258
211 Oromo Oromoo om 197 1 800 4 983 1 391 11 183
212 Ewe Eʋegbe ee 194 1 753 4 447 4 438 4 164
213 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 193 570 2 406 1 276 3 16
214 Uyghur Oyghurque ug 191 2 300 22 249 1 522 180 --
215 Assamese অসমীয়া as 187 1 904 5 432 4 578 23 241
216 Tigrinya ትግርኛ ti 171 397 6 782 0 458 1 30
217 Avar Авар av 162 1 527 8 767 1 486 15 --
218 Zulu isiZulu zu 162 1 524 5 475 0 498 6 254
219 Komi Коми kv 153 768 9 361 1 447 8 197
220 Navajo Diné bizaad nv 145 1 363 4 573 2 432 4 237
221 Swati SiSwati ss 143 766 10 313 2 389 34 256
222 Norfolk Norfuk pih 143 482 5 855 1 423 3 68
223 Cree Nehiyaw cr 129 1 415 5 359 2 529 10 --
224 Tsonga Xitsonga ts 126 539 7 835 1 349 6 156
225 Venda Tshivenda ve 120 364 5 231 0 389 5 59
226 Chamorro Chamoru ch 114 1 379 3 726 0 516 4 --
227 Bislama Bislama bi 112 348 8 750 0 451 12 112
228 Xhosa isiXhosa xh 106 517 7 845 1 439 3 228
229 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 106 326 7 548 0 394 2 100
230 Dzongkha ཇོང་ཁ dz 103 332 9 588 0 428 6 143
231 Tswana Setswana tn 100 438 6 898 3 383 6 180

10+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Images Depth
232 Greenlandic Kalaallisut kl 97 1 499 4 514 1 568 6 --
233 Inupiak Iñupiak ik 79 1 346 2 875 1 384 0 --
234 Buginese Basa Ugi bug 79 675 4 392 2 490 11 --
235 Buryat (Russia) Буряад bxr 74 425 2 549 0 363 2 135
236 Sesotho Sesotho st 66 1 460 2 892 1 424 7 --
237 Kalmyk Хальмг xal 63 932 4 465 2 371 1 --
238 Chichewa Chi-Chewa ny 59 332 4 783 1 348 1 --
239 Akan Akana ak 50 338 5 090 1 467 1 --
240 Abkhazian Аҧсуа ab 47 1 406 2 678 1 563 23 --
241 Twi Twi tw 47 219 6 290 1 437 6 --
242 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 44 418 7 757 1 403 5 --
243 Hausa هَوُسَ ha 39 253 7 098 2 407 0 --
244 Fula Fulfulde ff 38 379 5 118 1 405 1 --
245 Lak Лакку lbe 37 950 2 529 0 353 2 --
246 Kikuyu Gĩkũyũ ki 37 254 4 776 0 351 2 --
247 Zhuang Cuengh za 35 261 13 108 0 399 0 --
248 Shona chiShona sn 30 224 5 873 0 351 0 --
249 Luganda Luganda lg 29 543 5 355 2 354 8 --
250 Tumbuka chiTumbuka tum 29 234 4 778 0 396 1 --
251 Sango Sängö sg 27 284 5 999 0 347 2 --
252 Sichuan Yi ꆇꉙ ii 19 158 11 502 0 171 3 --
253 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 16 197 4 407 1 418 0 --
254 Kirundi Kirundi rn 16 179 5 782 0 369 1 --
255 Choctaw Choctaw cho 15 135 4 041 1 218 2 --
256 Marshallese Ebon mh 11 159 4 080 1 343 2 --

1+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Images Depth
257 Afar Afar aa 8 1 357 2 406 3 544 0 --
258 Ndonga Oshiwambo ng 6 193 4 458 2 389 0 --
259 Kuanyama Kuanyama kj 6 64 3 414 2 153 0 --
260 Hiri Motu Hiri Motu ho 4 70 3 616 1 169 0 --
261 Muscogee Muskogee mus 3 69 3 482 2 148 0 --
262 Kanuri Kanuri kr 2 76 4 378 1 216 0 --

0 articles in language (other than main page)

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Images Depth
263 Herero Otsiherero hz 0 1 026 1 349 0 183 0 -
264 Tokipona Tokipona tokipona 0 0 1 700 0 84 0 -

Grand Total

Articles Total Edits Admins Users Images
11 060 943 38 634 059 542 258 937 4 456 13 096 525 1 627 335