Vikipedi:Vikipediler

Bu sayfa tüm vikipediler hakkında ayrıntılı bilgi içerir.
Bu sayfanın orijinali şuradadır.

1.000.000+ madde değiştir

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
1 İngilizce en 60.533.819 1.216.074.328 861 47.309.784 123.717 916.269
2 Sebuanca ceb 11.228.660 35.036.668 5 115.059 147 1
3 Almanca de 8.004.697 242.802.175 174 4.356.867 17.868 129.185
4 Fransızca fr 13.033.107 214.108.322 146 4.911.315 17.159 71.629
5 İsveççe sv 6.235.283 54.562.303 65 907.163 2.095 0
6 Felemenkçe nl 4.625.693 67.274.454 34 1.339.995 3.741 20
7 Rusça ru 7.955.937 137.144.304 67 3.569.888 9.768 251.076
8 İspanyolca es 8.154.370 159.252.788 57 7.126.733 14.729 0
9 İtalyanca it 7.979.322 138.694.262 121 2.506.995 7.859 124.018
10 Mısır Arapçası arz 2.119.756 10.010.338 7 236.486 200 1.489
11 Lehçe pl 3.714.350 73.407.413 99 1.303.908 4.379 268
12 Çince zh 7.687.928 82.088.923 63 3.503.100 7.395 67.042
13 Japonca ja 4.154.865 99.939.537 40 2.191.896 13.320 4.492
14 Ukraynaca uk 4.653.386 42.311.019 50 746.136 3.391 114.307
15 Vietnamca vi 19.467.151 71.269.529 15 951.676 1.542 26.158
16 Varayca war 2.871.071 7.600.535 3 59.389 64 42
17 Arapça ar 8.406.606 66.634.320 23 2.571.646 3.755 54.071
18 Portekizce pt 5.685.973 67.660.903 51 3.064.319 8.439 61.951
19 Farsça fa 5.674.415 39.306.659 34 1.305.805 5.563 90.411

100.000+ madde değiştir

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
20 Katalanca ca 1.875.305 33.372.494 28 480.853 1.249 11.477
21 Endonezyaca id 3.834.235 25.590.886 47 1.475.153 2.373 53.460
22 Sırpça sr 4.128.141 27.677.448 15 367.367 976 37.742
23 Korece ko 3.212.251 36.741.354 30 838.494 2.059 13.791
24 Norveççe no 1.811.033 24.366.174 41 608.343 1.148 4
25 Türkçe tr 2.962.682 32.522.836 20 1.581.214 3.174 40.466
26 Çeçence ce 1.190.635 10.341.232 3 37.675 55 329
27 Fince fi 1.489.852 22.294.825 34 574.068 1.708 76.163
28 Çekçe cs 1.530.973 23.818.811 32 658.360 2.499 1
29 Macarca hu 1.549.356 27.027.291 26 560.412 1.476 8.975
30 Tatarca tt 786.999 4.139.302 6 51.219 79 6.660
31 Sırp-Hırvatça sh 4.652.794 41.845.577 9 211.392 191 10.237
32 Rumence ro 2.756.424 16.168.294 17 646.987 866 117.599
33 Güney Min Çincesi zh-min-nan 1.069.672 3.203.776 4 62.273 79 335
34 Baskça eu 936.781 9.655.153 12 160.569 479 0
35 Malayca ms 1.082.783 6.165.029 15 334.475 635 18.425
36 İbranice he 1.498.335 38.454.506 28 1.160.307 3.383 79.273
37 Esperanto eo 792.666 8.691.493 12 222.897 312 17.746
38 Ermenice hy 1.129.663 9.894.899 10 143.274 530 12.108
39 Danca da 944.042 11.721.970 26 479.599 754 2
40 Bulgarca bg 670.105 12.190.816 24 342.790 717 13
41 Galce cy 480.607 12.557.361 16 89.008 112 11.368
42 Özbekçe uz 983.982 4.278.856 17 130.835 822 3.301
43 Basit İngilizce simple 818.122 9.481.494 18 1.440.034 1.585 36
44 Slovakça sk 571.722 7.816.758 11 248.956 589 0
45 Estonca et 577.349 6.627.710 34 191.973 757 720
46 Güney Azerice azb 577.357 1.558.741 4 49.503 100 337
47 Belarusça be 690.952 4.710.353 10 141.215 263 3.307
48 Kazakça kk 633.185 3.316.026 16 156.088 452 11.097
49 Yunanca el 682.028 10.515.372 22 420.348 927 18.991
50 Minangkabauca min 470.818 3.151.886 5 19.211 47 178
51 Hırvatça hr 467.509 6.904.105 13 312.027 501 21.852
52 Litvanca lt 533.932 7.245.618 9 186.445 334 26.941
53 Galiçyaca gl 514.614 6.710.415 7 144.876 275 31
54 Urduca ur 1.092.088 6.185.111 8 178.621 247 14.202
55 Azerice az 563.639 7.579.672 14 290.018 648 17.030
56 Slovence sl 469.516 6.194.768 22 231.857 347 8.491
57 Yahudi İspanyolcası lld 187.530 237.710 3 6.752 26 4
58 Gürcüce ka 484.205 4.636.277 6 159.808 286 15.780
59 Yeni Norveççe nn 386.269 3.536.166 16 135.456 135 13
60 Tamilce ta 520.073 3.929.486 32 232.075 264 8.235
61 Tayca th 1.081.599 11.442.291 18 474.159 1.222 20.956
62 Hintçe hi 1.316.012 6.095.539 7 810.407 966 4.393
63 Bengalce bn 1.238.418 7.340.836 14 454.387 950 18.323
64 Makedonca mk 560.890 5.183.856 12 116.022 230 9.183
65 Kantonca zh-yue 313.521 2.126.058 12 273.045 283 2.799
66 Latince la 282.706 3.819.319 17 179.920 165 0
67 Asturyasça ast 238.433 4.178.984 8 123.309 92 0
68 Letonca lv 513.564 4.040.169 14 122.325 308 26.639
69 Afrikaans af 392.755 2.661.767 13 175.058 201 9.727
70 Tacikçe tg 274.225 1.396.608 6 48.062 72 512
71 Birmanca my 241.409 828.816 4 119.866 105 2.908

10.000+ madde değiştir

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
72 Arnavutça sq 294.772 2.654.562 10 161.992 251 3.902
73 Malgaşça mg 249.563 1.073.941 3 33.017 45 3
74 Marathi mr 312.135 2.406.709 10 162.313 149 11.424
75 Telugu te 353.238 4.145.744 12 128.184 223 14.544
76 Boşnakça bs 372.207 3.584.544 9 160.666 170 5.506
77 Oksitanca (1500 sonrası) oc 163.678 2.423.846 4 54.653 100 830
78 Belarusça (Taraškievica) be-tarask 248.886 2.499.433 4 85.368 122 2.124
79 Bretonca br 158.740 2.089.364 5 78.948 84 4.976
80 Malayalam ml 522.646 3.990.052 14 179.997 230 7.232
81 Aşağı Almanca nds 172.929 1.012.975 3 54.064 51 0
82 Svahili sw 173.227 1.329.072 17 66.760 172 2.290
83 Kırgızca ky 110.224 472.645 2 40.164 91 2.681
84 Kürtçe ku 227.887 1.672.507 3 67.539 95 562
85 Lombardca lmo 147.706 1.270.456 4 43.594 46 4.435
86 Cava jv 183.669 1.672.294 5 61.986 84 5.452
87 Batı Pencapça pnb 131.592 660.906 2 37.946 56 31
88 Nevarca new 164.806 866.883 2 27.868 16 0
89 Haiti Kreolü ht 87.727 844.730 2 33.033 97 0
90 Venedikçe vec 141.777 1.168.065 5 36.131 41 725
91 Piyemontece pms 104.473 871.043 4 27.940 30 2.069
92 Başkurtça ba 182.476 1.271.295 5 41.216 73 1.505
93 Lüksemburgca lb 137.911 2.510.847 6 61.632 74 2.420
94 Sunda su 98.248 665.452 6 31.638 67 537
95 İrlandaca ga 104.518 1.211.490 7 60.835 95 1.150
96 İzlandaca is 151.828 1.855.554 19 97.797 162 3.334
97 Silezyaca szl 73.829 369.081 3 25.065 34 0
98 Soranice ckb 220.131 1.207.337 8 62.263 162 2.594
99 Pencapça pa 174.802 750.648 10 49.621 102 1.848
100 Frizce fy 163.683 1.151.066 8 49.353 85 8.053
101 Çuvaşça cv 110.863 820.724 2 35.204 40 537
102 İdo io 66.839 1.040.752 5 38.479 51 0
103 Tagalogca tl 241.733 2.101.778 10 141.085 141 1.894
104 Aragonca an 150.902 2.125.762 9 77.333 61 2.713
105 Hausaca ha 71.549 414.230 8 27.993 158 0
106 Wuu dili wuu 59.073 315.360 4 98.776 50 132
107 Zazaca diq 62.999 527.894 3 28.551 24 199
108 Volapük vo 153.203 3.298.291 2 35.753 22 0
109 İskoçça (Cermen dili) sco 139.374 885.921 3 109.485 88 533
110 Yorubaca yo 58.106 581.049 4 28.737 70 166
111 Nepalce ne 111.168 1.207.277 7 66.958 99 1.303
112 Kannada kn 140.007 1.219.148 4 86.581 221 2.407
113 Gucaratça gu 128.056 863.668 3 77.898 71 0
114 Alemannik als 73.092 1.049.318 9 104.188 82 593
115 İnterlingua ia 44.760 667.525 6 50.800 31 4
116 Igbo ig 39.562 163.984 4 19.466 119 0
117 Kotaya dili avk 35.511 144.298 6 5.455 16 0
118 Kırım Tatarcası crh 51.570 217.289 2 26.808 37 0
119 bar 110.050 841.794 3 70.523 63 1.322
120 Sicilyaca scn 55.869 738.770 3 45.312 30 1.406
121 bpy 63.372 893.828 2 25.706 15 41
122 Keçuva qu 57.711 671.790 2 30.372 39 0
123 Moğolca mn 106.309 774.216 3 90.287 112 1.359
124 ban 46.301 181.382 3 22.490 45 117
125 Navahoca nv 37.269 307.416 2 17.709 15 737
126 xmf 38.609 220.049 4 19.749 30 0
127 Sinhalce si 133.241 660.262 3 67.967 77 3.005
128 mzn 41.155 192.080 4 37.365 38 292
129 Peştuca ps 66.188 317.315 2 32.856 42 1.744
130 frr 47.516 259.971 4 20.527 21 1.498
131 tum 38.595 102.604 1 8.635 13 140
132 Osetçe os 67.206 556.862 3 24.944 22 152
133 Oriya or 79.434 530.254 6 36.356 45 185
134 Yakutça sah 51.956 405.859 3 25.395 30 1.765
135 bat-smg 29.921 360.690 4 26.322 29 109
136 bcl 44.438 273.996 4 24.340 170 865
137 Sindhî sd 59.719 266.854 4 18.486 24 150
138 cdo 33.142 101.357 4 21.884 15 0
139 İskoçça (Kelt dili) gd 32.248 575.513 5 28.477 21 290
140 bug 20.101 202.514 1 13.612 11 0
141 Yidiş yi 44.174 592.774 4 52.400 43 1.059
142 ilo 70.355 400.632 2 17.767 28 0
143 Amharca am 46.445 379.773 1 47.238 43 1.784
144 Limburgca li 67.277 463.771 7 29.451 32 623
145 nap 24.012 668.001 3 30.672 23 288
146 gor 22.925 56.148 2 5.676 20 0
147 mai 42.738 261.135 5 14.209 31 120
148 Faroece fo 40.830 379.379 3 30.356 39 0
149 Yukarı Sorbca hsb 35.624 383.092 4 25.304 27 129
150 map-bms 30.373 220.097 1 17.104 14 461
151 shn 31.907 63.607 2 4.495 17 71
152 Assam as 93.938 419.440 6 41.018 127 1.884
153 zh-classical 107.798 404.779 7 102.617 42 0
154 eml 35.363 156.765 3 26.585 25 2.748
155 ace 27.701 150.375 3 28.125 29 0
156 Interlingue ie 16.643 158.558 2 20.027 39 0
157 Valonca wa 29.048 403.930 4 24.855 25 651
158 Sanskritçe sa 75.901 485.371 3 39.967 68 445
159 Batı Ermenicesi hyw 24.742 214.595 3 10.582 28 0
160 Şona sn 20.359 110.833 1 17.882 21 0
161 Ova Marice mhr 30.046 196.510 2 14.666 23 0
162 Zuluca zu 25.171 106.889 1 21.094 64 0
163 Liguryaca lij 27.230 245.923 7 16.665 22 11
164 sat 23.558 144.227 3 7.879 30 0
165 hif 48.152 309.851 4 33.727 44 192
166 bjn 31.457 95.152 3 14.658 19 92
167 Kmerce km 34.816 306.447 4 42.485 59 893
168 Dağlık Marice mrj 19.997 105.732 1 11.022 9 0
169 mni 17.060 55.140 3 4.401 16 0
170 hak 19.583 128.464 1 33.084 14 0
171 Fas Arapçası ary 69.126 356.719 3 12.648 35 207

1.000+ madde değiştir

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
172 pam 22.296 304.958 2 21.383 18 403
173 roa-tara 18.873 149.505 3 11.777 10 169
174 dag 19.398 86.931 2 3.914 37 0
175 Rusince rue 19.721 142.853 1 30.083 34 87
176 Biharca bh 76.483 767.670 2 35.188 39 54
177 Kuzey Sotho dili nso 10.966 50.792 1 6.924 23 0
178 Korsikaca co 17.148 392.720 2 22.900 36 0
179 vls 22.005 316.459 5 27.269 19 476
180 Somalice so 25.174 262.743 1 37.819 72 0
181 Maorice mi 15.191 164.404 2 19.306 22 0
182 nds-nl 21.598 328.308 6 28.968 26 567
183 Kuzey Samice se 21.011 303.194 5 29.486 21 0
184 Erzyanca myv 29.911 149.482 4 13.277 14 0
185 Sarduca sc 17.146 183.520 4 25.010 30 157
186 tly 12.169 91.239 2 1.102 22 0
187 Ruanda rw 14.873 104.195 1 13.655 45 0
188 Tibetçe bo 18.760 143.069 1 30.249 17 0
189 Kernevekçe kw 14.554 216.121 2 15.951 22 6
190 glk 15.298 68.558 4 16.150 13 797
191 vep 35.510 168.086 1 16.162 23 0
192 Türkmence tk 16.651 251.809 3 28.897 30 340
193 kab 16.600 109.495 1 13.991 23 0
194 gan 34.208 398.733 2 45.112 21 40
195 Manca gv 27.144 328.591 3 20.441 19 184
196 fiu-vro 12.529 179.975 4 14.646 19 50
197 Maltaca mt 21.658 306.057 4 23.219 42 723
198 zea 12.022 143.989 3 13.620 21 1
199 Abhazca ab 25.564 138.586 2 20.688 23 9
200 skr 8.169 32.758 2 2.527 18 0
201 Uygurca ug 15.624 158.847 1 22.429 26 0
202 Inari Samice smn 21.302 101.738 6 4.334 17 0
203 frp 17.075 225.131 2 16.879 25 0
204 pcd 10.976 72.932 3 18.116 20 50
205 Udmurtça udm 19.212 126.082 2 15.417 11 9
206 Guarani gn 13.352 130.310 2 19.226 28 0
207 Komi kv 18.084 143.593 1 14.842 14 0
208 Kaşupça csb 8.795 188.469 3 17.137 18 0
209 Aymaraca ay 8.859 99.978 1 17.111 19 0
210 Mokşanca mdf 17.944 81.704 3 9.840 13 0
211 Karakalpakça kaa 14.569 78.369 4 12.419 54 23
212 Keşmirce ks 14.153 88.568 2 11.187 26 13
213 nrm 10.573 220.315 2 13.589 10 0
214 Eski İngilizce ang 18.578 215.359 1 127.011 46 299
215 Nahuatl dili nah 13.461 521.075 3 22.657 14 168
216 Lezgice lez 14.164 95.130 3 11.112 19 10
217 olo 12.462 35.890 2 7.210 11 0
218 lfn 6.802 39.821 1 12.646 24 0
219 mwl 10.662 103.697 1 13.564 36 0
220 stq 10.811 122.953 4 13.652 17 429
221 Furlan fur 9.140 173.670 2 14.745 16 318
222 Laoca lo 13.601 107.254 5 19.132 31 18
223 Papiamento pap 8.427 120.193 5 15.058 16 0
224 Twi tw 7.343 119.845 2 15.873 27 0
225 Lingala ln 10.216 128.687 5 13.410 18 32
226 Reto Romanca rm 9.654 165.432 3 20.648 21 48
227 Yahudi İspanyolcası lad 13.247 212.677 4 21.758 18 23
228 ext 8.543 130.636 2 17.843 23 0
229 gom 9.474 212.369 4 10.323 14 0
230 Tuvaca tyv 12.715 47.498 1 9.442 17 0
231 Kafkas Avarcası av 16.979 91.115 2 15.241 24 0
232 dty 20.727 241.273 3 6.720 12 3
233 koi 12.295 61.945 1 8.805 11 0
234 Aşağı Sorbca dsb 11.299 144.877 1 18.927 21 0
235 cbk-zam 8.352 114.626 1 14.778 12 0
236 Luganda lg 7.032 32.457 2 8.766 14 0
237 Divehi dv 11.609 132.056 3 25.499 18 932
238 ksh 10.671 1.608.626 3 23.080 14 0
239 Zhuang za 5.339 41.953 2 11.025 12 0
240 Gagavuzca gag 6.648 69.373 1 14.584 15 0
241 bxr 11.106 71.925 1 15.644 22 9
242 pfl 6.960 90.994 4 12.103 12 0
243 szy 5.958 136.363 1 3.160 15 0
244 blk 7.045 29.287 1 1.579 13 0
245 pag 6.628 77.488 1 8.552 7 0
246 tay 3.121 58.577 1 1.879 11 0
247 haw 5.692 98.173 1 17.591 16 0
248 Pali pi 4.662 102.246 1 7.499 6 1
249 awa 5.682 26.317 1 3.148 10 0
250 İnguşça inh 14.124 65.671 2 4.569 13 35
251 tcy 11.697 124.346 3 6.154 23 12
252 Fulanice ff 5.523 40.534 2 9.500 25 0
253 zgh 4.829 33.576 3 1.422 27 0
254 Karaçay-Balkarca krc 14.432 109.207 1 10.686 11 0
255 atj 3.178 15.702 5 4.704 12 0
256 Xhosa xh 5.069 36.854 1 13.421 24 0
257 Tongaca to 5.477 43.252 2 10.818 8 12
258 Plautdietsch dili pdc 5.937 106.080 1 33.806 15 0
259 mnw 6.554 43.445 3 3.829 8 0
260 Aramice arc 6.534 96.402 2 21.030 9 0
261 shi 5.110 48.879 2 3.999 10 0
262 Oromo om 5.025 42.791 1 11.288 27 0
263 Oyratça xal 12.014 90.208 1 10.269 6 0
264 Kikuyu ki 3.424 21.770 1 9.076 10 0
265 jam 3.086 21.825 1 9.091 15 0
266 kbp 3.410 18.050 2 4.756 6 0
267 Wolof wo 5.458 106.056 2 15.527 17 0
268 nia 4.188 22.521 3 1.939 9 0
269 anp 4.575 19.711 2 1.691 9 0
270 Doğu Çerkesçesi kbd 7.076 47.734 2 10.244 13 0
271 nov 4.554 179.045 2 12.124 10 0
272 nqo 3.260 11.506 2 4.174 9 0
273 Bislama bi 3.395 43.036 1 13.638 10 0
274 fon 2.586 19.331 3 733 21 0
275 dga 2.395 26.552 1 529 9 0
276 Tok Pisin tpi 5.725 87.469 1 13.888 8 0
277 roa-rup 4.514 207.913 1 14.302 8 0
278 tet 3.897 68.186 2 9.943 17 0
279 Tsvana tn 4.961 35.367 2 10.529 41 4
280 jbo 5.764 112.513 1 17.051 15 0
281 Fijice fj 3.676 35.883 1 9.432 11 0
282 Kongo kg 3.496 45.544 1 11.227 16 0
283 lbe 15.542 51.951 1 8.651 8 0
284 guw 2.351 37.507 2 1.479 16 0
285 Kilise Slavcası cu 5.710 84.972 2 25.969 25 0
286 Tahitice ty 3.015 53.525 1 7.666 6 0
287 mad 2.405 16.504 2 2.714 17 0
288 trv 2.094 98.879 1 2.059 12 0
289 ami 2.035 43.056 1 2.288 18 0
290 pcm 2.227 24.556 4 1.670 19 0
291 srn 2.707 39.667 1 7.953 10 0
292 Samoaca sm 3.443 43.525 1 10.696 10 0
293 alt 6.176 46.404 4 2.983 13 0
294 ltg 3.352 36.643 1 7.633 9 0
295 gcr 2.647 17.290 1 3.217 17 0
296 Çerokice chr 4.168 48.775 1 26.021 22 0
297 gpe 4.066 27.967 2 1.203 9 0
298 Chichewa ny 4.710 42.148 3 10.802 8 0

100+ madde değiştir

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
299 kcg 5.112 30.846 2 1.575 12 0
300 Sotho st 4.536 30.154 1 10.773 18 0
301 Swatice ss 2.873 40.031 3 8.835 19 0
302 pih 3.377 44.874 1 12.060 14 0
303 Gotça got 3.761 46.858 1 20.062 16 0
304 gur 2.330 15.096 1 1.095 9 0
305 Ewe ee 3.790 55.696 2 14.955 12 0
306 Bambara bm 3.286 41.319 1 11.257 11 0
307 rmy 2.932 53.620 1 17.937 12 0
308 Tsonga ts 3.914 37.999 2 10.483 16 0
309 Vendaca ve 2.301 20.254 1 8.173 20 0
310 bbc 1.212 9.744 1 776 14 0
311 chy 2.242 24.915 1 12.125 26 0
312 Kirundi rn 2.557 23.847 1 10.040 7 0
313 İnyupikçe ik 2.835 39.692 1 9.032 11 0
314 guc 1.180 14.790 2 1.303 34 0
315 Batı Çerkesçesi ady 3.964 14.763 1 7.609 14 0
316 Çamorro ch 2.526 24.018 1 16.191 20 0
317 fat 1.505 10.263 3 928 10 0
318 pnt 2.071 35.603 1 10.732 11 0
319 Inuktitut iu 2.925 46.924 2 20.986 14 0
320 pwn 552 12.310 1 1.749 10 0
321 din 1.121 8.659 1 6.529 7 0
322 Sango sg 2.002 20.999 2 6.814 10 0
323 Tigrinya dili ti 2.910 24.731 1 9.797 10 0
324 Dzongka dz 2.781 31.589 1 10.857 18 0
325 Grönlandca kl 2.298 75.216 3 13.774 8 0

0+ madde değiştir

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
326 Krice cr 2.303 39.734 2 19.799 18 0
327 Ndonga ng 442 5.927 1 2.390 0 0
328 cho 200 4.220 1 1.814 0 0
329 Marshall Adaları dili mh 205 4.212 1 2.146 0 0
330 Kwanyama kj 113 3.548 1 1.382 0 0
331 Siçuan Yi ii 188 11.653 1 2.035 0 0
332 Hiri Motu ho 128 3.786 1 1.580 0 0
333 lrc 238 140.069 2 5.040 1 0
334 mus 114 3.603 1 2.353 0 0
335 Nauruca na 1.807 89.987 1 12.086 3 0
336 Akan ak 1.708 29.876 1 13.692 6 0
337 Afarca aa 511 4.691 1 4.069 0 0
338 igl 284 6.426 0 90 4 0
339 Hereroca hz 175 4.483 1 3.766 0 0
340 Kanuri kr 161 4.641 1 5.470 0 0
341 bew 7 7 0 47 4 0
342 kus 7 9 0 40 5 0

Genel Toplam değiştir

Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
62.887.073 261.615.847 3.518.272.071 3.542 113.466.196 292.323 2.808.643