Tabell, referensränta
Referensräntan fastställs av Riksbanken halvårsvis och motsvaras av Riksbankens reporänta vid utgången av föregående halvår avrundat, om så behövs till närmast högre halva procentenhet.
Referensräntan ersatte diskontot den 1 juli 2002.
Datum | Referensränta |
2006-01-01 | 1,50 |
2005-07-01 | 1,50 |
2005-01-01 | 2,00 |
2004-07-01 | 2,00 |
2004-01-01 | 3,00 |
2003-07-01 | 3,00 |
2003-01-01 | 4,00 |
2002-07-01 | 4,50 |
Datum | Diskonto |
2002-04-03 | 2,00 |
2002-01-03 | 1,50 |
2001-07-03 | 2,00 |
2001-04-03 | 1,50 |
2000-07-01 | 2,00 |
2000-04-04 | 2,50 |
2000-01-04 | 2,00 |
1999-10-04 | 1,50 |
1999-04-06 | 1,00 |
1999-01-05 | 1,50 |
1998-07-02 | 2,00 |
1997-01-03 | 2,50 |
1996-10-02 | 3,50 |
1996-07-02 | 4,50 |
1996-04-02 | 5,50 |
1996-01-03 | 6,00 |
1995-10-06 | 7,00 |
1995-07-04 | 7,50 |
1994-10-04 | 7,00 |
1994-07-04 | 5,50 |
1994-01-04 | 4,50 |
1993-10-08 | 5,00 |
1993-07-02 | 6,00 |
1993-04-02 | 7,00 |
1993-01-05 | 9,00 |
1992-10-02 | 10,00 |
1992-01-17 | 8,50 |
1991-10-04 | 8,00 |
1991-05-31 | 9,00 |
1991-03-08 | 10,00 |
1991-02-01 | 11,00 |
1990-11-23 | 11,50 |
1990-05-18 | 11,00 |
1990-03-16 | 12,00 |
1989-12-08 | 10,50 |
1989-04-28 | 9,50 |
1988-04-29 | 8,50 |
SENAST UPPDATERAD 2005-12-30