25 Jan 1999 - 25 May 2022
Vísitala neysluverðs, 12 mánaða breyting. Síðasta gildi: 7,4%
Verðbólgumarkmið er 2,5%
Viðskiptareikngar innlánsstofnanna | 12,75% |
Gjaldmiðill | 27.2.07 | Br. * |
Bandaríkjadalur | 65.95 | 0.63% |
Sterlingspund | 129.6 | 0.71% |
Dönsk króna | 11.69 | 0.98% |
Evra | 87.15 | 0.97% |
* Breyting frá síðustu skráningu |
Gengisvísitölur | 27.2.07 | Br. * |
Viðskiptavog víð | 110,89 | 0,92% |
Viðskiptavog þröng | 111,04 | 0,93% |
Vísitala gengisskráningar | 118,92 | 0,90% |
* Breyting frá síðustu skráningu |
Dráttarvextir frá 01.02.07 | 25,00% |
27.02.07 | REIBID | REIBOR |
O/N | 15,250% | 15,500% |
S/W | 15,000% | 15,250% |
1 M | 14,950% | 15,200% |
3 M | 15,000% | 15,250% |
1 Y | 13,938% | 14,188% |
© 2005 Seðlabanki Íslands - Öll réttindi áskilinPóstfang: Kalkofnsvegi 1, 150 Reykjavik - Netfang: sedlabanki@sedlabanki.isSími: 569 9600 - Bréfasími: 569 9605