Til forsiden af Om DIF
Udskriv siden

Medlemstal

DIF’s medlemstal opdateres én gang årligt i august. Nedenfor finder du fx informationer om medlemsudviklingen siden 1988, det aktuelle medlemstal for hvert specialforbund samt kønsfordelingen og aldersfordelingen af DIF’s medlemmer.
Opdeling: Årstal Amter Forbund

Vis opdelt på både køn og alder



Forbund  Klubber Herrer Damer <18 18-25 >25 I alt
(DAI) 686 42.765 29.148 20.409 7.356 44.148 71.913
(DB) 31 1.896 480 1.291 304 781 2.376
(DAF) 246 18.091 15.219 5.440 2.363 25.507 33.310
(DBF) 563 72.775 38.958 38.635 6.029 67.069 111.733
(DBBF) 126 7.748 3.624 7.166 1.673 2.533 11.372
(DDBU) 215 9.868 1.177 1.184 2.220 7.641 11.045
(DaBu) 106 6.106 3.693 3.902 3.165 2.732 9.799
(DBU) 1.614 240.091 56.727 191.396 34.174 71.248 296.818
(DBTU) 231 9.216 801 5.702 427 3.888 10.017
(DBwF) 232 6.855 3.532 1.975 642 7.770 10.387
(DBSF) 68 1.873 289 916 103 1.143 2.162
(DCF) 40 2.308 121 829 392 1.208 2.429
(DCU) 277 16.311 2.735 1.974 1.286 15.786 19.046
(DFU) 24 2.140 263 48 967 1.388 2.403
(DFF) 27 1.167 385 809 262 481 1.552
(DGU) 153 91.563 41.751 11.559 5.297 116.458 133.314
(DGF) 348 34.933 98.063 69.694 6.021 57.281 132.996
(DHIF) 348 9.278 8.389 4.104 1.923 11.640 17.667
(DHFF) 88 3.911 910 1.707 1.232 1.882 4.821
(DHF) 952 57.734 72.284 85.339 13.057 31.622 130.018
(DIU) 16 3.753 331 2.214 435 1.435 4.084
(DJU) 89 4.650 1.450 4.150 574 1.376 6.100
(DKF) 139 9.904 5.880 2.418 976 12.390 15.784
(DTF) 290 41.496 24.242 18.502 3.209 44.027 65.738
(DMI) 51 17.001 1.847 704 5.819 12.325 18.848
(DOF) 84 4.538 2.514 1.352 479 5.221 7.052
(DRF) 529 10.390 65.857 43.166 7.858 25.223 76.247
(DFfR) 140 9.368 7.432 2.129 1.226 13.445 16.800
(DRU) 27 1.654 221 576 400 899 1.875
(DSejlU) 273 45.125 11.451 5.078 1.900 49.598 56.576
(DSkiF) 58 6.253 4.757 2.520 947 7.543 11.010
(DSkyU) 461 42.978 5.195 6.400 3.415 38.358 48.173
(DSkøU) 16 540 1.909 2.022 75 352 2.449
(DS) 315 9.000 17.227 5.994 972 19.261 26.227
(DSpF) 149 6.752 1.307 1.130 759 6.170 8.059
(DSvU) 35 1.709 74 84 164 1.535 1.783
(SVØM) 204 56.814 69.404 93.124 3.208 29.886 126.218
(DVSF) 26 1.212 586 791 339 668 1.798
(DVBF) 276 7.726 7.063 5.101 2.180 7.508 14.789
(DVF) 34 5.757 2.941 1.531 1.927 5.240 8.698
(KFUM) 113 16.284 12.015 17.851 2.327 8.121 28.299
(DRSU) 47 1.702 1.187 1.004 310 1.575 2.889
(DKeF) 120 3.194 2.667 210 122 5.529 5.861
(DCuF) 15 570 336 212 124 570 906
(DSqF) 44 5.536 1.571 814 867 5.426 7.107
(DTaF) 87 4.188 1.445 3.955 543 1.135 5.633
(DKarF) 113 6.145 2.314 5.468 894 2.097 8.459
(DHPU) 19 631 61 6 41 645 692
(DMSF) 47 1.824 801 404 247 1.974 2.625
(DMU) 98 8.097 746 2.970 974 4.899 8.843
(DAIF) 54 2.463 353 1.238 769 809 2.816
(DASU) 90 7.286 712 1.129 817 6.052 7.998
(DMgU) 18 911 536 580 129 738 1.447
(DSF) 28 5.137 2.833 1.268 2.492 4.210 7.970
(DDarU) 90 1.597 377 186 182 1.606 1.974
(DPF) 67 1.692 1.304 153 65 2.778 2.996
(DKlaF) 29 1.703 983 564 648 1.474 2.686

I alt 10.666 992.209 640.478 691.077 137.306 804.304 1.632.687

Se oversigten over specialforbund og deres forkortelse: forbundsliste

Eksporter

Bemærk!: I 1992 opererede man med aldersgrupperne 18-30 år og 30 år og derover (i stedet for 18-25 år og 25 år og derover). Af overskuelighedsgrunde er 1992-tallene inddelt i de traditionelle aldersgrupper, men tallet dækker over en anden alderskategori og er derfor vildledende. Der var således ikke usædvanligt mange 18-25 årige medlemmer i 1992, som det ellers kunne se ud som om. De 18-årige bliver i 2006 medregnet i < 18, idet de ligger i 13-18 år og ikke som i de tidligere år i 18 - 25 år.