Statistik
Sedlar och mynt
Sedlar och mynt | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Genomsnittligt värde på sedlar och mynt i cirkulation (miljarder kronor) | 95 | 99 | 101 | 103 | 106 | 106 |
Genomsnittligt värde på mynt i cirkulation (miljader kronor) | 4,6 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,4 |
Antal sedlar i cirkulation (miljoner stycken) | 333 | 343 | 357 | 359 | 366 | 372 |
Antal utgivna sedlar (miljoner stycken) | 278 | 230 | 169 | 28 | 50 | 4 |
Antal makulerade sedlar (miljoner stycken) | 178 | 217 | 126 | 107 | 111 | 128 |
Antal förfalskade sedlar (stycken) | 2 400 | 1 865 | 1 832 | 2 054 | 1 849 | 996 |
Sedlar
Sedlar i cirkulation, värde per valör (miljoner kronor)
Sedelvalör | 2005-12-31 | 2006-12-31 |
20 kronor | 1 558 | 1 614 |
50 kronor | 1 112 | 1 155 |
100 kronor | 8 567 | 9 127 |
500 kronor | 47 220 | 50 695 |
1 000 kronor | 45 292 | 42 091 |
Minnessedlar | 2 | 2 |
Ogiltiga sedlar* | 1 765 | 2 178 |
* Posten ogiltiga sedlar innehåller sedlar som upphört vara lagliga betalningsmedel. Riksbanken får dock lösa in dessa sedlar om särskilda skäl finns.
Mynt
Mynt i cirkulation, värde per valör (miljoner kronor)
Mynt | 2005-12-31 | 2006-12-31 |
50 öre | 287 | 142 |
1 kronor | 1 214 | 1 209 |
2 kronor | 8 | 8 |
5 kronor | 1 183 | 1 204 |
10 kronor | 2 218 | 2 303 |
Minnesmynt | 649 | 652 |
SENAST UPPDATERAD 2007-02-12