Riksbankens tillgångar och skulder, veckorapport 2007

Riksbankens tillgångar och skulder publiceras fyra gånger per månad i den så kallade  veckorapporten.


 
DATUM RUBRIK

2008-01-04 Veckorapport 2007-12-31 | Excel ikon 81 Kb
2007-12-27 Veckorapport 2007-12-23 | Excel ikon 156 Kb
2007-12-18 Veckorapport 2007-12-15 | Excel ikon 156 Kb
2007-12-11 Veckorapport 2007-12-07 | Excel ikon 156 Kb
2007-12-04 Veckorapport 2007-11-30 | Excel ikon 156 Kb
2007-11-27 Veckorapport 2007-11-23 | Excel ikon 156 Kb
2007-11-19 Veckorapport 2007-11-15 | Excel ikon 153 Kb
2007-11-09 Veckorapport 2007-11-07 | Excel ikon 153 Kb
2007-11-02 Veckorapport 2007-10-31 | Excel ikon 153 Kb
2007-10-25 Veckorapport 2007-10-23 | Excel ikon 101 Kb
2007-10-17 Veckorapport 2007-10-15 | Excel ikon 153 Kb
2007-10-09 Veckorapport 2007-10-07 | Excel ikon 153 Kb
2007-10-04 Veckorapport 2007-09-30 | Excel ikon 81 Kb
2007-09-25 Veckorapport 2007-09-23 | Excel ikon 153 Kb
2007-09-18 Veckorapport 2007-09-15 | Excel ikon 153 Kb
2007-09-11 Veckorapport 2007-09-07 | Excel ikon 153 Kb
2007-09-04 Veckorapport 2007-08-31 | Excel ikon 153 Kb
2007-08-27 Veckorapport 2007-08-23 | Excel ikon 153 Kb
2007-08-17 Veckorapport 2007-08-15 | Excel ikon 153 Kb
2007-08-09 Veckorapport 2007-08-07 | Excel ikon 153 Kb
2007-08-02 Veckorapport 2007-07-31 | Excel ikon 153 Kb
2007-07-25 Veckorapport 2007-07-23 | Excel ikon 153 Kb
2007-07-17 Veckorapport 2007-07-15 | Excel ikon 153 Kb
2007-07-10 Veckorapport 2007-07-07 | Excel ikon 153 Kb
2007-07-04 Veckorapport 2007-06-30 | Excel ikon 81 Kb
2007-06-26 Veckorapport 2007-06-23 | Excel ikon 153 Kb
2007-06-19 Veckorapport 2007-06-15 | Excel ikon 153 Kb
2007-06-11 Veckorapport 2007-06-07 | Excel ikon 153 Kb
2007-06-04 Veckorapport 2007-05-31 | Excel ikon 153 Kb
2007-05-25 Veckorapport 2007-05-23 | Excel ikon 153 Kb
2007-05-18 Veckorapport 2007-05-15 | Excel ikon 157 Kb
2007-05-09 Veckorapport 2007-05-07 | Excel ikon 153 Kb
2007-05-03 Veckorapport 2007-04-30 | Excel ikon 153 Kb
2007-04-25 Veckorapport 2007-04-23 | Excel ikon 153 Kb
2007-04-17 Veckorapport 2007-04-15 | Excel ikon 153 Kb
2007-04-11 Veckorapport 2007-04-07 | Excel ikon 153 Kb
2007-04-04 Veckorapport 2007-03-31 | Excel ikon 81 Kb
2007-03-27 Veckorapport 2007-03-23 | Excel ikon 153 Kb
2007-03-19 Veckorapport 2007-03-15 | Excel ikon
2007-03-09 Veckorapport 2007-03-07 | Excel ikon
2007-03-02 Veckorapport 2007-02-28 | Excel ikon 153 Kb
2007-02-27 Veckorapport 2007-02-23 | Excel ikon
2007-02-19 Veckorapport 2007-02-15 | Excel ikon
2007-02-09 Veckorapport 2007-02-07 | Excel ikon
2007-02-02 Veckorapport 2007-01-31 | Excel ikon 153 Kb
2007-01-25 Veckorapport 2007-01-23 | Excel ikon
2007-01-17 Veckorapport 2007-01-15 | Excel ikon 153 Kb
2007-01-09 Veckorapport 2007-01-07 | Excel ikon 153 Kb

INNEHÅLLSANSVARIG
Bild på ett brev Administrativa avdelningen

SENAST GRANSKAD
2007-08-17