10 May 2000 - 21 Jan 2022
| SVENSK EKONOMISK OCH FINANSIELL STATISTIK | Tidpunkt för senaste uppdatering: 17 jan, 2008, 15:21 |
Uppgifter på denna webbsida, inklusive länkar till SDDS-statistik, uppdateras samma dag som ny statistik offentliggörs. Dessa uppgifter produceras av Sveriges riksbank (RB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Riksgäldskontoret (SNDO), Ekonomistyrningsverket (ESV) och Konjunkturinstitutet (KI). Uppgifterna på denna webbsida, inklusive länkar till SDDS-statistik, innehåller data som beskrivs på Internationella Valutafondens Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB). För en utförligare beskrivning av denna statistikstandard som Sverige anslutit sig till, klicka på DSBB Home Page. Innehåll: REALEKONOMI · STAT OCH KOMMUN · FINANSIELLA MARKNADER · UTLANDSSEKTORN · BEFOLKNING · ENGELSKA/ENGLISHUppgifterna avser ej säsongrensade data och är normalt föremål för revidering, om ej annat anges.
Statistikområde och serie. Länkar till ytterligare SDDS-statistik
Senaste observations- period
Utfall senaste period
Utfall närmast föregående period
Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period
Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period
Mer information. Länkar till icke SDDS-statistik
REALEKONOMI |
Nationalräkenskaper |
BNP till marknadspris, löpande priser | SEK, miljoner | undefined | 739 132 | 777 780 | .. | .. | SCB: Hemsida, Epost |
BNP till marknadspris, fasta priser | SEK miljoner, referensår 1995, Säsongrensad | Kv 3 2007 | 684 730 | 680 738 | 0,6 | 2,5 2) | SCB: Hemsida, Epost |
Produktionsindex |
Industriproduktionsindex 3) | 1995=100 Säsongrensad | nov 2007 | 120,8 | 118,1 | 2,3 | 4,2 2) | SCB: Hemsida, Epost |
Barometerdata |
Konfidensindikator, industri | Nettotal 4) | dec 2007 | 0 | -4 | .. | .. | KI: Hemsida, Epost |
Konfidensindikator, byggnadsverksamhet | Nettotal 4) | dec 2007 | 20 | 27 | .. | .. | KI: Hemsida, Epost |
Försäljningsvolym sällanköpsvaruhandel | Nettotal 4) | dec 2007 | 33 | 38 | .. | .. | KI: Hemsida, Epost |
Arbetsmarknad |
Sysselsättning | 1000-tal personer Säsongrensad | nov 2007 | .. | .. | .. | 2,4 2) | SCB: Hemsida, Epost |
Arbetslöshet | 1000-tal personer Säsongrensad | nov 2007 | .. | .. | .. | -10,8 2) | SCB: Hemsida, Epost |
Relativt arbetslöshetstal | Procent av arbetskraften | nov 2007 | .. | .. | .. 6) | -0,5 6) | SCB: Hemsida, Epost |
Löner i privat sektor | Timförtjänst, SEK | okt 2007 | 130,30 | 129,80 | 0,4 | 4,0 | SCB: Hemsida, Epost |
Prisindex |
Konsumentprisindex, KPI 5) | Index 1980=100 | dec 2007 | 296,3 | 295,8 | 0,2 | 3,5 | SCB: Hemsida, Epost Konsumentprisindex, KPI |
Producentprisindex, PPI 5) | Index 1990=100 | nov 2007 | 140,6 | 140,7 | -0,1 | 3,7 | SCB: Hemsida, Epost Producentprisindex, PPI |
Statistikområde och serie. Länkar till ytterligare SDDS-statistik
Senaste observations- period
Utfall senaste period
Utfall närmast föregående period
Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period
Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period
Mer information. Länkar till icke SDDS-statistik
STAT OCH KOMMUN |
Offentliga sektorns transaktioner |
Totala löpande inkomster | SEK Miljoner | 2006 | 1 504 727 | 1 436 558 | .. | 4,7 | SCB: Hemsida, Epost |
Totala löpande utgifter | SEK Miljoner | 2006 | 1 412 332 | 1 355 024 | .. | 4,2 | SCB: Hemsida, Epost |
Kapitaltransaktioner 7) 8) | SEK Miljoner | 2006 | -30 315 | -27 063 | .. | .. | SCB: Hemsida, Epost |
Finansiellt sparande 9) 10) | SEK Miljoner | 2006 | 62 080 | 54 471 | .. | .. | SCB: Hemsida, Epost |
Offentliga sektorns finansiella transaktioner, netto, årsutfall 10)11) | SEK Miljoner | 2006 | -112 837 | -14844 | .. | .. | SCB: Hemsida, Epost |
Offentliga sektorns finansiella transaktioner,netto, kvartalsutfall 11) | SEK Miljoner | Kv 3 2007 | -42 769 | -66 830 | .. | .. | SCB: Hemsida, Epost |
Statens budgetutfall, lånebehov och finansiering |
Totala inkomster | SEK Miljoner | nov 2007 | 69 418 | 63 997 | .. | 16,2 | ESV: Hemsida, Epost |
Totala utgifter | SEK Miljoner | nov 2007 | 50 828 | 62 812 | .. | -6,3 | ESV: Hemsida, Epost |
Statens budgetsaldo 12) | SEK Miljoner | nov 2007 | 18 590 | 1 185 | .. | .. | ESV: Hemsida, Epost |
Statens lånebehov 11) | SEK Miljoner | dec 2007 | 84 783 | -18 590 | .. | .. | RGK: Hemsida, Epost |
Statsskulden |
Summa statsskuld | SEK Miljoner | dec 2007 | 1 167 998 | 1 107 119 | .. | .. | RGK: Hemsida, Epost |
Av Riksgäldskontoret utfärdade garantier | SEK Miljoner | dec 2007 | 143 312 | 141 675 | .. | .. | RGK: Hemsida, Epost |
Statistikområde och serie. Länkar till ytterligare SDDS-statistik
Senaste observations- period
Utfall senaste period
Utfall närmast föregående period
Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period
Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period
Mer information. Länkar till icke SDDS-statistik
FINANSIELLA MARKNADER |
Bankernas tillgångar och skulder |
Penningmängd, M0 | SEK Miljoner | nov 2007 | 97 042 | 96 744 | 0,3 | -0,2 | RB: Hemsida, Epost |
Penningmängd, M3 | SEK Miljoner | nov 2007 | 1 591 312 | 1 556 663 | 2,2 | 13,7 | RB: Hemsida, Epost |
Utländsk inlåning | SEK Miljoner | nov 2007 | 1 750 898 | 1 588 599 | 10,2 | 13,7 | RB: Hemsida, Epost |
Inhemsk utlåning | SEK Miljoner | nov 2007 | 2 524 847 | 2 540 724 | -0,6 | 18,8 | RB: Hemsida, Epost |
Utlåning till offentlig sektor 13) | SEK Miljoner | nov 2007 | 56 646 | 66 083 | -14,3 | -4,7 | RB: Hemsida, Epost |
Utländsk utlåning | SEK Miljoner | nov 2007 | 1 819 386 | 1 713 528 | 6,2 | 29,4 | RB: Hemsida, Epost |
Inhemsk in-och utlåning per sektor | | | | | | | RB: Hemsida, Epost |
Riksbankens tillgångar och skulder |
Monetära basen | SEK Miljoner | 15 jan 2008 | 109 867 | 113 891 | -3,5 | 1,3 | RB: Hemsida, Epost |
Fordringar på offentlig sektor 14) | SEK Miljoner | 15 jan 2008 | 0 | 0 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Övriga inhemska fordringar | SEK Miljoner | 15 jan 2008 | 10 988 | 12 522 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Utländska tillgångar, brutto | SEK Miljoner | 15 jan 2008 | 201 606 | 198 947 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Utländska skulder, brutto | SEK Miljoner | 15 jan 2008 | 17 188 | 12 131 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Räntor |
Riksbankens reporänta | procent | 20 dec 2007 15) | 4,00 | 3,75 16) | 0,25 6) | 1,00 6) 17) | RB: Hemsida, Epost |
Riksbankens inlåningsränta | procent | 20 dec 2007 15) | 3,25 | 3,00 16) | 0,25 6) | 1,00 6) 17) | RB: Hemsida, Epost |
Riksbankens utlåningsränta | procent | 20 dec 2007 15) | 4,75 | 4,50 16) | 0,25 6) | 1,00 6) 17) | RB: Hemsida, Epost |
Statsskuldväxelränta 6 månader | procent, månadsgenomsnitt 18) | dec 2007 | 4,17 | 4,05 | 0,12 6) | 0,89 6) | RB: Hemsida, Epost |
Statsobligationsränta (10 år) | procent, månadsgenomsnitt 18) | dec 2007 | 4,31 | 4,22 | 0,09 6) | 0,41 6) | RB: Hemsida, Epost |
In-och utlåningsräntor, banker och bostadsinstitut | | | | | | | SCB: Hemsida, Epost |
Aktiekurser | dagligen | | | | | | Affärlsvärlden, Börsen, Epost |
Statistikområde och serie. Länkar till ytterligare SDDS-statistik
Senaste observations- period
Utfall senaste period
Utfall närmast föregående period
Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period
Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period
Mer information. Länkar till icke SDDS-statistik
UTLANDSSEKTORN |
Betalningsbalans |
Bytesbalans | SEK Miljoner | Kv 3 2007 | 41 210 | 38 280 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Export av varor och tjänster | SEK Miljoner | Kv 3 2007 | 372 822 | 395 619 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Import av varor och tjänster | SEK Miljoner | Kv 3 2007 | 330 505 | 332 174 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Avkastning och löner, netto | SEK Miljoner | Kv 3 2007 | 7 442 | -16 726 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Löpande transfereringar, netto | SEK Miljoner | Kv 3 2007 | 6 950 | 4 826 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Kapitaltransfereringar, m.m. | SEK Miljoner | Kv 3 2007 | -1 097 | -1 093 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Finansiell Balans | SEK Miljoner | Kv 3 2007 | -133 339 | -118 542 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Valutareservs transaktioner | SEK Miljoner | Kv 3 2007 | 1 123 | -4 628 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Övriga finansiella transaktioner, netto | SEK Miljoner | Kv 3 2007 | 8 260 | 46 510 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Valutareserv och likviditetsposition i utländsk valuta |
Valutareserv uttryckt i USD | USD Miljoner | 15 jan 2008 | 31 938 | 31 146 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Valutareserv uttryckt i SEK | SEK Miljoner | 15 jan 2008 | 201 606 | 198 947 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Valutareserv och likviditetsposition i utländsk valuta | USD Miljoner | nov 2007 | 32 005 | 31 487 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Utrikeshandel |
Varuexport | SEK miljoner, Säsongrensad | nov 2007 | 98 901 | 98 042 | 0,9 | 6,4 2) | SCB: Hemsida, Epost |
Varuimport | SEK miljoner, Säsongrensad | nov 2007 | 88 155 | 87 482 | 0,8 | 9,1 2) | SCB: Hemsida, Epost |
Utlandsställning |
Utlandsställning, netto | SEK Miljoner | jun 2007 | -240 400 | -519 900 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Direkta investeringar, netto | SEK Miljoner | jun 2007 | 360 000 | 300 000 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Svenska direkta investeringar utomlands | SEK Miljoner | jun 2007 | 1 907 000 | 1 805 000 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Utländska direkta investeringar i Sverige | SEK Miljoner | jun 2007 | 1 547 000 | 1 505 000 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Portföljinvesteringar, netto | SEK Miljoner | jun 2007 | -565 200 | -724 000 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Räntebärande värdepapper, tillgångar | SEK Miljoner | jun 2007 | 835 800 | 735 200 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Räntebärande värdepapper, skulder | SEK Miljoner | jun 2007 | 1 934 800 | 1 844 100 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Portföljaktier, tillgångar | SEK Miljoner | jun 2007 | 2 060 900 | 1 820 300 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Portföljaktier, skulder | SEK Miljoner | jun 2007 | 1 527 100 | 1 435 400 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Övriga investeringar, netto | SEK Miljoner | jun 2007 | -222 400 | -274 500 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Övriga investeringar, tillgångar | SEK Miljoner | jun 2007 | 1 681 700 | 1 486 100 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Övriga investeringar, skulder | SEK Miljoner | jun 2007 | 1 904 100 | 1 760 600 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Valutareserv | SEK Miljoner | jun 2007 | 200 300 | 191 800 | .. | .. | RB: Hemsida, Epost |
Räntebärande utlandsskuld |
Räntebärande utlandsskuld, brutto | SEK Miljoner | Kv 3 2007 | 4 950 189 | 4 633 213 | .. | .. | RB: Epost |
Växelkurser |
USD | SEK/USD, månadsgenomsnitt 19) | dec 2007 | 6,47 | 6,33 | 0,15 20) | -0,51 20) | RB: Hemsida, Epost |
EUR | SEK/EUR, månadsgenomsnitt 19) | dec 2007 | 9,43 | 9,29 | 0,14 20) | 0,35 20) | RB: Hemsida, Epost |
TCW Index 21) | Index, månadsgenomsnitt 19) | dec 2007 | 125,79 | 124,18 | 1,61 20) | 1,79 20) | RB: Hemsida, Epost |
USD termin 3 månader | Terminspåslag, månadsgenomsnitt 19) 22) | dec 2007 | -0,01 | -0,01 | -0,01 20) 23) | -0,04 20) 23) | RB: Epost |
USD termin 6 månader | Terminspåslag, månadsgenomsnitt 19) 22) | dec 2007 | 0,00 | -0,01 | -0,01 20) 23) | -0,07 20) 23) | RB: Epost |
Statistikområde och serie.
Senaste observations- period
Utfall senaste period
Utfall närmast föregående period
Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period
Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period
Mer information. Länkar till icke SDDS-statistik
BEFOLKNING |
Befolkning | Antal personer | 31 okt 2007 | 9 174 082 | 9 166 604 | 0,08 | 0,73 | SCB: Hemsida, Epost |
Synpunkter på denna webbsida e-postas till: gunnar.blomberg@riksbank.se1) Uppgifterna är normalt föremål för revidering, om ej annat anges.
2) Förändringstalet beräknat från ej säsongrensade uppgifter.
3) SDDS föreskriver att statistik över produktionsindex skall publiceras med en aktualitet av högst sex veckor. Sverige har utnyttjat möjligheten till ett undantag och publicerar dessa uppgifter med en aktualitet av sju veckor.
4) Nettotal avser saldot mellan andelen företag som uppgivit positiv respektive negativ förändring.
5) Normalt ej föremål för revidering.
6) Förändring från föregående period är uttryckt i procentenheter.
7) I kapitaltransaktioner redovisas investeringar netto från kapitalförslitning
8) Positivt värde motsvarar minskning av resurser/inflöde. Negativt värde motsvarar ökning av resurser/utflöde.
9) Överskott anges med positivt värde, underskott med negativt.
10) Det finansiella sparandet överensstämmer sällan med nettot av de finansiella transaktionerna. Skillnaden beror på det faktum att det finansiella sparandet och nettot av de finansiella transaktionerna mäts separat från olika källor. SNA 93 anger att finansiellt sparande mätt från den reala sidan av detta skäl kan skilja sig från nettot av de finansiella transaktionerna.
11) Nettoupplåning anges med plustecken, nettoutlåning med minustecken.
12) Statens budgetsaldo är detsamma som statens lånebehov men med omvänt tecken. Överskott anges med positivt värde, underskott med negativt.
13) Utlåning till statligt och kommunalt ägda företag redovisas under "inhemsk utlåning".
14) Riksbanken saknar fordringar på statligt och kommunalt ägda företag.
15) Datum anger tidpunkt för Riksbankens senaste ändring av policyränta.
16) Värdet anger policyränta före senaste ändring.
17) Förändringstal avser jämförelse med policyränta 12 månader före senaste ändring.
18) Dagliga ränteuppgifter kan erhållas från angiven Internetadress.
19) Dagliga valutakursuppgifter kan erhållas från angiven Internetadress
20) Förändring från föregående perioder är definierad som prisförändring uttryckt i kronor. En ökning (positivt värde) anger att kronan försvagats, en minskning (negativt värde) att kronan förstärkts.
21) Effektiv nominell växelkurs TCW vägd samt importvägd. månadsgenomsnitt, index: 18 november 1992 = 100
TCW-index Konkurrensviktat effektivt växelkursindex baserat på IMF:s Total Competitiveness Weights. Vikterna bygger på flöden av bearbetade varor åren 1989-1991 för 21 länder.
Tar hänsyn till olika länders betydelse för svensk import och export inklusive den konkurrens som svenska exportörer möter när de exporterar till "tredje land"
22) Terminspåslaget avser skillnaden mellan terminskurs och avistakurs. För att erhålla terminskursen skall terminspåslaget adderas till avistakursen.
23) Förändring jämfört med föregående perioder uttrycks som skillnaden mellan terminspåslaget den senaste perioden och jämförelseperioderna.