EnglishSwedishFinnishDanishIcelandic
    
Start
Price information
News & statistics
Products
Market professionals
Companies & issuers
Private investors
About us
Customer login
Funds

Specify your view by using the select boxes and sort by clicking on marked column headers.

Read about the fund market
Market: Submarket: Fund type:
 
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
Alfred Berg Invest DK 110.10 113.10 113.20 -4.61 112.36 2008-11-20 17:07
Alfred Berg Invest Dansk... 99.50 100.30 99.50 -0.7 99.97 2008-11-20 17:07
Alfred Berg Invest Emerg... 68.20 69.50 68.90 68.47 2008-11-20 17:07
Alfred Berg Invest Europa 47.50 49.00 54.70 48.84 2008-11-20 17:07
Alfred Berg Invest High... 65.30 66.50 66.50 -2.21 65.64 2008-11-20 17:07
Alfred Berg Invest Norden 40.00 40.80 40.70 -4.68 40.99 2008-11-20 17:07
Alfred Berg Invest Rusla... 50.00 51.00 50.00 -7.41 49.34 2008-11-20 17:07
Alfred Berg Invest Small... 38.40 39.60 41.80 38.68 2008-11-20 17:07
Alfred Berg Invest USA 56.40 57.90 63.70 58.48 2008-11-20 17:07
Alternativ Invest, Globa... 98.10 99.10 98.10 0.1 98.6 2008-11-20 16:02
Alm. Brand Invest Aktier... 114.80 116.50 114.80 -3.77 115.1 2008-11-20 15:39
Alm. Brand Invest, Dansk... 59.30 61.10 61.10 -5.86 59.4 2008-11-20 15:38
Alm. Brand Invest, Europ... 44.70 45.10 47.40 44.86 2008-11-20 15:38
Alm. Brand Invest, Globa... 44.30 45.10 45.10 -4.25 44.47 2008-11-20 15:39
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
Alm. Brand Invest Højren... 89.00 92.60 89.40 90.82 2008-11-20 15:39
Alm. Brand Invest, Mix 91.80 93.20 91.80 -2.86 92.08 2008-11-20 15:38
Alm. Brand Invest, Miljø... 47.90 48.80 48.80 -5.97 48.11 2008-11-20 15:38
Alm. Brand Invest, Oblig... 98.00 98.50 98.00 0.1 98.07 2008-11-20 15:37
Alm. Brand Invest, Oblig... 117.00 117.60 117.00 0.26 117.11 2008-11-20 15:38
ATRIUM Value Partner - E... 73.50 74.50 73.50 -3.86 73.63 2008-11-20 11:57
BankInvest Basis 194.30 196.60 198.10 -4.99 195.42 2008-11-20 16:35
BankInvest Bioteknologi 41.69 42.22 41.80 -4.59 41.6 2008-11-20 16:35
BI Bull Hedgeforening 23.67 24.32 25.17 24.25 2008-11-20 16:10
BankInvest Danmark 41.96 42.48 42.48 -6.43 41.66 2008-11-20 16:35
BankInvest Østeuropa 95.65 97.30 96.50 -5.39 95.63 2008-11-20 16:10
BankInvest Global Em. Mk... 62.70 63.65 65.60 63.3 2008-11-20 16:35
BankInvest Europæiske Ak... 101.90 102.90 103.20 -4.27 102.38 2008-11-20 16:35
BankInvest Fjernøsten 84.55 86.00 86.00 -3.7 85.83 2008-11-20 09:42
BankInvest Fritid & Unde... 86.00 87.10 86.50 -4.68 86.77 2008-11-20 15:11
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
BankInvest Global Equiti... 72.70 74.00 75.30 -4.62 72.39 2008-11-20 16:35
BankInvest Global Emergi... 49.30 50.15 50.00 -15.75 49.3 2008-11-20 11:52
BankInvest Højrentelande... 76.90 78.05 78.05 0.97 76.55 2008-11-20 11:45
BankInvest Højrentelande... 82.70 83.95 82.70 -1.49 83.55 2008-11-20 14:39
BankInvest Højrentelande 56.60 57.10 57.10 0.18 56.01 2008-11-20 11:45
BankInvest Indien & Kina 73.60 74.90 73.60 -6.06 74.53 2008-11-20 09:42
BankInvest Pension Indie... 105.50 107.30 105.50 -3.12 106.9 2008-11-20 09:42
BankInvest Indeksobligat... 107.70 107.40 108.17 2008-11-20 09:47
BankInvest Japanske Akti... 50.00 50.60 50.00 -1.19 50.39 2008-11-20 09:42
BankInvest Korte Danske... 99.45 100.00 99.45 -0.45 99.84 2008-11-20 14:39
BankInvest I Korte Dansk... 99.35 100.30 99.60 -0.4 99.72 2008-11-20 14:39
BankInvest Korte Danske... 91.40 92.30 91.40 -0.65 91.76 2008-11-20 14:39
BankInvest Kreditobligat... 71.05 72.10 72.10 0.35 71.73 2008-11-20 14:39
BankInvest Latinamerika 93.80 95.50 95.50 -7.1 92.6 2008-11-20 16:35
BankInvest Lange Danske.... 99.05 100.00 99.05 -0.35 99.41 2008-11-20 14:56
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
BankInvest Lange Danske... 90.30 91.20 90.30 -0.17 90.63 2008-11-20 14:56
BankInvest Mix 70+ 67.35 67.85 67.85 -4.97 66.48 2008-11-20 16:10
BankInvest I New Emergin... 47.70 48.59 48.59 -6.2 46.52 2008-11-20 16:10
BankInvest Pension Basis 212.70 215.40 212.90 -5.96 211.26 2008-11-20 16:35
BankInvest Pension Østeu... 115.20 117.30 115.20 -8.79 114.03 2008-11-20 16:10
BankInvest Pension Europ... 114.40 115.70 116.00 -4.53 115.18 2008-11-20 16:35
BankInvest Pension Fjern... 188.80 192.20 188.80 -5.32 186.83 2008-11-20 09:42
BankInvest Pension Friti... 117.10 118.60 117.80 -4.07 115.73 2008-11-20 15:11
BankInvest Pension Japan... 56.20 56.90 56.20 -2.6 56.66 2008-11-20 09:42
BankInvest Pension Latin... 192.30 195.70 195.10 -7.45 192.37 2008-11-20 16:35
BankInvest Pension Tekno... 67.00 67.85 70.70 66.98 2008-11-20 16:35
BankInvest Pension Tyske... 54.15 54.80 55.95 -3.88 54.1 2008-11-20 16:35
Hedgeforeningen BI Stabil 110.20 110.80 110.20 -0.18 111.35 2008-11-20 09:47
BankInvest Teknologi 17.87 18.08 17.72 -6.14 18.01 2008-11-20 16:35
BankInvest Tyske Aktier 54.05 54.70 54.70 -5.85 54.01 2008-11-20 16:35
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
Bankinvest Udenlandske O... 107.00 107.50 107.50 0.19 106.15 2008-11-20 09:47
BankInvest Virksomhedsob... 85.30 86.60 87.14 0.45 84.92 2008-11-20 16:35
BankInvest Virksomhedsob... 70.50 71.55 71.55 0.92 71.18 2008-11-20 16:35
BPT NordicReal Estate 49.50 50.00 58.40 49.94 2008-11-20 16:33
Carnegie W.W/DK.Akt 93.85 94.55 94.50 -6.44 94.46 2008-11-20 16:57
Carnegie WorldWide DK.Ob... 91.60 94.10 91.05 92.52 2008-11-20 16:57
Carnegie W.W. DK Obl. Pr... 95.30 97.90 94.95 96.26 2008-11-20 16:57
Carnegie W.W/Østeuropa 111.10 115.00 110.40 -9.43 112.66 2008-11-20 16:57
Carnegie W.W/EmergingGrow 27.59 28.25 27.43 -6.92 27.91 2008-11-20 16:57
Carnegie WorldWide/Europa 67.70 68.80 67.10 -8.65 68.25 2008-11-20 16:57
Carnegie W.W/Glob. Akt 348.60 350.00 348.60 -6.04 349.11 2008-11-20 16:57
Dexia Invest Danske Smal... 75.20 76.40 84.80 73.71 2008-11-20 16:08
Dexia Invest Europ. Ejen... 62.70 63.70 63.70 -5.63 62.68 2008-11-20 16:08
Dexia Invest Korte Dansk... 90.50 91.00 91.00 0.44 91.15 2008-11-20 16:08
Dexia Invest Lange Dansk... 93.20 94.20 92.30 93.43 2008-11-20 16:08
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
Danske Invest Aktier Høj... 58.70 59.90 58.10 -4.52 58.79 2008-11-20 16:52
Danske Invest Bioteknolo... 50.10 51.10 52.00 50.07 2008-11-20 16:52
Danske Invest Blandet -... 96.55 97.15 96.80 97.4 2008-11-20 16:52
Danske Invest Dannebrog 93.35 93.60 93.35 0.27 94.39 2008-11-20 16:52
Danske Invest Danmark 103.10 104.30 103.00 -5.94 102.21 2008-11-20 16:52
Danske Invest Danmark -... 153.40 154.60 154.40 -5.97 151.56 2008-11-20 16:52
Danske Invest Østeuropa 151.20 153.50 151.70 -7.1 153.67 2008-11-20 16:52
DI Engros Global Em Mark... 51.25 52.25 51.35 -8.14 51.87 2008-11-20 16:52
DI Engros Aktier Højt Ud... 93.90 95.10 94.70 -1.66 93.99 2008-11-20 16:52
DI Engros Danske Aktier 65.05 66.05 73.30 65.33 2008-11-20 16:52
DI Engros Danske Small C... 6614.20 6689.20 7404.10 6654.87 2008-11-20 16:52
DI Engros Europæiske Akt... 6827.50 6902.50 8078.20 6837.28 2008-11-20 16:52
DI Engros Østeuropa Konv... 75.75 76.95 91.65 76.63 2008-11-20 16:52
DI Engros Eu Inv Grade C... 8180.80 8255.80 9107.60 8234.59 2008-11-20 16:52
DI Engros Euro Inv Grade... 8631.40 8706.40 8728.40 8551.97 2008-11-20 16:52
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
DI Engros Emerging Marke... 6967.00 7042.00 7114.40 -2.16 7028.49 2008-11-20 16:52
DI Engros Europæiske Sma... 85.50 86.70 96.00 86.07 2008-11-20 16:52
DI Engros Fokus Danske A... 10279.00 10354.00 10911.00 10334.77 2008-11-20 16:52
DI Engros Global Emergin... 15357.00 15432.00 17369.00 15455.25 2008-11-20 16:52
DI Engros Globale Aktier 5304.60 5379.60 7662.50 5303.15 2008-11-20 16:52
DI Engros Globale Kredit... 5659.40 5734.40 6002.00 5632.96 2008-11-20 16:52
DI Engros USA Mid Cap Ak... 52.05 52.75 77.55 52.41 2008-11-20 16:52
DI Erhverv Aktier Højt U... 93.90 95.10 100.30 93.99 2008-11-20 16:52
DI Erhverv Danske Aktier 65.05 66.05 75.40 65.33 2008-11-20 16:52
DI Erhverv Euro Inv. Gra... 8631.40 8706.40 8629.20 8551.97 2008-11-20 16:52
DI Erhverv Europæiske Ak... 51.50 52.50 55.85 51.55 2008-11-20 16:52
DI Erhverv Globale Aktie... 39.23 39.93 44.71 39.18 2008-11-20 16:52
DI Erhverv Kommuner 4 96.50 97.00 94.45 97.6 2008-11-20 16:52
DI Erhverv Kommuner 5 99.55 100.00 95.95 100.66 2008-11-20 16:52
DI Erhverv Kommuner Euro... 91.20 91.70 87.75 91.84 2008-11-20 16:52
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
DI Erhverv Mellemlange O... 94.90 95.40 94.90 95.88 2008-11-20 16:52
Danske Invest Europa 61.15 62.15 61.50 -6.18 61.22 2008-11-20 16:52
Danske Invest Europæiske... 88.50 89.00 88.55 88.8 2008-11-20 16:52
Danske Invest EuroStocks... 65.05 66.05 65.05 -6.81 65.16 2008-11-20 16:52
Danske Invest Europa Val... 84.10 85.10 91.80 83.02 2008-11-20 16:52
Danske Invest Fjernøsten 76.15 77.00 76.15 -1.87 77.05 2008-11-20 16:52
Danske Invest Fonde 91.60 92.10 91.60 0.33 92.61 2008-11-20 16:52
Danske Invest Højrente 82.15 82.65 82.55 0.61 81.14 2008-11-20 16:52
Danske Invest HøjrenteLa... 67.60 68.10 68.20 67.61 2008-11-20 16:52
Danske Invest HøjrenteLa... 85.80 86.30 87.00 86.39 2008-11-20 16:52
Danske Invest Indeks Akt... 41.76 42.46 41.90 -4.69 41.86 2008-11-20 16:52
Danske Invest Indeks Bær... 71.45 72.65 78.05 71.63 2008-11-20 16:52
Danske Invest Indeks Dan... 110.50 111.70 112.50 -5.06 111.03 2008-11-20 16:52
Danske Invest Indeks Eur... 81.50 82.70 81.30 -19.66 81.65 2008-11-20 16:52
Danske Invest Indeks Eur... 49.17 50.15 52.30 49.23 2008-11-20 16:52
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
Danske Invest Indeks Fje... 79.10 80.30 80.00 -6.71 79.12 2008-11-20 16:52
Danske Invest Indeks Hea... 55.05 56.05 58.15 55.16 2008-11-20 16:52
Danske Invest Indeks IT 21.05 21.45 22.97 20.89 2008-11-20 16:52
Danske Invest Indeks Eur... 191.50 192.70 191.50 -7.26 191.26 2008-11-20 16:52
Danske Invest Indeks Nor... 52.35 53.35 53.05 -8.69 52.46 2008-11-20 16:52
Danske Invest Internatio... 99.15 99.65 99.00 0.71 99.44 2008-11-20 16:52
Danske Invest Indeks Ver... 43.80 44.50 43.72 -6.06 43.74 2008-11-20 16:52
Danske Invest Indeks Ver... 41.16 41.86 43.81 41.1 2008-11-20 16:52
Danske Inv. Indeks Ver.... 87.25 88.45 93.10 87.09 2008-11-20 16:52
Danske Invest Japan 61.50 62.70 61.00 -3.4 61.67 2008-11-20 16:52
Danske Invest Korte Dans... 100.20 100.50 100.10 101.33 2008-11-20 16:52
Danske Invest Kina 94.00 95.20 94.00 -4.95 94.82 2008-11-20 16:52
Danske Invest Latinameri... 128.40 129.20 129.20 -5.83 129.08 2008-11-20 16:52
Danske Invest Lange Dans... 92.10 92.60 92.10 0.16 93.12 2008-11-20 16:52
Danske Invest Mix 91.05 91.65 90.80 -1.63 91.84 2008-11-20 16:52
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
Danske Invest Mix med si... 96.55 97.15 97.25 97.41 2008-11-20 16:52
Danske Invest Nye Marked... 86.80 88.00 94.90 87.48 2008-11-20 16:52
Danske Invest Norden 44.02 44.72 49.93 43.71 2008-11-20 16:52
Danske Invest Nye Marked... 133.00 133.80 133.80 -5.11 132.65 2008-11-20 16:52
Danske Invest Obligation... 102.50 103.00 102.30 0.29 100.73 2008-11-20 16:52
Danske Invest Pension Ko... 101.10 101.40 101.50 99.38 2008-11-20 16:52
Danske Invest Pension La... 101.00 101.50 101.30 0.5 99.14 2008-11-20 16:52
Danske Invest Pension Me... 94.60 94.85 94.80 0.37 94.88 2008-11-20 16:52
Danske Invest StockPicki... 41.90 42.60 42.00 -6.56 41.6 2008-11-20 16:52
Danske Invest Teknologi 21.29 21.69 20.52 -9.8 21.2 2008-11-20 16:52
Danske Invest Tyskland 58.55 59.75 58.05 -6.07 58.78 2008-11-20 16:52
Danske Invest Udenl. Obl... 67.90 68.40 67.80 -2.45 68.6 2008-11-20 16:52
Danske Invest USA 42.81 43.51 45.00 42.28 2008-11-20 16:52
Danske Invest USA Valuta... 64.65 65.65 69.90 63.79 2008-11-20 16:52
Danske Invest Vækst 6.02 6.17 5.92 -7.5 6.01 2008-11-20 16:52
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
Danske Invest Value 45.16 45.86 45.17 -8.08 45.14 2008-11-20 16:52
Danske Invest Verden - A... 65.70 65.75 66.95 -4.08 65.71 2008-11-20 16:52
Danske Invest Verden 61.70 62.70 61.75 -4.19 61.74 2008-11-20 16:52
Danske Invest Verdensind... 134.50 135.70 134.50 -7.11 134.14 2008-11-20 16:52
EGNS-INVEST Aktier Højt... 68.60 70.40 70.40 -7.85 69.69 2008-11-20 16:52
EGNS-INVEST Aktier Højt... 66.20 67.30 71.70 67.18 2008-11-20 16:48
EGNS-INVEST Danmark 135.80 137.60 151.30 138.59 2008-11-20 16:50
EGNS-INVEST Emerging Øst... 86.00 87.40 87.30 -7.32 86.0 2008-11-20 16:44
EGNS-INVEST EM Østeuropa 89.10 90.50 113.20 90.98 2008-11-20 16:45
EGNS-INVEST Østen 90.30 91.70 96.10 90.24 2008-11-20 16:46
EGNS-INVEST Europa 110.10 111.50 122.40 111.63 2008-11-20 16:40
EGNS-INVEST Indeksobliga... 109.80 109.40 110.17 2008-11-20 16:47
EGNS-INVEST Korte Obl. 104.00 104.40 103.90 104.38 2008-11-20 16:42
EGNS-INVEST Korte Oblg P... 112.50 112.90 111.20 113.02 2008-11-20 16:43
EGNS-INVEST Lange Obliga... 100.70 101.10 99.40 101.09 2008-11-20 16:48
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
EGNS-INVEST Lange Obl Pe... 97.70 98.10 98.00 98.1 2008-11-20 16:48
EGNS-INVEST Norden 63.70 64.40 81.00 64.83 2008-11-20 16:50
EGNS-INVEST Obligationer 102.00 102.30 101.80 -0.49 102.28 2008-11-20 16:45
EGNS-INVEST Obligationer... 95.10 96.10 94.80 94.3 2008-11-20 16:55
EGNS-INVEST Obligationer... 115.10 115.40 115.50 115.65 2008-11-20 16:51
EGNS-INVEST Sundhed 41.05 41.50 43.00 41.38 2008-11-20 16:53
EGNS-INVEST Tyskland Akk... 44.30 45.50 49.90 44.89 2008-11-20 16:49
EGNS-INVEST Tyskland 40.00 41.20 44.80 40.52 2008-11-20 16:48
Etik Invest Nord. Akt. A... 9.39 4.06 2008-11-20 16:53
Etik Invest Nord. Akt. A... 9.64 4.06 2008-11-20 16:53
Etik Invest Nord. Akt. A... 9.64 4.06 2008-11-20 16:53
Etik Invest Nord. Akt Am... 7.70 4.06 2008-11-20 16:53
Etik Invest Nord. Akt. S... 4.06 2008-11-20 16:53
Etik Invest Nord Akt. Al... 7.83 4.06 2008-11-20 16:53
Etik Invest Nord. Akt. B... 11.17 4.06 2008-11-20 16:53
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
Etik Invest Nord.Akt Bør... 9.64 4.06 2008-11-20 16:53
Etik Invest Nord. Akt. C... 8.71 4.06 2008-11-20 16:53
Etik Invest, Danske Obli... 9.46 9.71 2008-11-20 16:53
Etik Invest Nord Akt Dk.... 4.06 2008-11-20 16:53
Etik Invest Nord. Akt. D... 10.52 4.06 2008-11-20 16:53
Etik Invest Nord. Akt. D... 9.72 4.06 2008-11-20 16:53
Etik Invest Nord.Akt. Ep... 9.64 4.06 2008-11-20 16:53
Etik Invest Nord. Akt. D... 9.64 4.06 2008-11-20 16:53
Etik Invest Nord. Akt. G... 9.64 4.06 2008-11-20 16:53
Etik Invest Nord. Akt. I... 10.90 4.06 2008-11-20 16:53
Etik Invest Nord.Akt. Lf... 10.84 4.06 2008-11-20 16:53
Etik Invest Nord. Akt. M... 10.87 4.06 2008-11-20 16:53
Etik Invest DK Obl. Astm... 9.71 2008-11-20 16:53
Etik Invest DK Obl. AC I... 9.71 2008-11-20 16:53
Etik Invest DK Obl. AIDS 9.79 9.71 2008-11-20 16:53
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
Etik Invest DK Obl Amnes... 9.37 9.71 2008-11-20 16:53
Etik Invest DK Obl. DK B... 9.71 2008-11-20 16:53
Etik Invest Dk Obl. Børn... 9.79 9.71 2008-11-20 16:53
Etik Invest DK Obl. Cari... 9.29 9.71 2008-11-20 16:53
Etik Invest DK Obl. Epil... 9.49 9.71 2008-11-20 16:53
Etik Invest DK Obl. Hand... 9.71 2008-11-20 16:53
Etik Invest DK Obl. DAMP 9.71 2008-11-20 16:53
Etik Invest DK Obl. Døve 9.71 2008-11-20 16:53
Etik Invest DK Obl. Flyg... 9.79 9.71 2008-11-20 16:53
Etik Invest DK Obl. Gigt 9.71 2008-11-20 16:53
Etik Invest DK Obl. IBIS 10.00 9.71 2008-11-20 16:53
Etik Inv. DK Obl. Landsf... 9.79 9.71 2008-11-20 16:53
Etik Invest DK Obl. Musk... 9.71 2008-11-20 16:53
Etik Invest DK Obl. PTU 9.42 9.71 2008-11-20 16:53
Etik Invest DK Obl. Red... 9.18 9.71 2008-11-20 16:53
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
Etik Invest DK Obl. Røde... 9.24 9.71 2008-11-20 16:53
Etik Invest DK Obl. Scle... 9.77 9.71 2008-11-20 16:53
Etik Invest DK Obl. UNIC... 9.71 2008-11-20 16:53
Etik Invest Danske Oblig... 9.71 2008-11-20 16:53
Etik Invest DK Obl. WWF 9.48 9.71 2008-11-20 16:53
Etik Invest Nord. Akt. P... 8.65 4.06 2008-11-20 16:53
Etik Invest Nord.Akt. Re... 9.35 4.06 2008-11-20 16:53
Etik Invest Nord.Akt. Rø... 7.70 4.06 2008-11-20 16:53
Etik Invest Nord. Akt. S... 8.46 4.06 2008-11-20 16:53
Etik Invest Nord.Akt. UN... 10.50 4.06 2008-11-20 16:53
Etik Invest Human Nord.... 4.06 2008-11-20 16:53
Etik Invest Nord. Akt. W... 9.09 4.06 2008-11-20 16:53
Fionia Invest Aktier 50.70 51.40 58.40 49.14 2008-11-20 16:36
Fionia Invest Aktiv Port... 67.15 67.75 72.55 65.69 2008-11-20 16:36
Fionia Invest Aktiv Port... 71.65 72.25 77.70 70.65 2008-11-20 16:36
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
Fionia Invest Aktiv Port... 78.50 79.10 83.60 78.02 2008-11-20 16:09
Fionia Invest Aktiv Port... 84.80 85.40 85.95 84.31 2008-11-20 16:36
Fionia Invest Korte Obli... 98.85 99.35 103.30 98.99 2008-11-20 09:28
Fionia Invest Lange Obli... 97.10 97.60 100.80 97.25 2008-11-20 09:28
Gudme Raaschou Danske Ak... 50.30 51.80 62.25 48.82 2008-11-20 16:28
Gudme Raaschou European... 69.40 71.90 71.40 70.09 2008-11-20 16:25
GudmeRaaschou Health Care 81.40 85.25 89.50 80.79 2008-11-20 16:26
Gudme Raaschou Nordic Al... 55.60 59.40 59.40 -6.46 55.22 2008-11-20 16:27
Gudme Raaschou Selection 36.40 37.80 38.90 36.09 2008-11-20 16:26
Gudme Raaschou US High Y... 70718.00 71607.00 76684.00 71069.75 2008-11-20 16:27
Handelsinvest Danmark 151.50 152.30 151.50 -7.34 150.44 2008-11-20 16:13
Handelsinvest Danske Obl... 102.00 102.20 101.90 102.07 2008-11-20 16:14
Handelsinvest Danske Obl... 99.60 99.80 100.10 99.62 2008-11-20 16:14
Handelsinvest Europa 136.10 137.20 146.40 135.82 2008-11-20 16:13
Handelsinvest Fjernøsten 102.80 103.90 107.30 102.44 2008-11-20 16:13
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
Handelsinvest Højrentela... 67.20 67.40 67.20 -3.17 66.59 2008-11-20 16:14
Handelsinvest Kina 113.00 114.20 115.40 -3.35 113.64 2008-11-20 16:14
Handelsinvest Latinameri... 50.90 51.45 52.00 -6.39 50.31 2008-11-20 16:14
Handelsinvest Lange Dans... 92.80 93.00 92.80 0.76 92.4 2008-11-20 16:13
Handelsinvest Lange Dans... 91.80 92.00 91.60 91.57 2008-11-20 16:13
Handelsinvest Norden 53.70 54.00 54.80 -7.74 53.21 2008-11-20 16:14
Handelsinvest Verden 108.80 109.70 111.70 -8.14 108.47 2008-11-20 16:13
Independent BasicEnergy... 26811.00 27055.00 29533.00 26460.0 2008-11-20 15:42
Independent Global 48422.00 48862.00 53701.00 47788.0 2008-11-20 15:38
Independent New Global 35486.00 35809.00 38393.00 35022.0 2008-11-20 15:41
Investin Amber Energy Al... 38.40 38.80 38.80 -4.79 37.03 2008-11-20 16:08
Investin Amber Nordic Al... 50.35 50.85 54.10 50.02 2008-11-20 16:08
Jyske Invest Aktier, pen... 50.35 51.50 51.45 -4.99 50.89 2008-11-20 16:20
Jyske Invest BiotechMedi... 45.50 46.45 46.10 -4.16 45.74 2008-11-20 16:20
Jyske Invest Danske Akti... 85.40 86.70 -8.54 84.73 2008-11-20 16:20
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
Jyske Invest Østeuropæis... 64.25 65.80 64.20 -11.2 64.74 2008-11-20 16:20
Jyske Invest Europæiske... 51.40 52.00 52.00 -6.98 51.57 2008-11-20 16:20
Jyske Invest Favorit Akt... 51.75 52.75 51.75 -6.92 52.02 2008-11-20 16:20
Jyske Invest Fjernøsten... 87.85 89.05 87.70 -5.8 88.77 2008-11-20 16:20
Jyske Invest Globale Eje... 32.58 33.88 33.88 -6.72 32.74 2008-11-20 16:20
Jyske Invest Globale Akt... 44.60 45.60 44.90 -5.97 44.89 2008-11-20 16:20
Jyske Invest Hedge Marke... 91.35 91.50 91.30 0.11 91.72 2008-11-20 16:20
Jyske Invest Indiske Akt... 73.95 75.40 75.40 -2.33 76.12 2008-11-20 16:20
Jyske Invest Internation... 93.25 94.25 92.95 -0.16 94.71 2008-11-20 16:20
Jyske Invest IT Aktier 21.88 22.34 21.88 -6.5 22.01 2008-11-20 16:20
Jyske Invest Japanske Ak... 42.78 44.20 43.66 -2.48 43.05 2008-11-20 16:20
Jyske Invest Kinesiske A... 87.05 89.60 89.60 -4.02 90.44 2008-11-20 16:20
Jyske Invest Korte Oblig... 98.25 99.30 98.20 -0.1 99.31 2008-11-20 16:20
Jyske Invest Latinamerik... 146.60 149.80 146.60 -6.27 147.95 2008-11-20 16:20
Jyske Invest Lange Oblig... 101.30 102.50 101.20 0.2 102.49 2008-11-20 16:20
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
Jyske Invest Nordiske Ak... 50.95 51.75 51.75 -6.59 51.23 2008-11-20 16:20
Jyske Invest Nye Obligat... 81.15 82.20 81.15 -2.52 83.67 2008-11-20 16:20
Jyske Invest Nye Obl.mar... 94.25 95.45 95.55 0.05 96.45 2008-11-20 16:20
Jyske Invest Nye Aktiema... 106.80 108.80 106.80 -6.72 105.63 2008-11-20 16:20
Jyske Invest Obligatione... 100.10 101.40 104.60 100.46 2008-11-20 16:20
Jyske Invest Obligatione... 100.40 101.50 100.10 -0.4 100.56 2008-11-20 16:20
Jyske Invest Obligatione... 100.40 101.50 100.40 0.1 100.56 2008-11-20 16:20
Jyske Invest Tyrkiske Ak... 32.23 32.72 32.23 -4.36 31.75 2008-11-20 16:20
Jyske Invest USA Aktier 53.00 53.30 53.00 -4.85 51.82 2008-11-20 16:20
Jyske Invest Virksomheds... 51.35 52.05 51.35 -1.44 52.96 2008-11-20 16:20
LD Invest Aktier 70.00 70.50 73.50 68.9 2008-11-20 16:52
LD Invest Danske Aktier 64.50 65.00 65.50 -5.76 62.85 2008-11-20 16:52
LD Invest Danske Obligat... 99.40 99.90 99.00 100.25 2008-11-20 16:52
LD Invest Europa Aktiein... 57.60 58.00 60.75 56.38 2008-11-20 16:52
LD Invest Kontra 120.00 120.50 120.00 1.78 119.81 2008-11-20 16:52
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
LD Invest Miljø & Klima 78.50 79.00 79.50 -6.47 75.79 2008-11-20 16:52
LD Invest Obligationer 96.85 97.35 95.60 97.93 2008-11-20 16:52
LD Invest Pension 89.80 90.15 89.80 -1.32 88.09 2008-11-20 16:52
LD Invest Value Aktier 62.10 62.60 63.25 -7.53 61.99 2008-11-20 16:52
Merchant Invest Danske S... 6614.20 6689.20 7224.10 6654.87 2008-11-20 16:52
Merchant Invest Østeurop... 75.75 76.00 76.00 -15.56 76.63 2008-11-20 16:52
Merchant Invest Euro. Sm... 85.50 86.70 91.25 86.07 2008-11-20 16:52
Merchant Invest Fokus Da... 10279.00 10354.00 12060.00 10334.77 2008-11-20 16:52
Merchant Invest Global E... 51.25 52.25 52.25 51.87 2008-11-20 16:52
Merchant Invest Globale... 5659.40 5734.40 5876.70 5632.96 2008-11-20 16:52
Merchant Invest Nordiske... 86.20 87.40 98.40 86.26 2008-11-20 16:52
MS Invest Value Aktier 82.70 83.70 88.00 82.67 2008-11-20 17:05
Nordea Invest Aktier 73.15 73.65 73.15 -6.82 73.27 2008-11-20 17:05
Nordea Invest Aktier II 178.70 179.40 222.50 177.25 2008-11-20 17:05
Nordea Invest Aktiv Rente 94.55 94.80 94.90 -0.16 94.66 2008-11-20 17:05
Name Bid Ask Last % Net asset value Time for reported value
Nordea Invest Erhverv Ak... 94.55 94.80 97.25 94.66 2008-11-20 17:05
Nordea Invest Special DK... 50.35 50.35 -12.05 50.93 2008-11-20 17:05
Nordea Invest Direct 97.60 98.10 97.55 -0.05 97.74 2008-11-20 17:05
Nordea Invest Danmark 145.20 145.90 143.90 -5.82 142.82 2008-11-20 17:05
Nordea Invest Danske Akt... 64.10 64.60 74.90 64.06 2008-11-20 17:05
Nordea Invest Østeuropa 198.40 199.70 196.40 -9.2 199.31 2008-11-20 17:05
Nordea Inv Special Euro... 65.00 65.50 68.95 64.59 2008-11-20 17:05
Nordea Invest Emerging M... 71.90 72.40 77.00 71.72 2008-11-20 17:05
Nordea Invest Erhverv St... 71.20 71.70 93.00 71.05 2008-11-20 17:05
Nordea Invest Europa 57.15 58.05 58.00 -6.45 57.33 2008-11-20 17:05
Nordea Invest Eurobonds 93.30 93.80 92.10 93.38 2008-11-20 17:05
Nordea Invest Europa Sma... 80.50 81.00 82.95 -7.06 81.02 2008-11-20 17:05
Nordea Invest Fjernøsten 48.45 48.70 48.75 -2.21 47.8 2008-11-20 17:05
Nordea Invest Fonde 106.80 107.30 106.30 106.01 2008-11-20 17:05
