English كردي عربي
 
 
  هاتنه زوورى به شداران
ناوى ده س به كار:
نهيني:
 
بازارى باره ى عيراق
تاريخ آخر جلسة 07/04/2009
كوران % باشان ئيستا   زور خوار كه و تن
-18.182 2.2 1.8
-8.475 2.95 2.7
-6.667 3 2.8
-3.846 5.2 5
-3.399 27.95 27
-3.03 1.65 1.6
-2.778 1.8 1.75
-2.564 1.95 1.9
-1.587 3.15 3.1
-1.429 21 20.7
 
كوران % باشان ئيستا   زور سه ر كه وتن
12 1.25 1.4
8.108 1.85 2
5 1 1.05
4.925 36.55 38.35
4 2.5 2.6
3.889 27 28.05
3.704 1.35 1.4
3.333 3 3.1
3.125 1.6 1.65
1.961 2.55 2.6
1.434 24.4 24.75
0.885 5.65 5.7
 
كوران % باشان ئيستا   بي كوراوين