English كردي عربي
 
 
  هاتنه زوورى به شداران
ناوى ده س به كار:
نهيني:
 
بازارى باره ى عيراق
تاريخ آخر جلسة 27/09/2010
كوران % باشان ئيستا   زور خوار كه و تن
-11.07 15.75 14.18
-3.12 41.25 40
-2.34 1.31 1.28
-2 2.55 2.5
-1.22 0.83 0.82
-1.1 18.3 18.1
 
كوران % باشان ئيستا   زور سه ر كه وتن
7.41 0.75 0.81
5.76 1.31 1.39
5.21 1.82 1.92
4 12 12.5
3.09 0.94 0.97
2.8 1.04 1.07
2.33 0.84 0.86
2.25 0.87 0.89
2.03 14.5 14.8
1.85 0.53 0.54
1.68 1.17 1.19
1.44 1.37 1.39
1 1.98 2
0.72 1.38 1.39
0.68 18.85 18.98
0.63 39.5 39.75
0.26 18.95 19
 
كوران % باشان ئيستا   بي كوراوين
0 5.13 5.13 =
0 1.77 1.77 =
0 2.6 2.6 =