English كردي عربي
 
 
  هاتنه زوورى به شداران
ناوى ده س به كار:
نهيني:
 
بازارى باره ى عيراق
تاريخ آخر جلسة 15/12/2010
كوران % باشان ئيستا   زور خوار كه و تن
-11.11 4.6 4.14
-10.85 3.78 3.41
-6.64 2.25 2.11
-5.26 4 3.8
-4.29 2.92 2.8
-4.29 0.73 0.7
-4.08 1.02 0.98
-2.45 1.67 1.63
-2.03 1.51 1.48
-1.59 1.28 1.26
-1.41 0.72 0.71
-1.29 3.14 3.1
-1.15 0.88 0.87
-1.14 0.89 0.88
-0.9 1.12 1.11
-0.89 1.13 1.12
-0.88 1.14 1.13
-0.63 4.83 4.8
-0.48 18.9 18.81
 
كوران % باشان ئيستا   زور سه ر كه وتن
9.07 19.25 21.17
5.33 30.72 32.45
4.1 2.57 2.68
2.81 2.42 2.49
2.44 12 12.3
2.4 1.22 1.25
2.2 13.75 14.06
2.17 0.9 0.92
1.22 32.5 32.9
0.96 5.15 5.2
0.87 3.41 3.44
0.36 2.74 2.75
 
كوران % باشان ئيستا   بي كوراوين
0 0.8 0.8 =
0 1.02 1.02 =
0 0.89 0.89 =
0 19 19 =
0 1.7 1.7 =
0 1.5 1.5 =
0 2.6 2.6 =
0 1.77 1.77 =
0 20 20 =