Directorate of Census Operations  - Tamil Nadu

Primary Census Abstract - Census 2001 


District/Taluk/Town/Village

   

 

 
 

 



TAMIL NADU-TOTAL
Parameter Total Male Female Percentage Sex Ratio
Population 62405679 31400909 31004770 100 987
Population (0-6) 7235160 3725616 3509544 13.11 942
Scheduled Castes 11857504 5932925 5924579 21.49 999
Scheduled Tribes 651321 328917 322404 1.18 980
Literates 40524545 22809662 17714883 73.45 777
Illiterates 21881134 8591247 13289887 26.55 1547
Workers 27878282 18100397 9777885 44.67 540
Main Workers 23757783 16303310 7454473 38.07 457
Main Cultivators 4738819 3107543 1631276 19.95 525
Main Agricultural labourers 6062786 3273642 2789144 25.52 852
Main Workers in household industries 1261059 594025 667034 5.31 1123
Main Other Workers 11695119 9328100 2367019 49.23 254
Marginal Workers 4120499 1797087 2323412 15 1293
Marginal Cultivators 377220 154946 222274 9.15 1435
Marginal Agricultural labourers 2574844 982718 1592126 62.49 1620
Marginal Workers in Household industries 238702 54564 184138 5.79 3375
Marginal Other Workers 929733 604859 324874 22.56 537
Non Workers 34527397 13300512 21226885 55.33 1596
Households 14665983