Reporäntan, tabell

Reporäntan är Riksbankens styrränta sedan 1994.

 

Reporänta

Reporäntan är den ränta som bankerna kan låna eller placera till i Riksbanken på sju dagar.

 

Inl - och utlåningsränta

Inlåningsräntan är den ränta bankerna får när de sätter in pengar på konto i Riksbanken över natten och är normalt 0,75 procentenheter lägre än reporäntan.

 

Utlåningsräntan är den ränta bankerna får betala när de lånar pengar av Riksbanken över natten och är normalt 0,75 procentenheter högre än reporäntan.
 

Per förändring
Effektiv

Repo-
ränta

Förändring
i procent-
enheter

Inlånings-
ränta

Utlånings-
ränta

2011-07-06 2,00 0,25 1,25 2,75
2011-04-27 1,75 0,25 1,00 2,50
2011-02-16 1,50 0,25 0,75 2,25
2010-12-22 1,25 0,25 0,50 2,00
2010-10-27 1,00 0,25 0,25 1,75
2010-09-08 0,75 0,25 0,00 1,50
2010-07-07 0,50 0,25 -0,25 1,25
2010-04-21 0,25 0,00 -0,25 0,75
2010-02-17

0,25

0,00

-0,25

0,75

2009-12-23 0,25 0,00 -0,25 0,75

2009-10-28

0,25

0,00

-0,25

0,75

2009-09-09 0,25 0,00 -0,25 0,75
2009-07-08 0,25 -0,25 -0,25 0,75
2009-04-22 0,50 -0,50 0,00 1,00
2009-02-18 1,00 -1,00 0,25 1,75

2008-12-10

2,00

-1,75

1,25

2,75

2008-10-29 3,75 -0,50 3,00 4,50
2008-10-15 4,25 -0,50 3,50 5,00
2008-09-10 4,75 0,25 4,00 5,50
2008-07-09 4,50 0,25 3,75 5,25
2008-02-20    4,25 0,25 3,50 5,00
2007-10-31 4,00 0,25 3,25 4,75
2007-09-12 3,75 0,25 3,00 4,50
2007-06-27 3,50 0,25 2,75 4,25
2007-02-21 3,25 0,25 2,50 4,00
2006-12-20 3,00 0,25 2,25 3,75
2006-11-01 2,75 0,25 2,00 3,50
2006-09-06 2,50 0,25 1,75 3,25
2006-06-21 2,25 0,25 1,50 3,00
2006-03-01 2,00 0,25 1,25 2,75
2006-01-25 1,75 0,25 1,00 2,50
2005-06-22 1,50 -0,50 0,75 2,25
2004-04-07 2,00 -0,50 1,25 2,75
2004-02-11 2,50 -0,25 1,75 3,25
2003-07-09 2,75 -0,25 2,00 3,50
2003-06-11 3,00 -0,50 2,25 3,75
2003-03-19 3,50 -0,25 2,75 4,25
2002-12-11 3,75 -0,25 3,00 4,50
2002-11-20 4,00 -0,25 3,25 4,75
2002-05-02 4,25  0,25 3,50 5,00
2002-03-20 4,00  0,25 3,25 4,75
2001-09-19 3,75 -0,50 3,00 4,50
2001-07-11 4,25  0,25 3,50 5,00
2000-12-13 4,00  0,25 3,25 4,75
2000-02-09 3,75  0,50 2,75 4,25
1999-11-17 3,25  0,35 2,75 4,25
1999-03-31 2,90 -0,25 2,75 4,25
1999-02-17 3,15 -0,25 2,75 4,25
1998-12-16 3,40 -0,20 3,25 4,75
1998-11-25 3,60 -0,25 3,25 4,75
1998-11-18 3,85  0,00 3,25 4,75
1998-11-04 3,85 -0,25 3,75 5,25
1998-06-09 4,10 -0,25 3,75 5,25
1997-12-16 4,35  0,25 3,75 5,25
1996-12-17 4,10 -0,25 3,75 5,25
1996-12-11 4,35  0,00 3,75 5,25
1996-11-27 4,35 -0,25 4,25 5,75
1996-10-30 4,60 -0,25 4,25 5,75
1996-10-23 4,85 -0,10 4,75 6,25
1996-10-09 4,95 -0,10 4,75 6,25
1996-09-25 5,05 -0,10 4,75 6,25
1996-09-11 5,15 -0,10 4,75 6,25
1996-08-28 5,25 -0,15 4,75 6,25
1996-08-21 5,40  0,00 4,75 6,25
1996-08-14 5,40 -0,15 5,25 6,75
1996-07-31 5,55 -0,15 5,25 6,75
1996-07-17 5,70 -0,20 5,25 6,75
1996-07-03 5,90 -0,20 5,25 6,75
1996-06-26 6,10  0,00 5,25 6,75
1996-06-19 6,10 -0,20 6,00 7,50
1996-06-05 6,30 -0,20 6,00 7,50
1996-05-22 6,50 -0,20 6,00 7,50
1996-05-08 6,70 -0,20 6,00 7,50
1996-05-02 6,90  0,00 6,00 7,50
1996-04-24 6,90 -0,25 6,75 8,25
1996-04-10 7,15 -0,25 6,75 8,25
1996-03-27 7,40 -0,20 6,75 8,25
1996-03-20 7,60 -0,25 7,50 9,00
1996-03-06 7,85 -0,20 7,50 9,00
1996-02-28 8,05 -0,25 7,50 9,00
1996-02-14 8,30 -0,15 8,00 9,50
1996-01-31 8,45 -0,21 8,00 9,50
1996-01-10 8,66 -0,25 8,00 9,50
1995-07-05 8,91  0,25 8,00 9,50
1995-06-07 8,66  0,25 7,50 9,00
1995-04-19 8,41  0,07 7,50 9,00
1995-04-12 8,34  0,07 6,50 8,50
1995-04-05 8,27  0,07 6,50 8,50
1995-03-29 8,20  0,05 6,50 8,50
1995-03-22 8,15  0,05 6,50 8,50
1995-03-15 8,10  0,05 6,50 8,50
1995-03-08 8,05  0,15 6,50 8,50
1995-03-01 7,90  0,07 6,50 8,50
1995-02-22 7,83  0,03 6,50 8,50
1995-02-15 7,80  0,20 6,50 8,50
1994-12-14 7,60  0,20 6,00 8,00
1994-11-02 7,40  0,20 6,00 8,00
1994-08-17 7,20  0,28 6,00 8,00
1994-08-16 6,92  0,00 6,00 8,00
1994-06-15 6,92 -0,03 6,00 7,50
1994-06-01 6,95 -0,05 6,00 7,50

 

Till sidans topp


Bookmark and Share
INNEHÅLLSANSVARIG
Bild på ett brev Administrativa avdelningen

SENAST GRANSKAD
2011-07-05