Tüm Manşetler
Öne Çıkanlar
Cinsi (1 USD karşılığı) Son %
BREZİLYA REALİ 1,61 -0,86
MEKSİKA PEZOSU 12,31 -0,48
ÇEK KORUNASI 16,98 -0,39
POLONYA ZLOTİSİ 2,92 -0,27
MACAR FORİNTİ 192,07 -0,23
RUS RUBLESİ 29,10 -1,32
GÜNEY AFRİKA RANDI 7,18 -0,70
Tüm Haberler
  Son Fark %
DOW JONES 11.269,02 125,71 1,13
S&P; 500 1.178,81 6,17 0,53
STOXX 50 2.307,33 91,88 4,15
DAX 5.997,74 200,08 3,45
FTSE 100 5.320,03 157,20 3,04
CAC 40 3.213,88 124,22 4,02
NIKKEI 8.963,72 -18,22 -0,20
STOXX 600 237,49 6,92 3,00
  Son Fark %
DOW JONES 11.269,02 125,71 1,13
S&P; 500 1.178,81 6,17 0,53
NASDAQ 2.507,98 15,30 0,61
BOVESPA 53.473,35 130,24 0,24
S&P;/TSX 12.542,20 2,40 0,02
MEXICO IPC 33.361,50 -228,83 -0,68
MERVAL 2.966,99 17,98 0,61
  Son Fark %
STOXX 50 2.307,33 91,88 4,15
DAX 5.997,74 200,08 3,45
FTSE 100 5.320,03 157,20 3,04
CAC 40 3.213,88 124,22 4,02
IBEX 35 8.647,30 397,90 4,82
FTSE MIB 15.888,61 611,42 4,00
AEX 291,90 9,11 3,22
STOXX 600 237,49 6,92 3,00
Cinsi Fiyat %
ALTIN ONS 1.739,45$ -1,43
PETROL 85,38$ -0,40
DOLAR/TL 1,7848 0,22
EURO/USD 1,4248 0,25
USD/JPY 76,72 0,00
ALTIN TL/GR 99,25 -1,56
GBP/TL 2,91TL 0,60
SEPET KUR 2,16TL 0,24