Tüm Manşetler
Öne Çıkanlar
Cinsi (1 USD karşılığı) Son %
BREZİLYA REALİ 1,59 -0,13
MEKSİKA PEZOSU 12,31 1,18
ÇEK KORUNASI 16,96 0,27
POLONYA ZLOTİSİ 2,88 0,45
MACAR FORİNTİ 188,26 0,79
RUS RUBLESİ 29,02 0,80
GÜNEY AFRİKA RANDI 7,15 0,75
Tüm Haberler
  Son Fark %
DOW JONES 11.410,21 4,28 0,04
S&P; 500 1.193,89 1,13 0,09
STOXX 50 2.261,82 -69,30 -2,97
DAX 5.750,79 -198,15 -3,33
FTSE 100 5.227,37 -104,23 -1,95
CAC 40 3.173,24 -81,10 -2,49
NIKKEI 8.943,76 -113,50 -1,25
STOXX 600 232,24 -5,81 -2,44
  Son Fark %
DOW JONES 11.410,21 4,28 0,04
S&P; 500 1.193,89 1,13 0,09
NASDAQ 2.511,48 -11,97 -0,47
BOVESPA 55.073,02 749,41 1,38
S&P;/TSX 12.579,61 48,90 0,39
MEXICO IPC 34.049,58 101,10 0,30
MERVAL 2.993,83 10,21 0,34
  Son Fark %
STOXX 50 2.261,82 -69,30 -2,97
DAX 5.750,79 -198,15 -3,33
FTSE 100 5.227,37 -104,23 -1,95
CAC 40 3.173,24 -81,10 -2,49
IBEX 35 8.498,50 -229,70 -2,63
FTSE MIB 15.414,80 -535,95 -3,36
AEX 286,32 -6,33 -2,16
STOXX 600 232,24 -5,81 -2,44
Cinsi Fiyat %
ALTIN ONS 1.796,25$ 0,63
PETROL 86,28$ -1,48
DOLAR/TL 1,7769 0,49
EURO/USD 1,4395 -0,30
USD/JPY 76,63 0,14
ALTIN TL/GR 102,55 1,04
GBP/TL 2,93TL 0,20
SEPET KUR 2,17TL 0,31