English كردي عربي
 
 
  هاتنه زوورى به شداران
ناوى ده س به كار:
نهيني:
 
بازارى باره ى عيراق
تاريخ آخر جلسة 23/10/2011
كوران % باشان ئيستا   زور خوار كه و تن
-7.43 1.88 1.75
-6.43 1.49 1.4
-4.11 3.8 3.65
-3.95 3.95 3.8
-3.5 5.33 5.15
-3.05 6.41 6.22
-2.99 1.38 1.34
-2.31 1.33 1.3
-1.7 5.38 5.29
-1.64 3.1 3.05
-1.42 15.72 15.5
-0.99 2.05 2.03
-0.98 1.03 1.02
-0.7 2.88 2.86
-0.4 25.1 25
-0.2 5.01 5
 
كوران % باشان ئيستا   زور سه ر كه وتن
8.96 3.25 3.57
5 0.95 1
4.62 4.75 4.98
3.23 15 15.5
2.65 33 33.9
1.87 21 21.4
1.18 0.84 0.85
 
كوران % باشان ئيستا   بي كوراوين
0 4.6 4.6 =
0 4.1 4.1 =
0 1.26 1.26 =
0 40 40 =
0 1.28 1.28 =
0 0.92 0.92 =
0 0.54 0.54 =