Statistics Norway

Population projections. National and regional figures

1 Population 1 January. Registered 2010. Projected 2011-2060 in fourteen variants. 1 000
  Main variants Combination variants
  LLML MMMM HHMH LMMM HMMM MLMM MHMM MMML MMMH LHML HLMH MKMM MMM0 MM00
2010 4 858 4 858 4 858 4 858 4 858 4 858 4 858 4 858 4 858 4 858 4 858 4 858 4 858 4 858
2011 4 911 4 914 4 920 4 913 4 915 4 914 4 914 4 911 4 918 4 911 4 920 4 914 4 879 4 879
2012 4 958 4 965 4 981 4 963 4 970 4 964 4 966 4 960 4 975 4 959 4 980 4 964 4 899 4 900
2013 5 000 5 013 5 043 5 010 5 023 5 012 5 015 5 004 5 031 5 004 5 040 5 012 4 919 4 919
2014 5 040 5 059 5 104 5 054 5 074 5 057 5 062 5 047 5 086 5 045 5 099 5 056 4 938 4 939
2015 5 076 5 104 5 166 5 096 5 124 5 101 5 109 5 087 5 142 5 084 5 158 5 099 4 957 4 958
2016 5 108 5 149 5 228 5 137 5 174 5 145 5 156 5 125 5 197 5 119 5 217 5 142 4 976 4 978
2017 5 138 5 195 5 291 5 177 5 224 5 189 5 204 5 162 5 252 5 153 5 276 5 184 4 995 4 998
2018 5 168 5 241 5 355 5 218 5 275 5 233 5 252 5 199 5 309 5 187 5 336 5 227 5 014 5 017
2019 5 196 5 287 5 420 5 257 5 327 5 277 5 301 5 236 5 366 5 220 5 396 5 270 5 033 5 037
2020 5 224 5 334 5 487 5 297 5 379 5 322 5 351 5 274 5 424 5 253 5 457 5 313 5 051 5 056
2021 5 251 5 382 5 554 5 335 5 432 5 367 5 401 5 312 5 483 5 285 5 519 5 356 5 070 5 076
2022 5 278 5 429 5 621 5 374 5 485 5 412 5 452 5 350 5 542 5 318 5 581 5 398 5 088 5 095
2023 5 304 5 477 5 689 5 413 5 538 5 457 5 503 5 387 5 601 5 350 5 643 5 440 5 107 5 113
2024 5 330 5 524 5 758 5 452 5 590 5 501 5 554 5 425 5 660 5 383 5 704 5 482 5 124 5 131
2025 5 355 5 572 5 827 5 490 5 643 5 545 5 606 5 462 5 720 5 415 5 766 5 523 5 142 5 149
2026 5 380 5 619 5 896 5 528 5 696 5 589 5 657 5 498 5 779 5 447 5 827 5 564 5 159 5 166
2027 5 404 5 666 5 965 5 566 5 748 5 632 5 708 5 535 5 838 5 479 5 888 5 603 5 175 5 181
2028 5 427 5 712 6 033 5 603 5 799 5 674 5 758 5 570 5 896 5 510 5 949 5 642 5 190 5 196
2029 5 449 5 757 6 102 5 640 5 850 5 716 5 808 5 605 5 954 5 541 6 008 5 679 5 204 5 210
2030 5 470 5 802 6 170 5 676 5 901 5 756 5 858 5 639 6 012 5 571 6 067 5 716 5 218 5 223
2031 5 490 5 846 6 238 5 711 5 951 5 796 5 907 5 672 6 069 5 600 6 125 5 751 5 231 5 235
2032 5 510 5 890 6 305 5 745 6 000 5 835 5 956 5 704 6 125 5 629 6 183 5 786 5 243 5 245
2033 5 528 5 933 6 372 5 779 6 049 5 874 6 004 5 736 6 181 5 657 6 240 5 819 5 254 5 255
2034 5 546 5 976 6 439 5 812 6 097 5 911 6 052 5 767 6 236 5 685 6 297 5 852 5 264 5 264
2035 5 562 6 017 6 506 5 845 6 145 5 949 6 099 5 798 6 291 5 712 6 354 5 883 5 273 5 271
2036 5 579 6 059 6 573 5 877 6 193 5 985 6 146 5 827 6 346 5 738 6 410 5 914 5 282 5 279
2037 5 594 6 100 6 640 5 908 6 240 6 021 6 193 5 857 6 400 5 764 6 466 5 945 5 290 5 285
2038 5 609 6 141 6 707 5 939 6 288 6 057 6 239 5 886 6 455 5 788 6 523 5 974 5 297 5 291
2039 5 623 6 181 6 775 5 969 6 336 6 093 6 285 5 915 6 509 5 813 6 579 6 004 5 304 5 296
2040 5 636 6 222 6 842 5 999 6 384 6 128 6 331 5 943 6 563 5 837 6 636 6 033 5 310 5 300
2041 5 649 6 262 6 910 6 028 6 432 6 163 6 377 5 971 6 617 5 860 6 693 6 062 5 316 5 305
2042 5 662 6 302 6 979 6 057 6 480 6 198 6 422 5 999 6 671 5 882 6 751 6 090 5 321 5 308
2043 5 674 6 342 7 048 6 086 6 529 6 234 6 468 6 027 6 725 5 905 6 809 6 119 5 326 5 312
2044 5 686 6 383 7 118 6 114 6 579 6 269 6 514 6 055 6 780 5 926 6 868 6 147 5 331 5 316
2045 5 697 6 423 7 188 6 142 6 629 6 304 6 559 6 083 6 835 5 947 6 928 6 176 5 335 5 319
2046 5 707 6 464 7 259 6 169 6 679 6 340 6 605 6 111 6 890 5 968 6 988 6 204 5 339 5 322
2047 5 717 6 504 7 331 6 196 6 730 6 375 6 651 6 139 6 945 5 988 7 048 6 232 5 343 5 325
2048 5 727 6 545 7 403 6 223 6 781 6 411 6 697 6 166 7 001 6 007 7 109 6 260 5 346 5 327
2049 5 736 6 586 7 475 6 249 6 832 6 446 6 743 6 194 7 057 6 026 7 171 6 288 5 350 5 330
2050 5 744 6 627 7 548 6 275 6 883 6 482 6 789 6 222 7 113 6 044 7 233 6 316 5 353 5 332
2051 5 752 6 667 7 621 6 300 6 935 6 517 6 835 6 249 7 169 6 062 7 295 6 344 5 355 5 333
2052 5 760 6 708 7 694 6 325 6 987 6 553 6 881 6 276 7 225 6 079 7 357 6 372 5 358 5 335
2053 5 767 6 749 7 768 6 350 7 038 6 589 6 927 6 304 7 281 6 096 7 420 6 399 5 360 5 336
2054 5 774 6 790 7 842 6 374 7 090 6 624 6 972 6 331 7 338 6 113 7 482 6 427 5 362 5 336
2055 5 781 6 830 7 916 6 398 7 142 6 660 7 018 6 357 7 394 6 128 7 545 6 455 5 364 5 337
2056 5 787 6 871 7 989 6 422 7 194 6 695 7 063 6 384 7 451 6 144 7 608 6 482 5 365 5 336
2057 5 793 6 912 8 063 6 445 7 246 6 731 7 108 6 411 7 507 6 159 7 672 6 509 5 367 5 336
2058 5 799 6 952 8 137 6 469 7 298 6 766 7 153 6 437 7 563 6 173 7 735 6 537 5 368 5 335
2059 5 805 6 992 8 211 6 492 7 350 6 802 7 198 6 463 7 620 6 188 7 799 6 564 5 369 5 334
2060 5 811 7 033 8 285 6 515 7 403 6 838 7 243 6 489 7 676 6 201 7 863 6 592 5 370 5 332

Explanation of symbols


2010 © Statistics Norway