Tüm Manşetler
Öne Çıkanlar
Cinsi (1 USD karşılığı) Son %
BREZİLYA REALİ 1,76 -0,78
MEKSİKA PEZOSU 13,42 0,82
ÇEK KORUNASI 18,15 0,70
POLONYA ZLOTİSİ 3,17 0,08
MACAR FORİNTİ 216,26 0,48
RUS RUBLESİ 31,16 0,81
GÜNEY AFRİKA RANDI 8,00 0,51
Tüm Haberler
  Son Fark %
DOW JONES 11.486,42 89,42 0,78
S&P; 500 1.213,93 13,07 1,09
STOXX 50 2.306,81 -9,08 -0,39
DAX 5.877,41 17,98 0,31
FTSE 100 5.410,35 -26,35 -0,48
CAC 40 3.141,10 -24,96 -0,79
NIKKEI 8.741,91 -137,69 -1,55
STOXX 600 235,33 -0,89 -0,38
  Son Fark %
DOW JONES 11.486,42 89,42 0,78
S&P; 500 1.213,93 13,07 1,09
NASDAQ 2.633,14 18,22 0,70
BOVESPA 54.414,97 503,64 0,93
S&P;/TSX 11.951,56 28,52 0,24
MEXICO IPC 34.446,31 320,61 0,94
MERVAL 2.710,50 33,40 1,25
  Son Fark %
STOXX 50 2.306,81 -9,08 -0,39
DAX 5.877,41 17,98 0,31
FTSE 100 5.410,35 -26,35 -0,48
CAC 40 3.141,10 -24,96 -0,79
IBEX 35 8.811,30 -53,00 -0,60
FTSE MIB 15.970,14 55,54 0,35
AEX 298,68 -0,56 -0,19
STOXX 600 235,33 -0,89 -0,38
Cinsi Fiyat %
ALTIN ONS 1.653,65$ -0,99
PETROL 88,32$ 2,25
DOLAR/TL 1,8577 -0,47
EURO/USD 1,3739 -0,23
USD/JPY 76,82 0,09
ALTIN TL/GR 98,04 -2,76
GBP/TL 2,92TL -0,99
SEPET KUR 2,21TL -0,61