Tüm Manşetler
Öne Çıkanlar
Cinsi (1 USD karşılığı) Son %
BREZİLYA REALİ 1,77 -0,01
MEKSİKA PEZOSU 13,49 0,49
ÇEK KORUNASI 18,11 1,10
POLONYA ZLOTİSİ 3,17 0,84
MACAR FORİNTİ 217,92 1,82
RUS RUBLESİ 30,69 0,59
GÜNEY AFRİKA RANDI 8,00 1,21
Tüm Haberler
  Son Fark %
DOW JONES 11.720,81 14,19 0,12
S&P; 500 1.225,46 -3,59 -0,29
STOXX 50 2.324,79 -19,17 -0,82
DAX 5.993,33 -53,42 -0,88
FTSE 100 5.534,75 9,21 0,17
CAC 40 3.161,27 -13,02 -0,41
NIKKEI 8.748,47 -13,84 -0,16
STOXX 600 239,60 -0,69 -0,29
  Son Fark %
DOW JONES 11.720,81 14,19 0,12
S&P; 500 1.225,46 -3,59 -0,29
NASDAQ 2.610,45 -27,97 -1,06
BOVESPA 56.430,31 144,32 0,26
S&P;/TSX 12.097,70 -12,05 -0,10
MEXICO IPC 35.366,32 76,17 0,22
MERVAL 2.838,64 -11,89 -0,42
  Son Fark %
STOXX 50 2.324,79 -19,17 -0,82
DAX 5.993,33 -53,42 -0,88
FTSE 100 5.534,75 9,21 0,17
CAC 40 3.161,27 -13,02 -0,41
IBEX 35 8.793,60 -86,00 -0,97
FTSE MIB 16.025,81 -34,68 -0,22
AEX 303,12 -1,86 -0,61
STOXX 600 239,60 -0,69 -0,29
Cinsi Fiyat %
ALTIN ONS 1.716,55$ 1,13
PETROL 91,19$ -2,13
DOLAR/TL 1,7633 -0,64
EURO/USD 1,3825 -0,67
USD/JPY 76,05 0,14
ALTIN TL/GR 97,48 0,44
GBP/TL 2,80TL -1,32
SEPET KUR 2,10TL -1,02