Market Snapshot
  • U.S.
  • Europe
  • Asia
Ticker Volume Price Price Delta
Dow 11,693.50 -261.48 -2.19%
S&P; 500 1,222.43 -30.87 -2.46%
Nasdaq 2,617.77 -66.64 -2.48%
Ticker Volume Price Price Delta
STOXX 50 2,270.39 -114.83 -4.81%
FTSE 100 5,409.75 -134.47 -2.43%
DAX 5,863.03 -278.31 -4.53%
Ticker Volume Price Price Delta
Nikkei 8,835.52 -152.87 -1.70%
TOPIX 754.50 -9.56 -1.25%
Hang Seng 19,370.00 -494.91 -2.49%
Gold 1,705.60 -1.14%
EUR : USD 1.3653 -1.4768%
Nasdaq 2,617.77 -2.48%
Dow 11,693.50 -2.19%
S&P; 500 1,222.43 -2.46%
FTSE 100 5,409.75 -2.43%
STOXX 50 2,270.39 -4.81%
DAX 5,863.03 -4.53%
Oil (WTI) 90.53 -2.85%
U.S. 10-year 1.973% -0.144
8411:JP 108.00 -2.70%
9501:JP 310.00 +8.39%

Regional Indexes

INDEX VALUE CHANGE % CHANGE TIME
BLOOMBERG CHICAGO INDEX 101.92 -2.65 -2.53% 11:40
BLOOMBERG SAN FRAN IDX 362.60 -10.64 -2.85% 11:40
BLOOMBERG WISCONSIN INDX 295.89 -6.58 -2.18% 11:40
BBG STAR TRIBUNE 100 IDX 175.79 -4.67 -2.59% 11:40
BLOOMBERG MASSACHUSETTS 341.99 -7.35 -2.10% 11:40
BLOOMBERG JACKSONVL FLA 337.27 -10.26 -2.95% 11:40
BLOOMBERG CINCINNATI IX 229.58 -5.15 -2.19% 11:40
BBG TALLAHASS/THOMASVILL 146.09 -2.81 -1.89% 11:40
NEWSDAY LONG ISLAND IDX 169.52 -4.32 -2.49% 11:40
BLOOMBERG GWINNETT INDEX 147.15 -1.19 -0.80% 11:40
BBG ARKANSAS INDEX 209.14 -2.94 -1.39% 11:40
BBG/ASBURY PARK PRESS IX 124.82 -2.51 -1.97% 11:40
BLOOMBERG INDIANA INDEX 397.75 -9.36 -2.30% 11:40
INQUIRER BBG-PHIL.INDEX 231.13 -5.01 -2.12% 11:40
BLOOMBERG D.C. AREA INDX 203.15 -4.85 -2.33% 11:40
BBG MASS HIGH TECH INDEX 28.98 -0.71 -2.39% 11:40
INQ BBG ENERGY INDEX 531.12 -11.14 -2.05% 11:40
INQ BBG UTILITY INDEX 332.04 -3.67 -1.09% 11:40
INQ BBG BASIC MATERIALS 161.15 -3.29 -2.00% 11:40
INQ BBG CAPITAL GOODS IX 186.68 -7.21 -3.72% 11:40
INQ BBG CONSUMER GOODS 201.06 -4.17 -2.03% 11:40
INQ BBG SERVICES INDEX 218.03 -5.07 -2.27% 11:40
INQ BBG FINANCIAL INDEX 218.66 -7.18 -3.18% 11:40
BLOOMBERG PUGET SOUND ID 594.56 -12.45 -2.05% 11:40
BLOOMBERG MARYLAND INDEX 288.04 -6.96 -2.36% 11:40
BLOOMBERG NE OHIO INDEX 233.93 -5.68 -2.37% 11:40
BLOOMBERG ST. LOUIS IDX 595.22 -13.40 -2.20% 11:40
BBG WASH POST TECH IX 190.65 -10.95 -5.43% 11:40
BLOOMBERG COLORADO INDEX 442.28 -11.00 -2.43% 11:40
BLOOMBERG TEXAS INDEX 387.74 -6.23 -1.58% 11:40
BLOOMBERG TAMPA BAY INDX 339.48 -8.09 -2.33% 11:40
BLOOMBERG JRNL NEWS IDX 134.30 -3.11 -2.26% 11:40
BLOOMBERG GEORGIA INDEX 251.59 -4.63 -1.81% 11:40
BBG HONOLULU STAR INDX 172.86 -3.86 -2.18% 11:40
BLOOMBERG OREGONIAN INDX 319.22 -7.50 -2.30% 11:40
BLOOMBERG TENNESSEE INDX 402.01 -5.60 -1.37% 11:40
BLOOMBERG MIDLANDS INDEX 448.51 -8.50 -1.86% 11:40
BLOOMBERG CONNECTICUT IX 369.08 -10.01 -2.64% 11:40
BLOOMBERG DALLAS/FT.WRTH 275.65 -6.82 -2.41% 11:40
BLOOMBERG SILICON VALLEY 643.98 -17.84 -2.70% 11:40
BLOOMBERG QUAD CITIES ID 252.07 -6.27 -2.43% 11:40
BLOOMBERG MINNESOTA INDX 424.91 -10.97 -2.52% 11:40
BLOOMBERG UTAH INDEX 289.68 -6.23 -2.11% 11:40
BLOOMBERG MICHIGAN INDEX 157.81 -3.76 -2.33% 11:40
MICH AUTO GROUP INDEX 95.34 -5.12 -5.10% 11:40
MICH FINANCIAL GROUP IDX 229.56 -3.19 -1.37% 11:40
MICH MANUFACTURING GROUP 103.13 -3.18 -2.99% 11:40
MICH SERVICE GROUP INDEX 198.94 -6.70 -3.26% 11:40
MICH UTILITY GROUP INDEX 115.71 -2.11 -1.79% 11:40
MICH CAP GOODS GROUP IDX 91.62 -5.44 -5.60% 11:40
MICH CONSUMER GOODS 240.04 -4.35 -1.78% 11:40
MICH REAL EST/CONS GROUP 173.55 -0.96 -0.55% 11:40
BLOOMBERG OHIO INDEX 210.06 -5.48 -2.54% 11:40
BLOOMBERG/N ENG TECH IDX 129.98 -3.59 -2.69% 11:40
BLOOMBERG ORANGE COUNTY 365.25 -9.24 -2.47% 11:40
BLOOMBERG CALIFORNIA ID 127.72 -3.24 -2.47% 11:40
BLOOMBERG ALBANY INDEX 260.17 -6.48 -2.43% 11:40
BLOOMBERG/ARIZONA REP IX 345.63 -10.36 -2.91% 11:40
BLOOMBERG ILLINOIS INDEX 342.57 -8.92 -2.54% 11:40
BLOOMBERG HOUSTON 150 IN 417.50 -14.26 -3.30% 11:40
BLOOMBERG SAN ANTONIO ID 308.70 -6.40 -2.03% 11:40
BBG BRITISH COLUMBIA IX 252.67 -4.40 -1.71% 11:40
BLOOMBERG N.CAROLINA IDX 124.33 -2.46 -1.94% 11:40
BLOOMBERG ROCHESTER NY 93.75 -2.22 -2.31% 11:40
PROV JOURNAL BB R.I. IX 235.88 -6.41 -2.65% 11:40
BLOOMBERG LOUISIANA INDX 270.12 -8.79 -3.15% 11:40
BLOOMBERG RICHMOND VA 374.42 -7.09 -1.86% 11:40
BLOOMBERG KANSAS CITY IX 518.31 -11.04 -2.09% 11:40
BLOOMBERG FLORIDA INDEX 85.98 -1.77 -2.02% 11:40
BLOOMBERG BUFFALO NY IDX 229.92 -5.88 -2.49% 11:40
BBG BIRMINGHAM ALABAMA 306.88 -7.06 -2.25% 11:40
BLOOMBERG DELAWARE INDEX 214.91 -6.50 -2.94% 11:40
BLOOMBERG NEW ENGLAND IX 421.85 -9.62 -2.23% 11:40
BLOOMBERG/CRAIN'S NY IDX 296.06 -4.59 -1.53% 11:40
BLOOMBERG S. CAROLINA IX 82.30 -2.05 -2.43% 11:40
BLOOMBERG SYRACUSE NY 246.91 -7.11 -2.80% 11:40
BLOOMBERG LAS VEGAS INDX 242.07 -4.74 -1.92% 11:40
BLOOMBERG PITTSBURGH IDX 267.23 -7.37 -2.68% 11:40
BLOOMBERG KENTUCKY INDEX 242.53 -6.14 -2.47% 11:40
BLOOMBERG KENTUCKIANA IX 251.69 -6.14 -2.38% 11:40
BBG MA LIFE SCIENCES IDX 107.27 -3.00 -2.72% 11:40
BLOOMBERG PALM BEACH FL 103.56 -1.53 -1.46% 11:40
BLOOMBERG HOLLYWOOD RPTR 159.00 -4.66 -2.85% 11:40
T&G/BBG CNTRL MASS INDEX 145.64 -4.53 -3.02% 11:40
BLOOMBERG MIAMI INDEX 241.25 -7.26 -2.92% 11:40
WINS-SALEM JOURN/BBG IDX 132.79 -2.90 -2.14% 11:40
BBG NEWSDAY NYC INDEX 153.90 -3.55 -2.25% 11:40
BLOOMBERG KANSAS INDEX 332.89 -6.89 -2.03% 11:40
BBG IOWA INDEX 160.02 -4.92 -2.98% 11:40
BBG 1130 NYC METRO INDEX 95.67 -2.45 -2.50% 11:40
BBG TIMES EAST BAY INDEX 141.09 -3.33 -2.31% 11:40
BBG NEW JERSEY INDEX 139.96 -2.88 -2.02% 11:40
BBG OKLAHOMA INDEX 234.22 -4.15 -1.74% 11:40
BBG STAMFORD/GREENWICH 135.62 -2.99 -2.16% 11:40
BLOOMBERG LOS ANGELES IX 114.50 -3.43 -2.91% 11:40
BLOOMBERG ALLENTOWN INDX 143.93 -2.40 -1.64% 11:40
BBG BOSTON INDEX 7,884.74 -36.15 -0.46% 11:40
BLOOMBERG VIRGINIA INDEX 134.76 -2.73 -1.99% 11:40
BLOOMBERG SO FLORIDA ID 156.97 -3.47 -2.16% 11:40
BBG SD LIFE SCIENCES IDX 49.90 -1.13 -2.21% 11:40
BBG SD TECHNOLOGY INDEX 74.10 -1.61 -2.13% 11:40
BBG ORANGE COAST INDEX 362.02 -8.32 -2.25% 11:40
BLOOMBERG NASHVILLE IDX 186.13 -2.37 -1.26% 11:40
BBG BALTIMORE MD INDEX 115.05 -3.29 -2.78% 11:40
BBG INSIDE RADIO INDEX 32.62 -0.97 -2.89% 11:40
BBG TENN HEALTHCARE IDX 129.92 -1.50 -1.14% 11:40
BLOOMBERG DALLAS 200 IDX 184.26 -4.56 -2.42% 11:40
BLOOMBERG LAWRENCE MA IX 154.87 -3.98 -2.51% 11:40
BBG JOHNSTOWN ALTOONA SC 110.62 -2.75 -2.43% 11:40
BLOOMBERG SAN DIEGO INDX 116.17 -2.23 -1.88% 11:40
BBG S.BEND ELKHART IN IX 111.21 -2.58 -2.27% 11:40
BBG EVANSVILLE IN INDEX 101.94 -1.93 -1.86% 11:40
BBG GREATER CINCINNATI 117.54 -4.21 -3.46% 11:40
BLOOMBERG TACOMA INDEX 204.93 -4.13 -1.98% 11:40
BBG SAN DIEGO MEDICAL IX 218.21 -3.72 -1.68% 11:40
BBG SAN DIEGO DEFENSE IX 191.32 -6.18 -3.13% 11:40
BBG SAN DIEGO BIO & PHRM 107.53 -2.06 -1.88% 11:40
BBG SAN DIEGO TELECOM IX 74.80 -1.61 -2.11% 11:40
BBG SAN DIEGO REC INDEX 103.71 -4.09 -3.79% 11:40
BLOOMBERG TOLEDO INDEX 123.64 -3.11 -2.45% 11:40
BBG PITTSBURGH SERVICES 122.07 -3.18 -2.54% 11:40
BBG PITTSBURGH TECH INDX 316.03 -6.15 -1.91% 11:40
BBG WEST VIRGINIA INDEX 130.12 -3.21 -2.41% 11:40
BBG PITTSBURGH MANUFACT 203.16 -6.39 -3.05% 11:40
BBG SAN DIEGO FIN INSTIT 104.07 -3.45 -3.21% 11:40
BLOOMBERG ORLANDO INDEX 145.19 -3.83 -2.57% 11:40
BBG HUNTSVILLE ALABAMA 136.63 -5.14 -3.63% 11:40
BBG NORTH CAROLINA 100 145.82 -3.29 -2.21% 11:40
BLOOMBERG COLUMBUS OH IX 82.30 -1.81 -2.15% 11:40
BLOOMBERG OMAHA NEB IX 181.73 -3.73 -2.01% 11:40
BLOOMBERG MISSISSIPPI IX 64.74 -1.14 -1.73% 11:40
BBG PHILA LOCAL INTEREST 165.69 -4.16 -2.45% 11:40
BLOOMBERG BAY AREA INDEX 148.37 -4.22 -2.77% 11:40
BBG SAN DIEGO OTC/SM CAP 54.55 -0.21 -0.38% 11:40
BBG LEHIGH VALLEY BERKS 93.25 -1.67 -1.76% 11:40
BBG FLINT SAGINAW MI IDX 61.77 -2.51 -3.90% 11:40
BBG GREATER OHIO INDEX 103.56 -2.58 -2.43% 11:40
BBG GREATER INDIANAPOLIS 74.75 -1.38 -1.81% 11:40
BBG MONTREAL CANADA INDX 123.38 -1.49 -1.19% 11:40
BLOOMBERG OZARKS INDEX 104.80 -1.73 -1.62% 11:40
BBG SAN DIEGO COUNTY IDX 70.12 -1.55 -2.16% 11:40
BLOOMBERG HAWAII INDEX 58.55 -1.43 -2.38% 11:40
BBG WASH POST BANKS IDX 59.19 -1.46 -2.41% 11:40
BBG WASH POST REITS IDX 81.04 -2.04 -2.46% 11:40
BBG WASH POST BIOTECH IX 67.94 -2.18 -3.11% 11:40
BLOOMBERG NORTHWEST INDX 96.99 -1.97 -1.99% 11:40
BBMG HOUSTON CHRN EN IND 89.82 -3.33 -3.57% 11:40
BBG Oregonian Sneaker IX 145.75 -3.61 -2.42% 11:40
Bloomberg San Joaquin IX 128.03 -2.75 -2.10% 11:40
BBG Northeast Penn 98.94 -1.97 -1.95% 11:40
BBG BALTIMORE MD SUN IND 82.41 -2.27 -2.68% 11:40
BBG HarLanLebYor Pa Indx 154.17 -2.51 -1.60% 11:40
BLOOMBERG LA Times Media 208.35 -4.25 -2.00% 11:40
BBG Rhode Island Index 135.97 -3.53 -2.53% 11:40
BLOOMBERG SAN FRAN PW 189.21 -5.36 -2.75% 11:40
BBERG BAY AREA SOFTWARE 251.32 -8.09 -3.12% 11:40
BBERG BAY AREA CHIPS&MEM 225.34 -5.62 -2.43% 11:40
BLOOMBERG GS WARRIORS 105.36 -1.94 -1.81% 11:40
BLOOMBERG SJ SHARKS 215.90 -4.53 -2.06% 11:40
BLOOMBERG WINE & CHEESE 133.26 -6.33 -4.53% 11:40
BLOOMBERG SF GIANTS 121.69 -2.94 -2.36% 11:40
BBERG BAY AREA INTERNET 169.33 -5.44 -3.11% 11:40
BLOOMBERG FINANCE PW 103.08 -3.46 -3.25% 11:40
BLOOMBERG BIOTECH PW 125.15 -2.98 -2.33% 11:40
BLOOMBERG UNION SQUARE 334.38 -8.72 -2.54% 11:40
BLOOMBERG BEVERLY HILLS 236.36 -10.31 -4.18% 11:40
BLOOMBERG MAG MILE INDEX 240.03 -7.48 -3.02% 11:40
BLOOMBERG SF 49ERS 193.50 -4.30 -2.17% 11:40

Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET.

Sponsored Links
Advertisement
Advertisement
Advertisements