English كوردي عربي
 
 
  دخول المشتركين
اسم المستخدم:
كلمة المرور:
 
سوق العراق للأوراق المالية
تاريخ آخر جلسة 21/02/2013
التغير % السابق الحالي   الأكثر هبوطاً
-5.08 3.1 2.95 فلوجة للمواد الانشائية
-3.12 8.25 8 المـنـتـجــات الزراعــيـــة
-1.97 1.55 1.52 الـمنصــور الـدوائـيــة
-1.33 0.75 0.74 مـــصـــرف بـــابـــــل خ
-0.95 1.06 1.05 مــصـــــرف الاقـتصــاد
-0.34 8.96 8.93 تـســويــق اللــحــــوم
 
التغير % السابق الحالي   الأكثر صعوداً
9.6 1.98 2.17 مصرف الائتمان
8.9 2.15 2.36 دار السلام للتـأميــــن
2.88 1.01 1.04 بـــغـــداد غـــازيـــة
2.29 32 32.75 فــنـــدق الـمـنـصـــور
1.92 2.08 2.12 مصرف كوردستان
1.45 0.69 0.68 المواد الانشائية الحديثة
1.4 1.42 1.39 مـصـرف الشــرق الأوســط خ
1.3 2.3 2.33 مصرف الشمال خ
1.23 0.81 0.82 صناعة الكارتون
1.2 0.82 0.83 مصــرف الاتحــاد
1.08 0.92 0.93 مصرف أشور الدولي للأستثمار
0.98 1.01 1.02 مــصـــــرف الخــليـــج
 
التغير % السابق الحالي   بدون تغير
0 1.77 1.77 = مــصــــرف بـــغــــداد خ
0 1.6 1.59 = الوئـام للاستثمارالمالي خ
0 2.9 2.9 = المـعـمـورة العـقـاريـة
0 1.02 1.02 = مصرف الاسـتثمار
0 30.25 30.25 = فــنـــدق بــــابـــــل
0 3.38 3.38 = مصرف دار السلام للأستثمار خ
0 7 7 = الألبسة الجاهزة م
0 17.5 17.5 = فندق السدير خ
0 4.04 4.04 = فنادق كربلاء
0 10.4 10.4 = مدينة العاب الكرخ
0 0.8 0.8 = مـصـرف سـومـر
0 1 1 = الامين للتامين
0 1.18 1.18 = مصـــــــرف المنــــصور
0 15 15 = اسماك الشرق الاوسط