نتائج تعداد السكان والمساكن لعام 2004 على مستوى الحي
محافظة : الحسكة منطقة : مركز الحسكة  ناحية : مركز الحسكة مدينة الحسكة
اسم التجمع السكاني عدد الأسر عدد السكان المساكن المعتادة
الحي ذكور إناث مجموع السكان   مشغولة   خالية  قيد الاكساء
 الوسطى 1269 3038 3029 6067 1269 335 208
 المطار الشمالي 1830 4789 4607 9396 1830 453 99
 الملعب البلدي 1125 3022 2780 5802 1118 212 269
 المطار الجنوبي 896 2456 2258 4714 896 266 423
 العسكري 795 2289 2168 4457 789 54 30
 الصالحية 3127 11036 10283 21319 3081 306 15
 المفتي 441 1637 1542 3179 440 68 3
 الطلائع 743 2520 2363 4883 741 85 12
 الغزل 1591 5783 5416 11199 1577 290 28
 المشفى الوطني 1656 5681 5427 11108 1641 79 2
 أبو عمشة 628 2320 2115 4435 623 60 8
 الثورة 1183 4307 3873 8180 1113 65 2
 16 تشرين 765 2902 2693 5595 764 70 1
 التقدم 1074 3967 3656 7623 1048 67 24
 المدينة الرياضية 1222 4605 3813 8418 1199 59 14
 الزهور 516 1773 1594 3367 516 123  
 أبو بكر 150 551 457 1008 146 67 6
 تل حجر 1462 5289 5054 10343 1422 67 24
 مشيرفة 1207 4066 4008 8074 1228 244 101
 القصور 1092 3975 3697 7672 1085 65 7
 الكلاسة 1480 5021 4700 9721 1459 129 115
 المعيشية 207 773 758 1531 207 47  
 البيطرة 349 1255 1168 2423 337 15 2
 المشتل 334 1163 1143 2306 328 57 1
 المساكن 817 2568 2400 4968 817 39 41
 الليلية 424 1558 1419 2977 422 15 7
 الفيلات 169 496 476 972 168   59
 الخابور 580 1977 1828 3805 567 46 11
 الرصافة 1817 6551 6067 12618 1809 289 194
المجموع 28949 97368 90792 188160 28640 3672 1706
نتائج تعداد السكان والمساكن لعام 2004 على مستوى المدينة / القرية
محافظة : الحسكة منطقة : مركز الحسكة ناحية : مركز الحسكة
اسم التجمع السكاني عدد الأسر عدد السكان المساكن المعتادة
مدينة / قرية  الحي ذكور إناث مجموع السكان مشغولة خالية قيد الاكساء
 الحسكة   28949 97368 90792 188160 28640 3672 1706
 التوينة   731 2543 2519 5062 688 125 6
 تل مجدل   267 1073 1080 2153 267 20  
 تل طويل غربي   464 1612 1497 3109 463 50 1
 صفيا   390 1486 1363 2849 390 5  
 مخروم   224 786 811 1597 224 25 1
 مهد الرجلة   69 248 263 511 69 6  
 الزيدية حسكة   73 289 274 563 73 9  
 خربة الياس   185 687 661 1348 185 19  
 تل بيدر حسكة   113 460 498 958 112 32 2
 السليمانية   89 378 375 753 89 5  
 عين الحارة   115 393 397 790 115 12  
 رفرف   127 508 514 1022 127 1  
 تل صخر غربي   80 343 340 683 80 15  
 الداودية حسكة   66 252 226 478 66    
 تل رشيد   92 355 370 725 92 9  
 تشرين حسكة   39 125 119 244 39 4  
 الصلالية   189 663 635 1298 189 35  
 سيد علي   154 567 563 1130 154 40  
 تل أبو حجر   123 438 422 860 123 2  
 الشونة   97 408 418 826 96 19 5
 المخرم   94 344 344 688 94 12  
 أم الشوك   86 323 319 642 86 16  
 تل الخضر   29 138 115 253 27 2  
 مشيرفة حليمو   49 184 189 373 49 15  
 الرحمانية   9 30 32 62 9 2 1
 أبو راسين حسكة   58 210 216 426 58 58  
 قبر عامر   309 1114 1091 2205 309 66 1
 مشيرفة علي الصالح   93 299 343 642 93 2  
 الرزازة   38 175 177 352 38 2  
 المطل   51 188 176 364 51 6  
 المسعودية حسكة   55 239 241 480 54 24  
 شـما   22 78 71 149 22 2  
 هيشري   24 104 100 204 24 4  
 خربة غزال حسكة   70 281 290 571 70 23  
 الحمراالشرقية   323 1052 1036 2088 323 47  
 رجمان شرقي   280 973 977 1950 275 22  
 الحمامة   32 124 125 249 32 21 2
 أم قصير المجرجع   153 599 554 1153 152 3  
 الشيخ أمين   22 77 64 141 22 12 2
 خربة الطير حسكة   20 73 84 157 20 2  
 أم الدبس الحسكة   52 230 232 462 50 10  
 ديلان   20 87 76 163 20    
 أم حجرة جنوبية تحتاني   56 236 229 465 56 2  
 تل منصور حسكة   29 102 116 218 29 8  
 معد   19 117 97 214 19 1  
 تل غزال تحتاني   37 162 149 311 37 1  
 السادة تحتاني   16 73 52 125 16 10  
 عذبة فوقاني   15 46 40 86 15 5  
 خربة الجاموس   24 74 78 152 24 13  
 قبة منصور   85 311 283 594 85 13  
 كوزة الفرس   1 3 6 9 1 1  
 تل أسود فوقاني   11 51 55 106 11 2  
 نورك   43 156 152 308 43 8  
 أم الملح   208 814 752 1566 196 38 5
 عذبة تحتاني   5 20 14 34 5 5  
 علوني   23 87 99 186 23 14 1
 مشيرفة الأشمل   109 267 251 518 109 11  
 صوفيا   25 76 74 150 25 18  
 أم كهيف صفيا   27 110 96 206 27 4  
 الكفرة   26 99 99 198 26 9  
 مشيرفة شعير   21 113 94 207 21 4  
 تل أحمر شرقي   21 67 73 140 21 4  
 الجديدة   14 54 70 124 14    
 عزام   25 79 87 166 25 34  
 هلالية   8 37 28 65 8 8  
 الحنو المسعودية   4 13 10 23 4 1  
 تل شعلان   28 96 85 181 28 9  
 حرملة   21 73 42 115 21 9  
 الأفندي   25 93 56 149 25 28 15
 أبيض   42 188 153 341 42 18  
 سيحة سجوه   20 58 77 135 20 3  
 الحفاير   53 206 199 405 53 7  
 قمر غربي   21 96 102 198 21    
 عبير   156 441 469 910 156 32 1
 المدينة   26 97 84 181 26 4  
 نفاشة   201 601 603 1204 201 38  
 تل أسود تحتاني   18 74 74 148 18 7  
 المبطوح الأولى   37 145 161 306 37 26  
 رحية الناعمة   101 377 397 774 101    
 مسعودية البيزارة   26 123 104 227 26    
 الدباغية   47 189 170 359 47 3  
 أم كهفة   23 101 98 199 23 1  
 نعمان   54 230 215 445 54 12  
 الطالعة   19 60 61 121 19 6  
 حرم شداد   16 77 73 150 16 2  
 الخزنة   47 147 166 313 47 31 2
 أم حجرة المقبلة   22 81 92 173 22    
 خراب البيض   13 53 52 105 13 1  
 السماوي   18 90 69 159 18 4  
 أم الكبر   36 87 86 173 36 6  
 قبر الخليف   20 70 56 126 20 3  
 أم الماعز   104 382 333 715 104 72  
 خشمة   44 156 171 327 44 1  
 مشيرفة شهاب   15 63 58 121 15 9 1
 أم المسامير الحسكة   14 65 67 132 14 14  
 الحرية حسكة   23 86 94 180 23 2  
 مثلوثة   24 77 68 145 24 15 2
 طابان شرقي   47 167 141 308 47 23  
 سبع سكور غربي   248 940 920 1860 248 16  
 خربة الفرس   6 26 23 49 6    
 رجمان غربي   121 363 368 731 121 9  
 الرقاي   31 110 91 201 31 5  
 الكرامة   126 483 453 936 126 30  
 مسعودية جوخة   17 49 33 82 17 9  
 ناصرية العنترية   1 1 2 3 1    
 الخمائل   247 828 848 1676 247 37 3
 تل جميلو   199 714 729 1443 199 50 12
المجموع   37734 129434 122136 251570 37356 5212 1769
التعداد العام للسكان والمساكن 2004