English كوردي عربي
 
 
  دخول المشتركين
اسم المستخدم:
كلمة المرور:
 
سوق العراق للأوراق المالية
تاريخ آخر جلسة 16/01/2014
التغير % السابق الحالي   الأكثر هبوطاً
-4.55 0.92 0.88 الـمنصــور الـدوائـيــة
-4.11 0.76 0.73 الصناعات الخفيفة م
-3.75 12.45 12 اسماك الشرق الاوسط
-3.17 0.65 0.63 الـهـلال الـصـنـاعـيــة م
-2.59 2.38 2.32 العـراقيـة للنقل البـري م
-2.33 0.88 0.86 الصـناعـات الكـيمياويـة م
-2.27 0.9 0.88 المصرف التجاري
-1.83 1.11 1.09 الاصــبـاغ الـحـديـثــة م
-1.52 0.67 0.66 مـــصـــرف بـــابـــــل خ
-1.3 0.78 0.77 المصـرف الاهـلي العراقي خ
-1.27 0.8 0.79 مصرف أشور الدولي للأستثمار
-1.01 1 0.99 مصرف الاسـتثمار
-0.78 1.3 1.29 فنادق كربلاء
-0.57 1.76 1.75 مصـــــــرف المنــــصور
-0.43 2.35 2.34 الـكــنـدي لللـقـاحــات
 
التغير % السابق الحالي   الأكثر صعوداً
6.25 45 48 فــنـــدق بــــابـــــل
4.35 2.2 2.3 الامين للتامين
4.08 11.75 12.25 فندق اشور
3.17 1.22 1.26 مصرف دار السلام للأستثمار خ
3.12 0.93 0.96 مصــــرف المــوصــــــل
2.5 19.5 20 فندق السدير خ
2.45 19.51 20 اســتثـمـارات سـياحـيـة
1.64 3 3.05 بـــغـــداد غـــازيـــة
1.48 2 2.03 مــصــــرف بـــغــــداد خ
1.44 10.25 10.4 ســد الموصل السـياحيـــة
1.33 20 20.27 المـوصـل لمـدن الالعـاب خ
1.25 0.79 0.8 مــصـــــرف الاقـتصــاد
1.1 0.9 0.91 النخبة للمقاولات العامة
1.06 4.65 4.7 الألبسة الجاهزة م
0.85 1.16 1.17 مــصـــــرف الخــليـــج
0.83 2.4 2.42 مصرف الائتمان
0.74 2.7 2.72 الـخـياطــة الحـديـثــة خ
0.62 8 8.05 العـراقـيــة للـبـــذور
0.43 11.45 11.5 فندق بغداد م
0.4 2.51 2.52 مصرف كوردستان
 
التغير % السابق الحالي   بدون تغير
0 4.2 4.2 = المـعـمـورة العـقـاريـة
0 1.45 1.45 = الصناعات الألكترونية م
0 4.3 4.3 = السجاد والمفروشات
0 2.08 2.08 = مصرف الشمال خ
0 0.7 0.7 = الانـشـائيـة الحـديـثـة م
0 0.7 0.7 = صناعة الكارتون
0 1.18 1.18 = المـصـرف الـمـتـحـــد
0 0.64 0.64 = مصرف دجلة و الفرات