English كوردي عربي
 
 
  دخول المشتركين
اسم المستخدم:
كلمة المرور:
 

سوق العراق للأوراق المالية
تاريخ آخر جلسة 18/02/2014
التغير % السابق الحالي   الأكثر هبوطاً
-11.11 27 24.3 فندق السدير خ
-4.76 33 31.5 فنادق عشتار
-4.1 21.6 20.75 فــنـــدق فـلـســـطـيـن
-3.85 2.7 2.6 الامين للتامين
-2.82 0.73 0.71 الصناعات الخفيفة م
-2.72 1.51 1.47 فنادق كربلاء
-2.63 1.95 1.9 مصرف الائتمان
-2.57 2.79 2.72 مصرف كوردستان
-2.3 0.89 0.87 الصناعات المعدنية والدراجات
-1.82 1.12 1.1 مصرف دار السلام للأستثمار خ
-1.75 29 28.5 فــنـــدق الـمـنـصـــور
-1.28 3.95 3.9 الباديـة للنقـل الـعـام م
-1.14 0.89 0.88 الـمنصــور الـدوائـيــة
-1.06 0.95 0.94 المصرف التجاري
-0.97 3.12 3.09 بـــغـــداد غـــازيـــة
-0.95 1.06 1.05 المصـرف الاهـلي العراقي خ
-0.88 1.15 1.14 المـصـرف الـمـتـحـــد
-0.73 6.9 6.85 تـســويــق اللــحــــوم
-0.42 12 11.95 فندق بغداد م
 
التغير % السابق الحالي   الأكثر صعوداً
8.93 2.55 2.8 الـخـياطــة الحـديـثــة خ
8.57 0.64 0.7 الخــليـــج للتامين
4.49 8.5 8.9 ســد الموصل السـياحيـــة
4.29 2.23 2.33 العـراقيـة للنقل البـري م
4 0.72 0.75 مصرف دجلة و الفرات
1.83 2.14 2.18 مصرف الشمال خ
1.41 26.62 27 اســتثـمـارات سـياحـيـة
1.2 8.25 8.35 العـراقـيــة للـبـــذور
1.05 0.94 0.95 النخبة للمقاولات العامة
0.93 5.3 5.35 المـعـمـورة العـقـاريـة
0.9 1.1 1.11 التمور العراقية
0.85 1.16 1.17 مــصـــــرف الخــليـــج
0.61 1.64 1.65 الصناعات الألكترونية م
0.09 57.25 57.3 فــنـــدق بــــابـــــل
 
التغير % السابق الحالي   بدون تغير
0 1.1 1.1 = الاصــبـاغ الـحـديـثــة م
0 1.95 1.95 = مــصــــرف بـــغــــداد خ
0 0.9 0.9 = الصـناعـات الكـيمياويـة م
0 1.12 1.12 = الـمـصــرف الاســلامــي
0 1.07 1.07 = مصرف الاسـتثمار
0 4.2 4.2 = الألبسة الجاهزة م
0 0.7 0.7 = صناعة الكارتون
0 2.04 2.04 = الـكــنـدي لللـقـاحــات
0 0.86 0.86 = الاهـــلية للتــأميـــن
0 1.4 1.4 = مصــرف الاتحــاد
0 20.25 20.25 = المـوصـل لمـدن الالعـاب خ
0 0.82 0.82 = الحديثة للانتاج الحيواني
0 13 13 = المـنـتـجــات الزراعــيـــة
0 18 18 = اسيا سيل للاتصالات