• icono economia Turismo
  • > Flujo de turistas (FRONTUR)
icono economia print

1.01 Turistas con destino principal las Illes Balears por periodo, isla y país de residencia.

Facebook Twitter          Enviar a

Información general de la tabla



  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:




ILLES BALEARS Mallorca
2014_Acumulado
   TOTAL (1+2) 13.418.189 9.548.537
   1. ESPAÑA 2.146.405 1.053.497
   2. EXTRANJERO 11.271.784 8.495.040
   (102) Austria 196.461 173.787
   (110) Francia 480.216 326.748
   (113) Irlanda 125.214 100.061
   (115) Italia 627.682 164.855
   (125) Reino Unido 3.370.743 2.153.905
   (126) Alemania 4.087.638 3.677.780
   (132) Suiza 400.551 332.264
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 589.250 362.018
   Países nórdicos 792.340 752.854
   Resto del mundo 601.689 450.769
2014M11
   TOTAL (1+2) 220.600 180.490
   1. ESPAÑA 81.786 52.763
   2. EXTRANJERO 138.814 127.728
   (102) Austria 2.903 2.895
   (110) Francia 3.852 2.670
   (113) Irlanda 323 323
   (115) Italia 3.329 1.441
   (125) Reino Unido 20.479 17.357
   (126) Alemania 87.175 86.539
   (132) Suiza 5.301 5.156
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 5.234 2.666
   Países nórdicos 2.881 2.707
   Resto del mundo 7.337 5.973
2014M10
   TOTAL (1+2) 1.073.610 856.757
   1. ESPAÑA 119.797 71.039
   2. EXTRANJERO 953.813 785.717
   (102) Austria 11.883 11.866
   (110) Francia 31.330 22.702
   (113) Irlanda 9.149 8.265
   (115) Italia 19.888 4.617
   (125) Reino Unido 251.997 175.807
   (126) Alemania 462.332 422.872
   (132) Suiza 45.183 40.864
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 37.395 21.015
   Países nórdicos 54.865 54.486
   Resto del mundo 29.791 23.223
2014M09
   TOTAL (1+2) 1.956.200 1.362.032
   1. ESPAÑA 259.568 118.349
   2. EXTRANJERO 1.696.632 1.243.683
   (102) Austria 31.418 27.924
   (110) Francia 64.777 42.367
   (113) Irlanda 17.553 14.213
   (115) Italia 77.967 14.506
   (125) Reino Unido 531.269 328.716
   (126) Alemania 628.449 559.798
   (132) Suiza 57.467 46.925
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 78.602 42.496
   Países nórdicos 105.041 98.090
   Resto del mundo 104.089 68.647
2014M08
   TOTAL (1+2) 2.660.693 1.736.283
   1. ESPAÑA 467.016 194.602
   2. EXTRANJERO 2.193.677 1.541.681
   (102) Austria 37.320 31.897
   (110) Francia 134.642 90.466
   (113) Irlanda 22.278 17.020
   (115) Italia 212.315 62.932
   (125) Reino Unido 665.284 409.523
   (126) Alemania 664.096 590.144
   (132) Suiza 62.118 46.908
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 117.417 71.432
   Países nórdicos 120.664 113.238
   Resto del mundo 157.543 108.121
2014M07
   TOTAL (1+2) 2.442.948 1.627.509
   1. ESPAÑA 374.102 146.662
   2. EXTRANJERO 2.068.846 1.480.847
   (102) Austria 33.859 28.552
   (110) Francia 76.722 44.465
   (113) Irlanda 25.499 19.227
   (115) Italia 152.991 41.808
   (125) Reino Unido 639.760 387.564
   (126) Alemania 598.824 530.727
   (132) Suiza 88.336 67.655
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 120.408 70.117
   Países nórdicos 207.248 196.109
   Resto del mundo 125.199 94.623
2014M06
   TOTAL (1+2) 2.002.814 1.394.906
   1. ESPAÑA 261.869 124.596
   2. EXTRANJERO 1.740.945 1.270.310
   (102) Austria 35.372 30.497
   (110) Francia 52.026 35.965
   (113) Irlanda 23.441 18.854
   (115) Italia 102.945 21.615
   (125) Reino Unido 560.890 338.859
   (126) Alemania 608.255 533.806
   (132) Suiza 55.423 44.359
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 74.977 44.931
   Países nórdicos 132.693 123.862
   Resto del mundo 94.922 77.564
2014M05
   TOTAL (1+2) 1.500.216 1.103.093
   1. ESPAÑA 125.322 67.895
   2. EXTRANJERO 1.374.894 1.035.198
   (102) Austria 16.629 15.546
   (110) Francia 68.194 53.908
   (113) Irlanda 20.462 16.850
   (115) Italia 33.599 7.713
   (125) Reino Unido 489.243 307.194
   (126) Alemania 464.198 398.247
   (132) Suiza 33.652 28.800
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 99.824 67.403
   Países nórdicos 103.496 99.656
   Resto del mundo 45.595 39.880
2014M04
   TOTAL (1+2) 843.482 692.397
   1. ESPAÑA 155.320 78.795
   2. EXTRANJERO 688.162 613.601
   (102) Austria 12.901 10.921
   (110) Francia 33.742 24.663
   (113) Irlanda 6.369 5.192
   (115) Italia 18.662 5.682
   (125) Reino Unido 157.211 139.917
   (126) Alemania 310.768 295.514
   (132) Suiza 34.487 33.495
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 44.984 32.055
   Países nórdicos 51.493 50.990
   Resto del mundo 17.545 15.173
2014M03
   TOTAL (1+2) 379.553 320.197
   1. ESPAÑA 153.705 102.952
   2. EXTRANJERO 225.848 217.244
   (102) Austria 5.542 5.474
   (110) Francia 5.874 4.108
   (113) Irlanda ... ...
   (115) Italia 1.606 966
   (125) Reino Unido 26.847 24.404
   (126) Alemania 155.775 154.241
   (132) Suiza 8.761 8.542
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 5.496 5.292
   Países nórdicos 8.389 8.295
   Resto del mundo 7.529 5.895
2014M02
   TOTAL (1+2) 171.934 138.655
   1. ESPAÑA 69.609 42.371
   2. EXTRANJERO 102.325 96.284
   (102) Austria 4.759 4.588
   (110) Francia 6.034 2.762
   (113) Irlanda ... ...
   (115) Italia 2.846 ...
   (125) Reino Unido 14.400 12.880
   (126) Alemania 58.666 58.135
   (132) Suiza 5.610 5.575
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 3.086 3.080
   Países nórdicos 2.509 2.380
   Resto del mundo 4.333 4.219
2014M01
   TOTAL (1+2) 166.140 136.219
   1. ESPAÑA 78.312 53.471
   2. EXTRANJERO 87.828 82.748
   (102) Austria 3.876 3.627
   (110) Francia 3.025 2.671
   (113) Irlanda ... ...
   (115) Italia 1.535 ...
   (125) Reino Unido 13.363 11.683
   (126) Alemania 49.098 47.759
   (132) Suiza 4.213 3.986
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 1.827 1.532
   Países nórdicos 3.059 3.041
   Resto del mundo 7.806 7.451
2013_Total
   TOTAL (1+2) 13.049.108 9.478.651
   1. ESPAÑA 1.991.298 985.557
   2. EXTRANJERO 11.057.810 8.493.094
   (102) Austria 185.373 160.890
   (110) Francia 458.440 337.891
   (113) Irlanda 135.326 104.827
   (115) Italia 565.135 154.227
   (125) Reino Unido 3.341.098 2.105.981
   (126) Alemania 4.087.062 3.710.313
   (132) Suiza 371.292 312.491
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 536.145 363.911
   Países nórdicos 791.919 758.637
   Resto del mundo 586.019 483.925
2013M12
   TOTAL (1+2) 136.368 113.665
   1. ESPAÑA 58.391 40.819
   2. EXTRANJERO 77.976 72.846
   (102) Austria 2.482 ...
   (110) Francia 2.209 1.357
   (113) Irlanda ... ...
   (115) Italia 1.410 1.255
   (125) Reino Unido 12.755 10.437
   (126) Alemania 45.656 45.224
   (132) Suiza 3.043 2.978
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 3.961 3.397
   Países nórdicos 3.420 3.265
   Resto del mundo 2.893 2.584
2013M11
   TOTAL (1+2) 174.215 139.070
   1. ESPAÑA 63.083 40.618
   2. EXTRANJERO 111.132 98.452
   (102) Austria 2.704 2.619
   (110) Francia 6.108 2.676
   (113) Irlanda 438 437
   (115) Italia 2.083 1.296
   (125) Reino Unido 18.585 15.951
   (126) Alemania 61.668 59.848
   (132) Suiza 4.241 4.182
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 4.853 2.202
   Países nórdicos 3.621 3.508
   Resto del mundo 6.830 5.735
2013M10
   TOTAL (1+2) 1.017.366 825.973
   1. ESPAÑA 97.388 54.514
   2. EXTRANJERO 919.978 771.458
   (102) Austria 7.299 7.112
   (110) Francia 20.041 16.769
   (113) Irlanda 7.961 6.994
   (115) Italia 14.466 2.541
   (125) Reino Unido 261.938 187.705
   (126) Alemania 426.442 388.608
   (132) Suiza 34.336 29.304
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 55.259 43.630
   Países nórdicos 68.206 67.922
   Resto del mundo 24.030 20.874
2013M09
   TOTAL (1+2) 1.850.780 1.305.739
   1. ESPAÑA 205.672 84.092
   2. EXTRANJERO 1.645.108 1.221.647
   (102) Austria 27.623 24.798
   (110) Francia 56.254 43.419
   (113) Irlanda 17.299 12.862
   (115) Italia 82.258 19.048
   (125) Reino Unido 525.345 314.746
   (126) Alemania 615.308 547.371
   (132) Suiza 59.169 46.841
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 71.076 41.478
   Países nórdicos 106.311 101.552
   Resto del mundo 84.463 69.533
2013M08
   TOTAL (1+2) 2.470.612 1.626.232
   1. ESPAÑA 405.871 160.492
   2. EXTRANJERO 2.064.741 1.465.740
   (102) Austria 36.106 29.423
   (110) Francia 130.592 92.782
   (113) Irlanda 22.690 16.120
   (115) Italia 188.227 58.083
   (125) Reino Unido 661.100 382.500
   (126) Alemania 616.345 552.585
   (132) Suiza 58.165 46.185
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 94.149 63.607
   Países nórdicos 118.727 114.359
   Resto del mundo 138.641 110.096
2013M07
   TOTAL (1+2) 2.331.126 1.586.714
   1. ESPAÑA 339.683 131.131
   2. EXTRANJERO 1.991.442 1.455.583
   (102) Austria 36.880 29.389
   (110) Francia 86.151 58.838
   (113) Irlanda 27.366 20.964
   (115) Italia 121.370 30.644
   (125) Reino Unido 614.925 363.340
   (126) Alemania 638.938 568.656
   (132) Suiza 70.503 55.870
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 113.394 77.976
   Países nórdicos 167.923 157.102
   Resto del mundo 113.993 92.804
2013M06
   TOTAL (1+2) 1.930.033 1.352.846
   1. ESPAÑA 225.330 93.595
   2. EXTRANJERO 1.704.703 1.259.251
   (102) Austria 27.520 22.199
   (110) Francia 59.240 44.780
   (113) Irlanda 26.095 20.436
   (115) Italia 89.668 18.536
   (125) Reino Unido 559.685 337.191
   (126) Alemania 559.230 493.646
   (132) Suiza 50.163 42.962
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 78.187 49.679
   Países nórdicos 149.314 141.510
   Resto del mundo 105.602 88.312
2013M05
   TOTAL (1+2) 1.504.904 1.131.233
   1. ESPAÑA 146.716 79.361
   2. EXTRANJERO 1.358.188 1.051.872
   (102) Austria 17.819 16.880
   (110) Francia 54.998 41.783
   (113) Irlanda 19.567 14.952
   (115) Italia 35.577 9.365
   (125) Reino Unido 449.070 281.537
   (126) Alemania 517.249 465.474
   (132) Suiza 43.737 37.218
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 67.865 43.739
   Países nórdicos 100.083 96.010
   Resto del mundo 52.222 44.914
2013M04
   TOTAL (1+2) 803.426 681.587
   1. ESPAÑA 168.837 111.862
   2. EXTRANJERO 634.589 569.726
   (102) Austria 10.614 10.613
   (110) Francia 33.419 28.265
   (113) Irlanda 7.969 6.449
   (115) Italia 20.921 7.898
   (125) Reino Unido 155.009 133.733
   (126) Alemania 259.078 248.787
   (132) Suiza 23.499 23.105
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 35.176 27.635
   Países nórdicos 55.653 55.260
   Resto del mundo 33.251 27.981
2013M03
   TOTAL (1+2) 456.373 396.249
   1. ESPAÑA 126.296 82.256
   2. EXTRANJERO 330.077 313.994
   (102) Austria 8.068 7.563
   (110) Francia 4.545 3.013
   (113) Irlanda 4.187 3.893
   (115) Italia 5.320 2.647
   (125) Reino Unido 52.999 51.184
   (126) Alemania 206.260 201.253
   (132) Suiza 15.564 15.225
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 6.767 5.702
   Países nórdicos 14.487 14.153
   Resto del mundo 11.880 9.362
2013M02
   TOTAL (1+2) 189.352 161.707
   1. ESPAÑA 68.492 44.576
   2. EXTRANJERO 120.860 117.130
   (102) Austria 4.228 4.110
   (110) Francia 2.823 2.180
   (113) Irlanda ... ...
   (115) Italia 2.414 ...
   (125) Reino Unido 15.651 14.662
   (126) Alemania 79.445 78.161
   (132) Suiza 6.245 6.089
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 3.291 3.083
   Países nórdicos 2.043 2.025
   Resto del mundo 3.858 3.741
2013M01
   TOTAL (1+2) 184.553 157.636
   1. ESPAÑA 85.537 62.241
   2. EXTRANJERO 99.016 95.395
   (102) Austria 4.030 3.954
   (110) Francia 2.060 2.029
   (113) Irlanda 746 743
   (115) Italia 1.422 695
   (125) Reino Unido 14.035 12.995
   (126) Alemania 61.443 60.701
   (132) Suiza 2.628 2.532
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 2.166 1.784
   Países nórdicos 2.131 1.971
   Resto del mundo 8.356 7.990
2012_Total
   TOTAL (1+2) 12.626.128 9.173.794
   1. ESPAÑA 2.260.417 1.192.033
   2. EXTRANJERO 10.365.710 7.981.760
   (102) Austria 165.595 138.287
   (110) Francia 473.401 349.712
   (113) Irlanda 150.755 115.164
   (115) Italia 586.093 173.680
   (125) Reino Unido 3.105.150 1.986.354
   (126) Alemania 3.797.886 3.450.687
   (132) Suiza 347.839 292.226
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 508.695 360.973
   Países nórdicos 694.486 668.328
   Resto del mundo 535.810 446.347
2012M12
   TOTAL (1+2) 128.139 107.532
   1. ESPAÑA 56.732 41.049
   2. EXTRANJERO 71.407 66.483
   (102) Austria 2.763 ...
   (110) Francia 3.730 1.407
   (113) Irlanda 109 109
   (115) Italia 2.374 2.039
   (125) Reino Unido 9.986 8.539
   (126) Alemania 41.690 41.578
   (132) Suiza 1.835 1.817
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 1.963 1.792
   Países nórdicos 2.696 2.576
   Resto del mundo 4.260 4.126
2012M11
   TOTAL (1+2) 190.811 155.923
   1. ESPAÑA 66.504 46.954
   2. EXTRANJERO 124.308 108.968
   (102) Austria 3.194 3.184
   (110) Francia 9.532 4.788
   (113) Irlanda 448 441
   (115) Italia 3.313 1.640
   (125) Reino Unido 20.166 16.180
   (126) Alemania 71.793 68.918
   (132) Suiza 3.082 2.979
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 3.830 3.525
   Países nórdicos 2.159 2.093
   Resto del mundo 6.791 5.220
2012M10
   TOTAL (1+2) 970.452 789.388
   1. ESPAÑA 109.681 69.955
   2. EXTRANJERO 860.771 719.433
   (102) Austria 7.968 7.551
   (110) Francia 26.309 21.246
   (113) Irlanda 10.424 9.629
   (115) Italia 16.170 5.058
   (125) Reino Unido 249.082 179.544
   (126) Alemania 402.319 367.311
   (132) Suiza 34.403 30.440
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 30.875 21.220
   Países nórdicos 51.641 51.105
   Resto del mundo 31.579 26.329
2012M09
   TOTAL (1+2) 1.851.475 1.328.585
   1. ESPAÑA 239.040 118.354
   2. EXTRANJERO 1.612.435 1.210.231
   (102) Austria 24.470 21.411
   (110) Francia 65.075 47.223
   (113) Irlanda 22.899 19.563
   (115) Italia 76.828 18.289
   (125) Reino Unido 496.064 301.450
   (126) Alemania 606.970 541.119
   (132) Suiza 57.883 45.066
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 72.582 44.851
   Países nórdicos 106.666 102.682
   Resto del mundo 82.998 68.578
2012M08
   TOTAL (1+2) 2.340.249 1.520.266
   1. ESPAÑA 470.612 195.994
   2. EXTRANJERO 1.869.637 1.324.273
   (102) Austria 26.445 20.603
   (110) Francia 127.126 91.441
   (113) Irlanda 22.729 17.531
   (115) Italia 193.504 66.055
   (125) Reino Unido 601.144 354.610
   (126) Alemania 499.218 441.970
   (132) Suiza 44.326 32.029
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 132.540 106.793
   Países nórdicos 98.653 94.525
   Resto del mundo 123.951 98.716
2012M07
   TOTAL (1+2) 2.370.938 1.604.759
   1. ESPAÑA 401.122 165.942
   2. EXTRANJERO 1.969.816 1.438.817
   (102) Austria 32.335 23.999
   (110) Francia 80.687 55.087
   (113) Irlanda 28.057 21.702
   (115) Italia 152.769 44.082
   (125) Reino Unido 599.025 368.382
   (126) Alemania 606.792 539.329
   (132) Suiza 78.403 62.624
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 120.051 84.802
   Países nórdicos 150.738 141.621
   Resto del mundo 120.960 97.188
2012M06
   TOTAL (1+2) 1.862.434 1.303.211
   1. ESPAÑA 288.067 140.692
   2. EXTRANJERO 1.574.368 1.162.520
   (102) Austria 23.172 18.747
   (110) Francia 62.276 46.852
   (113) Irlanda 35.640 20.924
   (115) Italia 85.399 17.953
   (125) Reino Unido 518.065 311.919
   (126) Alemania 534.006 475.047
   (132) Suiza 38.802 33.724
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 63.786 41.374
   Países nórdicos 122.975 117.832
   Resto del mundo 90.247 78.147
2012M05
   TOTAL (1+2) 1.350.738 1.039.520
   1. ESPAÑA 145.657 87.036
   2. EXTRANJERO 1.205.081 952.484
   (102) Austria 18.096 17.096
   (110) Francia 51.764 41.650
   (113) Irlanda 20.284 16.357
   (115) Italia 29.835 9.021
   (125) Reino Unido 405.453 266.179
   (126) Alemania 465.729 416.443
   (132) Suiza 39.256 35.164
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 51.753 34.010
   Países nórdicos 87.329 85.462
   Resto del mundo 35.581 31.102
2012M04
   TOTAL (1+2) 760.679 641.137
   1. ESPAÑA 177.067 114.184
   2. EXTRANJERO 583.612 526.953
   (102) Austria 9.048 7.614
   (110) Francia 32.071 26.820
   (113) Irlanda 8.011 7.066
   (115) Italia 17.126 4.472
   (125) Reino Unido 132.082 111.518
   (126) Alemania 264.043 258.251
   (132) Suiza 27.836 26.907
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 21.460 14.814
   Países nórdicos 48.993 48.293
   Resto del mundo 22.942 21.198
2012M03
   TOTAL (1+2) 416.071 354.153
   1. ESPAÑA 136.131 86.791
   2. EXTRANJERO 279.940 267.362
   (102) Austria 8.571 6.976
   (110) Francia 9.418 9.154
   (113) Irlanda 2.018 1.706
   (115) Italia 4.374 2.488
   (125) Reino Unido 47.388 43.148
   (126) Alemania 172.755 169.886
   (132) Suiza 10.386 10.178
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 4.592 3.689
   Países nórdicos 14.294 14.183
   Resto del mundo 6.145 5.955
2012M02
   TOTAL (1+2) 208.859 183.230
   1. ESPAÑA 80.085 58.804
   2. EXTRANJERO 128.773 124.426
   (102) Austria 4.757 3.915
   (110) Francia 2.968 2.396
   (113) Irlanda 103 101
   (115) Italia 2.472 ...
   (125) Reino Unido 14.907 14.128
   (126) Alemania 81.039 80.449
   (132) Suiza 7.680 7.667
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 3.287 3.035
   Países nórdicos 6.583 6.248
   Resto del mundo 4.979 4.762
2012M01
   TOTAL (1+2) 175.282 146.089
   1. ESPAÑA 89.719 66.280
   2. EXTRANJERO 85.563 79.809
   (102) Austria 4.775 4.689
   (110) Francia 2.445 1.649
   (113) Irlanda ... ...
   (115) Italia 1.930 ...
   (125) Reino Unido 11.789 10.757
   (126) Alemania 51.532 50.387
   (132) Suiza 3.948 3.633
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 1.976 1.068
   Países nórdicos 1.758 1.708
   Resto del mundo 5.376 5.027
2011_Total
   TOTAL (1+2) 12.435.958 8.925.761
   1. ESPAÑA 2.324.625 1.195.822
   2. EXTRANJERO 10.111.333 7.729.939
   (102) Austria 211.334 181.993
   (110) Francia 424.255 316.124
   (113) Irlanda 193.994 158.646
   (115) Italia 666.026 200.851
   (125) Reino Unido 2.959.088 1.898.838
   (126) Alemania 3.690.543 3.308.604
   (132) Suiza 327.544 280.401
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 511.607 368.930
   Países nórdicos 586.666 572.041
   Resto del mundo 540.277 443.510
2011M12
   TOTAL (1+2) 135.056 107.278
   1. ESPAÑA 70.021 45.625
   2. EXTRANJERO 65.035 61.653
   (102) Austria 3.500 3.280
   (110) Francia 1.720 1.264
   (113) Irlanda ... ...
   (115) Italia 1.716 1.120
   (125) Reino Unido 9.289 8.123
   (126) Alemania 34.788 34.461
   (132) Suiza 2.103 1.948
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 806 754
   Países nórdicos 3.996 3.879
   Resto del mundo 6.879 6.586
2011M11
   TOTAL (1+2) 234.350 189.790
   1. ESPAÑA 106.297 74.679
   2. EXTRANJERO 128.052 115.111
   (102) Austria 3.504 3.381
   (110) Francia 4.662 1.647
   (113) Irlanda 127 115
   (115) Italia 3.031 1.254
   (125) Reino Unido 15.135 13.410
   (126) Alemania 83.312 79.874
   (132) Suiza 3.245 3.023
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 2.317 1.977
   Países nórdicos 2.232 2.126
   Resto del mundo 10.487 8.304
2011M10
   TOTAL (1+2) 951.084 749.716
   1. ESPAÑA 97.188 57.327
   2. EXTRANJERO 853.895 692.388
   (102) Austria 10.870 10.194
   (110) Francia 24.342 18.651
   (113) Irlanda 7.453 7.132
   (115) Italia 18.789 5.450
   (125) Reino Unido 238.632 170.664
   (126) Alemania 406.456 357.010
   (132) Suiza 40.538 36.160
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 27.715 17.461
   Países nórdicos 48.726 47.737
   Resto del mundo 30.375 21.929
2011M09
   TOTAL (1+2) 1.720.094 1.195.202
   1. ESPAÑA 237.598 103.871
   2. EXTRANJERO 1.482.496 1.091.331
   (102) Austria 29.773 26.276
   (110) Francia 48.832 35.697
   (113) Irlanda 22.481 18.257
   (115) Italia 81.905 19.813
   (125) Reino Unido 469.195 281.126
   (126) Alemania 556.374 483.717
   (132) Suiza 46.619 38.344
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 59.035 35.506
   Países nórdicos 84.727 83.402
   Resto del mundo 83.554 69.193
2011M08
   TOTAL (1+2) 2.327.010 1.529.796
   1. ESPAÑA 496.213 217.097
   2. EXTRANJERO 1.830.797 1.312.698
   (102) Austria 36.179 30.313
   (110) Francia 95.323 66.712
   (113) Irlanda 34.608 30.195
   (115) Italia 198.148 71.087
   (125) Reino Unido 557.672 331.893
   (126) Alemania 555.447 488.898
   (132) Suiza 44.887 34.586
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 109.025 82.368
   Países nórdicos 86.709 84.463
   Resto del mundo 112.798 92.182
2011M07
   TOTAL (1+2) 2.317.728 1.560.906
   1. ESPAÑA 387.911 157.310
   2. EXTRANJERO 1.929.817 1.403.596
   (102) Austria 47.267 39.919
   (110) Francia 84.301 59.101
   (113) Irlanda 50.658 35.381
   (115) Italia 159.845 46.034
   (125) Reino Unido 573.061 350.853
   (126) Alemania 555.619 491.055
   (132) Suiza 79.741 67.822
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 110.260 75.227
   Países nórdicos 139.132 133.939
   Resto del mundo 129.934 104.264
2011M06
   TOTAL (1+2) 1.766.818 1.234.456
   1. ESPAÑA 257.713 124.527
   2. EXTRANJERO 1.509.105 1.109.928
   (102) Austria 26.007 21.140
   (110) Francia 62.161 48.141
   (113) Irlanda 45.203 39.379
   (115) Italia 109.314 26.647
   (125) Reino Unido 468.579 280.906
   (126) Alemania 529.213 465.320
   (132) Suiza 32.830 26.940
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 61.783 41.383
   Países nórdicos 87.077 85.560
   Resto del mundo 86.939 74.512
2011M05
   TOTAL (1+2) 1.343.865 1.003.181
   1. ESPAÑA 158.287 84.768
   2. EXTRANJERO 1.185.577 918.413
   (102) Austria 18.532 17.254
   (110) Francia 58.543 48.428
   (113) Irlanda 20.154 16.226
   (115) Italia 54.499 15.198
   (125) Reino Unido 408.459 271.881
   (126) Alemania 380.172 331.084
   (132) Suiza 39.562 36.247
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 98.961 82.441
   Países nórdicos 67.350 66.909
   Resto del mundo 39.346 32.746
2011M04
   TOTAL (1+2) 812.987 662.505
   1. ESPAÑA 196.744 119.516
   2. EXTRANJERO 616.243 542.989
   (102) Austria 17.212 14.071
   (110) Francia 32.252 26.619
   (113) Irlanda 10.491 9.392
   (115) Italia 25.029 7.866
   (125) Reino Unido 158.113 135.713
   (126) Alemania 257.975 250.023
   (132) Suiza 18.215 15.786
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 30.892 23.281
   Países nórdicos 42.165 40.392
   Resto del mundo 23.899 19.845
2011M03
   TOTAL (1+2) 397.457 325.505
   1. ESPAÑA 145.243 88.396
   2. EXTRANJERO 252.214 237.109
   (102) Austria 7.924 6.455
   (110) Francia 7.728 6.693
   (113) Irlanda 2.321 2.082
   (115) Italia 6.094 2.156
   (125) Reino Unido 32.331 29.193
   (126) Alemania 162.997 159.708
   (132) Suiza 10.712 10.529
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 4.738 4.115
   Países nórdicos 11.173 10.651
   Resto del mundo 6.195 5.526
2011M02
   TOTAL (1+2) 229.217 197.934
   1. ESPAÑA 83.444 59.071
   2. EXTRANJERO 145.773 138.863
   (102) Austria 5.360 4.505
   (110) Francia 2.309 1.946
   (113) Irlanda ... ...
   (115) Italia 4.157 2.437
   (125) Reino Unido 16.787 14.991
   (126) Alemania 96.594 96.132
   (132) Suiza 5.965 5.921
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 3.089 2.580
   Países nórdicos 7.046 6.669
   Resto del mundo 4.320 3.544
2011M01
   TOTAL (1+2) 200.293 169.493
   1. ESPAÑA 87.965 63.634
   2. EXTRANJERO 112.327 105.858
   (102) Austria 5.207 5.206
   (110) Francia 2.080 1.224
   (113) Irlanda ... ...
   (115) Italia 3.498 1.788
   (125) Reino Unido 11.835 10.085
   (126) Alemania 71.595 71.321
   (132) Suiza 3.126 3.094
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 2.986 1.837
   Países nórdicos 6.333 6.315
   Resto del mundo 5.551 4.879
2010_Acumulado
   TOTAL (1+2) 8.696.943 5.950.560
   1. ESPAÑA 1.618.647 759.825
   2. EXTRANJERO 7.078.296 5.190.735
   (102) Austria 131.602 107.991
   (110) Francia 259.603 187.589
   (113) Irlanda 83.371 68.456
   (115) Italia 508.977 135.535
   (125) Reino Unido 2.201.445 1.324.294
   (126) Alemania 2.528.127 2.224.709
   (132) Suiza 223.775 188.826
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 379.142 284.845
   Países nórdicos 399.013 387.875
   Resto del mundo 363.240 280.615
2010M12
   TOTAL (1+2) 148.240 119.922
   1. ESPAÑA 62.318 41.043
   2. EXTRANJERO 85.923 78.878
   (102) Austria 1.867 ...
   (110) Francia 3.646 1.829
   (113) Irlanda 219 216
   (115) Italia 2.891 1.520
   (125) Reino Unido 8.372 7.471
   (126) Alemania 50.798 50.449
   (132) Suiza 2.969 2.786
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 3.270 2.603
   Países nórdicos 1.834 1.751
   Resto del mundo 10.056 8.914
2010M11
   TOTAL (1+2) 234.078 187.437
   1. ESPAÑA 116.219 82.828
   2. EXTRANJERO 117.859 104.608
   (102) Austria 4.429 3.336
   (110) Francia 3.130 1.753
   (113) Irlanda ... ...
   (115) Italia 5.108 1.417
   (125) Reino Unido 13.417 11.970
   (126) Alemania 60.887 59.159
   (132) Suiza 3.823 ...
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 4.466 2.695
   Países nórdicos 12.172 11.818
   Resto del mundo 10.377 8.608
2010M10
   TOTAL (1+2) 919.374 716.939
   1. ESPAÑA 114.002 66.649
   2. EXTRANJERO 805.372 650.290
   (102) Austria 14.651 14.124
   (110) Francia 28.334 23.860
