Click on the map to open a magnified version.

Copyright (C) FFP 2015

 We are pleased to present the eleventh annual Fragile States Index. The FSI focuses on the indicators of risk and is based on thousands of articles and reports that are processed by our CAST Software from electronically available sources. We encourage others to utilize the Fragile States Index to develop ideas for promoting greater stability worldwide. We hope the Index will spur conversations, encourage debate, and most of all help guide strategies for sustainable security. 

Download

Download the Data in Excel Format

 

      Total
 
    Very High Alert
 
1 South Sudan 9.8 10.0 10.0 6.9 8.8 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 114.5
2 Somalia 9.6 9.8 9.5 9.2 9.0 9.1 9.3 9.3 10.0 9.7 10.0 9.5 114.0
3 Central African Rep. 8.4 10.0 9.6 6.9 9.7 8.3 9.5 9.9 10.0 9.8 10.0 9.8 111.9
4 Sudan 8.7 10.0 9.7 8.8 7.9 8.6 9.6 8.8 9.6 9.5 9.8 9.8 110.8
 
    High Alert
 
5 Congo (D. R.) 9.5 9.4 9.5 7.1 8.8 7.9 9.0 9.7 10.0 9.5 9.5 9.8 109.7
6 Chad 9.7 10.0 8.2 8.6 9.1 7.8 9.3 9.7 9.4 8.8 9.5 8.3 108.4
7 Yemen 9.2 9.1 9.4 7.5 8.1 9.3 9.3 8.2 9.1 10.0 9.4 9.5 108.1
9 Syria 8.1 10.0 10.0 7.4 7.0 7.5 9.9 8.2 10.0 10.0 9.9 9.9 107.9
8 Afghanistan 9.3 9.1 8.9 8.1 7.2 8.6 9.7 9.3 8.6 10.0 9.3 9.8 107.9
10 Guinea 9.0 8.7 8.7 7.2 7.6 9.2 9.9 9.8 8.2 8.9 9.6 8.1 104.9
11 Haiti 9.5 8.2 6.7 9.3 9.3 9.1 9.4 9.1 7.4 7.5 9.1 9.9 104.5
12 Iraq 8.2 8.9 10.0 8.1 7.8 6.9 9.2 7.5 8.9 10.0 9.6 9.4 104.5
13 Pakistan 9.0 8.9 10.0 7.0 7.3 7.7 8.6 7.9 8.4 9.6 9.2 9.3 102.9
14 Nigeria 8.8 7.5 9.9 7.1 8.8 7.6 9.1 9.1 8.8 9.9 9.8 6.0 102.4
15 Cote d'Ivoire 8.1 9.0 8.7 6.7 7.9 7.1 8.5 9.0 7.9 8.3 9.1 9.7 100.0
16 Zimbabwe 8.7 8.4 7.8 8.0 8.1 8.0 9.0 8.5 8.3 7.9 9.7 7.6 100.0
 
    Alert
 
17 Guinea Bissau 8.2 7.8 5.7 8.5 8.4 8.7 9.0 9.2 7.2 8.8 9.6 8.8 99.9
18 Burundi 9.2 9.0 8.0 6.8 7.7 8.5 8.4 8.3 8.2 7.7 7.9 8.4 98.1
19 Niger 9.6 7.9 7.5 6.9 8.4 8.2 7.5 9.3 6.8 8.7 8.9 8.1 97.8
20 Ethiopia 9.2 9.4 8.5 7.0 7.1 6.9 7.4 8.6 8.5 8.4 8.6 7.9 97.5
21 Kenya 9.0 8.3 9.0 7.5 8.3 7.5 8.1 7.9 6.5 8.4 8.9 8.0 97.4
21 Liberia 9.5 9.2 6.2 6.6 8.3 8.6 7.3 9.7 6.7 6.9 8.3 10.0 97.3
23 Uganda 8.9 8.8 8.7 7.3 7.3 7.0 8.0 8.3 7.9 7.6 8.9 8.3 97.0
24 Eritrea 8.8 7.8 6.1 7.6 7.2 8.3 9.1 8.7 9.3 7.7 8.1 8.2 96.9
25 Libya 5.4 7.4 7.8 6.4 6.1 8.0 9.8 7.5 9.0 9.3 9.1 9.5 95.3
26 Mauritania 8.6 8.5 6.9 6.3 7.1 8.0 7.9 8.9 8.0 7.4 8.8 8.5 94.9
27 Myanmar 6.8 8.3 9.7 5.7 8.2 6.5 9.0 8.6 8.3 8.3 8.3 7.0 94.7
28 Cameroon 8.0 7.8 8.1 7.5 7.8 6.2 8.4 8.8 8.0 7.6 9.1 7.0 94.3
29 North Korea 7.5 4.3 6.3 4.2 8.0 9.0 10.0 8.9 9.7 8.6 8.5 8.8 93.8
30 Mali 9.1 7.8 7.6 8.4 7.4 8.2 6.0 9.0 6.7 8.7 4.9 9.3 93.1
31 Sierra Leone 9.5 8.2 6.2 8.4 8.8 8.7 6.9 9.3 5.6 4.8 7.7 7.8 91.9
32 Bangladesh 8.1 6.6 8.4 7.5 7.2 6.7 8.5 8.1 7.7 7.7 9.6 5.7 91.8
33 Congo (Republic) 7.8 8.3 6.6 6.8 8.2 6.4 8.7 9.1 7.9 6.7 6.7 7.6 90.8
34 Sri Lanka 6.0 8.2 9.3 7.8 7.6 5.9 8.0 5.6 8.8 7.9 9.1 6.4 90.6
34 Timor-Leste 8.9 6.8 6.5 7.0 6.7 8.4 7.4 8.4 5.8 7.7 8.3 8.7 90.6
36 Nepal 7.9 7.6 9.1 7.0 7.5 6.8 7.1 7.1 7.7 7.0 8.3 7.4 90.5
37 Rwanda 8.0 7.9 8.8 7.5 8.2 6.3 6.5 7.3 7.7 6.2 8.0 7.8 90.2
38 Egypt 7.1 6.7 8.7 4.7 6.5 8.1 8.7 5.4 9.8 8.2 9.0 7.1 90.0
 
    High Warning
 
39 Burkina Faso 9.1 7.1 5.0 6.9 8.1 7.1 8.1 8.9 6.2 7.4 7.8 7.5 89.2
40 Djibouti 8.2 7.1 6.6 5.8 7.8 7.4 7.6 7.8 7.2 6.9 7.3 8.4 88.1
41 Lebanon 5.7 9.1 8.6 5.4 5.7 5.9 7.8 5.4 7.2 8.8 9.3 9.2 88.1
41 Angola 8.7 7.6 7.3 6.0 9.6 5.6 8.3 8.9 7.3 6.0 7.2 5.6 88.1
41 Cambodia 7.0 5.8 7.4 7.5 7.1 6.4 8.4 7.7 8.3 6.7 8.2 7.4 87.9
44 Iran 5.4 6.5 8.5 6.2 6.1 6.9 8.9 5.0 9.3 8.0 9.4 7.0 87.2
45 Mozambique 8.7 5.0 5.9 7.4 8.6 7.8 7.2 9.0 6.1 7.0 6.9 7.3 86.9
45 Malawi 8.8 6.1 5.4 8.1 8.4 8.6 6.9 7.8 6.2 4.8 7.7 8.1 86.9
47 Togo 8.0 7.1 4.5 7.3 8.1 6.8 8.1 8.6 7.2 7.0 7.6 6.5 86.8
48 Philippines 8.2 7.4 8.3 6.2 6.2 6.0 7.5 7.2 5.9 9.1 8.0 6.3 86.3
48 Swaziland 8.5 4.9 3.7 6.9 8.1 9.3 8.5 7.5 8.5 6.0 6.8 7.6 86.3
50 Solomon Islands 8.5 4.9 6.5 6.3 8.9 7.6 7.3 7.6 5.7 6.4 8.2 8.0 85.9
51 Gambia 8.2 6.4 3.7 7.7 7.2 7.8 7.8 7.7 8.6 6.0 6.8 7.5 85.4
51 Uzbekistan 6.1 6.0 7.6 6.3 7.0 6.8 9.6 5.4 9.1 7.6 8.8 5.1 85.4
53 Zambia 9.4 6.9 5.7 7.8 8.6 7.7 7.4 7.6 6.8 5.0 5.7 6.6 85.2
54 Equatorial Guinea 7.7 3.3 6.3 6.0 9.0 5.2 9.8 7.1 9.7 7.0 8.2 5.5 84.8
55 Laos 7.1 5.6 6.3 7.4 6.9 5.5 9.0 7.7 8.1 6.0 8.3 6.6 84.5
56 Madagascar 8.5 3.9 4.6 6.1 8.5 7.6 7.2 9.1 6.1 7.1 7.6 7.3 83.6
57 Tajikistan 7.8 4.8 7.3 6.3 5.6 7.4 9.1 5.9 7.6 6.8 8.4 6.4 83.4
57 Papua New Guinea 7.3 4.6 6.3 7.1 9.0 6.2 6.9 8.7 6.6 6.9 7.1 6.7 83.4
59 Comoros 7.6 4.5 5.0 7.8 7.0 8.0 6.8 8.0 6.1 7.2 7.5 7.8 83.3
60 Senegal 8.0 7.8 6.3 7.4 7.3 7.3 5.5 7.9 6.2 6.2 6.6 6.5 83.0
61 Colombia 6.9 7.8 8.0 6.7 7.5 3.8 7.1 6.0 7.3 7.3 7.6 6.5 82.5
62 Kyrgyz Republic 5.9 5.8 8.4 6.4 6.4 7.0 7.8 5.6 7.2 6.8 8.0 6.9 82.2
63 Tanzania 8.8 6.4 5.7 7.0 7.0 6.7 6.0 8.7 6.0 5.5 5.7 7.3 80.8
64 Guatemala 7.3 5.5 7.9 6.7 8.0 6.0 6.6 7.4 6.6 7.0 6.0 5.4 80.4
65 Russia 5.1 5.7 9.3 4.5 6.4 4.4 7.9 4.7 8.9 9.1 8.1 5.9 80.0
 
    Warning
 
66 Lesotho 7.7 4.9 4.4 7.4 7.3 8.3 6.4 8.0 4.8 5.6 7.3 7.8 79.9
67 Algeria 5.7 6.4 8.2 5.1 6.0 6.4 7.8 5.8 7.1 8.0 7.7 5.4 79.6
68 India 8.0 5.4 8.3 5.5 7.5 5.6 5.2 7.5 5.9 7.9 7.3 5.3 79.4
68 Israel/West Bank 6.0 7.4 9.7 3.8 6.9 3.9 6.3 5.3 7.4 7.0 8.1 7.6 79.4
70 Georgia 3.9 7.4 7.8 5.4 5.9 5.8 8.8 4.8 5.8 7.3 9.1 7.3 79.3
71 Thailand 6.9 6.0 8.5 4.1 5.8 4.0 8.0 4.9 7.7 8.9 10.0 4.3 79.1
72 Nicaragua 6.2 4.6 6.5 8.1 7.9 6.2 7.3 7.2 5.3 5.6 6.8 7.3 79.0
73 Benin 8.2 6.0 3.9 6.8 7.5 6.6 6.2 8.6 5.6 6.2 6.1 7.1 78.8
74 Bhutan 6.0 6.9 7.9 6.8 6.9 5.7 5.0 6.6 6.5 5.0 7.5 7.9 78.7
75 Venezuela 5.1 4.8 7.3 5.2 6.7 6.5 8.6 7.2 8.3 6.5 8.1 4.3 78.6
76 Honduras 6.8 3.7 6.4 6.9 7.7 6.3 6.7 6.7 6.3 6.7 6.6 7.4 78.2
77 Bolivia 6.7 3.8 6.5 6.4 8.6 5.4 7.0 6.9 5.9 6.6 8.0 6.2 78.0
78 Turkmenistan 5.7 3.9 7.1 5.1 6.9 5.0 9.7 6.1 8.8 6.8 7.8 4.6 77.5
79 Bosnia 6.1 7.3 7.1 5.5 5.6 5.8 7.0 4.1 5.8 6.2 8.7 8.2 77.4
80 Azerbaijan 5.1 7.6 6.4 4.3 5.9 4.1 8.6 5.4 8.4 6.7 7.9 6.9 77.3
81 Jordan 7.0 8.8 7.7 3.6 5.9 6.3 6.1 4.7 7.6 5.5 6.9 6.8 76.9
82 Fiji 4.7 3.4 7.0 7.6 6.8 6.7 7.4 4.5 6.9 6.7 7.9 7.2 76.8
83 China 7.4 5.6 8.3 4.6 7.4 3.4 8.0 6.2 9.2 5.9 7.2 3.2 76.4
84 Ukraine 4.5 4.4 7.0 5.5 4.7 6.5 8.5 3.8 6.4 7.9 8.0 9.1 76.3
85 Ecuador 5.7 5.2 7.8 6.2 6.8 5.3 7.0 6.3 5.1 6.7 8.2 5.6 75.9
86 Tunisia 4.7 4.1 7.8 5.5 5.4 6.6 7.0 4.9 7.0 7.8 8.1 6.9 75.8
87 Belarus 5.6 4.1 6.8 3.4 5.2 6.1 8.6 4.7 8.4 6.6 8.3 7.8 75.6
88 Indonesia 7.1 5.9 7.3 6.3 6.3 5.2 5.6 6.0 6.8 6.2 7.0 5.3 75.0
89 Morocco 5.5 5.3 7.1 7.6 6.3 5.3 6.5 5.7 7.0 5.7 6.6 6.0 74.6
90 Turkey 5.5 7.5 9.0 3.7 6.2 5.0 6.3 4.9 6.4 7.7 7.3 5.0 74.5
91 Maldives 5.8 4.7 4.6 5.6 4.1 6.4 8.5 6.1 7.5 6.1 7.8 7.0 74.2
92 Serbia 5.5 7.0 8.1 5.3 5.3 6.7 5.7 4.7 4.9 6.0 8.0 6.6 73.8
93 Sao Tome & Principe 6.7 4.3 4.5 7.9 6.5 8.4 6.1 5.8 3.8 5.5 6.3 7.9 73.7
94 Micronesia 7.1 3.2 4.0 9.0 8.4 8.1 6.0 5.7 3.1 5.1 5.6 8.3 73.6
95 Cape Verde 7.1 4.1 4.0 8.6 7.5 6.2 5.7 6.5 4.5 5.7 5.5 8.1 73.5
96 Moldova 5.3 4.4 6.5 6.4 5.3 6.3 6.3 5.4 5.4 6.6 7.8 7.3 73.0
97 Vietnam 6.1 4.7 6.5 5.6 5.5 5.8 8.1 5.2 7.8 5.1 6.9 5.1 72.4
98 Peru 5.3 4.8 7.5 6.7 7.3 3.7 7.1 7.1 4.6 7.1 6.7 4.0 71.9
98 Ghana 7.1 5.5 4.6 7.6 7.1 6.3 5.0 7.9 5.2 4.1 4.9 6.6 71.9
100 Mexico 6.2 4.4 6.4 5.8 6.6 4.6 5.9 6.8 6.5 8.0 5.1 5.5 71.8
101 Saudi Arabia 5.8 4.6 7.4 3.7 5.8 4.4 7.8 3.7 9.2 6.4 8.0 4.8 71.6
102 El Salvador 6.9 5.1 6.3 6.9 6.6 5.9 4.8 6.7 6.1 6.5 4.3 5.3 71.4
103 Paraguay 5.9 2.2 5.9 5.2 8.4 5.1 7.1 6.7 6.1 6.5 7.8 4.4 71.3
103 Gabon 7.1 5.0 3.7 5.5 6.9 4.8 7.4 6.8 6.9 5.0 7.1 5.1 71.3
104 Dominican Republic 6.8 3.8 5.8 7.6 6.3 5.3 6.0 6.8 5.5 5.2 6.2 5.9 71.2
106 Namibia 7.0 5.5 5.9 6.5 8.1 7.1 3.8 7.3 4.3 4.9 3.5 6.9 70.8
107 Guyana 5.6 3.6 6.5 9.1 6.2 6.2 5.9 6.1 3.9 5.8 5.1 6.5 70.5
 
    Low Warning
 
108 Armenia 3.6 7.0 5.4 6.0 5.0 6.0 7.0 4.1 6.5 5.3 7.0 6.8 69.7
109 Suriname 5.3 3.0 5.8 7.3 6.6 6.8 5.5 5.8 4.9 5.4 5.8 6.2 68.4
110 Kazakhstan 5.0 3.5 7.0 3.6 4.7 6.5 8.0 4.5 7.5 5.7 7.6 4.7 68.3
111 Samoa 6.2 2.1 4.5 8.9 5.4 6.5 6.2 5.0 4.5 5.2 5.1 8.6 68.2
112 Cuba 5.6 4.5 4.5 5.7 5.9 4.5 7.0 4.7 7.3 5.7 7.0 5.0 67.4
113 South Africa 7.0 5.9 5.5 4.9 7.4 6.3 5.3 6.4 4.3 5.3 5.6 3.1 67.0
114 Cyprus 4.0 4.5 7.0 4.5 6.4 6.7 5.3 3.0 3.3 4.4 7.9 9.2 66.2
115 Malaysia 5.8 4.2 6.2 4.5 5.3 3.6 6.9 4.7 7.2 6.8 6.5 4.2 65.9
116 Belize 5.9 4.1 4.1 6.5 6.2 5.9 5.7 5.8 4.1 5.8 4.3 6.9 65.3
117 Jamaica 5.2 3.0 3.9 7.8 5.9 7.1 5.3 5.8 4.9 6.3 3.7 5.7 64.6
118 Macedonia 3.3 5.3 7.0 5.5 5.6 5.7 5.5 4.4 3.9 5.4 7.0 5.9 64.5
119 Bahrain 4.6 2.6 7.7 3.5 5.1 3.2 8.4 2.3 7.8 6.7 7.1 5.3 64.3
120 Grenada 5.2 3.2 3.8 8.4 5.3 5.9 5.9 3.7 3.7 5.6 5.6 7.1 63.4
121 Brunei 4.2 2.7 5.9 4.6 7.8 2.8 8.0 2.2 7.7 5.6 7.4 4.1 63.0
122 Botswana 7.5 5.2 5.4 5.1 7.7 6.3 3.8 6.0 4.4 3.5 3.3 4.6 62.8
123 Brazil 7.6 3.1 5.9 4.1 7.7 3.9 5.1 5.9 5.8 5.9 4.9 2.7 62.6
124 Seychelles 5.1 3.1 4.5 5.5 6.0 4.6 5.7 3.2 4.6 6.6 5.7 7.5 62.1
125 Albania 4.1 3.1 5.0 7.1 4.2 5.2 6.2 4.5 5.5 4.7 6.2 6.1 61.9
 
    Less Stable
 
126 Trinidad and Tobago 5.0 3.0 4.1 7.5 5.5 4.3 5.0 4.8 4.6 5.7 5.6 3.6 58.7
127 Antigua and Barbuda 4.6 3.0 3.9 7.3 5.0 5.0 5.9 3.9 4.5 5.2 3.7 5.8 57.8
128 Kuwait 5.1 4.0 4.7 3.1 4.7 3.0 7.3 2.5 7.3 3.9 7.5 4.4 57.5
129 Mongolia 5.5 2.4 4.3 3.1 6.4 4.3 4.5 5.7 4.8 4.0 5.5 6.5 57.0
130 Bulgaria 4.2 3.5 5.2 4.6 4.9 6.2 5.0 4.2 3.4 4.1 5.3 4.8 55.4
131 Panama 5.7 3.5 5.6 4.0 7.3 3.4 4.0 5.5 4.8 5.1 2.5 3.2 54.6
132 Montenegro 3.3 4.5 7.3 3.6 2.9 4.6 4.0 3.6 4.2 4.0 6.3 5.9 54.2
132 Romania 3.7 2.7 6.8 4.5 4.7 5.2 5.6 4.3 3.9 3.5 5.2 4.1 54.2
134 Greece 3.6 1.6 5.0 3.8 4.2 6.5 6.5 3.9 3.4 4.5 3.7 5.9 52.6
135 Oman 5.0 2.0 3.0 1.9 4.2 4.5 6.6 3.8 7.5 4.7 6.6 2.2 52.0
136 Bahamas 6.1 2.8 4.1 5.0 5.0 4.7 4.3 4.4 3.0 4.0 4.5 3.7 51.6
137 Croatia 3.6 4.9 5.7 4.5 3.8 5.3 3.4 2.9 4.1 4.0 4.4 4.4 51.0
 
    Stable
 
138 Barbados 3.8 2.7 4.1 5.4 5.1 5.7 3.0 2.7 2.9 4.3 4.2 5.4 49.3
139 Hungary 2.3 2.5 4.7 3.3 4.3 5.9 6.6 3.3 4.5 2.4 5.3 4.0 49.1
140 Latvia 3.4 2.9 7.4 4.4 4.6 4.0 3.9 3.4 3.0 3.5 4.3 3.8 48.6
141 Argentina 3.8 2.0 5.0 3.0 5.4 4.9 4.7 4.3 4.1 3.6 2.8 4.0 47.6
142 Costa Rica 4.1 3.9 4.7 3.5 5.5 4.3 2.9 4.5 2.1 3.1 3.8 4.3 46.7
143 Qatar 4.3 1.8 4.6 3.1 5.2 2.6 6.0 1.8 6.2 2.5 5.0 3.2 46.3
144 United Arab Emirates 4.5 2.2 3.9 2.5 4.2 2.9 6.6 2.7 7.1 3.1 3.6 2.9 46.2
145 Mauritius 4.1 2.2 3.8 4.2 4.3 4.7 3.5 3.8 3.4 2.8 3.2 5.2 45.2
146 Estonia 3.3 2.9 6.5 3.5 3.7 3.6 3.2 3.4 2.0 3.1 5.5 3.1 43.8
147 Italy 3.1 3.7 4.9 2.0 3.4 5.6 4.2 2.3 2.5 4.4 4.9 2.2 43.2
148 Lithuania 3.3 2.6 4.3 4.2 5.0 5.0 3.2 4.0 2.4 3.0 3.0 3.0 43.0
149 Slovak Republic 2.8 2.0 5.9 4.2 4.0 5.1 3.7 2.9 2.7 2.3 3.7 3.3 42.6
150 Chile 5.1 2.1 4.1 3.2 5.1 3.6 3.0 4.5 3.4 3.1 1.7 2.6 41.5
151 Malta 2.8 4.6 3.9 4.0 2.9 4.2 3.9 2.3 3.3 3.4 2.0 3.6 40.9
151 Spain 2.5 1.7 5.8 2.4 4.0 5.0 3.3 2.7 1.9 3.3 6.1 2.2 40.9
 
    More Stable
 
153 Poland 3.3 2.8 4.4 4.4 3.5 4.1 3.2 2.8 2.5 2.3 3.8 2.7 39.8
154 Czech Republic 1.9 2.0 3.8 2.8 3.2 4.8 4.2 3.1 2.1 2.6 4.3 2.6 37.4
155 Uruguay 3.5 1.9 3.0 4.4 4.2 3.2 1.4 3.4 2.2 3.7 2.7 2.9 36.5
156 South Korea 2.8 1.5 3.4 3.5 3.5 2.0 3.3 2.4 2.6 2.1 3.8 5.4 36.3
157 Japan 4.8 3.1 4.2 2.6 1.9 4.6 1.7 2.1 3.4 1.4 2.6 3.6 36.0
158 United States 3.0 2.1 5.0 1.5 4.8 2.8 2.4 2.1 3.7 2.8 4.0 1.1 35.3
159 Singapore 2.9 1.1 3.1 3.3 4.0 2.5 3.8 1.8 4.6 1.6 4.0 1.7 34.4
160 France 2.8 2.2 6.8 2.2 3.7 4.8 1.8 1.5 2.3 2.3 1.9 1.4 33.7
161 United Kingdom 2.6 2.4 5.6 2.1 3.7 3.9 2.0 2.1 1.8 2.5 3.5 1.2 33.4
162 Slovenia 2.8 1.4 3.9 2.8 3.9 4.2 2.6 2.0 2.0 2.1 1.6 2.3 31.6
163 Belgium 2.5 1.6 4.1 1.9 3.2 4.5 1.9 2.1 1.2 2.0 3.9 1.5 30.4
 
    Sustainable
 
164 Portugal 2.6 1.6 2.6 2.2 2.9 5.1 1.8 2.7 2.3 1.6 1.8 2.5 29.7
165 Germany 2.5 3.0 4.6 2.1 3.3 2.9 1.2 1.6 1.5 2.1 2.0 1.3 28.1
166 Netherlands 3.0 2.1 3.9 2.6 2.7 3.4 1.0 1.5 1.0 1.8 2.6 1.2 26.8
167 Austria 2.4 2.0 4.3 1.5 3.4 2.2 1.4 1.6 1.7 1.1 2.7 1.7 26.0
168 Canada 2.4 2.0 3.9 2.2 3.0 1.8 0.9 2.0 1.8 2.2 2.5 1.0 25.7
169 Ireland 2.2 1.4 1.9 2.8 2.7 4.1 1.5 1.9 1.2 1.8 1.3 1.9 24.7
170 Australia 1.8 2.1 4.4 1.0 2.7 2.1 1.1 2.0 2.4 2.1 1.6 1.0 24.3
171 Iceland 1.6 1.4 1.3 2.8 1.6 3.6 0.9 1.7 1.1 1.0 1.8 4.6 23.4
172 New Zealand 1.9 1.1 4.1 2.1 2.8 3.9 0.5 1.9 1.0 1.1 1.1 1.1 22.6
173 Switzerland 1.9 2.1 3.6 2.1 2.7 2.0 1.0 1.4 1.8 1.4 1.0 1.3 22.3
174 Luxembourg 1.7 1.7 3.1 2.1 1.5 1.5 1.3 1.3 1.0 2.0 3.4 1.6 22.2
175 Denmark 2.5 1.4 3.6 1.9 2.1 2.5 0.5 1.4 1.3 1.5 1.4 1.4 21.5
176 Norway 2.0 1.9 3.7 1.6 2.0 1.7 0.4 1.4 1.3 2.5 1.1 1.2 20.8
177 Sweden 2.5 2.3 1.3 1.5 1.8 2.3 1.0 1.6 1.0 2.1 1.8 1.0 20.2
 
    Very Sustainable
 
178 Finland 1.5 1.5 1.6 2.3 1.0 3.8 0.5 1.2 0.9 1.4 1.1 1.0 17.8