Оперативна інформація про результати розгляду питань порядку денного на пленарних засіданнях

Третя сесія Верховної Ради України VIII скликання (Вересень 2015 року - Січень 2016 року)

  • Вересень
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
  • Жовтень
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • Листопад
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • Грудень
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • Січень
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • Погоджувальні ради
  • Пленарні засідання
  • Робота в комітетах, комісіях і фракціях
  • Робота з виборцями
  • Година запитань до Уряду