ASR Lombardia aggiornato a luglio 2015
 
Data Navigator
2/6
Scheda corrente
01.02.02
 
Quantità di precipitazioni totali annue e media decennale
Lombardia e province lombarde. Anno 2009
Unità di misura: mm.
Serie storica.
PROVINCE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Media 2000-2009
Varese 2.377,1 677,5 1.237,8 731,6 763,4 690,8 722,6 640,0 935,5 818,5 959,5
Como 1.852,4 690,5 1.137,3 636,5 722,0 663,3 640,1 628,2 895,9 785,0 865,1
Sondrio 1.334,0 665,9 1.044,2 558,8 697,5 641,5 578,3 604,8 906,0 745,7 777,7
Milano 1.721,5 688,7 1.213,7 656,2 764,8 700,6 681,5 650,2 913,8 850,5 884,2
Bergamo 1.335,6 721,4 1.112,9 579,5 745,8 718,2 602,7 645,4 919,4 803,4 818,4
Brescia 1.052,4 731,2 1.109,4 566,6 780,1 731,7 605,9 633,4 947,1 821,4 797,9
Pavia 1.654,0 676,3 1.264,6 681,8 815,5 699,3 714,2 676,9 973,1 893,8 905,0
Cremona 904,8 724,4 1.099,5 569,8 811,9 762,4 607,0 643,3 906,4 845,8 787,5
Mantova 781,7 721,0 1.012,2 564,1 829,2 759,8 587,3 600,4 892,4 780,5 752,9
Lecco 1.388,9 697,0 1.118,1 574,5 721,5 674,5 591,8 632,6 875,2 798,5 807,3
Lodi 1.001,9 716,5 1.172,3 579,7 793,0 748,9 611,4 669,4 890,8 906,7 809,1
Lombardia 1.412,7 684,1 1.135,1 615,6 766,7 688,9 625,1 626,0 913,1 808,4 827,6
ITALIA 811,9 574,6 840,3 670,7 830,3 770,4 637,0 622,1 789,8 849,9 739,7

Fonte: Elaborazione Istat su dati del Consiglio per la ricerca in agricoltura - Unità per la climatologia e la meteorologia applicate all'agricoltura

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Periodicità dei dati di origine: Annuale
Periodicità dei dati della tavola: Annuale
Livello territoriale minimo dei dati di origine: Provinciale
Livello territoriale dei dati della tavola: Lombardia e province lombarde
Data ultimo aggiornamento: aprile 2010
Data prevista prossimo aggiornamento: aprile 2011
Fonte materiale dei dati: Sito Internet http://www.istat.it/