Évolution et structure de la population en 2017Commune de Nice (06088)

Chiffres détaillés

Paru le : 09/12/2020

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges () -
2007 % 2012 % 2017 %
Ensemble 348 721 100,0 343 629 100,0 340 017 100,0
0 à 14 ans 54 269 15,6 53 324 15,5 52 820 15,5
15 à 29 ans 67 144 19,3 65 076 18,9 61 605 18,1
30 à 44 ans 65 553 18,8 64 414 18,7 62 215 18,3
45 à 59 ans 65 785 18,9 63 294 18,4 62 755 18,5
60 à 74 ans 53 176 15,2 55 198 16,1 58 383 17,2
75 ans ou plus 42 793 12,3 42 323 12,3 42 240 12,4
  • Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020.

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges () -
2007 2012 2017
0 à 14 ans 15,6 15,5 15,5
15 à 29 ans 19,3 18,9 18,1
30 à 44 ans 18,8 18,7 18,3
45 à 59 ans 18,9 18,4 18,5
60 à 74 ans 15,2 16,1 17,2
75 ans ou + 12,3 12,3 12,4
  • Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020.

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

  • Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020.

POP T1 - Population en historique depuis 1968

POP T1 - Population en historique depuis 1968 () -
1968(*) 1975(*) 1982 1990 1999 2007 2012 2017
Population 322 442 344 481 337 085 342 439 342 738 348 721 343 629 340 017
Densité moyenne (hab/km²) 4 483,3 4 789,8 4 686,9 4 761,4 4 765,5 4 848,7 4 777,9 4 727,7
  • (*) 1967 et 1974 pour les DOM
  • Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2020.
  • Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2007 au RP2017 exploitations principales.

POP T2M - Indicateurs démographiques en historique depuis 1968

POP T2M - Indicateurs démographiques en historique depuis 1968 () -
1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2007 2007 à 2012 2012 à 2017
Variation annuelle moyenne de la population en % 1,0 –0,3 0,2 0,0 0,2 –0,3 –0,2
due au solde naturel en % –0,3 –0,3 –0,2 –0,1 0,1 0,3 0,3
due au solde apparent des entrées sorties en % 1,2 –0,0 0,4 0,1 0,2 –0,5 –0,5
Taux de natalité (‰) 10,9 10,8 12,1 11,8 12,1 13,1 13,8
Taux de mortalité (‰) 13,5 13,8 13,9 12,9 11,6 10,6 11,0
  • Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2020.
  • Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 au RP2017 exploitations principales - État civil.

POP T3 - Population par sexe et âge en 2017

POP T3 - Population par sexe et âge en 2017 () -
Hommes % Femmes %
Ensemble 158 853 100,0 181 164 100,0
0 à 14 ans 27 124 17,1 25 696 14,2
15 à 29 ans 29 908 18,8 31 698 17,5
30 à 44 ans 30 405 19,1 31 810 17,6
45 à 59 ans 29 665 18,7 33 090 18,3
60 à 74 ans 25 941 16,3 32 442 17,9
75 à 89 ans 14 159 8,9 22 000 12,1
90 ans ou plus 1 651 1,0 4 429 2,4
0 à 19 ans 37 187 23,4 35 855 19,8
20 à 64 ans 88 846 55,9 97 206 53,7
65 ans ou plus 32 819 20,7 48 103 26,6
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

POP T4 - Lieu de résidence 1 an auparavant

POP T4 - Lieu de résidence 1 an auparavant () -
2017 % 2012 %
Personnes d'1 an ou plus habitant auparavant : 336 029 100,0 339 433 100,0
Dans le même logement 298 683 88,9 298 791 88,0
Dans un autre logement de la même commune 23 047 6,9 25 010 7,4
Dans une autre commune 14 299 4,3 15 631 4,6
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant () -
Dans un autre logement de la même commune Dans une autre commune
1 à 14 ans 73,2 26,8
15 à 24 ans 47,8 52,2
25 à 54 ans 66,0 34,0
55 ans ou plus 59,4 40,6
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant

  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle

POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle () -
2007 % 2012 % 2017 %
Ensemble 294 414 100,0 290 292 100,0 287 168 100,0
Agriculteurs exploitants 287 0,1 258 0,1 160 0,1
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 10 322 3,5 11 461 3,9 11 326 3,9
Cadres et professions intellectuelles supérieures 22 768 7,7 24 112 8,3 26 218 9,1
Professions intermédiaires 37 248 12,7 37 547 12,9 36 604 12,7
Employés 52 331 17,8 51 639 17,8 49 480 17,2
Ouvriers 27 150 9,2 26 214 9,0 24 304 8,5
Retraités 84 719 28,8 83 235 28,7 82 550 28,7
Autres personnes sans activité professionnelle 59 590 20,2 55 825 19,2 56 526 19,7
  • Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2020.

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2017

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2017 () -
Hommes Femmes Part en % de la population âgée de
15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou +
Ensemble 131 702 155 466 100,0 100,0 100,0
Agriculteurs exploitants 112 48 0,0 0,1 0,1
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 8 071 3 254 0,8 6,3 2,6
Cadres et professions intellectuelles supérieures 14 817 11 401 2,1 15,5 5,0
Professions intermédiaires 16 497 20 107 6,5 22,0 5,4
Employés 15 152 34 328 15,0 27,7 7,2
Ouvriers 20 233 4 071 7,3 13,9 3,2
Retraités 34 981 47 568 0,0 0,3 67,9
Autres personnes sans activité professionnelle 21 837 34 689 68,2 14,2 8,8
  • Source : Insee, RP2017 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2020.