Bevölkerungsstand Bevölkerung nach Nationalität und Geschlecht

Bevölkerung nach Nationalität und Geschlecht 2019
Bevölkerungs­stand31.03.201930.06.201930.09.201931.12.2019
Quelle: Ergebnisse der Bevölkerungs­fortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011.
Insgesamt83 042 23583 073 06283 149 27783 166 711
männlich40 988 02441 000 53941 036 54241 037 613
weiblich42 054 21142 072 52342 112 73542 129 098
Deutsche72 862 31972 830 71572 813 43472 768 689
männlich35 581 95235 566 70935 559 86435 540 674
weiblich37 280 36737 264 00637 253 57037 228 015
Nichtdeutsche10 179 91610 242 34710 335 84310 398 022
männlich5 406 0725 433 8305 476 6785 496 939
weiblich4 773 8444 808 5174 859 1654 901 083
Veränderung der Gesamtbevölkerung in %
zum Vorjahresquartal0,300,220,210,18
zum Vorquartal0,030,040,090,02

Stand 19. Juni 2020

Zur Druckansicht