Étrangers - Immigrés en 2014 Commune de Marseille (13055)

Chiffres détaillés
Paru le :Paru le29/06/2017
- Juin 2017

IMG1B - Population immigrée par sexe, âge et pays de naissance en 2014 Commune de Marseille (13055)

Chiffres détaillés

Paru le :29/06/2017

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Ensemble

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 317 187 1 332 544 2 382
Italie 174 190 1 138 3 425 4 927
Espagne 105 101 671 1 841 2 717
Autres pays de l'Union Européenne à 27 598 785 4 075 1 712 7 169
Autres pays d'Europe 391 419 1 833 572 3 216
Algérie 1 511 3 261 23 463 13 752 41 987
Maroc 141 683 4 743 2 843 8 411
Tunisie 185 542 5 391 4 799 10 918
Autres pays d'Afrique 734 2 101 13 058 3 435 19 328
Turquie 302 739 2 792 663 4 497
Autres pays 653 1 567 7 717 3 138 13 074
Ensemble 5 112 10 576 66 214 36 724 118 626
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Hommes

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 125 87 680 281 1 173
Italie 88 95 567 1 368 2 118
Espagne 57 59 241 638 996
Autres pays de l'Union Européenne à 27 332 353 1 980 795 3 460
Autres pays d'Europe 244 206 826 274 1 550
Algérie 752 1 646 11 200 7 465 21 063
Maroc 68 358 2 243 1 349 4 018
Tunisie 91 292 3 076 2 575 6 034
Autres pays d'Afrique 349 1 076 5 906 1 920 9 251
Turquie 176 409 1 633 288 2 506
Autres pays 318 763 3 579 1 312 5 971
Ensemble 2 600 5 345 31 930 18 265 58 140
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Femmes

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 193 100 653 264 1 209
Italie 85 96 570 2 057 2 809
Espagne 48 42 430 1 202 1 721
Autres pays de l'Union Européenne à 27 266 431 2 095 917 3 709
Autres pays d'Europe 148 213 1 007 298 1 666
Algérie 759 1 615 12 263 6 286 20 924
Maroc 73 325 2 500 1 494 4 392
Tunisie 94 250 2 316 2 225 4 884
Autres pays d'Afrique 385 1 025 7 151 1 515 10 077
Turquie 126 330 1 160 375 1 991
Autres pays 335 804 4 138 1 826 7 103
Ensemble 2 512 5 232 34 283 18 459 60 485
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Ensemble

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 317 187 1 332 544 2 382
Italie 174 190 1 138 3 425 4 927
Espagne 105 101 671 1 841 2 717
Royaume-Uni 34 37 274 179 525
Allemagne 24 111 459 328 921
Belgique 45 78 389 224 736
Pologne 42 35 494 137 707
Roumanie 339 316 1 408 246 2 308
Pays-Bas 19 26 82 80 208
Autres pays de l'UE( à 27) 95 182 969 519 1 764
Serbie 52 79 257 136 524
Suisse 9 26 94 127 256
Russie 267 194 754 144 1 359
Autres pays d'Europe 63 121 729 165 1 077
Algérie 1 511 3 261 23 463 13 752 41 987
Maroc 141 683 4 743 2 843 8 411
Tunisie 185 542 5 391 4 799 10 918
Sénégal 62 173 1 340 574 2 150
Côte d'Ivoire 7 65 446 70 589
Cameroun 33 76 567 100 775
Mali 2 43 121 52 218
Congo 8 34 137 51 230
Congo (Rép. Dém., ex-Zaïre) 12 13 104 37 166
Madagascar 57 195 1 193 424 1 869
Maurice (île) 10 18 230 158 415
Comores 307 798 5 705 1 084 7 894
Guinée (Rép. de) 9 97 278 60 444
Angola 0 5 34 10 49
Mauritanie 4 6 124 37 170
Autres pays d'Afrique 224 577 2 779 779 4 358
Turquie 302 739 2 792 663 4 497
Chine (Rép. Pop) 72 334 722 72 1 200
Viêt-Nam 52 131 788 635 1 606
Cambodge 13 9 235 162 419
Liban 3 70 666 416 1 155
Sri Lanka 4 2 5 15 26
Inde 8 56 285 36 385
Pakistan 6 33 81 15 136
Japon 8 10 102 28 148
Autres pays d'Asie 265 590 3 299 1 334 5 488
Haïti 56 22 161 86 324
Brésil 17 99 295 46 458
États-Unis d'Amérique 35 37 156 106 335
Colombie 8 51 147 26 233
Canada 37 18 107 29 191
Autres pays d'Amérique 61 98 639 130 929
Australie, Océanie 6 6 27 3 42
Ensemble 5 112 10 576 66 214 36 724 118 626
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Hommes

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 125 87 680 281 1 173
Italie 88 95 567 1 368 2 118
Espagne 57 59 241 638 996
Royaume-Uni 27 21 120 101 269
Allemagne 14 33 181 167 395
Belgique 20 34 148 87 289
Pologne 22 22 196 49 289
Roumanie 183 141 799 138 1 261
Pays-Bas 12 8 42 45 107
Autres pays de l'UE( à 27) 53 96 493 208 850
Serbie 29 41 154 82 306
Suisse 8 8 35 47 98
Russie 180 93 296 56 625
Autres pays d'Europe 27 62 341 90 520
Algérie 752 1 646 11 200 7 465 21 063
Maroc 68 358 2 243 1 349 4 018
Tunisie 91 292 3 076 2 575 6 034
Sénégal 29 84 778 389 1 281
Côte d'Ivoire 2 20 195 47 264
Cameroun 14 39 248 53 354
Mali 2 28 78 35 143
Congo 3 27 71 44 145
Congo (Rép. Dém., ex-Zaïre) 6 8 36 24 74
Madagascar 20 73 454 186 733
Maurice (île) 3 12 105 57 177
Comores 138 378 2 216 578 3 310
Guinée (Rép. de) 4 71 172 38 285
Angola 0 1 22 7 30
Mauritanie 0 5 100 26 131
Autres pays d'Afrique 128 330 1 432 434 2 324
Turquie 176 409 1 633 288 2 506
Chine (Rép. Pop) 18 136 356 31 541
Viêt-Nam 26 41 335 233 635
Cambodge 8 3 97 65 173
Liban 2 36 391 208 636
Sri Lanka 4 1 3 7 15
Inde 3 27 170 25 225
Pakistan 5 26 65 10 107
Japon 3 2 24 14 43
Autres pays d'Asie 134 328 1 503 563 2 527
Haïti 18 2 55 36 110
Brésil 10 56 153 12 230
États-Unis d'Amérique 21 25 67 44 156
Colombie 5 36 52 10 103
Canada 15 3 41 1 59
Autres pays d'Amérique 41 40 260 51 393
Australie, Océanie 6 3 8 0 17
Ensemble 2 600 5 345 31 930 18 265 58 140
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Femmes

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 193 100 653 264 1 209
Italie 85 96 570 2 057 2 809
Espagne 48 42 430 1 202 1 721
Royaume-Uni 7 17 154 77 255
Allemagne 9 78 278 161 526
Belgique 25 43 241 137 446
Pologne 20 12 298 88 419
Roumanie 155 176 609 108 1 048
Pays-Bas 7 19 40 35 100
Autres pays de l'UE( à 27) 41 86 476 311 914
Serbie 24 37 103 54 218
Suisse 1 17 59 81 157
Russie 87 100 458 88 733
Autres pays d'Europe 36 59 388 75 557
Algérie 759 1 615 12 263 6 286 20 924
Maroc 73 325 2 500 1 494 4 392
Tunisie 94 250 2 316 2 225 4 884
Sénégal 33 90 562 185 870
Côte d'Ivoire 5 45 252 23 325
Cameroun 18 37 318 47 421
Mali 0 16 43 16 75
Congo 5 7 66 6 85
Congo (Rép. Dém., ex-Zaïre) 6 5 69 12 92
Madagascar 37 122 739 238 1 136
Maurice (île) 7 5 124 101 238
Comores 169 421 3 488 506 4 584
Guinée (Rép. de) 4 26 106 22 159
Angola 0 4 12 3 19
Mauritanie 4 1 24 11 40
Autres pays d'Afrique 97 247 1 347 344 2 034
Turquie 126 330 1 160 375 1 991
Chine (Rép. Pop) 54 198 366 41 659
Viêt-Nam 27 89 453 402 972
Cambodge 5 6 138 96 245
Liban 1 35 275 208 519
Sri Lanka 0 1 3 7 11
Inde 5 30 115 11 161
Pakistan 1 7 16 5 29
Japon 6 8 77 14 105
Autres pays d'Asie 131 263 1 797 771 2 961
Haïti 38 20 106 50 214
Brésil 8 44 142 34 227
États-Unis d'Amérique 14 13 90 62 178
Colombie 4 15 95 16 130
Canada 23 15 67 28 132
Autres pays d'Amérique 20 58 378 79 536
Australie, Océanie 0 3 20 3 25
Ensemble 2 512 5 232 34 283 18 459 60 485
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

Avertissement

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.

Sources

Présentation du recensement

Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L’Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.

Pour plus d'information méthodologique, vous pouvez consulter la documentation sur les résultats du recensement.

Définitions

Tous les concepts utilisés dans la diffusion sont présentés sur la page des définitions du recensement.