6.1.1. A lakónépesség nem szerint, január 1. (2001–)*(1/3)

< >
Területi egység 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
neve szintje
Férfi
Budapest főváros, régióa 803 889 794 669 784 610 776 834 773 120 774 581 773 384
Pest megye, régiób 515 452 523 895 531 208 540 393 549 604 556 636 565 792
Közép-Magyarország nagyrégióc 1 319 341 1 318 564 1 315 818 1 317 227 1 322 724 1 331 217 1 339 176
Fejér megye 207 955 208 358 207 769 207 738 207 660 207 433 207 436
Komárom-Esztergom megye 152 913 152 919 152 139 152 146 151 902 151 568 152 151
Veszprém megye 182 382 181 821 179 279 178 440 177 450 176 727 176 202
Közép-Dunántúl régió 543 250 543 098 539 187 538 324 537 012 535 728 535 789
Győr-Moson-Sopron megye 210 750 211 027 212 745 212 931 212 688 213 688 213 948
Vas megye 129 768 129 370 128 787 128 144 127 566 127 106 126 547
Zala megye 143 581 142 725 141 981 141 431 140 703 140 232 139 856
Nyugat-Dunántúl régió 484 099 483 122 483 513 482 506 480 957 481 026 480 351
Baranya megye 194 254 193 234 192 293 191 055 190 012 188 936 188 912
Somogy megye 161 140 160 669 159 982 159 166 157 937 156 796 156 480
Tolna megye 120 534 119 860 119 255 118 459 117 442 116 232 115 251
Dél-Dunántúl régió 475 928 473 763 471 530 468 680 465 391 461 964 460 643
Dunántúl nagyrégió 1 503 277 1 499 983 1 494 230 1 489 510 1 483 360 1 478 718 1 476 783
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 359 596 357 355 354 803 351 646 348 437 345 622 342 246
Heves megye 154 539 153 957 153 023 152 415 151 975 150 983 150 249
Nógrád megye 105 764 105 265 104 639 104 017 103 309 102 596 101 729
Észak-Magyarország régió 619 899 616 577 612 465 608 078 603 721 599 201 594 224
Hajdú-Bihar megye 265 518 265 077 264 483 263 767 263 098 262 203 261 132
Jász-Nagykun-Szolnok megye 202 042 200 973 199 897 198 521 197 329 195 663 194 021
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 283 552 282 247 281 159 279 986 278 724 277 127 275 883
Észak-Alföld régió 751 112 748 297 745 539 742 274 739 151 734 993 731 036
Bács-Kiskun megye 260 661 259 509 258 525 257 286 256 669 255 457 254 757
Békés megye 192 611 191 159 189 872 188 376 186 697 184 736 182 903
Csongrád-Csanád megye 204 111 202 891 202 007 201 362 200 793 200 257 200 199
Dél-Alföld régió 657 383 653 559 650 404 647 024 644 159 640 450 637 859
Alföld és Észak nagyrégió 2 028 394 2 018 433 2 008 408 1 997 376 1 987 031 1 974 644 1 963 119
Ország összesen ország 4 851 012 4 836 980 4 818 456 4 804 113 4 793 115 4 784 579 4 779 078
Budapest főváros, régióa 955 320 944 900 934 732 928 475 924 223 923 525 922 744
Pest megye, régiób 556 446 565 583 574 204 584 002 594 025 600 928 610 758
Közép-Magyarország nagyrégióc 1 511 766 1 510 483 1 508 936 1 512 477 1 518 248 1 524 453 1 533 502
Fejér megye 220 160 220 564 220 640 220 841 221 138 220 899 221 275
Komárom-Esztergom megye 164 085 164 191 163 376 163 740 163 642 163 215 162 885
Veszprém megye 193 235 192 757 190 468 190 079 189 105 188 282 187 504
Közép-Dunántúl régió 577 480 577 512 574 484 574 660 573 885 572 396 571 664
Győr-Moson-Sopron megye 223 459 224 229 226 301 227 207 227 234 227 918 228 719
Vas megye 139 381 139 221 138 642 138 198 137 663 137 255 136 704
Zala megye 156 915 156 387 155 872 155 274 154 494 153 943 153 587
Nyugat-Dunántúl régió 519 755 519 837 520 815 520 679 519 391 519 116 519 010
Baranya megye 213 893 213 096 212 416 211 205 210 301 209 419 209 303
Somogy megye 176 790 176 130 175 719 174 899 173 865 172 603 172 016
Tolna megye 131 060 130 477 129 743 128 828 127 908 126 714 125 715
Dél-Dunántúl régió 521 743 519 703 517 878 514 932 512 074 508 736 507 034
Dunántúl nagyrégió 1 618 978 1 617 052 1 613 177 1 610 271 1 605 350 1 600 248 1 597 708
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 393 901 391 749 389 681 386 497 383 417 380 157 376 705
Heves megye 173 194 172 843 172 006 171 354 170 781 169 903 169 211
Nógrád megye 115 841 115 335 114 808 114 111 113 192 112 228 111 301
Észak-Magyarország régió 682 936 679 927 676 495 671 962 667 390 662 288 657 217
Hajdú-Bihar megye 287 746 287 401 287 354 286 498 286 274 285 154 284 509
Jász-Nagykun-Szolnok megye 218 419 217 628 216 250 214 653 213 494 211 569 209 601
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 306 437 305 747 305 034 303 578 302 899 301 446 300 171
Észak-Alföld régió 812 602 810 776 808 638 804 729 802 667 798 169 794 281
Bács-Kiskun megye 287 293 286 480 285 591 284 298 283 830 282 405 281 533
Békés megye 209 308 207 902 206 259 204 469 202 893 201 111 199 287
Csongrád-Csanád megye 226 403 225 253 224 810 224 423 224 056 223 328 223 552
Dél-Alföld régió 723 004 719 635 716 660 713 190 710 779 706 844 704 372
Alföld és Észak nagyrégió 2 218 542 2 210 338 2 201 793 2 189 881 2 180 836 2 167 301 2 155 870
Ország összesen ország 5 349 286 5 337 873 5 323 906 5 312 629 5 304 434 5 292 002 5 287 080
Összesen
Budapest főváros, régióa 1 759 209 1 739 569 1 719 342 1 705 309 1 697 343 1 698 106 1 696 128
Pest megye, régiób 1 071 898 1 089 478 1 105 412 1 124 395 1 143 629 1 157 564 1 176 550
Közép-Magyarország nagyrégióc 2 831 107 2 829 047 2 824 754 2 829 704 2 840 972 2 855 670 2 872 678
Fejér megye 428 115 428 922 428 409 428 579 428 798 428 332 428 711
Komárom-Esztergom megye 316 998 317 110 315 515 315 886 315 544 314 783 315 036
Veszprém megye 375 617 374 578 369 747 368 519 366 555 365 009 363 706
Közép-Dunántúl régió 1 120 730 1 120 610 1 113 671 1 112 984 1 110 897 1 108 124 1 107 453
Győr-Moson-Sopron megye 434 209 435 256 439 046 440 138 439 922 441 606 442 667
Vas megye 269 149 268 591 267 429 266 342 265 229 264 361 263 251
Zala megye 300 496 299 112 297 853 296 705 295 197 294 175 293 443
Nyugat-Dunántúl régió 1 003 854 1 002 959 1 004 328 1 003 185 1 000 348 1 000 142 999 361
Baranya megye 408 147 406 330 404 709 402 260 400 313 398 355 398 215
Somogy megye 337 930 336 799 335 701 334 065 331 802 329 399 328 496
Tolna megye 251 594 250 337 248 998 247 287 245 350 242 946 240 966
Dél-Dunántúl régió 997 671 993 466 989 408 983 612 977 465 970 700 967 677
Dunántúl nagyrégió 3 122 255 3 117 035 3 107 407 3 099 781 3 088 710 3 078 966 3 074 491
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 753 497 749 104 744 484 738 143 731 854 725 779 718 951
Heves megye 327 733 326 800 325 029 323 769 322 756 320 886 319 460
Nógrád megye 221 605 220 600 219 447 218 128 216 501 214 824 213 030
Észak-Magyarország régió 1 302 835 1 296 504 1 288 960 1 280 040 1 271 111 1 261 489 1 251 441
Hajdú-Bihar megye 553 264 552 478 551 837 550 265 549 372 547 357 545 641
Jász-Nagykun-Szolnok megye 420 461 418 601 416 147 413 174 410 823 407 232 403 622
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 589 989 587 994 586 193 583 564 581 623 578 573 576 054
Észak-Alföld régió 1 563 714 1 559 073 1 554 177 1 547 003 1 541 818 1 533 162 1 525 317
Bács-Kiskun megye 547 954 545 989 544 116 541 584 540 499 537 862 536 290
Békés megye 401 919 399 061 396 131 392 845 389 590 385 847 382 190
Csongrád-Csanád megye 430 514 428 144 426 817 425 785 424 849 423 585 423 751
Dél-Alföld régió 1 380 387 1 373 194 1 367 064 1 360 214 1 354 938 1 347 294 1 342 231
Alföld és Észak nagyrégió 4 246 936 4 228 771 4 210 201 4 187 257 4 167 867 4 141 945 4 118 989
Ország összesen ország 10 200 298 10 174 853 10 142 362 10 116 742 10 097 549 10 076 581 10 066 158
*A népességszámok 2001–2011 között a 2001. február 1-jei, 2012-től pedig a 2011. október 1-jei népszámlálás bázisán számított adatok.  aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.  bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.  cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011