Facebook Twitter

Wetterrekorde

Deutschland

Höchste Temperatur: 41,2°C
am 25.07.2019 in Duisburg-Baerl und Tönisvorst

Ort/Station Höhe über NN in m Temperatur Datum Zeitreihe seit
Aachen 202 37,2°C 23. August 1944 1891
Arkona/Rügen 42 31,3°C 16. August 1974 1947
Berlin/Alexanderplatz 37 37,7°C 16. Juli 2007 1981
Berlin/Dahlem 58 37,8°C 11. Juli 1959 1876
Bremen 5 37,6°C 09. August 1992 1890
Bremerhaven 7 35,8°C 09. August 1992 1949
Brocken/Harz 1142 28,2°C 12. August 2003 1947
Dresden (Flughafen) 227 36,9°C 01. August 1994 1967
Düsseldorf (Flughafen) 37 38,5°C 08. August 2003 1969
Emden 0 33,9°C 09. August 2003 1997
Erfurt (Flughafen) 316 36,5°C 02. Juli 1952 1951
Essen 161 36,6°C 08. August 2003 1935
Feldberg/Schwarzwald 1486 27,4°C 31. Juli 1983 1945
Fichtelberg/Erzgebirge 1213 30,8°C 27. Juli 1983 1947
Frankfurt/M. (Flughafen) 112 38,7°C 09. August 2003 1949
Freiburg im Breisgau 269 40,2°C 13. August 2003 1949
Passau / Fürstenzell 476 36,9°C 07. Juli 1957 1948
Gärmersdorf/Oberpfalz 383 40,2°C 27. Juli 1983 1913
Garmisch-Partenkirchen 719 36,4°C 11. Juli 1984 1936
Gießen 186 38,0°C 02. Juli 1952 1939
Görlitz 238 35,9°C 16. Juli 2007 1947
Hamburg (Flughafen) 11 37,3°C 09. August 1992 1891
Hannover (Flughafen) 55 38,0°C 21. August 1943 1936
Helgoland 4 28,7°C 25. Juli 1994 1952
Hof-Hohensaas 567 35,2°C 13. August 2003 1947
Hohenpeißenberg 977 33,8°C 29. Juli 1947 1879
Kahler Asten/Rothaargebirge 839 31,3°C 12. August 2003 1955
Karlsruhe 112 40,2°C 13. August 2003 1876
Kassel 231 36,7°C 12. August 2003 1951
Kiel 27 35,0°C 09. August 1992 1940
Köln/Wahn 92 38,8°C 12. August 2003 1957
Konstanz 443 36,3°C 23. Juni 2003 1947
Leipzig (Flughafen) 144 37,0°C 9. August 1992 1972
List/Sylt 26 32,6°C 11. August 1975 1937
Lübeck 13 38,0°C 09. August 1992 1890
Magdeburg 76 38,1°C 16. Juli 2007 1947
Mannheim 96 39,0°C 08. August 2003 1936
Meiningen 450 34,8°C 09. August 2003 1979
München (Flughafen) 446 37,1°C 13. August 2003 1941
Münster-Osnabrück (Flugh.) 48 37,5°C 12. August 2003 1891
Neuruppin 38 35,7°C 16. Juli 2007 1961
Nürburg-Barweiler/Eifel 485 36,0°C 08. August 2003 1947
Nürnberg (Flughafen) 314 38,6°C 27. Juli 1983 1955
Offenbach-Wetterpark 121 36,7°C 20. Juli 2006 2005
Potsdam 81 38,6°C 09. August 1992 1893
Regensburg 366 39,0°C 27. Juli 1983 1949
Rostock-Warnemünde 4 36,9°C 09. August 1992 1947
Saarbrücken (Flughafen) 319 37,1°C 09. August 2003 1951
Schleswig 43 34,7°C 29. Juni 1947 1947
Schwerin 59 36,9°C 09. August 1992 1890
Stuttgart (Flughafen) 371 37,7°C 13. August 2003 1953
Trier (Petrisberg) 265 39,0°C 08. August 2003 1948
Ueckermünde 1 38,0°C 01. August 1994 1947
Ulm 567 37,4°C 27. Juli 1983 1944
Westermarkelsdorf/Fehmarn 3 33,3°C 09. Juli 1959 1948
Würzburg 268 37,8°C 29. Juli 1947 1947
Zugspitze 2960 17,9°C 05. Juli 1957 1900
Hinweis:
Wird an einer Station mehrfach derselbe Extremwert erreicht, wird jeweils nur das aktuellste Datum angezeigt, an dem der Wert erreicht wurde.