Data tables, 2016 Census

Language Spoken Most Often at Home (269), Other Language(s) Spoken Regularly at Home (270) and Age (15A) for the Population Excluding Institutional Residents of Canada, Provinces and Territories, Census Metropolitan Areas and Census Agglomerations, 2016 Census - 100% Data

Data table

Select data categories for this table


This table details language spoken most often at home , other language spoken regularly at home and age for the population excluding institutional residents in Canada
Data quality
Language spoken most often at home (269) Age (15A)
Total - Age 0 to 14 years 0 to 4 years 5 to 9 years 10 to 14 years 15 to 24 years 15 to 19 years 20 to 24 years 25 to 64 years 25 to 34 years 35 to 44 years 45 to 54 years 55 to 64 years 65 to 74 years 75 years and over
Total - Language spoken most often at homeFootnote 2 34,767,255 5,833,235 1,896,765 2,016,650 1,919,820 4,254,960 2,020,315 2,234,640 19,010,960 4,595,280 4,524,465 5,012,230 4,878,980 3,355,980 2,312,125
Single responses 33,103,860 5,503,840 1,797,945 1,898,845 1,807,050 4,026,600 1,908,135 2,118,470 18,085,190 4,345,880 4,246,755 4,775,035 4,717,520 3,252,330 2,235,895
Official languages 29,106,670 4,940,515 1,572,360 1,720,260 1,647,895 3,617,605 1,721,820 1,895,780 15,776,385 3,822,195 3,638,595 4,127,790 4,187,800 2,874,635 1,897,530
English 22,162,870 3,811,715 1,199,385 1,319,755 1,292,575 2,843,555 1,362,465 1,481,100 12,021,315 2,989,895 2,770,970 3,158,670 3,101,790 2,095,775 1,390,505
French 6,943,800 1,128,800 372,970 400,510 355,315 774,045 359,360 414,685 3,755,065 832,300 867,625 969,125 1,086,015 778,865 507,025
Non-official languages 3,997,195 563,325 225,585 178,580 159,155 409,000 186,315 222,685 2,308,810 523,685 608,160 647,245 529,715 377,700 338,365
Aboriginal languages 118,470 32,045 10,945 11,205 9,895 19,435 9,795 9,640 56,185 15,825 13,895 15,145 11,325 6,945 3,855
Algonquian languages 75,085 18,680 6,280 6,490 5,910 11,765 5,875 5,890 37,125 9,470 9,115 10,400 8,140 4,865 2,650
Blackfoot 1,110 80 25 30 25 55 35 20 650 60 90 190 310 215 115
Cree-Montagnais languages 55,825 14,845 4,945 5,185 4,715 9,255 4,645 4,610 26,825 7,295 6,905 7,335 5,295 3,145 1,755
Atikamekw 5,465 1,940 635 690 610 1,070 555 515 2,255 715 620 560 355 145 65
Montagnais (Innu) 8,585 2,375 800 855 715 1,435 705 730 4,190 1,270 1,070 1,090 765 385 205
Moose Cree 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 5 5 5
Naskapi 1,195 405 130 140 135 235 115 120 505 170 120 150 60 30 20
Northern East Cree 110 30 10 10 10 25 10 10 55 15 10 15 10 5 5
Plains Cree 1,345 395 115 140 140 205 120 90 610 140 170 170 125 90 45
Southern East Cree 15 5 5 0 5 0 0 5 10 0 0 5 5 0 0
Swampy Cree 330 60 20 20 15 15 10 5 195 45 45 50 55 45 20
Woods Cree 800 240 100 75 70 135 75 60 365 95 95 95 80 35 25
Cree, n.o.s. 37,950 9,395 3,125 3,255 3,015 6,135 3,055 3,080 18,650 4,840 4,765 5,200 3,840 2,410 1,360
Eastern Algonquian languages 3,620 630 225 225 185 455 240 215 2,055 380 455 645 570 310 165
Malecite 50 5 0 0 0 0 0 0 25 0 5 5 15 15 10
Mi'kmaq 3,560 630 225 220 185 455 245 215 2,025 380 450 645 555 295 155
Ojibway-Potawatomi languages 14,525 3,130 1,090 1,050 990 1,995 950 1,045 7,590 1,735 1,675 2,225 1,960 1,190 615
Algonquin 370 75 35 25 25 45 15 30 195 50 35 65 45 40 15
Ojibway 6,175 790 270 260 265 580 300 275 3,610 510 660 1,215 1,225 810 395
Oji-Cree 7,900 2,260 785 765 700 1,360 625 740 3,760 1,175 980 930 670 330 195
Ottawa (Odawa) 75 5 5 0 0 10 5 0 35 0 5 10 20 15 10
Algonquian languages, n.i.e. 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 0
Athabaskan languages 10,265 2,355 775 845 740 1,585 755 835 5,060 1,430 1,230 1,415 985 725 530
Northern Athabaskan languages 10,250 2,355 775 845 740 1,590 750 835 5,050 1,425 1,220 1,420 985 720 530
Babine (Wetsuwet'en) 15 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 10 5
Beaver 50 5 0 0 0 0 0 0 35 0 5 10 15 10 0
Carrier 245 10 5 5 0 10 10 5 145 25 25 35 50 30 50
Chilcotin 255 20 10 5 5 15 5 10 135 15 15 60 50 55 40
Dene 7,710 2,125 710 765 650 1,370 655 715 3,625 1,195 915 960 565 380 210
Dogrib (Tlicho) 1,020 130 40 40 45 120 60 65 615 110 175 180 150 90 70
Gwich'in 45 5 5 0 5 5 5 0 15 5 5 0 5 10 15
Sarsi (Sarcee) 10 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0
Sekani 10 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 5 5 5
Slavey-Hare languages 815 60 10 20 30 55 20 35 460 75 85 155 150 120 125
North Slavey (Hare) 340 35 10 10 15 25 5 15 185 40 40 50 50 40 55
South Slavey 375 20 0 10 15 25 10 15 220 25 30 80 85 55 55
Slavey, n.o.s. 105 5 0 0 0 5 0 5 55 10 10 20 15 25 20
Tahltan languages 25 0 0 0 0 5 0 0 10 5 0 5 0 10 5
Kaska (Nahani) 25 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 5 5 5
Tahltan 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Tutchone languages 35 5 0 5 5 5 0 5 10 5 5 5 5 5 10
Northern Tutchone 25 5 0 0 0 5 5 0 10 0 0 0 0 5 5
Southern Tutchone 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Athabaskan languages, n.i.e. 15 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0
Haida 10 0 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 0 0
Inuit languages 29,490 10,310 3,665 3,610 3,035 5,625 2,945 2,680 12,115 4,430 3,135 2,855 1,700 1,020 420
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 165 10 5 5 0 15 10 10 65 10 10 20 30 35 40
Inuktitut 29,235 10,280 3,655 3,605 3,025 5,605 2,930 2,670 12,010 4,400 3,125 2,825 1,660 965 375
Inuit languages, n.i.e. 90 20 10 5 10 5 5 5 35 15 5 10 15 15 5
Iroquoian languages 290 65 25 25 20 25 15 15 140 35 30 30 55 30 25
Cayuga 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0
Mohawk 260 50 20 20 15 30 10 15 125 25 25 25 50 25 25
Oneida 20 5 5 5 0 0 5 0 5 5 0 0 5 0 0
Iroquoian languages, n.i.e. 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0
Kutenai 15 5 0 0 5 0 0 0 10 0 0 5 5 0 0
Michif 80 5 0 0 5 0 0 0 35 5 5 5 25 20 25
Salish languages 285 70 20 25 30 35 20 15 110 25 15 30 35 30 35
Comox 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 50 10 5 5 5 5 5 5 15 5 0 5 5 10 5
Lillooet 25 5 0 0 0 5 0 5 10 5 0 5 0 0 5
Okanagan 80 30 5 10 15 15 10 0 20 0 5 5 5 5 10
Shuswap (Secwepemctsin) 50 10 0 5 0 5 0 5 25 5 5 10 10 10 5
Squamish 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Straits 25 10 5 5 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0
Thompson (Ntlakapamux) 25 0 0 5 0 0 0 0 10 0 0 0 0 5 5
Salish languages, n.i.e. 25 0 0 0 0 5 0 5 15 5 0 0 5 0 0
Siouan languages 2,225 480 155 190 140 340 170 170 1,220 370 310 310 225 115 75
Dakota 255 30 5 15 10 20 15 10 160 35 35 55 40 30 15
Stoney 1,950 445 145 175 120 310 150 160 1,050 335 275 255 180 85 60
Siouan languages, n.i.e. 20 0 0 0 0 5 5 0 10 0 5 5 5 0 0
Tlingit 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsimshian languages 410 30 5 10 10 30 15 15 200 15 15 60 105 95 60
Gitxsan (Gitksan) 310 20 5 5 5 15 5 10 160 5 10 50 85 70 45
Nisga'a 75 5 0 0 5 10 5 5 30 5 0 5 20 15 5
Tsimshian 25 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5 5 5 10
Wakashan languages 80 15 0 5 0 0 0 0 30 0 10 10 5 15 15
Haisla 20 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 5
Heiltsuk 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
Kwakiutl (Kwak'wala) 25 0 0 0 0 0 0 0 15 0 5 10 5 10 0
Nuu-chah-nulth (Nootka) 35 10 5 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5
Wakashan languages, n.i.e. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aboriginal languages, n.o.s. 235 35 15 5 10 25 15 15 125 40 20 25 35 30 20
Non-Aboriginal languages 3,878,725 531,275 214,635 167,380 149,260 389,565 176,520 213,050 2,252,625 507,860 594,265 632,100 518,395 370,755 334,510
Afro-Asiatic languages 307,750 69,355 28,410 22,655 18,295 35,465 17,190 18,275 175,855 47,765 54,895 46,010 27,185 16,215 10,860
Berber languages 8,110 2,070 1,070 600 400 530 285 250 5,385 1,285 2,445 1,380 270 80 40
Kabyle 5,490 1,470 735 425 310 365 205 155 3,600 900 1,660 860 180 40 20
Berber languages, n.i.e. 2,615 605 340 175 90 170 75 95 1,780 385 780 520 90 40 25
Cushitic languages 27,100 6,645 2,715 1,990 1,940 4,140 2,115 2,025 15,005 4,800 4,010 4,035 2,165 695 610
Bilen 615 150 85 40 25 60 20 40 405 245 105 35 20 10 0
Oromo 3,410 870 450 250 180 405 215 190 2,070 725 710 435 195 40 20
Somali 22,890 5,570 2,170 1,680 1,720 3,650 1,875 1,780 12,430 3,790 3,165 3,545 1,930 645 595
Cushitic languages, n.i.e. 180 55 10 25 20 30 10 15 100 35 25 25 15 5 0
Semitic languages 272,100 60,520 24,580 20,025 15,915 30,720 14,750 15,970 155,235 41,620 48,365 40,530 24,715 15,435 10,200
Amharic 12,780 1,965 1,025 560 380 930 445 485 9,470 2,225 3,550 2,715 975 320 100
Arabic 223,540 52,040 20,700 17,505 13,830 26,450 12,650 13,800 124,520 34,125 38,320 32,400 19,675 12,245 8,290
Assyrian Neo-Aramaic 10,510 1,670 660 520 485 1,110 560 555 6,370 1,470 1,635 1,835 1,430 780 585
Chaldean Neo-Aramaic 3,445 650 265 205 180 365 185 180 2,025 505 515 565 440 265 135
Harari 730 120 40 35 45 80 45 40 490 45 115 245 80 30 20
Hebrew 8,560 1,950 795 610 540 760 400 365 4,540 1,030 1,670 950 895 895 415
Maltese 1,130 0 0 0 5 15 5 10 215 15 20 35 150 440 450
Tigrigna 10,205 1,965 1,015 545 405 875 410 460 6,875 2,050 2,375 1,585 865 350 135
Semitic languages, n.i.e. 1,200 170 80 40 50 135 60 80 725 155 165 200 200 105 70
Afro-Asiatic languages, n.i.e. 440 125 45 40 35 65 40 30 240 60 75 60 35 10 5
Austro-Asiatic languages 115,210 11,855 4,545 3,545 3,765 9,300 4,345 4,955 77,470 11,390 15,710 25,450 24,920 9,725 6,855
Khmer (Cambodian) 10,885 875 465 245 165 535 205 325 7,720 1,495 1,310 2,020 2,895 1,150 605
Vietnamese 104,245 10,965 4,075 3,295 3,590 8,760 4,140 4,615 69,705 9,885 14,385 23,425 22,010 8,570 6,255
Austro-Asiatic languages, n.i.e 85 15 5 10 5 10 5 5 50 10 20 5 10 5 0
Austronesian languages 239,785 19,335 6,455 4,330 8,555 27,585 13,930 13,655 164,810 34,635 52,035 47,630 30,510 17,635 10,425
Bikol 290 25 5 5 15 30 20 15 205 40 70 60 40 20 5
Cebuano 7,210 720 210 190 325 995 495 500 4,990 1,225 1,630 1,445 685 310 190
Fijian 195 5 0 5 5 25 10 10 130 30 35 25 35 35 5
Hiligaynon 2,210 170 55 35 85 320 150 170 1,505 335 505 465 205 120 90
Ilocano 9,125 700 225 140 335 920 465 460 6,295 1,190 2,005 1,885 1,215 590 615
Malagasy 430 70 35 20 20 55 20 35 290 85 105 60 35 15 5
Malay 3,620 260 125 60 70 475 160 320 2,260 520 580 665 500 370 260
Pampangan (Kapampangan, Pampango) 1,200 65 20 20 25 165 80 80 805 150 235 265 155 115 55
Pangasinan 240 10 0 0 10 20 5 15 160 30 35 50 40 25 25
Tagalog (Pilipino, Filipino) 213,790 17,125 5,710 3,830 7,580 24,355 12,405 11,945 147,185 30,790 46,460 42,475 27,460 15,990 9,140
Waray-Waray 310 40 10 5 25 60 40 20 185 45 70 45 25 15 10
Austronesian languages, n.i.e. 1,155 140 50 30 60 155 75 75 795 195 295 185 120 40 30
Creole languages 27,860 1,995 610 560 825 2,820 1,260 1,560 16,770 3,045 4,285 4,825 4,610 3,590 2,675
Haitian Creole 1,280 65 25 20 25 160 80 80 820 135 225 250 195 140 95
Creole, n.o.s. 24,575 1,740 530 485 730 2,390 1,075 1,310 14,615 2,540 3,705 4,230 4,150 3,315 2,510
Creole languages, n.i.e. 2,010 185 55 60 70 270 105 165 1,340 370 355 350 265 140 70
Dravidian languages 122,490 19,275 8,275 6,110 4,895 9,670 4,550 5,120 79,210 19,525 22,635 21,840 15,205 8,465 5,870
Kannada 1,630 280 140 80 60 95 40 50 1,135 440 370 225 105 70 45
Malayalam 15,440 3,400 1,720 1,080 605 1,150 505 640 9,890 3,790 3,500 1,785 815 645 355
Tamil 96,955 13,910 5,515 4,465 3,930 7,740 3,780 3,955 62,405 12,655 16,915 18,970 13,855 7,555 5,345
Telugu 8,280 1,635 865 480 285 675 210 465 5,665 2,610 1,810 840 405 180 115
Dravidian languages, n.i.e. 185 45 25 10 15 15 10 5 115 30 35 20 20 10 5
Hmong-Mien languages 340 55 20 30 10 30 20 15 210 40 45 65 70 20 15
Indo-European languages 1,911,215 287,620 111,950 93,400 82,265 173,710 83,060 90,645 1,039,620 246,020 287,750 265,835 240,020 204,840 205,420
Albanian 13,135 2,040 935 610 490 1,285 575 710 8,055 2,105 2,110 2,085 1,755 1,040 720
Armenian 21,510 2,795 920 930 945 2,170 1,030 1,140 10,840 2,295 2,475 2,950 3,115 2,790 2,915
Balto-Slavic languages 314,965 38,420 15,075 12,640 10,700 23,375 10,905 12,470 186,695 32,715 44,460 53,015 56,505 34,040 32,440
Baltic languages 3,275 380 130 120 130 245 115 130 1,515 385 445 345 345 270 855
Latvian 1,255 135 55 35 40 85 45 45 510 165 115 100 125 115 405
Lithuanian 2,015 250 80 85 85 155 75 80 1,010 220 330 240 215 150 450
Slavic languages 311,690 38,035 14,945 12,520 10,570 23,130 10,785 12,340 185,180 32,330 44,015 52,680 56,160 33,765 31,585
Belarusan 230 30 20 5 5 10 5 5 150 35 50 40 25 15 25
Bosnian 6,050 560 230 145 180 560 255 305 4,135 715 750 1,305 1,360 525 265
Bulgarian 11,985 1,985 580 770 635 1,155 595 560 7,915 1,085 2,830 2,660 1,335 525 400
Croatian 16,775 985 350 335 300 750 355 395 7,580 1,235 1,335 2,070 2,940 3,730 3,725
Czech 6,235 525 210 185 135 310 115 190 2,880 655 640 640 950 1,535 985
Macedonian 6,830 460 165 140 160 375 180 195 3,080 430 745 865 1,035 1,235 1,685
Polish 74,780 5,190 2,105 1,635 1,445 4,285 1,750 2,530 46,025 5,355 7,320 12,135 21,215 11,595 7,685
Russian 116,595 19,570 7,945 6,540 5,085 9,535 4,665 4,870 71,655 14,800 20,735 20,410 15,710 7,810 8,025
Serbian 31,750 3,615 1,315 1,085 1,210 2,875 1,395 1,475 19,600 3,165 3,955 6,535 5,945 2,985 2,675
Serbo-Croatian 3,885 200 85 40 65 270 100 165 2,655 365 315 890 1,090 460 305
Slovak 5,610 960 375 335 250 485 195 290 3,000 660 930 680 730 655 510
Slovene (Slovenian) 2,055 35 5 15 15 20 10 10 365 40 60 105 155 505 1,120
Ukrainian 28,250 3,845 1,535 1,265 1,045 2,445 1,135 1,315 15,795 3,740 4,265 4,240 3,550 2,110 4,060
Slavic languages, n.i.e. 670 65 20 15 30 60 25 35 350 50 85 100 110 75 125
Celtic languages 365 25 10 5 5 30 10 20 195 55 50 35 55 55 60
Scottish Gaelic 190 10 5 0 5 10 5 5 105 25 30 20 30 35 30
Welsh 100 5 0 0 5 15 0 5 40 5 10 10 20 20 20
Celtic languages, n.i.e. 80 10 5 5 5 10 0 5 45 20 10 10 5 5 10
Germanic languages 146,450 43,410 17,130 14,210 12,080 19,720 10,790 8,925 57,215 16,410 14,670 14,475 11,655 9,760 16,345
Afrikaans 4,790 830 295 275 260 530 300 225 3,125 500 890 1,020 715 195 110
Danish 855 90 40 35 25 45 20 20 330 60 100 85 85 130 265
Dutch 9,560 1,375 495 465 410 770 405 375 4,040 605 900 1,380 1,155 1,220 2,160
Frisian 190 5 0 0 0 15 5 10 85 5 10 25 35 30 55
German 120,330 36,605 14,495 11,910 10,205 16,750 9,125 7,620 46,100 14,030 11,670 11,305 9,095 7,715 13,165
Icelandic 270 60 20 15 25 50 30 15 145 45 50 35 20 10 5
Norwegian 345 45 10 10 15 30 15 15 140 30 30 40 35 55 85
Swedish 1,045 200 60 75 65 70 35 35 500 90 180 135 95 150 125
Vlaams (Flemish) 355 20 5 10 10 25 15 10 130 10 25 50 35 55 125
Yiddish 7,080 3,900 1,670 1,295 930 1,190 715 470 1,675 735 560 185 200 110 210
Germanic languages, n.i.e. 1,625 280 45 110 125 255 125 125 955 295 270 205 180 90 50
Greek 44,545 2,075 835 670 570 1,125 535 595 14,005 1,570 3,110 3,350 5,975 12,065 15,275
Indo-Iranian languages 838,755 138,415 54,190 44,585 39,645 86,085 39,835 46,245 496,105 136,240 144,040 118,065 97,750 74,130 44,025
Indo-Aryan languages 676,185 114,170 44,375 37,030 32,760 69,545 32,140 37,410 391,290 107,000 114,145 91,970 78,180 63,385 37,800
Bengali 47,350 8,510 3,060 2,750 2,695 4,715 2,325 2,395 31,295 7,585 9,665 8,775 5,270 1,980 845
Gujarati 64,150 8,875 3,550 2,800 2,520 6,190 2,640 3,550 36,650 10,380 10,650 8,020 7,605 7,425 5,010
Hindi 55,515 6,980 2,920 2,100 1,960 5,515 2,190 3,325 34,570 10,885 10,100 7,495 6,095 5,245 3,200
Kashmiri 135 10 0 5 5 10 5 10 80 20 20 25 20 20 10
Konkani 720 75 35 20 20 60 25 30 445 85 110 135 115 80 65
Marathi 3,775 625 295 200 130 295 140 155 2,470 835 800 535 305 225 160
Nepali 13,375 2,830 1,230 820 780 1,775 865 910 8,190 2,880 2,950 1,615 745 370 215
Oriya (Odia) 470 80 40 25 15 25 20 10 330 125 120 50 35 25 10
Punjabi (Panjabi) 349,140 55,210 22,125 17,790 15,295 34,745 15,725 19,020 196,275 53,925 56,265 43,005 43,075 39,320 23,595
Sindhi 4,975 540 185 180 175 345 180 160 2,170 335 455 550 835 955 960
Sinhala (Sinhalese) 7,790 880 310 255 310 750 355 395 5,445 965 1,530 1,765 1,190 475 240
Urdu 128,785 29,550 10,620 10,080 8,850 15,125 7,670 7,455 73,355 18,985 21,470 20,005 12,895 7,265 3,495
Iranian languages 160,190 23,740 9,590 7,400 6,745 16,215 7,550 8,660 103,425 28,820 29,450 25,780 19,375 10,650 6,170
Kurdish 6,580 1,385 515 470 400 835 380 450 4,080 1,160 1,150 1,200 565 200 85
Pashto 10,590 3,120 1,315 1,010 790 1,540 755 780 5,540 1,850 1,685 1,275 720 265 135
Persian (Farsi) 143,020 19,235 7,765 5,920 5,555 13,840 6,410 7,430 93,805 25,815 26,610 23,300 18,085 10,185 5,950
Indo-Iranian languages, n.i.e. 2,380 510 215 155 135 320 145 175 1,390 425 445 315 200 100 55
Italic (Romance) languages 531,485 60,435 22,855 19,750 17,825 39,915 19,380 20,540 266,515 54,630 76,835 71,845 63,205 70,970 93,645
Catalan 355 60 25 20 15 15 5 10 235 90 85 35 15 20 30
Italian 115,415 1,525 685 445 400 1,050 455 600 19,570 1,935 3,195 5,100 9,340 29,815 63,450
Portuguese 98,710 6,990 3,095 2,095 1,800 4,755 1,945 2,810 50,315 9,765 11,090 12,305 17,155 19,565 17,090
Romanian 53,320 8,310 3,035 3,020 2,255 3,705 2,055 1,655 35,210 5,445 11,825 11,610 6,335 3,255 2,840
Spanish 263,510 43,545 16,015 14,175 13,355 30,380 14,925 15,460 161,125 37,380 50,620 42,775 30,345 18,300 10,150
Italic (Romance) languages, n.i.e. 175 5 5 0 0 10 0 5 55 15 15 15 15 20 90
Japanese 19,780 3,460 1,550 1,175 735 1,645 765 880 10,750 2,455 3,940 2,905 1,450 2,270 1,655
Kartvelian languages 1,040 165 85 45 35 145 55 90 670 190 215 175 95 30 25
Georgian 1,035 165 85 40 40 145 55 95 675 190 215 175 95 30 25
Korean 109,705 12,530 4,470 3,790 4,265 13,850 6,185 7,660 69,290 14,985 16,745 20,845 16,715 8,910 5,120
Mongolic languages 910 170 80 45 40 140 65 80 580 150 230 170 30 5 5
Mongolian 910 170 80 45 40 145 65 80 580 150 230 170 35 10 5
Niger-Congo languages 28,665 5,550 2,355 1,630 1,570 4,045 1,905 2,140 17,695 5,185 5,335 4,290 2,880 1,005 370
Akan (Twi) 5,985 735 300 215 220 515 250 270 4,335 890 875 1,170 1,405 335 70
Bamanankan 340 50 15 25 15 95 30 65 195 80 60 40 15 5 0
Edo 415 105 45 40 20 40 20 15 260 50 100 90 20 10 5
Ewe 410 80 20 30 35 40 25 20 260 60 70 70 55 15 10
Fulah (Pular, Pulaar, Fulfulde) 825 230 140 60 35 125 40 85 455 185 150 85 30 15 5
Ga 250 25 10 0 10 20 10 10 155 25 35 40 50 30 15
Ganda 340 60 25 15 20 60 40 25 210 50 75 55 30 5 0
Igbo 1,000 215 100 75 45 95 45 55 625 150 230 170 80 45 15
Lingala 1,045 145 40 40 65 185 90 100 635 180 175 195 90 50 30
Rundi (Kirundi) 2,115 450 155 145 155 380 190 190 1,210 445 400 245 120 55 15
Kinyarwanda (Rwanda) 1,530 180 70 45 60 250 120 130 1,000 365 280 225 130 75 30
Shona 1,035 120 55 30 30 180 90 90 715 175 255 190 95 15 10
Swahili 5,365 1,445 530 440 475 1,085 550 530 2,660 845 845 700 265 125 60
Wolof 1,385 330 200 80 50 160 35 125 880 445 315 85 35 10 5
Yoruba 2,615 410 160 135 115 270 125 145 1,810 430 685 480 205 105 25
Niger-Congo languages, n.i.e. 4,010 975 485 270 225 540 250 290 2,300 810 780 460 245 115 75
Nilo-Saharan languages 2,655 830 265 300 260 355 220 135 1,430 475 545 315 90 30 10
Dinka 1,130 340 130 110 90 125 80 45 650 240 245 135 35 15 5
Nilo-Saharan languages, n.i.e. 1,525 490 135 185 170 225 140 90 780 235 300 185 55 15 5
Sign languages 10,440 2,585 945 870 765 1,785 855 935 5,110 1,465 1,115 1,335 1,190 595 365
American Sign Language 3,015 480 170 155 155 370 155 210 1,870 425 390 540 505 200 105
Quebec Sign Language 730 90 25 35 20 60 25 35 435 85 75 120 150 95 60
Sign languages, n.i.e 6,695 2,020 750 685 590 1,360 675 685 2,810 955 650 675 530 305 200
Sino-Tibetan languages 924,720 88,790 41,655 26,375 20,755 104,055 39,640 64,415 561,620 114,475 120,175 181,290 145,675 92,120 78,135
Chinese languages 913,365 86,865 40,885 25,805 20,180 102,410 38,940 63,465 554,700 112,280 118,075 179,610 144,735 91,600 77,790
Cantonese 400,215 24,175 12,120 6,475 5,580 26,710 10,740 15,970 237,755 34,570 40,705 68,735 93,745 59,075 52,505
Hakka 4,080 150 65 40 40 205 95 115 1,995 275 330 545 845 820 905
Mandarin 462,890 59,630 27,465 18,435 13,735 69,885 25,990 43,895 290,990 72,905 72,760 102,975 42,345 24,955 17,430
Min Dong 350 10 10 0 0 15 0 10 235 45 30 60 95 45 45
Min Nan (Chaochow, Teochow, Fukien, Taiwanese) 13,970 765 325 195 245 995 405 585 7,905 1,185 1,215 2,400 3,110 2,385 1,920
Wu (Shanghainese) 7,650 445 225 115 110 500 220 285 4,375 675 890 1,575 1,235 1,150 1,180
Chinese, n.o.s. 23,940 1,655 665 525 460 4,050 1,485 2,565 11,275 2,580 2,105 3,265 3,320 3,165 3,790
Chinese languages, n.i.e. 280 40 15 15 10 40 10 30 165 40 35 55 35 10 25
Tibeto-Burman languages 11,350 1,925 780 570 575 1,645 700 945 6,920 2,200 2,100 1,675 945 520 340
Burmese 2,245 290 115 90 80 235 100 135 1,475 340 400 450 285 155 95
Karenic languages 3,865 935 315 295 315 755 375 380 1,955 815 495 380 260 145 80
Tibetan 4,590 530 250 140 145 595 200 395 3,095 885 1,065 785 370 210 160
Tibeto-Burman languages, n.i.e. 650 175 95 45 30 60 30 35 395 160 145 55 35 15 5
Tai-Kadai languages 9,565 480 190 155 140 640 265 375 7,070 840 1,330 2,480 2,420 935 445
Lao 6,170 205 75 70 65 195 70 130 4,635 290 540 1,755 2,045 790 355
Thai 3,360 275 115 85 75 440 195 245 2,420 540 790 710 370 145 90
Tai-Kadai languages, n.i.e 30 0 0 0 0 5 0 5 20 5 5 10 5 5 0
Turkic languages 22,255 4,405 1,775 1,430 1,205 2,595 1,295 1,295 13,575 3,405 4,160 3,745 2,265 1,035 640
Azerbaijani 1,240 150 60 50 35 125 45 80 830 215 210 215 190 90 50
Turkish 18,955 3,735 1,490 1,220 1,025 2,185 1,105 1,080 11,555 2,830 3,545 3,240 1,935 915 560
Uyghur 610 155 75 45 35 80 40 40 360 80 125 110 35 10 0
Uzbek 995 255 110 70 75 145 75 70 555 200 205 95 60 15 20
Turkic languages, n.i.e. 455 110 45 35 30 55 25 30 275 80 70 80 45 10 5
Uralic languages 23,250 2,625 920 880 825 1,585 835 750 10,200 1,615 2,895 2,750 2,940 3,250 5,580
Estonian 975 60 35 15 20 40 25 15 325 60 50 90 130 90 455
Finnish 2,790 180 75 55 50 75 45 30 595 85 140 155 210 720 1,220
Hungarian 19,485 2,385 810 815 760 1,470 770 700 9,280 1,470 2,705 2,505 2,600 2,440 3,905
Uralic languages, n.i.e. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Other languages, n.i.e. 1,110 190 80 55 60 135 75 65 695 205 225 140 130 50 35
Multiple responses 1,663,385 329,400 98,825 117,805 112,770 228,350 112,180 116,175 925,770 249,400 277,715 237,195 161,460 103,645 76,225
English and French 160,180 39,965 13,135 14,135 12,690 23,385 11,290 12,095 78,340 25,300 21,255 17,950 13,835 10,615 7,885
English and non-official language 1,284,980 231,240 68,920 81,950 80,370 175,400 84,785 90,615 733,570 195,475 217,710 189,510 130,870 82,525 62,240
French and non-official language 148,915 37,670 12,475 14,305 10,890 16,005 8,565 7,440 83,240 18,825 29,145 22,755 12,510 7,630 4,370
English, French and non-official language 69,315 20,525 4,285 7,420 8,820 13,560 7,535 6,025 30,620 9,795 9,595 6,985 4,240 2,875 1,730

Symbol(s)

Symbol ..

not available for a specific reference period

..

Symbol ...

not applicable

...

Symbol x

suppressed to meet the confidentiality requirements of the Statistics Act

x

Symbol F

too unreliable to be published

F

Footnote(s)

Footnote 1

n.i.e. = not included elsewhere
n.o.s. = not otherwise specified

Return to footnote 1 referrer

Footnote 2

n.i.e. = not included elsewhere
n.o.s. = not otherwise specified

Return to footnote 2 referrer

Source: Statistics Canada, 2016 Census of Population, Statistics Canada Catalogue no. 98-400-X2016075.

Date modified: